Транспорт, хранение и связь мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Транспорт мира, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. транспорт мира в текущих ценах вырос на 8 924.3 млрд. долл. (в 35.6 раз) до 9 182.2 млрд. долл.; изменение произошло на 299.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 8 624.8 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 1 081.7 долларов. Среднегодовой прирост транспорта мира был на уровне 171.6 млрд. долл. или 7.1%. Среднегодовой прирост транспорта мира в постоянных ценах был на уровне 4.2%. Минимум транспорта был в 1970 году (257.9 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (9 182.2 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в мире повысился на 1 081.7 долларов (в 16.5 раз) до 1 151.7 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 20.8 долларов или 5.5%.
Изменение транспорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=163.8x-323 739.4, где y - расчетное значение транспорта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.964. Коэффициент детерминации = 0.929.
Транспорт мира, 1970
Транспорт мира в 1970 году был равен 257.9 млрд. долл., состоял из транспорта США (40.4%), транспорта Японии (7.2%), транспорта СССР (7%), транспорта Германии (5.2%), транспорта Великобритании (5%), и других (35.2%).
Транспорт на душу населения в мире в 1970 году составил 69.9 долларов.
Транспорт мира, 2022
Транспорт мира в 2022 году составил 9 182.2 млрд. долл., состоял из транспорта США (31%), транспорта Китая (15.8%), транспорта Японии (4.4%), транспорта Германии (4%), транспорта Великобритании (3.1%), и других (41.7%).
Транспорт на душу населения в мире в 2022 году был равен 1 151.7 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 257.9 | 69.9 | 257.9 | 7.8 | |
1971 | 284.1 | 75.5 | 268.5 | 4.1 | 7.8 |
1972 | 329.7 | 85.8 | 283.9 | 5.8 | 7.9 |
1973 | 393.4 | 100.4 | 302.9 | 6.7 | 7.7 |
1974 | 441.5 | 110.7 | 315.4 | 4.1 | 7.7 |
1975 | 495.4 | 121.9 | 320.1 | 1.5 | 7.7 |
1976 | 541.4 | 130.9 | 334.6 | 4.5 | 7.8 |
1977 | 619.0 | 147.0 | 348.2 | 4.1 | 7.9 |
1978 | 738.1 | 172.3 | 366.9 | 5.4 | 7.9 |
1979 | 840.8 | 192.9 | 385.2 | 5.0 | 7.9 |
1980 | 929.1 | 209.4 | 398.3 | 3.4 | 7.8 |
1981 | 961.5 | 212.8 | 405.7 | 1.9 | 7.8 |
1982 | 959.6 | 208.6 | 409.5 | 0.93 | 7.9 |
1983 | 992.5 | 211.8 | 429.1 | 4.8 | 8.0 |
1984 | 1 033.3 | 216.6 | 453.8 | 5.8 | 8.0 |
1985 | 1 053.8 | 217.1 | 465.0 | 2.5 | 8.0 |
1986 | 1 222.5 | 247.4 | 480.9 | 3.4 | 8.1 |
1987 | 1 394.6 | 277.1 | 509.6 | 6.0 | 8.1 |
1988 | 1 556.3 | 303.6 | 536.1 | 5.2 | 8.1 |
1989 | 1 608.0 | 308.2 | 553.1 | 3.2 | 8.0 |
1990 | 1 803.3 | 339.3 | 576.2 | 4.2 | 8.2 |
1991 | 1 917.6 | 354.8 | 588.1 | 2.1 | 8.3 |
1992 | 2 052.8 | 373.8 | 606.4 | 3.1 | 8.3 |
1993 | 2 110.6 | 378.5 | 620.0 | 2.2 | 8.3 |
1994 | 2 271.6 | 401.4 | 648.6 | 4.6 | 8.4 |
1995 | 2 540.3 | 442.5 | 671.3 | 3.5 | 8.5 |
1996 | 2 580.1 | 443.1 | 705.8 | 5.1 | 8.5 |
1997 | 2 608.9 | 441.9 | 741.7 | 5.1 | 8.6 |
1998 | 2 688.5 | 449.2 | 785.0 | 5.8 | 8.9 |
1999 | 2 847.0 | 469.3 | 829.5 | 5.7 | 9.1 |
2000 | 2 919.3 | 474.9 | 870.3 | 4.9 | 9.1 |
2001 | 2 947.7 | 473.2 | 899.0 | 3.3 | 9.2 |
2002 | 3 094.7 | 490.4 | 934.7 | 4.0 | 9.3 |
2003 | 3 452.1 | 540.1 | 966.9 | 3.4 | 9.3 |
2004 | 3 975.8 | 614.1 | 1 041.2 | 7.7 | 9.5 |
2005 | 4 237.1 | 646.2 | 1 095.9 | 5.3 | 9.3 |
2006 | 4 533.2 | 682.8 | 1 159.0 | 5.8 | 9.2 |
2007 | 5 117.5 | 761.1 | 1 230.9 | 6.2 | 9.3 |
2008 | 5 568.3 | 817.7 | 1 283.7 | 4.3 | 9.2 |
2009 | 5 296.5 | 768.0 | 1 245.6 | -3.0 | 9.2 |
2010 | 5 709.3 | 817.5 | 1 303.9 | 4.7 | 9.0 |
2011 | 6 219.8 | 879.6 | 1 355.2 | 3.9 | 8.8 |
2012 | 6 351.4 | 887.1 | 1 400.2 | 3.3 | 8.8 |
2013 | 6 572.1 | 906.7 | 1 454.7 | 3.9 | 8.9 |
2014 | 6 782.7 | 924.4 | 1 516.2 | 4.2 | 8.9 |
2015 | 6 579.5 | 886.2 | 1 581.0 | 4.3 | 9.1 |
2016 | 6 765.6 | 900.7 | 1 659.8 | 5.0 | 9.2 |
2017 | 7 198.4 | 947.4 | 1 765.9 | 6.4 | 9.3 |
2018 | 7 633.0 | 993.6 | 1 877.8 | 6.3 | 9.2 |
2019 | 7 916.7 | 1 019.8 | 1 987.6 | 5.8 | 9.4 |
2020 | 7 633.3 | 973.8 | 1 936.4 | -2.6 | 9.3 |
2021 | 8 726.3 | 1 103.6 | 2 087.0 | 7.8 | 9.4 |
2022 | 9 182.2 | 1 151.7 | 2 218.1 | 6.3 | 9.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 9 182.2 | 100 | |
регионы | |||
1 | Америка | 3 432.6 | 37.4 |
2 | Азия | 3 208.4 | 34.9 |
3 | Европа | 2 165.6 | 23.6 |
4 | Африка | 241.3 | 2.6 |
5 | Океания | 134.4 | 1.5 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 3 000.8 | 32.7 |
2 | Восточная Азия | 2 082.6 | 22.7 |
3 | Западная Европа | 884.1 | 9.6 |
4 | Северная Европа | 577.0 | 6.3 |
5 | Южная Азия | 388.2 | 4.2 |
6 | Восточная Европа | 372.0 | 4.1 |
7 | Западная Азия | 369.4 | 4.0 |
8 | Юго-Восточная Азия | 337.8 | 3.7 |
9 | Южная Европа | 332.4 | 3.6 |
10 | Южная Америка | 244.7 | 2.7 |
11 | Центральная Америка | 156.3 | 1.7 |
12 | Австралазия | 131.1 | 1.4 |
13 | Западная Африка | 83.4 | 0.91 |
14 | Северная Африка | 66.1 | 0.72 |
15 | Восточная Африка | 44.9 | 0.49 |
16 | Вест-Индия | 30.8 | 0.34 |
17 | Центральная Азия | 30.5 | 0.33 |
18 | Южная Африка | 29.5 | 0.32 |
19 | Центральная Африка | 17.5 | 0.19 |
20 | Меланезия | 2.5 | 0.027 |
21 | Полинезия | 0.73 | 0.0079 |
22 | Микронезия | 0.11 | 0.0012 |
страны | |||
1 | США | 2 846.2 | 31.0 |
2 | Китай | 1 448.8 | 15.8 |
3 | Япония | 405.7 | 4.4 |
4 | Германия | 367.3 | 4.0 |
5 | Великобритания | 284.3 | 3.1 |
6 | Индия | 279.8 | 3.0 |
7 | Франция | 264.8 | 2.9 |
8 | Россия | 167.4 | 1.8 |
9 | Италия | 162.0 | 1.8 |
10 | Канада | 154.0 | 1.7 |
11 | Южная Корея | 134.7 | 1.5 |
12 | Мексика | 128.1 | 1.4 |
13 | Бразилия | 123.7 | 1.3 |
14 | Индонезия | 121.0 | 1.3 |
15 | Австралия | 116.3 | 1.3 |
16 | Испания | 103.5 | 1.1 |
17 | Ирландия | 98.6 | 1.1 |
18 | Нидерланды | 89.6 | 0.98 |
19 | Израиль | 80.7 | 0.88 |
20 | Польша | 72.4 | 0.79 |
21 | Сингапур | 70.1 | 0.76 |
22 | Швеция | 68.3 | 0.74 |
23 | Швейцария | 64.5 | 0.70 |
24 | Нигерия | 59.7 | 0.65 |
25 | Саудовская Аравия | 52.6 | 0.57 |
26 | Бельгия | 51.4 | 0.56 |
27 | Дания | 45.4 | 0.49 |
28 | ОАЭ | 41.4 | 0.45 |
29 | Гонг Конг | 38.0 | 0.41 |
30 | Румыния | 37.6 | 0.41 |
31 | Малайзия | 37.3 | 0.41 |
32 | Австрия | 37.0 | 0.40 |
33 | Тайланд | 37.0 | 0.40 |
34 | Бангладеш | 35.6 | 0.39 |
35 | Чехия | 33.8 | 0.37 |
36 | Вьетнам | 33.4 | 0.36 |
37 | Норвегия | 32.6 | 0.35 |
38 | Иран | 31.1 | 0.34 |
39 | Египет | 31.0 | 0.34 |
40 | Аргентина | 29.2 | 0.32 |
41 | Южная Африка | 27.6 | 0.30 |
42 | Филиппины | 27.6 | 0.30 |
43 | Пакистан | 27.0 | 0.29 |
44 | Финляндия | 25.7 | 0.28 |
45 | Колумбия | 24.1 | 0.26 |
46 | Ирак | 23.0 | 0.25 |
47 | Чили | 21.3 | 0.23 |
48 | Греция | 20.6 | 0.22 |
49 | Алжир | 20.1 | 0.22 |
50 | Португалия | 20.0 | 0.22 |
51 | Казахстан | 18.5 | 0.20 |
52 | Кения | 16.7 | 0.18 |
53 | Венгрия | 15.9 | 0.17 |
54 | Перу | 15.5 | 0.17 |
55 | Новая Зеландия | 14.8 | 0.16 |
56 | Украина | 13.7 | 0.15 |
57 | Катар | 13.2 | 0.14 |
58 | Кувейт | 13.0 | 0.14 |
59 | Словакия | 11.6 | 0.13 |
60 | Панама | 10.6 | 0.12 |
61 | Доминиканская республика | 10.5 | 0.11 |
62 | Литва | 10.2 | 0.11 |
63 | Шри Ланка | 9.9 | 0.11 |
64 | Болгария | 9.7 | 0.11 |
65 | Эквадор | 9.4 | 0.10 |
66 | Куба | 9.3 | 0.10 |
67 | Люксембург | 8.5 | 0.093 |
68 | Беларусь | 8.5 | 0.092 |
69 | Венесуэла | 8.4 | 0.091 |
70 | Мьянма | 7.9 | 0.086 |
71 | Кот д'Ивуар | 7.3 | 0.079 |
72 | Хорватия | 7.3 | 0.079 |
73 | Оман | 7.0 | 0.077 |
74 | Гана | 6.9 | 0.075 |
75 | Марокко | 6.9 | 0.075 |
76 | Коста Рика | 6.4 | 0.070 |
77 | Гватемала | 6.2 | 0.067 |
78 | Танзания | 6.1 | 0.067 |
79 | Уругвай | 6.0 | 0.065 |
80 | Азербайджан | 5.8 | 0.064 |
81 | Словения | 5.6 | 0.061 |
82 | Камерун | 5.5 | 0.060 |
83 | Сербия | 5.5 | 0.059 |
84 | Узбекистан | 5.2 | 0.057 |
85 | Туркменистан | 5.1 | 0.056 |
86 | Демократическая республика Конго | 5.1 | 0.055 |
87 | Эфиопия | 4.9 | 0.053 |
88 | Латвия | 4.7 | 0.052 |
89 | Эстония | 4.5 | 0.049 |
90 | Замбия | 4.2 | 0.045 |
91 | Боливия | 4.0 | 0.043 |
92 | Пуэрто Рико | 4.0 | 0.043 |
93 | Кипр | 3.9 | 0.043 |
94 | Иордания | 3.7 | 0.040 |
95 | Тунис | 3.4 | 0.037 |
96 | Судан | 3.2 | 0.035 |
97 | Бахрейн | 3.1 | 0.034 |
98 | Парагвай | 2.8 | 0.030 |
99 | Непал | 2.8 | 0.030 |
100 | Исландия | 2.7 | 0.029 |
101 | Камбоджа | 2.6 | 0.028 |
102 | Ангола | 2.5 | 0.027 |
103 | Грузия | 2.4 | 0.026 |
104 | Мальта | 2.4 | 0.026 |
105 | Уганда | 2.4 | 0.026 |
106 | Сальвадор | 2.3 | 0.025 |
107 | Габон | 2.2 | 0.024 |
108 | Ливан | 2.1 | 0.023 |
109 | Босния и Герцоговина | 2.0 | 0.021 |
110 | Бенин | 1.8 | 0.020 |
111 | Гондурас | 1.8 | 0.020 |
112 | Сенегал | 1.8 | 0.020 |
113 | Йемен | 1.7 | 0.019 |
114 | Мозамбик | 1.7 | 0.018 |
115 | Армения | 1.6 | 0.018 |
116 | Зимбабве | 1.6 | 0.017 |
117 | Тринидад и Тобаго | 1.5 | 0.017 |
118 | Сирия | 1.5 | 0.016 |
119 | Ливия | 1.5 | 0.016 |
120 | Молдова | 1.4 | 0.015 |
121 | Афганистан | 1.3 | 0.014 |
122 | Малави | 1.2 | 0.014 |
123 | Албания | 1.2 | 0.013 |
124 | Мадагаскар | 1.2 | 0.013 |
125 | Папуа Новая Гвинея | 1.1 | 0.012 |
126 | Монголия | 1.1 | 0.012 |
127 | Маврикий | 1.1 | 0.012 |
128 | Того | 1.1 | 0.012 |
129 | Ямайка | 1.0 | 0.011 |
130 | Мали | 1.00 | 0.011 |
131 | Македония | 1.00 | 0.011 |
132 | Гвинея | 0.99 | 0.011 |
133 | Руанда | 0.98 | 0.011 |
134 | Таджикистан | 0.97 | 0.011 |
135 | Багамы | 0.96 | 0.010 |
136 | Ботсвана | 0.95 | 0.010 |
137 | Палестина | 0.91 | 0.0099 |
138 | Джибутти | 0.90 | 0.0098 |
139 | Сомали | 0.86 | 0.0094 |
140 | Конго | 0.85 | 0.0093 |
141 | Гаити | 0.80 | 0.0087 |
142 | Экваториальная Гвинея | 0.80 | 0.0087 |
143 | Никарагуа | 0.73 | 0.0080 |
144 | Нигер | 0.73 | 0.0080 |
145 | Буркина Фасо | 0.72 | 0.0079 |
146 | Макао | 0.72 | 0.0078 |
147 | Барбадос | 0.71 | 0.0078 |
148 | Новая Каледония | 0.69 | 0.0075 |
149 | Киргизстан | 0.67 | 0.0073 |
150 | Монако | 0.63 | 0.0069 |
151 | Таити | 0.61 | 0.0067 |
152 | Косово | 0.60 | 0.0066 |
153 | Мавритания | 0.56 | 0.0061 |
154 | Намибия | 0.56 | 0.0061 |
155 | Бруней | 0.55 | 0.0060 |
156 | Черногория | 0.54 | 0.0059 |
157 | Чад | 0.47 | 0.0052 |
158 | Мальдивы | 0.47 | 0.0052 |
159 | Лаос | 0.46 | 0.0050 |
160 | Фиджи | 0.45 | 0.0048 |
161 | Южный Судан | 0.40 | 0.0043 |
162 | Гайана | 0.36 | 0.0039 |
163 | Каймановы острова | 0.33 | 0.0036 |
164 | Бермуды | 0.32 | 0.0035 |
165 | Гренландия | 0.31 | 0.0034 |
166 | Эритрея | 0.30 | 0.0033 |
167 | Бутан | 0.29 | 0.0031 |
168 | Лихтенштейн | 0.28 | 0.0031 |
169 | Аруба | 0.27 | 0.0030 |
170 | Кюрасао | 0.24 | 0.0026 |
171 | Кабо-Верде | 0.23 | 0.0025 |
172 | Белиз | 0.22 | 0.0024 |
173 | Синт-Мартен | 0.19 | 0.0020 |
174 | Санта Люсия | 0.19 | 0.0020 |
175 | Антигуа и Барбуда | 0.18 | 0.0020 |
176 | Суринам | 0.18 | 0.0019 |
177 | Андорра | 0.17 | 0.0019 |
178 | Либерия | 0.16 | 0.0017 |
179 | Бурунди | 0.16 | 0.0017 |
180 | Сейшеллы | 0.15 | 0.0016 |
181 | Северная Корея | 0.15 | 0.0016 |
182 | Гамбия | 0.14 | 0.0016 |
183 | Сан Марино | 0.13 | 0.0014 |
184 | Теркс и Кайкос | 0.12 | 0.0013 |
185 | Виргинские острова | 0.11 | 0.0012 |
186 | Сент Китс и Невис | 0.11 | 0.0012 |
187 | Гвинея-Биссау | 0.10 | 0.0011 |
188 | Соломоновы острова | 0.099 | 0.0011 |
189 | Лесотто | 0.096 | 0.0010 |
190 | Сьерра Леоне | 0.095 | 0.0010 |
191 | Сант Винсент и Гренадины | 0.088 | 0.0010 |
192 | Гренада | 0.085 | 0.0009 |
193 | Вануату | 0.080 | 0.0009 |
194 | Коморы | 0.073 | 0.0008 |
195 | Доминика | 0.071 | 0.0008 |
196 | Сао Томе | 0.060 | 0.0007 |
197 | Самоа | 0.053 | 0.0006 |
198 | Центральная Африканская Республика | 0.052 | 0.0006 |
199 | Восточный Тимор | 0.034 | 0.0004 |
200 | Острова Кука | 0.033 | 0.0004 |
201 | Науру | 0.028 | 0.0003 |
202 | Маршаловы острова | 0.028 | 0.0003 |
203 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.025 | 0.0003 |
204 | Тонга | 0.025 | 0.0003 |
205 | Ангилья | 0.024 | 0.0003 |
206 | Кирибати | 0.020 | 0.0002 |
207 | Палау | 0.010 | 0.0001 |
208 | Монсеррат | 0.0085 | 0.0001 |
209 | Тувалу | 0.0024 | 0.0000 |
Транспорт мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 47.0 | 37.3 | 35.6 | 40.1 | 34.3 | 35.7 | 37.4 |
Азия | 12.9 | 17.1 | 23.1 | 28.1 | 30.7 | 35.8 | 34.9 |
Европа | 34.7 | 37.7 | 37.3 | 28.7 | 30.0 | 24.2 | 23.6 |
Африка | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
Океания | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
Океания | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 |
Европа | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
Азия | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.59 |
Африка | 0.38 | 0.57 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир