Транспорт, хранение и связь Кении, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Транспорт Кении, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. транспорт Кении в текущих ценах повысился на 16.5 млрд. долл. (в 78.7 раз) до 16.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.79 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 42.5 млн., а также на 15.7 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 291.1 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Кении равен 0.32 млрд. долл. или 8.8%. Среднегодовой прирост транспорта Кении в постоянных ценах составил 5.3%. Доля в мире повысилась на 0.100%. Доля в Африке повысилась на 4.7%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.21 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (16.7 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Кении увеличился на 291.1 долларов (в 16.7 раз) до 309.6 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах равен 5.6 долларов или 5.6%.
Изменение транспорта Кении описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.24x-478.4, где y - расчетное значение транспорта Кении, x - год. Коэффициент корреляции = 0.832. Коэффициент детерминации = 0.692.
Транспорт Кении, 1970
Транспорт Кении в 1970 году составил 0.21 млрд. долл., занимал 59е место в мире и был на уровне транспорта Шри Ланки (0.22 млрд. долл.), транспорта Сингапура (0.21 млрд. долл.), транспорта Ирака (0.20 млрд. долл.), транспорта Малайзии (0.20 млрд. долл.). Доля транспорта Кении в мире была равна 0.082%.
Транспорт на душу населения в Кении в 1970 году был равен 18.5 долларов, занимал 117е место в мире. Транспорт на душу населения в Кении был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 51.4 долларов.
Сравнение транспорта Кении и соседей в 1970 году. Транспорт Кении был больше, чем транспорт Танзании (0.2 млрд. долл.) на 8.0%, транспорт Эфиопии (0.1 млрд. долл.) на 83.4%, транспорт Уганды (0.0 млрд. долл.) в 4.7 раз, транспорт Сомали (0.0 млрд. долл.) в 9.7 раз. Транспорт на душу населения в Кении был больше, чем транспорт на душу населения в Танзании (14.5 долларов) на 27.9%, транспорт на душу населения в Сомали (5.9 долларов) в 3.1 раз, транспорт на душу населения в Уганде (4.4 долларов) в 4.2 раз, транспорт на душу населения в Эфиопии (3.9 долларов) в 4.7 раз.
Сравнение транспорта Кении и лидеров в 1970 году. Транспорт Кении был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 99.8%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 98.8%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 98.8%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 98.4%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 98.4%. Транспорт на душу населения в Кении был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 96.4%, транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 92.0%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) на 89.5%, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) на 89.1%, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) на 75.5%.
Потенциал транспорта Кении в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Кении был бы 6.0 млрд. долл., что в 28.1 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов), транспорт Кении был бы 0.80 млрд. долл., что в 3.8 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Африке (26.3 долларов), транспорт Кении был бы 0.30 млрд. долл., что на 41.9% больше фактического уровня.
Транспорт Кении, 2022
Транспорт Кении в 2022 году составил 16.7 млрд. долл., занимал 52е место в мире и был на уровне транспорта Венгрии (15.9 млрд. долл.). Доля транспорта Кении в мире составила 0.18%.
Транспорт на душу населения в Кении в 2022 году был равен 309.6 долларов, занимал 136е место в мире. Транспорт на душу населения в Кении был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 842.1 долларов.
Сравнение транспорта Кении и соседей в 2022 году. Транспорт Кении был больше, чем транспорт Танзании (6.1 млрд. долл.) в 2.7 раз, транспорт Эфиопии (4.9 млрд. долл.) в 3.4 раз, транспорт Уганды (2.4 млрд. долл.) в 7.1 раз, транспорт Сомали (0.9 млрд. долл.) в 19.5 раз. Транспорт на душу населения в Кении был больше, чем транспорт на душу населения в Танзании (93.7 долларов) в 3.3 раз, транспорт на душу населения в Уганде (50.2 долларов) в 6.2 раз, транспорт на душу населения в Сомали (48.8 долларов) в 6.3 раз, транспорт на душу населения в Эфиопии (39.4 долларов) в 7.9 раз.
Сравнение транспорта Кении и лидеров в 2022 году. Транспорт Кении был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 99.4%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 98.8%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 95.9%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 95.4%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 94.1%. Транспорт на душу населения в Кении был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 96.3%, транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 93.0%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 92.6%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) на 90.5%, транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) на 69.5%.
Потенциал транспорта Кении в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Кении был бы 454.6 млрд. долл., что в 27.2 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов), транспорт Кении был бы 62.2 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Кении, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Восточной Африке | ||||
1970 | 0.21 | 18.5 | 0.21 | 7.6 | 0.082 | 2.2 | 15.7 | |
1971 | 0.23 | 19.2 | 0.22 | 4.9 | 7.3 | 0.080 | 2.2 | 15.2 |
1972 | 0.24 | 19.8 | 0.22 | -2.3 | 6.9 | 0.074 | 2.0 | 14.5 |
1973 | 0.29 | 22.5 | 0.23 | 7.0 | 7.0 | 0.073 | 1.8 | 14.3 |
1974 | 0.35 | 26.3 | 0.24 | 2.8 | 7.2 | 0.079 | 1.8 | 15.5 |
1975 | 0.37 | 27.4 | 0.23 | -2.7 | 7.1 | 0.076 | 1.6 | 15.1 |
1976 | 0.38 | 26.8 | 0.25 | 7.5 | 6.9 | 0.070 | 1.5 | 15.3 |
1977 | 0.44 | 30.0 | 0.27 | 7.8 | 6.3 | 0.071 | 1.4 | 16.8 |
1978 | 0.60 | 39.7 | 0.29 | 7.3 | 7.1 | 0.081 | 1.6 | 20.5 |
1979 | 0.71 | 45.1 | 0.31 | 6.0 | 7.2 | 0.084 | 1.6 | 21.6 |
1980 | 0.79 | 48.9 | 0.32 | 5.7 | 7.0 | 0.085 | 1.4 | 21.4 |
1981 | 0.72 | 43.1 | 0.33 | 2.0 | 6.8 | 0.075 | 1.2 | 18.8 |
1982 | 0.78 | 44.6 | 0.40 | 21.7 | 7.5 | 0.081 | 1.3 | 19.0 |
1983 | 0.74 | 41.2 | 0.44 | 9.2 | 7.7 | 0.075 | 1.3 | 19.2 |
1984 | 0.79 | 42.4 | 0.44 | 0.0 | 8.0 | 0.077 | 1.4 | 19.1 |
1985 | 0.83 | 42.4 | 0.45 | 2.5 | 8.3 | 0.078 | 1.6 | 18.8 |
1986 | 0.96 | 47.8 | 0.47 | 3.9 | 8.2 | 0.079 | 2.3 | 19.5 |
1987 | 1.1 | 52.4 | 0.49 | 4.7 | 8.5 | 0.078 | 3.0 | 27.8 |
1988 | 1.1 | 51.9 | 0.51 | 4.0 | 8.2 | 0.072 | 3.0 | 25.6 |
1989 | 1.2 | 51.6 | 0.53 | 3.0 | 8.5 | 0.072 | 3.2 | 25.2 |
1990 | 1.2 | 51.6 | 0.54 | 3.7 | 8.6 | 0.066 | 3.0 | 24.5 |
1991 | 1.1 | 47.5 | 0.56 | 3.6 | 8.5 | 0.059 | 2.7 | 23.7 |
1992 | 1.3 | 52.4 | 0.58 | 1.9 | 10.7 | 0.063 | 2.9 | 28.4 |
1993 | 0.78 | 30.8 | 0.58 | 0.76 | 9.6 | 0.037 | 1.8 | 17.9 |
1994 | 1.0 | 39.5 | 0.60 | 3.0 | 10.0 | 0.045 | 2.5 | 21.9 |
1995 | 1.4 | 50.2 | 0.62 | 4.0 | 9.7 | 0.053 | 3.0 | 24.9 |
1996 | 1.4 | 51.5 | 0.65 | 4.2 | 9.9 | 0.055 | 3.1 | 24.2 |
1997 | 1.5 | 52.4 | 0.62 | -4.9 | 9.4 | 0.057 | 3.0 | 23.3 |
1998 | 1.6 | 53.8 | 0.63 | 2.0 | 9.4 | 0.058 | 3.1 | 23.4 |
1999 | 1.4 | 46.3 | 0.65 | 4.2 | 9.2 | 0.049 | 2.7 | 20.8 |
2000 | 1.5 | 48.1 | 0.69 | 6.1 | 10.2 | 0.051 | 2.9 | 20.8 |
2001 | 1.7 | 52.6 | 0.79 | 13.8 | 10.9 | 0.057 | 3.2 | 21.6 |
2002 | 1.8 | 54.4 | 0.86 | 9.1 | 11.5 | 0.058 | 3.5 | 22.5 |
2003 | 2.0 | 57.8 | 0.89 | 3.5 | 11.0 | 0.057 | 3.1 | 24.1 |
2004 | 2.2 | 64.6 | 0.95 | 7.0 | 11.9 | 0.057 | 2.8 | 25.3 |
2005 | 2.7 | 76.0 | 1.0 | 9.0 | 12.2 | 0.064 | 2.9 | 26.9 |
2006 | 3.4 | 91.4 | 1.2 | 11.4 | 12.6 | 0.074 | 3.0 | 29.4 |
2007 | 4.3 | 114.2 | 1.3 | 10.1 | 13.1 | 0.085 | 3.3 | 31.1 |
2008 | 5.1 | 129.9 | 1.3 | 4.5 | 13.6 | 0.091 | 3.5 | 28.5 |
2009 | 4.8 | 118.1 | 1.5 | 13.1 | 12.1 | 0.090 | 3.4 | 27.7 |
2010 | 4.8 | 116.4 | 1.6 | 6.7 | 11.4 | 0.085 | 2.8 | 25.2 |
2011 | 5.0 | 116.1 | 1.7 | 7.1 | 11.3 | 0.080 | 2.6 | 24.0 |
2012 | 6.9 | 158.7 | 1.8 | 3.8 | 13.0 | 0.11 | 3.4 | 29.7 |
2013 | 8.0 | 177.8 | 1.9 | 5.4 | 13.8 | 0.12 | 3.6 | 30.6 |
2014 | 9.6 | 208.7 | 2.0 | 8.1 | 14.8 | 0.14 | 4.0 | 31.1 |
2015 | 9.2 | 196.0 | 2.2 | 7.2 | 13.9 | 0.14 | 4.2 | 32.0 |
2016 | 9.7 | 201.7 | 2.4 | 8.7 | 13.6 | 0.14 | 4.8 | 33.3 |
2017 | 10.5 | 214.6 | 2.5 | 4.5 | 13.6 | 0.15 | 5.2 | 33.1 |
2018 | 12.8 | 256.2 | 2.6 | 6.4 | 14.8 | 0.17 | 6.0 | 36.5 |
2019 | 14.3 | 281.0 | 2.8 | 6.5 | 15.2 | 0.18 | 6.3 | 38.2 |
2020 | 13.4 | 258.7 | 2.7 | -4.9 | 14.2 | 0.18 | 6.2 | 36.4 |
2021 | 15.4 | 289.7 | 2.9 | 7.1 | 14.9 | 0.18 | 6.8 | 38.5 |
2022 | 16.7 | 309.6 | 3.1 | 6.7 | 15.7 | 0.18 | 6.9 | 37.3 |
Сравнение транспорта Кении и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Танзания | -0.033 | -0.034 | -0.15 | -0.019 | -0.18 | -0.37 | -0.44 |
Эфиопия | -0.26 | -0.51 | -0.32 | -0.71 | -0.73 | -0.52 | -0.54 |
Уганда | -0.67 | -0.90 | -0.87 | -0.64 | -0.60 | -0.84 | -0.85 |
Сомали | -0.99 | -1.5 | -1.2 | -0.72 | -1.3 | -1.2 | -1.3 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кения | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Танзания | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.86 | 0.61 | 0.36 | 0.30 |
Уганда | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.16 |
Сомали | 0.32 | 0.082 | 0.19 | 0.68 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
Эфиопия | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.089 | 0.086 | 0.13 | 0.13 |
Сравнение транспорта Кении и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
Китай | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Япония | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 |
Германия | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Великобритания | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
Кения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 28.1 | 25.6 | 41.3 | 70.4 | 40.0 | 26.2 | 27.2 |
Германия | 9.2 | 14.8 | 24.5 | 38.9 | 28.6 | 15.0 | 14.2 |
Великобритания | 12.6 | 17.3 | 32.6 | 56.0 | 31.3 | 13.8 | 13.6 |
Япония | 9.5 | 15.0 | 39.5 | 78.0 | 39.1 | 14.5 | 10.6 |
Китай | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
Кения | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир