Транспорт, хранение и связь Сейшелл, 1970-2022
Транспорт Сейшелл, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. транспорт Сейшелл в текущих ценах вырос на 0.15 млрд. долл. (в 206.2 раз) до 0.15 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0007 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.053 млн., а также на 0.15 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 1 375.3 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Сейшелл составил 0.0028 млрд. долл. или 10.8%. Среднегодовой прирост транспорта Сейшелл в постоянных ценах равен 8.8%. Доля в мире повысилась на 0.0013%. Доля в Африке выросла на 0.054%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.0007 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2017 году (0.18 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. транспорт на душу населения на Сейшеллах повысился на 1 375.3 долларов (в 104.6 раз) до 1 388.6 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах равен 26.4 долларов или 9.4%.
Изменение транспорта Сейшелл описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0035x-6.9, где y - расчетное значение транспорта Сейшелл, x - год. Коэффициент корреляции = 0.93. Коэффициент детерминации = 0.864.
Транспорт Сейшелл, 1970
Транспорт Сейшелл в 1970 году был равен 0.0007 млрд. долл., занимал 174е место в мире. Доля транспорта Сейшелл в мире составила 0.0003%.
Транспорт на душу населения на Сейшеллах в 1970 году составлял 13.3 долларов, занимал 136е место в мире. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 56.6 долларов.
Сравнение транспорта Сейшелл и соседей в 1970 году. Транспорт Сейшелл был меньше, чем транспорт Мадагаскара (0.1 млрд. долл.) на 99.4%, транспорт Комор (0.0 млрд. долл.) на 58.7%. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был больше, чем транспорт на душу населения на Коморах (7.2 долларов) на 83.8%, но был меньше, чем транспорт на душу населения на Мадагаскаре (18.0 долларов) на 26.2%.
Сравнение транспорта Сейшелл и лидеров в 1970 году. Транспорт Сейшелл был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 100.0%. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 97.4%, транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 94.3%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) на 92.4%, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) на 92.2%, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) на 82.4%.
Потенциал транспорта Сейшелл в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Сейшелл был бы 0.028 млрд. долл., что в 39.2 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов), транспорт Сейшелл был бы 0.0038 млрд. долл., что в 5.3 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Африке (26.3 долларов), транспорт Сейшелл был бы 0.0014 млрд. долл., что на 97.7% больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения на Мадагаскаре (18.0 долларов), лучшего соседа, транспорт Сейшелл был бы 0.0010 млрд. долл., что на 35.5% больше фактического уровня.
Транспорт Сейшелл, 2022
Транспорт Сейшелл в 2022 году составлял 0.15 млрд. долл., занимал 180е место в мире и был на уровне транспорта Бурунди (0.16 млрд. долл.), транспорта Северной Кореи (0.15 млрд. долл.), транспорта Гамбии (0.14 млрд. долл.). Доля транспорта Сейшелл в мире составила 0.0016%.
Транспорт на душу населения на Сейшеллах в 2022 году составил 1 388.6 долларов, занимал 70е место в мире. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 237.0 долларов.
Сравнение транспорта Сейшелл и соседей в 2022 году. Транспорт Сейшелл был больше, чем транспорт Комор (0.1 млрд. долл.) в 2.1 раз, но был меньше, чем транспорт Мадагаскара (1.2 млрд. долл.) на 87.8%. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был больше, чем транспорт на душу населения на Коморах (86.7 долларов) в 16.0 раз, транспорт на душу населения на Мадагаскаре (41.1 долларов) в 33.8 раз.
Сравнение транспорта Сейшелл и лидеров в 2022 году. Транспорт Сейшелл был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 99.9%. Транспорт на душу населения на Сейшеллах был больше, чем транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) на 36.7%, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 83.5%, транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 68.5%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 67.0%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) на 57.6%.
Потенциал транспорта Сейшелл в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Сейшелл был бы 0.90 млрд. долл., что в 6.1 раз больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Сейшелл, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Восточной Африке | ||||
1970 | 0.0007 | 13.3 | 0.0007 | 3.8 | 0.0003 | 0.0075 | 0.053 | |
1971 | 0.0009 | 15.5 | 0.0008 | 16.0 | 3.9 | 0.0003 | 0.0083 | 0.057 |
1972 | 0.0012 | 21.4 | 0.0009 | 6.7 | 3.9 | 0.0004 | 0.0098 | 0.072 |
1973 | 0.0014 | 24.2 | 0.0010 | 7.8 | 3.8 | 0.0004 | 0.0088 | 0.071 |
1974 | 0.0017 | 28.7 | 0.0010 | 2.4 | 3.9 | 0.0004 | 0.0090 | 0.076 |
1975 | 0.0020 | 32.5 | 0.0010 | 4.4 | 4.1 | 0.0004 | 0.0087 | 0.080 |
1976 | 0.0017 | 26.9 | 0.0011 | 9.9 | 3.3 | 0.0003 | 0.0064 | 0.068 |
1977 | 0.0028 | 44.5 | 0.0013 | 17.1 | 4.3 | 0.0005 | 0.0092 | 0.11 |
1978 | 0.0040 | 62.7 | 0.0015 | 10.5 | 4.6 | 0.0005 | 0.010 | 0.14 |
1979 | 0.0051 | 79.1 | 0.0016 | 7.5 | 4.0 | 0.0006 | 0.011 | 0.16 |
1980 | 0.0065 | 100.0 | 0.0016 | 2.1 | 4.4 | 0.0007 | 0.011 | 0.18 |
1981 | 0.0055 | 84.0 | 0.0014 | -11.7 | 3.6 | 0.0006 | 0.0092 | 0.14 |
1982 | 0.0052 | 78.3 | 0.0014 | -3.8 | 3.6 | 0.0005 | 0.0089 | 0.13 |
1983 | 0.0057 | 84.9 | 0.0015 | 11.9 | 3.9 | 0.0006 | 0.010 | 0.15 |
1984 | 0.0072 | 107.6 | 0.0019 | 21.5 | 4.8 | 0.0007 | 0.013 | 0.17 |
1985 | 0.0079 | 116.2 | 0.0018 | -2.3 | 4.6 | 0.0007 | 0.015 | 0.18 |
1986 | 0.0073 | 107.3 | 0.0015 | -16.6 | 3.6 | 0.0006 | 0.017 | 0.15 |
1987 | 0.0078 | 113.6 | 0.0015 | 1.6 | 3.3 | 0.0006 | 0.022 | 0.20 |
1988 | 0.0080 | 114.6 | 0.0013 | -12.7 | 3.0 | 0.0005 | 0.021 | 0.18 |
1989 | 0.010 | 142.6 | 0.0016 | 18.9 | 3.6 | 0.0006 | 0.028 | 0.22 |
1990 | 0.014 | 200.1 | 0.0021 | 31.6 | 4.1 | 0.0008 | 0.035 | 0.29 |
1991 | 0.019 | 259.8 | 0.0031 | 45.7 | 5.1 | 0.0010 | 0.044 | 0.39 |
1992 | 0.056 | 773.5 | 0.014 | 365.5 | 13.6 | 0.0027 | 0.12 | 1.2 |
1993 | 0.055 | 748.7 | 0.015 | 2.9 | 12.5 | 0.0026 | 0.12 | 1.3 |
1994 | 0.056 | 761.2 | 0.015 | 4.5 | 12.1 | 0.0025 | 0.14 | 1.2 |
1995 | 0.062 | 825.6 | 0.015 | -4.9 | 11.9 | 0.0024 | 0.14 | 1.1 |
1996 | 0.055 | 721.4 | 0.015 | 1.5 | 10.6 | 0.0021 | 0.12 | 0.93 |
1997 | 0.076 | 991.1 | 0.019 | 31.3 | 13.1 | 0.0029 | 0.15 | 1.2 |
1998 | 0.088 | 1 132.3 | 0.029 | 50.1 | 14.0 | 0.0033 | 0.18 | 1.3 |
1999 | 0.097 | 1 235.6 | 0.028 | -3.9 | 14.9 | 0.0034 | 0.19 | 1.5 |
2000 | 0.090 | 1 127.5 | 0.028 | -1.1 | 14.3 | 0.0031 | 0.18 | 1.3 |
2001 | 0.084 | 1 027.8 | 0.026 | -4.6 | 13.6 | 0.0028 | 0.16 | 1.1 |
2002 | 0.093 | 1 124.3 | 0.026 | -2.2 | 13.7 | 0.0030 | 0.18 | 1.2 |
2003 | 0.094 | 1 126.2 | 0.023 | -11.2 | 13.4 | 0.0027 | 0.15 | 1.2 |
2004 | 0.098 | 1 160.1 | 0.022 | -2.9 | 14.2 | 0.0025 | 0.12 | 1.1 |
2005 | 0.13 | 1 516.7 | 0.028 | 24.7 | 16.7 | 0.0031 | 0.14 | 1.3 |
2006 | 0.15 | 1 751.8 | 0.030 | 7.9 | 17.3 | 0.0034 | 0.13 | 1.3 |
2007 | 0.13 | 1 504.5 | 0.031 | 3.6 | 14.7 | 0.0026 | 0.100 | 0.95 |
2008 | 0.11 | 1 257.6 | 0.031 | -1.7 | 13.5 | 0.0020 | 0.078 | 0.63 |
2009 | 0.093 | 1 023.5 | 0.029 | -5.0 | 12.8 | 0.0018 | 0.066 | 0.54 |
2010 | 0.088 | 955.5 | 0.029 | -0.36 | 10.7 | 0.0015 | 0.051 | 0.46 |
2011 | 0.10 | 1 108.6 | 0.025 | -12.1 | 12.2 | 0.0017 | 0.055 | 0.50 |
2012 | 0.10 | 1 049.4 | 0.026 | 0.99 | 11.2 | 0.0016 | 0.049 | 0.43 |
2013 | 0.13 | 1 372.4 | 0.031 | 19.3 | 11.6 | 0.0020 | 0.060 | 0.51 |
2014 | 0.14 | 1 436.9 | 0.034 | 12.1 | 12.2 | 0.0021 | 0.059 | 0.46 |
2015 | 0.14 | 1 438.8 | 0.038 | 11.5 | 11.9 | 0.0022 | 0.065 | 0.50 |
2016 | 0.16 | 1 592.6 | 0.042 | 10.0 | 12.1 | 0.0024 | 0.079 | 0.55 |
2017 | 0.18 | 1 764.7 | 0.052 | 24.4 | 12.9 | 0.0025 | 0.089 | 0.57 |
2018 | 0.17 | 1 639.2 | 0.046 | -12.2 | 11.3 | 0.0022 | 0.079 | 0.48 |
2019 | 0.16 | 1 576.4 | 0.049 | 5.6 | 10.3 | 0.0021 | 0.073 | 0.44 |
2020 | 0.095 | 895.6 | 0.039 | -19.2 | 8.0 | 0.0012 | 0.044 | 0.26 |
2021 | 0.11 | 1 054.7 | 0.046 | 16.3 | 8.7 | 0.0013 | 0.050 | 0.28 |
2022 | 0.15 | 1 388.6 | 0.057 | 24.4 | 8.8 | 0.0016 | 0.062 | 0.33 |
Сравнение транспорта Сейшелл и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мадагаскар | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.66 | 1.0 | 1.1 | 0.91 |
Сейшеллы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Коморы | 0.38 | 0.27 | 0.29 | -0.58 | -0.20 | -0.098 | -0.31 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сейшеллы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Коморы | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.039 | 0.089 | 0.10 | 0.062 |
Мадагаскар | 1.4 | 0.42 | 0.13 | 0.023 | 0.045 | 0.044 | 0.030 |
Сравнение транспорта Сейшелл и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
Китай | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
Япония | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 |
Германия | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
Великобритания | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
Сейшеллы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 39.2 | 12.5 | 10.7 | 3.0 | 4.9 | 7.6 | 6.1 |
Германия | 12.8 | 7.2 | 6.3 | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 3.2 |
Великобритания | 17.5 | 8.5 | 8.4 | 2.4 | 3.8 | 4.0 | 3.0 |
Япония | 13.2 | 7.3 | 10.2 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 2.4 |
Сейшеллы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.052 | 0.32 | 0.90 | 0.73 |
© Иван Кушнир