Перерабатывающая промышленность мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Переработка мира, 1970-2022
За 1970-2022 гг. переработка мира в текущих ценах увеличилась на 15 362.3 млрд. долл. (в 19.0 раз) до 16 216.8 млрд. долл.; изменение произошло на 992.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 14 369.9 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 1 802.3 долларов. Среднегодовой прирост переработки мира равен 295.4 млрд. долл. или 5.8%. Среднегодовой прирост переработки мира в постоянных ценах равен 3.3%. Минимум переработки был в 1970 году (854.5 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2022 году (16 216.8 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. переработка на душу населения в мире увеличилась на 1 802.3 долларов (в 8.8 раз) до 2 034.0 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах равен 34.7 долларов или 4.3%.
Изменение переработки мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=275.2x-542 848.1, где y - расчетное значение переработки мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.963. Коэффициент детерминации = 0.927.
Переработка мира, 1970
Переработка мира в 1970 году составила 854.5 млрд. долл., состояла из переработки США (29.2%), переработки СССР (19.3%), переработки Японии (8.7%), переработки Германии (7.9%), переработки Великобритании (4.1%), и других (30.8%).
Переработка на душу населения в мире в 1970 году составила 231.6 долларов.
Переработка мира, 2022
Переработка мира в 2022 году составила 16 216.8 млрд. долл., состояла из переработки Китая (31.2%), переработки США (16.3%), переработки Японии (5.3%), переработки Германии (4.6%), переработки Индии (2.9%), и других (39.7%).
Переработка на душу населения в мире в 2022 году была равна 2 034.0 долларов.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 854.5 | 231.6 | 854.5 | 25.9 | |
1971 | 925.2 | 245.8 | 881.4 | 3.1 | 25.5 |
1972 | 1 066.0 | 277.6 | 937.5 | 6.4 | 25.5 |
1973 | 1 303.2 | 332.8 | 1 022.1 | 9.0 | 25.6 |
1974 | 1 447.1 | 362.7 | 1 035.4 | 1.3 | 25.1 |
1975 | 1 561.2 | 384.2 | 1 004.7 | -3.0 | 24.2 |
1976 | 1 691.5 | 408.9 | 1 075.3 | 7.0 | 24.3 |
1977 | 1 889.2 | 448.7 | 1 117.3 | 3.9 | 24.1 |
1978 | 2 239.4 | 522.7 | 1 158.0 | 3.6 | 24.1 |
1979 | 2 539.6 | 582.5 | 1 205.1 | 4.1 | 23.8 |
1980 | 2 742.5 | 618.0 | 1 206.3 | 0.10 | 22.9 |
1981 | 2 759.1 | 610.7 | 1 221.5 | 1.3 | 22.5 |
1982 | 2 692.9 | 585.3 | 1 199.7 | -1.8 | 22.1 |
1983 | 2 707.5 | 577.8 | 1 222.6 | 1.9 | 21.7 |
1984 | 2 801.7 | 587.4 | 1 289.2 | 5.5 | 21.8 |
1985 | 2 865.3 | 590.3 | 1 343.2 | 4.2 | 21.7 |
1986 | 3 312.1 | 670.2 | 1 371.3 | 2.1 | 21.9 |
1987 | 3 725.5 | 740.1 | 1 434.0 | 4.6 | 21.7 |
1988 | 4 182.1 | 815.8 | 1 514.1 | 5.6 | 21.8 |
1989 | 4 288.3 | 821.9 | 1 557.2 | 2.8 | 21.4 |
1990 | 4 584.0 | 862.6 | 1 573.4 | 1.0 | 20.8 |
1991 | 4 753.4 | 879.5 | 1 575.0 | 0.10 | 20.5 |
1992 | 4 927.5 | 897.3 | 1 571.8 | -0.20 | 19.8 |
1993 | 4 868.5 | 873.1 | 1 565.1 | -0.43 | 19.2 |
1994 | 5 201.2 | 919.1 | 1 622.1 | 3.6 | 19.2 |
1995 | 5 703.9 | 993.5 | 1 692.8 | 4.4 | 19.2 |
1996 | 5 645.7 | 969.5 | 1 738.0 | 2.7 | 18.6 |
1997 | 5 539.6 | 938.2 | 1 814.9 | 4.4 | 18.3 |
1998 | 5 351.3 | 894.1 | 1 841.0 | 1.4 | 17.8 |
1999 | 5 485.8 | 904.3 | 1 904.5 | 3.4 | 17.5 |
2000 | 5 611.9 | 912.9 | 2 027.3 | 6.4 | 17.4 |
2001 | 5 261.7 | 844.7 | 2 011.0 | -0.80 | 16.4 |
2002 | 5 326.2 | 844.0 | 2 036.7 | 1.3 | 16.0 |
2003 | 5 915.1 | 925.4 | 2 109.1 | 3.6 | 15.9 |
2004 | 7 240.7 | 1 118.5 | 2 548.3 | 20.8 | 17.3 |
2005 | 7 749.1 | 1 181.9 | 2 660.3 | 4.4 | 17.1 |
2006 | 8 380.3 | 1 262.2 | 2 839.6 | 6.7 | 17.1 |
2007 | 9 436.2 | 1 403.4 | 3 012.2 | 6.1 | 17.1 |
2008 | 10 211.8 | 1 499.6 | 3 051.8 | 1.3 | 16.9 |
2009 | 9 350.1 | 1 355.7 | 2 870.4 | -5.9 | 16.2 |
2010 | 10 593.5 | 1 516.8 | 3 129.3 | 9.0 | 16.8 |
2011 | 11 829.5 | 1 673.0 | 3 271.0 | 4.5 | 16.8 |
2012 | 12 070.5 | 1 685.8 | 3 352.1 | 2.5 | 16.8 |
2013 | 12 318.5 | 1 699.4 | 3 462.5 | 3.3 | 16.6 |
2014 | 12 729.7 | 1 734.9 | 3 611.6 | 4.3 | 16.8 |
2015 | 12 270.9 | 1 652.8 | 3 746.1 | 3.7 | 17.1 |
2016 | 12 308.5 | 1 638.7 | 3 848.7 | 2.7 | 16.8 |
2017 | 13 044.6 | 1 716.8 | 3 981.9 | 3.5 | 16.8 |
2018 | 13 959.4 | 1 817.1 | 4 143.7 | 4.1 | 16.9 |
2019 | 13 805.7 | 1 778.5 | 4 207.4 | 1.5 | 16.5 |
2020 | 13 434.1 | 1 713.8 | 4 120.3 | -2.1 | 16.4 |
2021 | 15 745.4 | 1 991.3 | 4 472.3 | 8.5 | 16.9 |
2022 | 16 216.8 | 2 034.0 | 4 593.0 | 2.7 | 16.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 16 216.8 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 8 699.1 | 53.6 |
2 | Америка | 3 782.4 | 23.3 |
3 | Европа | 3 280.2 | 20.2 |
4 | Африка | 334.0 | 2.1 |
5 | Океания | 121.1 | 0.75 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 6 616.5 | 40.8 |
2 | Северная Америка | 2 859.6 | 17.6 |
3 | Западная Европа | 1 437.0 | 8.9 |
4 | Юго-Восточная Азия | 763.6 | 4.7 |
5 | Южная Азия | 697.0 | 4.3 |
6 | Северная Европа | 684.6 | 4.2 |
7 | Восточная Европа | 623.7 | 3.8 |
8 | Западная Азия | 551.7 | 3.4 |
9 | Южная Европа | 534.9 | 3.3 |
10 | Южная Америка | 475.2 | 2.9 |
11 | Центральная Америка | 355.5 | 2.2 |
12 | Австралазия | 118.6 | 0.73 |
13 | Северная Африка | 104.9 | 0.65 |
14 | Западная Африка | 98.6 | 0.61 |
15 | Вест-Индия | 92.1 | 0.57 |
16 | Центральная Азия | 70.2 | 0.43 |
17 | Южная Африка | 53.8 | 0.33 |
18 | Восточная Африка | 43.4 | 0.27 |
19 | Центральная Африка | 33.3 | 0.21 |
20 | Меланезия | 2.1 | 0.013 |
21 | Полинезия | 0.36 | 0.0022 |
22 | Микронезия | 0.053 | 0.0003 |
страны | |||
1 | Китай | 5 063.2 | 31.2 |
2 | США | 2 649.7 | 16.3 |
3 | Япония | 856.4 | 5.3 |
4 | Германия | 751.7 | 4.6 |
5 | Индия | 462.6 | 2.9 |
6 | Южная Корея | 429.1 | 2.6 |
7 | Мексика | 316.0 | 1.9 |
8 | Россия | 287.7 | 1.8 |
9 | Италия | 283.6 | 1.7 |
10 | Франция | 264.9 | 1.6 |
11 | Великобритания | 259.3 | 1.6 |
12 | Индонезия | 241.9 | 1.5 |
13 | Бразилия | 216.9 | 1.3 |
14 | Канада | 209.8 | 1.3 |
15 | Ирландия | 202.3 | 1.2 |
16 | Саудовская Аравия | 162.7 | 1.0 |
17 | Испания | 161.5 | 1.00 |
18 | Швейцария | 150.6 | 0.93 |
19 | Тайланд | 133.8 | 0.83 |
20 | Польша | 120.3 | 0.74 |
21 | Нидерланды | 115.0 | 0.71 |
22 | Аргентина | 101.3 | 0.62 |
23 | Вьетнам | 101.2 | 0.62 |
24 | Австралия | 95.7 | 0.59 |
25 | Сингапур | 95.7 | 0.59 |
26 | Малайзия | 95.3 | 0.59 |
27 | Бангладеш | 94.2 | 0.58 |
28 | Швеция | 79.4 | 0.49 |
29 | Иран | 78.3 | 0.48 |
30 | Австрия | 74.8 | 0.46 |
31 | Бельгия | 73.7 | 0.45 |
32 | Филиппины | 69.7 | 0.43 |
33 | Египет | 65.4 | 0.40 |
34 | Нигерия | 64.6 | 0.40 |
35 | Чехия | 61.0 | 0.38 |
36 | Румыния | 57.7 | 0.36 |
37 | Израиль | 56.8 | 0.35 |
38 | Южная Африка | 49.7 | 0.31 |
39 | ОАЭ | 49.3 | 0.30 |
40 | Пуэрто Рико | 48.8 | 0.30 |
41 | Дания | 46.7 | 0.29 |
42 | Финляндия | 44.7 | 0.28 |
43 | Пакистан | 43.2 | 0.27 |
44 | Колумбия | 39.6 | 0.24 |
45 | Португалия | 31.2 | 0.19 |
46 | Венгрия | 30.5 | 0.19 |
47 | Казахстан | 30.3 | 0.19 |
48 | Чили | 29.3 | 0.18 |
49 | Перу | 28.4 | 0.18 |
50 | Норвегия | 27.6 | 0.17 |
51 | Словакия | 23.4 | 0.14 |
52 | Новая Зеландия | 22.9 | 0.14 |
53 | Туркменистан | 22.3 | 0.14 |
54 | Катар | 21.9 | 0.13 |
55 | Греция | 19.8 | 0.12 |
56 | Марокко | 19.7 | 0.12 |
57 | Венесуэла | 19.6 | 0.12 |
58 | Эквадор | 18.8 | 0.12 |
59 | Беларусь | 17.5 | 0.11 |
60 | Доминиканская республика | 16.9 | 0.10 |
61 | Мьянма | 16.7 | 0.10 |
62 | Узбекистан | 15.4 | 0.095 |
63 | Шри Ланка | 14.9 | 0.092 |
64 | Гватемала | 13.4 | 0.083 |
65 | Куба | 13.0 | 0.080 |
66 | Кувейт | 12.2 | 0.075 |
67 | Украина | 12.2 | 0.075 |
68 | Болгария | 12.0 | 0.074 |
69 | Словения | 11.9 | 0.073 |
70 | Литва | 11.5 | 0.071 |
71 | Демократическая республика Конго | 10.5 | 0.065 |
72 | Коста Рика | 9.8 | 0.060 |
73 | Оман | 9.8 | 0.060 |
74 | Кот д'Ивуар | 9.1 | 0.056 |
75 | Кения | 8.9 | 0.055 |
76 | Алжир | 8.6 | 0.053 |
77 | Сербия | 8.6 | 0.053 |
78 | Гана | 8.5 | 0.053 |
79 | Ангола | 8.4 | 0.052 |
80 | Хорватия | 8.4 | 0.052 |
81 | Бахрейн | 8.4 | 0.052 |
82 | Иордания | 8.3 | 0.051 |
83 | Парагвай | 8.1 | 0.050 |
84 | Уганда | 7.6 | 0.047 |
85 | Уругвай | 7.4 | 0.045 |
86 | Тунис | 6.9 | 0.042 |
87 | Тринидад и Тобаго | 6.7 | 0.041 |
88 | Камерун | 5.7 | 0.035 |
89 | Камбоджа | 5.6 | 0.034 |
90 | Танзания | 5.4 | 0.034 |
91 | Зимбабве | 5.4 | 0.033 |
92 | Латвия | 5.3 | 0.033 |
93 | Гондурас | 5.1 | 0.031 |
94 | Эфиопия | 5.0 | 0.031 |
95 | Сальвадор | 5.0 | 0.031 |
96 | Эстония | 5.0 | 0.031 |
97 | Ирак | 4.7 | 0.029 |
98 | Боливия | 4.5 | 0.028 |
99 | Гаити | 4.3 | 0.027 |
100 | Сенегал | 4.0 | 0.025 |
101 | Азербайджан | 3.9 | 0.024 |
102 | Панама | 3.8 | 0.023 |
103 | Бруней | 3.7 | 0.023 |
104 | Босния и Герцоговина | 3.5 | 0.022 |
105 | Гонг Конг | 3.4 | 0.021 |
106 | Ливан | 3.3 | 0.020 |
107 | Судан | 3.2 | 0.020 |
108 | Северная Корея | 3.2 | 0.020 |
109 | Люксембург | 3.1 | 0.019 |
110 | Мали | 2.9 | 0.018 |
111 | Исландия | 2.9 | 0.018 |
112 | Лихтенштейн | 2.8 | 0.017 |
113 | Экваториальная Гвинея | 2.7 | 0.017 |
114 | Чад | 2.6 | 0.016 |
115 | Гвинея | 2.4 | 0.015 |
116 | Грузия | 2.4 | 0.015 |
117 | Замбия | 2.3 | 0.014 |
118 | Армения | 2.2 | 0.014 |
119 | Никарагуа | 2.2 | 0.013 |
120 | Палестина | 2.1 | 0.013 |
121 | Буркина Фасо | 2.0 | 0.012 |
122 | Непал | 1.9 | 0.012 |
123 | Бенин | 1.7 | 0.011 |
124 | Македония | 1.7 | 0.010 |
125 | Мозамбик | 1.6 | 0.0097 |
126 | Маврикий | 1.6 | 0.0096 |
127 | Мадагаскар | 1.6 | 0.0096 |
128 | Кипр | 1.5 | 0.0094 |
129 | Габон | 1.5 | 0.0093 |
130 | Ямайка | 1.5 | 0.0090 |
131 | Афганистан | 1.4 | 0.0089 |
132 | Намибия | 1.4 | 0.0087 |
133 | Конго | 1.4 | 0.0085 |
134 | Киргизстан | 1.4 | 0.0084 |
135 | Малави | 1.4 | 0.0083 |
136 | Руанда | 1.3 | 0.0081 |
137 | Молдова | 1.3 | 0.0080 |
138 | Мальта | 1.3 | 0.0079 |
139 | Косово | 1.2 | 0.0076 |
140 | Албания | 1.2 | 0.0076 |
141 | Монголия | 1.2 | 0.0075 |
142 | Ливия | 1.2 | 0.0072 |
143 | Нигер | 1.1 | 0.0071 |
144 | Ботсвана | 1.1 | 0.0067 |
145 | Йемен | 1.1 | 0.0067 |
146 | Того | 1.1 | 0.0066 |
147 | Суринам | 1.0 | 0.0065 |
148 | Таджикистан | 0.96 | 0.0059 |
149 | Новая Каледония | 0.91 | 0.0056 |
150 | Сирия | 0.67 | 0.0041 |
151 | Сан Марино | 0.59 | 0.0036 |
152 | Мавритания | 0.55 | 0.0034 |
153 | Папуа Новая Гвинея | 0.52 | 0.0032 |
154 | Бурунди | 0.50 | 0.0031 |
155 | Фиджи | 0.50 | 0.0031 |
156 | Центральная Африканская Республика | 0.44 | 0.0027 |
157 | Лесотто | 0.35 | 0.0022 |
158 | Монако | 0.30 | 0.0018 |
159 | Таити | 0.28 | 0.0017 |
160 | Гайана | 0.27 | 0.0017 |
161 | Барбадос | 0.27 | 0.0017 |
162 | Бутан | 0.25 | 0.0016 |
163 | Черногория | 0.24 | 0.0015 |
164 | Макао | 0.23 | 0.0014 |
165 | Сомали | 0.23 | 0.0014 |
166 | Белиз | 0.19 | 0.0012 |
167 | Гвинея-Биссау | 0.17 | 0.0011 |
168 | Соломоновы острова | 0.16 | 0.0010 |
169 | Эритрея | 0.15 | 0.0009 |
170 | Либерия | 0.13 | 0.0008 |
171 | Багамы | 0.13 | 0.0008 |
172 | Мальдивы | 0.12 | 0.0008 |
173 | Андорра | 0.12 | 0.0007 |
174 | Джибутти | 0.11 | 0.0007 |
175 | Кабо-Верде | 0.11 | 0.0007 |
176 | Аруба | 0.10 | 0.0006 |
177 | Сейшеллы | 0.099 | 0.0006 |
178 | Гренландия | 0.094 | 0.0006 |
179 | Коморы | 0.087 | 0.0005 |
180 | Южный Судан | 0.081 | 0.0005 |
181 | Кюрасао | 0.077 | 0.0005 |
182 | Сьерра Леоне | 0.068 | 0.0004 |
183 | Санта Люсия | 0.062 | 0.0004 |
184 | Гамбия | 0.062 | 0.0004 |
185 | Каймановы острова | 0.059 | 0.0004 |
186 | Самоа | 0.049 | 0.0003 |
187 | Восточный Тимор | 0.041 | 0.0003 |
188 | Гренада | 0.039 | 0.0002 |
189 | Антигуа и Барбуда | 0.036 | 0.0002 |
190 | Сант Винсент и Гренадины | 0.035 | 0.0002 |
191 | Сао Томе | 0.032 | 0.0002 |
192 | Сент Китс и Невис | 0.031 | 0.0002 |
193 | Бермуды | 0.030 | 0.0002 |
194 | Науру | 0.029 | 0.0002 |
195 | Виргинские острова | 0.027 | 0.0002 |
196 | Вануату | 0.027 | 0.0002 |
197 | Тонга | 0.026 | 0.0002 |
198 | Синт-Мартен | 0.018 | 0.0001 |
199 | Доминика | 0.017 | 0.0001 |
200 | Маршаловы острова | 0.010 | 0.0001 |
201 | Кирибати | 0.0099 | 0.0001 |
202 | Острова Кука | 0.0070 | 0.0000 |
203 | Теркс и Кайкос | 0.0067 | 0.0000 |
204 | Ангилья | 0.0062 | 0.0000 |
205 | Монсеррат | 0.0031 | 0.0000 |
206 | Палау | 0.0026 | 0.0000 |
207 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.0021 | 0.0000 |
208 | Лаос | 0.0014 | 0.0000 |
209 | Тувалу | 0.0005 | 0.0000 |
Переработка мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 12.4 | 17.2 | 27.3 | 31.3 | 45.0 | 53.3 | 53.6 |
Америка | 36.5 | 30.2 | 31.0 | 37.2 | 26.1 | 22.2 | 23.3 |
Европа | 47.8 | 47.8 | 38.7 | 28.9 | 25.8 | 21.6 | 20.2 |
Африка | 2.1 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
Океания | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.97 | 1.1 | 0.76 | 0.75 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Америка | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
Океания | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
Азия | 0.22 | 0.30 | 0.45 | 0.52 | 0.75 | 0.90 | 0.91 |
Африка | 0.21 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир