Транспорт, хранение и связь Панамы, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Транспорт Панамы, 1970-2022
За 1970-2022 гг. транспорт Панамы в текущих ценах повысился на 10.5 млрд. долл. (в 130.8 раз) до 10.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.15 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.9 млн., а также на 10.3 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 2 347.2 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Панамы равен 0.20 млрд. долл. или 9.8%. Среднегодовой прирост транспорта Панамы в постоянных ценах был на уровне 6.9%. Доля в мире повысилась на 0.084%. Доля в Америке выросла на 0.24%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.081 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (10.6 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Панаме увеличился на 2 347.2 долларов (в 45.0 раз) до 2 400.6 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах составил 45.1 долларов или 7.6%.
Изменение транспорта Панамы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.17x-337.3, где y - расчетное значение транспорта Панамы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.887. Коэффициент детерминации = 0.787.
Транспорт Панамы, 1970
Транспорт Панамы в 1970 году составил 0.081 млрд. долл., занимал 87е место в мире и был на уровне транспорта Афганистана (0.085 млрд. долл.), транспорта Боливии (0.084 млрд. долл.), транспорта Кувейта (0.081 млрд. долл.), транспорта Судана (0.079 млрд. долл.), транспорта Гватемалы (0.079 млрд. долл.), транспорта Кипра (0.076 млрд. долл.). Доля транспорта Панамы в мире составила 0.031%.
Транспорт на душу населения в Панаме в 1970 году составил 53.4 долларов, занимал 65е место в мире. Транспорт на душу населения в Панаме был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 16.5 долларов.
Сравнение транспорта Панамы и соседей в 1970 году. Транспорт Панамы был больше, чем транспорт Коста Рики (0.1 млрд. долл.) на 8.5%, но был меньше, чем транспорт Колумбии (0.7 млрд. долл.) на 88.5%. Транспорт на душу населения в Панаме был больше, чем транспорт на душу населения в Коста Рике (40.2 долларов) на 32.8%, транспорт на душу населения в Колумбии (33.6 долларов) на 59.1%.
Сравнение транспорта Панамы и лидеров в 1970 году. Транспорт Панамы был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 99.6%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 99.6%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 99.4%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 99.4%. Транспорт на душу населения в Панаме был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 89.7%, транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 77.0%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) на 69.6%, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) на 68.6%, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) на 29.2%.
Потенциал транспорта Панамы в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Панамы был бы 0.79 млрд. долл., что в 9.7 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Америке (238.8 долларов), транспорт Панамы был бы 0.36 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов), транспорт Панамы был бы 0.11 млрд. долл., что на 30.9% больше фактического уровня.
Транспорт Панамы, 2022
Транспорт Панамы в 2022 году составлял 10.6 млрд. долл., занимал 60е место в мире и был на уровне транспорта Доминиканской республики (10.5 млрд. долл.), транспорта Литвы (10.2 млрд. долл.), транспорта Шри Ланки (9.9 млрд. долл.). Доля транспорта Панамы в мире была равна 0.12%.
Транспорт на душу населения в Панаме в 2022 году составил 2 400.6 долларов, занимал 46е место в мире. Транспорт на душу населения в Панаме был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 1 249.0 долларов.
Сравнение транспорта Панамы и соседей в 2022 году. Транспорт Панамы был больше, чем транспорт Коста Рики (6.4 млрд. долл.) на 65.7%, но был меньше, чем транспорт Колумбии (24.1 млрд. долл.) на 56.1%. Транспорт на душу населения в Панаме был больше, чем транспорт на душу населения в Коста Рике (1 233.0 долларов) на 94.7%, транспорт на душу населения в Колумбии (464.8 долларов) в 5.2 раз.
Сравнение транспорта Панамы и лидеров в 2022 году. Транспорт Панамы был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 99.6%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 99.3%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 97.4%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 97.1%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 96.3%. Транспорт на душу населения в Панаме был больше, чем транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) в 2.4 раз, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 71.5%, транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 45.5%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 43.0%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) на 26.7%.
Потенциал транспорта Панамы в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Панамы был бы 37.1 млрд. долл., что в 3.5 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Америке (3 313.7 долларов), транспорт Панамы был бы 14.6 млрд. долл., что на 38.0% больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Панамы, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Центральной Америке | ||||
1970 | 0.081 | 53.4 | 0.081 | 6.9 | 0.031 | 0.067 | 2.9 | |
1971 | 0.098 | 62.7 | 0.092 | 13.9 | 7.3 | 0.034 | 0.074 | 3.2 |
1972 | 0.11 | 70.3 | 0.11 | 15.5 | 7.5 | 0.034 | 0.076 | 3.1 |
1973 | 0.13 | 77.5 | 0.12 | 12.7 | 7.4 | 0.032 | 0.077 | 2.9 |
1974 | 0.17 | 99.1 | 0.16 | 30.3 | 8.4 | 0.038 | 0.090 | 2.9 |
1975 | 0.17 | 98.5 | 0.15 | -1.9 | 7.6 | 0.035 | 0.087 | 2.2 |
1976 | 0.20 | 112.3 | 0.15 | -5.4 | 8.3 | 0.037 | 0.089 | 2.4 |
1977 | 0.23 | 125.1 | 0.16 | 10.8 | 8.7 | 0.037 | 0.092 | 2.8 |
1978 | 0.29 | 154.2 | 0.19 | 19.3 | 9.6 | 0.039 | 0.10 | 2.8 |
1979 | 0.35 | 182.3 | 0.21 | 7.1 | 9.9 | 0.041 | 0.11 | 2.6 |
1980 | 0.54 | 275.8 | 0.27 | 33.6 | 12.4 | 0.058 | 0.16 | 3.0 |
1981 | 0.59 | 295.7 | 0.31 | 11.5 | 11.0 | 0.062 | 0.15 | 2.6 |
1982 | 0.66 | 323.3 | 0.34 | 10.5 | 12.3 | 0.069 | 0.17 | 4.1 |
1983 | 0.81 | 385.1 | 0.38 | 11.2 | 14.2 | 0.081 | 0.19 | 5.3 |
1984 | 0.78 | 364.6 | 0.32 | -13.6 | 13.4 | 0.076 | 0.17 | 4.3 |
1985 | 0.82 | 373.2 | 0.34 | 4.7 | 13.1 | 0.078 | 0.17 | 4.4 |
1986 | 0.82 | 364.0 | 0.34 | 0.93 | 12.8 | 0.067 | 0.16 | 5.6 |
1987 | 0.85 | 369.9 | 0.35 | 2.3 | 13.2 | 0.061 | 0.16 | 5.4 |
1988 | 0.78 | 330.3 | 0.33 | -7.2 | 14.4 | 0.050 | 0.13 | 4.0 |
1989 | 0.74 | 306.7 | 0.32 | -2.6 | 13.7 | 0.046 | 0.12 | 3.2 |
1990 | 0.84 | 341.1 | 0.33 | 2.9 | 14.3 | 0.046 | 0.13 | 3.2 |
1991 | 0.87 | 349.6 | 0.33 | 2.4 | 13.8 | 0.046 | 0.13 | 2.6 |
1992 | 0.93 | 363.1 | 0.35 | 3.8 | 12.8 | 0.045 | 0.13 | 2.5 |
1993 | 0.96 | 367.0 | 0.34 | -3.2 | 12.2 | 0.045 | 0.13 | 2.4 |
1994 | 1.0 | 385.7 | 0.35 | 4.4 | 12.2 | 0.045 | 0.12 | 2.4 |
1995 | 1.1 | 405.6 | 0.38 | 9.4 | 12.9 | 0.043 | 0.13 | 3.6 |
1996 | 1.1 | 407.6 | 0.39 | 2.5 | 12.7 | 0.044 | 0.13 | 3.2 |
1997 | 1.3 | 451.8 | 0.43 | 10.0 | 13.2 | 0.049 | 0.13 | 2.9 |
1998 | 1.4 | 500.6 | 0.50 | 14.6 | 13.8 | 0.054 | 0.14 | 3.0 |
1999 | 1.5 | 508.8 | 0.53 | 6.7 | 13.6 | 0.053 | 0.13 | 2.7 |
2000 | 1.5 | 509.6 | 0.59 | 12.5 | 13.6 | 0.052 | 0.13 | 2.3 |
2001 | 1.6 | 522.7 | 0.61 | 2.5 | 14.0 | 0.054 | 0.13 | 2.2 |
2002 | 1.7 | 542.3 | 0.62 | 2.0 | 14.3 | 0.055 | 0.14 | 2.3 |
2003 | 1.8 | 578.6 | 0.69 | 10.9 | 14.8 | 0.053 | 0.14 | 2.7 |
2004 | 2.1 | 662.3 | 0.79 | 14.9 | 15.8 | 0.054 | 0.15 | 2.9 |
2005 | 2.4 | 723.1 | 0.89 | 11.8 | 16.2 | 0.056 | 0.16 | 2.8 |
2006 | 2.9 | 865.8 | 1.0 | 13.7 | 17.7 | 0.064 | 0.18 | 3.0 |
2007 | 3.5 | 1 027.3 | 1.2 | 17.0 | 17.2 | 0.069 | 0.20 | 3.3 |
2008 | 4.1 | 1 159.0 | 1.3 | 9.3 | 16.7 | 0.073 | 0.22 | 3.6 |
2009 | 4.3 | 1 203.9 | 1.3 | -2.6 | 16.3 | 0.081 | 0.24 | 4.5 |
2010 | 4.5 | 1 245.4 | 1.3 | 5.6 | 15.9 | 0.079 | 0.23 | 4.0 |
2011 | 5.2 | 1 413.9 | 1.5 | 11.5 | 15.5 | 0.084 | 0.25 | 4.3 |
2012 | 5.7 | 1 529.0 | 1.6 | 6.4 | 14.6 | 0.090 | 0.27 | 4.6 |
2013 | 6.1 | 1 593.2 | 1.6 | 3.6 | 13.6 | 0.093 | 0.28 | 4.5 |
2014 | 6.4 | 1 654.3 | 1.7 | 3.2 | 13.1 | 0.095 | 0.28 | 4.7 |
2015 | 7.1 | 1 787.3 | 1.7 | 4.0 | 13.2 | 0.11 | 0.30 | 5.6 |
2016 | 7.3 | 1 813.9 | 1.8 | 3.1 | 12.7 | 0.11 | 0.30 | 6.4 |
2017 | 8.0 | 1 954.6 | 2.0 | 12.8 | 12.9 | 0.11 | 0.31 | 6.5 |
2018 | 8.5 | 2 035.6 | 2.2 | 7.1 | 13.0 | 0.11 | 0.32 | 6.5 |
2019 | 9.0 | 2 132.7 | 2.3 | 6.7 | 13.4 | 0.11 | 0.32 | 6.7 |
2020 | 8.0 | 1 867.9 | 2.0 | -12.0 | 14.4 | 0.11 | 0.29 | 7.4 |
2021 | 9.3 | 2 131.5 | 2.3 | 14.0 | 14.2 | 0.11 | 0.30 | 7.0 |
2022 | 10.6 | 2 400.6 | 2.6 | 11.4 | 14.3 | 0.12 | 0.31 | 6.8 |
Сравнение транспорта Панамы и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колумбия | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.37 | 0.36 |
Панама | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Коста Рика | -0.035 | -0.17 | -0.20 | -0.26 | -0.24 | -0.18 | -0.22 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Коста Рика | 0.75 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.51 |
Колумбия | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.20 | 0.19 |
Сравнение транспорта Панамы и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Китай | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
Япония | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
Германия | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Великобритания | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Панама | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 9.7 | 4.5 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
Германия | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
Великобритания | 4.4 | 3.1 | 4.9 | 5.3 | 2.9 | 1.9 | 1.8 |
Япония | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 7.4 | 3.7 | 2.0 | 1.4 |
Панама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.093 | 0.053 | 0.062 | 0.12 | 0.24 | 0.43 | 0.42 |
© Иван Кушнир