Сельское, лесное и рыбное хозяйство мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Сельское хозяйство мира, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. сельское хозяйство мира в текущих ценах повысилось на 4 082.4 млрд. долл. (в 14.1 раз) до 4 393.4 млрд. долл.; изменение произошло на 361.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 3 721.3 млрд. долл. благодаря росту сельского хозяйства на душу населения на 466.7 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства мира равен 78.5 млрд. долл. или 5.2%. Среднегодовой прирост сельского хозяйства мира в постоянных ценах составил 2.7%. Минимум сельского хозяйства был в 1970 году (310.9 млрд. долл.). Максимум сельского хозяйства был в 2022 году (4 393.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. сельское хозяйство на душу населения в мире выросло на 466.7 долларов (в 6.5 раз) до 551.0 долларов. Среднегодовой прирост сельского хозяйства на душу населения в текущих ценах был на уровне 9.0 долларов или 3.7%.
Изменение сельского хозяйства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=66.5x-131 176.8, где y - расчетное значение сельского хозяйства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.913. Коэффициент детерминации = 0.834.
Сельское хозяйство мира, 1970
Сельское хозяйство мира в 1970 году составляло 310.9 млрд. долл., состояло из сельского хозяйства СССР (22.8%), сельского хозяйства Китая (10.5%), сельского хозяйства Индии (8.1%), сельского хозяйства США (8.1%), сельского хозяйства Японии (3.8%), и других (46.7%).
Сельское хозяйство на душу населения в мире в 1970 году составляло 84.3 долларов.
Сельское хозяйство мира, 2022
Сельское хозяйство мира в 2022 году было равно 4 393.4 млрд. долл., состояло из сельского хозяйства Китая (31.3%), сельского хозяйства Индии (13.2%), сельского хозяйства США (6.2%), сельского хозяйства Индонезии (3.7%), сельского хозяйства Бразилии (3%), и других (42.6%).
Сельское хозяйство на душу населения в мире в 2022 году составило 551.0 долларов.
год | сельское хозяйство, млрд. долл. | сельское хозяйство на душу населения, долларов | сельское хозяйство, млрд. долл. | рост сельского хозяйства, % | доля сельского хозяйства в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 310.9 | 84.3 | 310.9 | 9.4 | |
1971 | 326.9 | 86.9 | 321.3 | 3.3 | 9.0 |
1972 | 364.1 | 94.8 | 325.8 | 1.4 | 8.7 |
1973 | 467.5 | 119.4 | 340.0 | 4.4 | 9.2 |
1974 | 498.7 | 125.0 | 350.0 | 2.9 | 8.7 |
1975 | 534.9 | 131.6 | 359.9 | 2.8 | 8.3 |
1976 | 554.5 | 134.0 | 362.4 | 0.69 | 8.0 |
1977 | 609.2 | 144.7 | 368.2 | 1.6 | 7.8 |
1978 | 700.5 | 163.5 | 378.0 | 2.7 | 7.5 |
1979 | 782.9 | 179.6 | 380.3 | 0.60 | 7.3 |
1980 | 818.9 | 184.5 | 387.6 | 1.9 | 6.8 |
1981 | 833.3 | 184.4 | 404.5 | 4.4 | 6.8 |
1982 | 831.6 | 180.7 | 419.5 | 3.7 | 6.8 |
1983 | 865.0 | 184.6 | 430.4 | 2.6 | 6.9 |
1984 | 880.8 | 184.7 | 450.3 | 4.6 | 6.9 |
1985 | 846.0 | 174.3 | 462.8 | 2.8 | 6.4 |
1986 | 887.6 | 179.6 | 474.4 | 2.5 | 5.9 |
1987 | 935.6 | 185.9 | 484.1 | 2.0 | 5.5 |
1988 | 1 035.2 | 201.9 | 502.4 | 3.8 | 5.4 |
1989 | 1 079.1 | 206.8 | 516.8 | 2.9 | 5.4 |
1990 | 1 144.2 | 215.3 | 535.4 | 3.6 | 5.2 |
1991 | 1 108.5 | 205.1 | 534.7 | -0.13 | 4.8 |
1992 | 1 070.6 | 194.9 | 549.9 | 2.8 | 4.3 |
1993 | 1 057.1 | 189.6 | 554.4 | 0.83 | 4.2 |
1994 | 1 098.4 | 194.1 | 564.9 | 1.9 | 4.1 |
1995 | 1 175.6 | 204.8 | 572.4 | 1.3 | 3.9 |
1996 | 1 241.4 | 213.2 | 600.5 | 4.9 | 4.1 |
1997 | 1 203.0 | 203.7 | 610.9 | 1.7 | 4.0 |
1998 | 1 155.7 | 193.1 | 625.2 | 2.3 | 3.8 |
1999 | 1 126.4 | 185.7 | 642.3 | 2.7 | 3.6 |
2000 | 1 108.3 | 180.3 | 662.0 | 3.1 | 3.4 |
2001 | 1 098.5 | 176.3 | 676.1 | 2.1 | 3.4 |
2002 | 1 135.8 | 180.0 | 690.7 | 2.2 | 3.4 |
2003 | 1 272.6 | 199.1 | 712.9 | 3.2 | 3.4 |
2004 | 1 459.7 | 225.5 | 744.5 | 4.4 | 3.5 |
2005 | 1 517.1 | 231.4 | 769.3 | 3.3 | 3.3 |
2006 | 1 637.5 | 246.6 | 795.1 | 3.3 | 3.3 |
2007 | 1 956.6 | 291.0 | 811.9 | 2.1 | 3.5 |
2008 | 2 266.3 | 332.8 | 841.8 | 3.7 | 3.7 |
2009 | 2 214.5 | 321.1 | 861.9 | 2.4 | 3.8 |
2010 | 2 573.2 | 368.5 | 887.7 | 3.0 | 4.1 |
2011 | 2 995.6 | 423.6 | 922.5 | 3.9 | 4.3 |
2012 | 3 093.0 | 432.0 | 937.4 | 1.6 | 4.3 |
2013 | 3 302.3 | 455.6 | 981.6 | 4.7 | 4.5 |
2014 | 3 334.6 | 454.5 | 1 010.6 | 3.0 | 4.4 |
2015 | 3 181.4 | 428.5 | 1 034.5 | 2.4 | 4.4 |
2016 | 3 191.3 | 424.9 | 1 059.4 | 2.4 | 4.4 |
2017 | 3 368.7 | 443.4 | 1 099.4 | 3.8 | 4.3 |
2018 | 3 405.2 | 443.3 | 1 123.6 | 2.2 | 4.1 |
2019 | 3 502.3 | 451.2 | 1 153.2 | 2.6 | 4.2 |
2020 | 3 687.4 | 470.4 | 1 178.9 | 2.2 | 4.5 |
2021 | 4 191.0 | 530.0 | 1 224.5 | 3.9 | 4.5 |
2022 | 4 393.4 | 551.0 | 1 248.3 | 1.9 | 4.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 4 393.4 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 2 756.2 | 62.7 |
2 | Америка | 670.8 | 15.3 |
3 | Африка | 458.4 | 10.4 |
4 | Европа | 444.0 | 10.1 |
5 | Океания | 63.9 | 1.5 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 1 461.0 | 33.3 |
2 | Южная Азия | 769.4 | 17.5 |
3 | Юго-Восточная Азия | 355.3 | 8.1 |
4 | Северная Америка | 311.5 | 7.1 |
5 | Южная Америка | 264.1 | 6.0 |
6 | Западная Африка | 178.9 | 4.1 |
7 | Восточная Европа | 157.7 | 3.6 |
8 | Западная Азия | 128.9 | 2.9 |
9 | Восточная Африка | 127.0 | 2.9 |
10 | Западная Европа | 121.3 | 2.8 |
11 | Южная Европа | 99.8 | 2.3 |
12 | Северная Африка | 96.3 | 2.2 |
13 | Центральная Америка | 79.1 | 1.8 |
14 | Северная Европа | 65.3 | 1.5 |
15 | Австралазия | 56.4 | 1.3 |
16 | Центральная Африка | 42.8 | 0.97 |
17 | Центральная Азия | 41.7 | 0.95 |
18 | Вест-Индия | 16.2 | 0.37 |
19 | Южная Африка | 13.4 | 0.31 |
20 | Меланезия | 6.9 | 0.16 |
21 | Полинезия | 0.34 | 0.0078 |
22 | Микронезия | 0.22 | 0.0050 |
страны | |||
1 | Китай | 1 374.2 | 31.3 |
2 | Индия | 579.8 | 13.2 |
3 | США | 270.8 | 6.2 |
4 | Индонезия | 163.6 | 3.7 |
5 | Бразилия | 130.8 | 3.0 |
6 | Нигерия | 112.6 | 2.6 |
7 | Россия | 87.4 | 2.0 |
8 | Пакистан | 72.7 | 1.7 |
9 | Мексика | 57.1 | 1.3 |
10 | Франция | 53.1 | 1.2 |
11 | Бангладеш | 48.6 | 1.1 |
12 | Вьетнам | 48.6 | 1.1 |
13 | Иран | 47.8 | 1.1 |
14 | Египет | 44.8 | 1.0 |
15 | Эфиопия | 44.8 | 1.0 |
16 | Тайланд | 43.7 | 0.99 |
17 | Япония | 42.6 | 0.97 |
18 | Австралия | 42.3 | 0.96 |
19 | Аргентина | 41.9 | 0.95 |
20 | Канада | 40.1 | 0.91 |
21 | Италия | 39.4 | 0.90 |
22 | Филиппины | 38.6 | 0.88 |
23 | Германия | 37.5 | 0.85 |
24 | Малайзия | 36.3 | 0.83 |
25 | Испания | 33.1 | 0.75 |
26 | Колумбия | 28.5 | 0.65 |
27 | Южная Корея | 27.5 | 0.63 |
28 | Саудовская Аравия | 26.7 | 0.61 |
29 | Алжир | 24.5 | 0.56 |
30 | Кения | 24.0 | 0.55 |
31 | Великобритания | 23.6 | 0.54 |
32 | Танзания | 19.9 | 0.45 |
33 | Польша | 19.5 | 0.44 |
34 | Перу | 19.0 | 0.43 |
35 | Узбекистан | 18.9 | 0.43 |
36 | Ангола | 15.6 | 0.35 |
37 | Нидерланды | 15.2 | 0.35 |
38 | Мьянма | 14.6 | 0.33 |
39 | Гана | 14.4 | 0.33 |
40 | Новая Зеландия | 14.1 | 0.32 |
41 | Марокко | 13.5 | 0.31 |
42 | Румыния | 13.4 | 0.31 |
43 | Украина | 13.2 | 0.30 |
44 | Уганда | 12.1 | 0.28 |
45 | Казахстан | 11.8 | 0.27 |
46 | Кот д'Ивуар | 11.5 | 0.26 |
47 | Южная Африка | 11.5 | 0.26 |
48 | Демократическая республика Конго | 10.9 | 0.25 |
49 | Чили | 10.7 | 0.24 |
50 | Эквадор | 10.2 | 0.23 |
51 | Норвегия | 9.0 | 0.20 |
52 | Гватемала | 8.8 | 0.20 |
53 | Швеция | 8.7 | 0.20 |
54 | Непал | 8.3 | 0.19 |
55 | Греция | 8.2 | 0.19 |
56 | Ирак | 7.5 | 0.17 |
57 | Камерун | 7.5 | 0.17 |
58 | Судан | 7.4 | 0.17 |
59 | Туркменистан | 7.1 | 0.16 |
60 | Мали | 6.8 | 0.15 |
61 | Шри Ланка | 6.7 | 0.15 |
62 | Доминиканская республика | 6.6 | 0.15 |
63 | Камбоджа | 6.6 | 0.15 |
64 | Сирия | 6.5 | 0.15 |
65 | Австрия | 6.5 | 0.15 |
66 | Финляндия | 6.5 | 0.15 |
67 | Израиль | 6.1 | 0.14 |
68 | Венесуэла | 6.1 | 0.14 |
69 | Ирландия | 5.9 | 0.13 |
70 | Гвинея | 5.8 | 0.13 |
71 | Нигер | 5.7 | 0.13 |
72 | Венгрия | 5.7 | 0.13 |
73 | Беларусь | 5.6 | 0.13 |
74 | Чехия | 5.5 | 0.13 |
75 | Сомали | 5.5 | 0.13 |
76 | Боливия | 5.5 | 0.12 |
77 | Папуа Новая Гвинея | 5.4 | 0.12 |
78 | Чад | 5.2 | 0.12 |
79 | Уругвай | 5.0 | 0.11 |
80 | Швейцария | 5.0 | 0.11 |
81 | Мозамбик | 4.9 | 0.11 |
82 | Афганистан | 4.8 | 0.11 |
83 | Португалия | 4.7 | 0.11 |
84 | Дания | 4.7 | 0.11 |
85 | Бенин | 4.7 | 0.11 |
86 | Сенегал | 4.6 | 0.11 |
87 | Парагвай | 4.6 | 0.10 |
88 | Тунис | 4.5 | 0.10 |
89 | ОАЭ | 4.2 | 0.095 |
90 | Сербия | 4.1 | 0.093 |
91 | Гондурас | 4.0 | 0.091 |
92 | Буркина Фасо | 3.9 | 0.089 |
93 | Гаити | 3.8 | 0.087 |
94 | Азербайджан | 3.8 | 0.085 |
95 | Бельгия | 3.7 | 0.085 |
96 | Албания | 3.5 | 0.080 |
97 | Северная Корея | 3.5 | 0.080 |
98 | Болгария | 3.5 | 0.079 |
99 | Малави | 3.5 | 0.079 |
100 | Мадагаскар | 3.3 | 0.076 |
101 | Руанда | 3.3 | 0.075 |
102 | Куба | 2.8 | 0.064 |
103 | Литва | 2.8 | 0.064 |
104 | Коста Рика | 2.8 | 0.063 |
105 | Лаос | 2.7 | 0.062 |
106 | Никарагуа | 2.6 | 0.060 |
107 | Таджикистан | 2.6 | 0.059 |
108 | Словакия | 2.6 | 0.058 |
109 | Оман | 2.5 | 0.057 |
110 | Монголия | 2.2 | 0.051 |
111 | Иордания | 2.2 | 0.050 |
112 | Хорватия | 2.2 | 0.050 |
113 | Либерия | 2.2 | 0.050 |
114 | Йемен | 2.1 | 0.048 |
115 | Мавритания | 2.1 | 0.047 |
116 | Латвия | 2.1 | 0.047 |
117 | Армения | 2.0 | 0.046 |
118 | Панама | 2.0 | 0.046 |
119 | Сьерра Леоне | 2.0 | 0.046 |
120 | Зимбабве | 1.9 | 0.043 |
121 | Ливан | 1.8 | 0.040 |
122 | Ливия | 1.6 | 0.036 |
123 | Сальвадор | 1.5 | 0.035 |
124 | Того | 1.5 | 0.035 |
125 | Грузия | 1.5 | 0.034 |
126 | Гайана | 1.5 | 0.034 |
127 | Ямайка | 1.4 | 0.032 |
128 | Киргизстан | 1.3 | 0.030 |
129 | Бурунди | 1.3 | 0.030 |
130 | Палестина | 1.3 | 0.030 |
131 | Габон | 1.2 | 0.028 |
132 | Босния и Герцоговина | 1.2 | 0.027 |
133 | Конго | 1.1 | 0.026 |
134 | Молдова | 1.1 | 0.026 |
135 | Исландия | 1.1 | 0.026 |
136 | Словения | 1.1 | 0.025 |
137 | Намибия | 1.1 | 0.025 |
138 | Македония | 1.0 | 0.023 |
139 | Эстония | 0.94 | 0.021 |
140 | Замбия | 0.90 | 0.021 |
141 | Центральная Африканская Республика | 0.76 | 0.017 |
142 | Пуэрто Рико | 0.75 | 0.017 |
143 | Кувейт | 0.74 | 0.017 |
144 | Косово | 0.69 | 0.016 |
145 | Фиджи | 0.63 | 0.014 |
146 | Катар | 0.60 | 0.014 |
147 | Соломоновы острова | 0.53 | 0.012 |
148 | Гренландия | 0.52 | 0.012 |
149 | Гвинея-Биссау | 0.50 | 0.011 |
150 | Гамбия | 0.48 | 0.011 |
151 | Кипр | 0.46 | 0.011 |
152 | Коморы | 0.45 | 0.010 |
153 | Маврикий | 0.44 | 0.0100 |
154 | Бутан | 0.43 | 0.0097 |
155 | Эритрея | 0.42 | 0.0096 |
156 | Черногория | 0.38 | 0.0086 |
157 | Ботсвана | 0.36 | 0.0081 |
158 | Восточный Тимор | 0.33 | 0.0075 |
159 | Тринидад и Тобаго | 0.32 | 0.0074 |
160 | Мальдивы | 0.30 | 0.0069 |
161 | Экваториальная Гвинея | 0.30 | 0.0069 |
162 | Суринам | 0.29 | 0.0066 |
163 | Гонг Конг | 0.26 | 0.0060 |
164 | Белиз | 0.22 | 0.0050 |
165 | Вануату | 0.22 | 0.0049 |
166 | Люксембург | 0.20 | 0.0045 |
167 | Новая Каледония | 0.19 | 0.0043 |
168 | Бруней | 0.18 | 0.0042 |
169 | Мальта | 0.17 | 0.0039 |
170 | Таити | 0.15 | 0.0033 |
171 | Лесотто | 0.14 | 0.0032 |
172 | Сингапур | 0.13 | 0.0030 |
173 | Южный Судан | 0.13 | 0.0029 |
174 | Бахрейн | 0.13 | 0.0029 |
175 | Доминика | 0.10 | 0.0023 |
176 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.096 | 0.0022 |
177 | Самоа | 0.096 | 0.0022 |
178 | Тонга | 0.088 | 0.0020 |
179 | Кабо-Верде | 0.085 | 0.0019 |
180 | Барбадос | 0.083 | 0.0019 |
181 | Багамы | 0.074 | 0.0017 |
182 | Сао Томе | 0.071 | 0.0016 |
183 | Гренада | 0.062 | 0.0014 |
184 | Кирибати | 0.056 | 0.0013 |
185 | Маршаловы острова | 0.054 | 0.0012 |
186 | Джибутти | 0.051 | 0.0012 |
187 | Сант Винсент и Гренадины | 0.044 | 0.0010 |
188 | Сейшеллы | 0.044 | 0.0010 |
189 | Санта Люсия | 0.033 | 0.0007 |
190 | Антигуа и Барбуда | 0.033 | 0.0007 |
191 | Каймановы острова | 0.027 | 0.0006 |
192 | Бермуды | 0.019 | 0.0004 |
193 | Андорра | 0.016 | 0.0004 |
194 | Лихтенштейн | 0.013 | 0.0003 |
195 | Сент Китс и Невис | 0.013 | 0.0003 |
196 | Острова Кука | 0.0095 | 0.0002 |
197 | Палау | 0.0086 | 0.0002 |
198 | Кюрасао | 0.0082 | 0.0002 |
199 | Тувалу | 0.0050 | 0.0001 |
200 | Теркс и Кайкос | 0.0045 | 0.0001 |
201 | Науру | 0.0035 | 0.0001 |
202 | Ангилья | 0.0027 | 0.0001 |
203 | Виргинские острова | 0.0014 | 0.0000 |
204 | Аруба | 0.0009 | 0.0000 |
205 | Монсеррат | 0.0004 | 0.0000 |
206 | Сан Марино | 0.0003 | 0.0000 |
Сельское хозяйство мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 34.0 | 37.2 | 40.1 | 51.4 | 57.5 | 65.5 | 62.7 |
Америка | 15.5 | 16.5 | 18.3 | 20.0 | 16.4 | 12.2 | 15.3 |
Африка | 7.4 | 10.7 | 8.3 | 8.3 | 11.2 | 10.9 | 10.4 |
Европа | 41.8 | 33.9 | 32.0 | 18.4 | 13.2 | 10.0 | 10.1 |
Океания | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.6 |
Америка | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.93 | 1.2 |
Европа | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Азия | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.1 |
Африка | 0.75 | 0.99 | 0.69 | 0.62 | 0.74 | 0.63 | 0.58 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир