Транспорт, хранение и связь Восточной Африки, 1970-2022
Транспорт Восточной Африки, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт Восточной Африки в текущих ценах повысился на 43.5 млрд. долл. (в 33.0 раз) до 44.9 млрд. долл.; изменение произошло на 4.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 365.1 млн., а также на 38.8 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 82.3 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Восточной Африки составил 0.84 млрд. долл. или 7.0%. Среднегодовой прирост транспорта Восточной Африки в постоянных ценах был на уровне 5.0%. Доля в мире уменьшилась на 0.038%. Доля в Африке повысилась на 4.4%. Минимум транспорта был в 1970 году (1.4 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (44.9 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Восточной Африке вырос на 82.3 долларов (в 7.5 раз) до 95.1 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 1.6 долларов или 3.9%.
Изменение транспорта Восточной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.68x-1 349.7, где y - расчетное значение транспорта Восточной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.873. Коэффициент детерминации = 0.762.
Транспорт Восточной Африки, 1970
Транспорт Восточной Африки в 1970 году составлял 1.4 млрд. долл., состоял из транспорта Мозамбика (25.2%), транспорта Кении (15.7%), транспорта Танзании (14.5%), транспорта Зимбабве (12.4%), транспорта Мадагаскара (8.8%), и других (23.4%). Доля транспорта Восточной Африки в мире составляла 0.53%.
Транспорт на душу населения в Восточной Африке в 1970 году составил 12.7 долларов. Транспорт на душу населения в Восточной Африке был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 57.2 долларов.
Транспорт Восточной Африки, 2022
Транспорт Восточной Африки в 2022 году был равен 44.9 млрд. долл., состоял из транспорта Кении (37.3%), транспорта Танзании (13.7%), транспорта Эфиопии (10.8%), транспорта Замбии (9.3%), транспорта Уганды (5.3%), и других (23.6%). Доля транспорта Восточной Африки в мире была равна 0.49%.
Транспорт на душу населения в Восточной Африке в 2022 году был равен 95.1 долларов. Транспорт на душу населения в Восточной Африке был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 1 056.6 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Восточной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 1.4 | 12.7 | 1.4 | 7.2 | 0.53 | 14.2 | |
1971 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 7.0 | 7.2 | 0.53 | 14.5 |
1972 | 1.7 | 14.9 | 1.5 | 2.7 | 7.1 | 0.51 | 13.6 |
1973 | 2.0 | 17.3 | 1.5 | 2.9 | 7.2 | 0.51 | 12.5 |
1974 | 2.2 | 18.8 | 1.6 | 2.1 | 6.9 | 0.51 | 11.9 |
1975 | 2.5 | 20.1 | 1.6 | 0.76 | 7.0 | 0.50 | 10.8 |
1976 | 2.5 | 19.5 | 1.6 | 2.9 | 6.8 | 0.46 | 9.5 |
1977 | 2.6 | 20.0 | 1.6 | -0.010 | 6.6 | 0.42 | 8.5 |
1978 | 2.9 | 21.8 | 1.7 | 2.4 | 6.6 | 0.40 | 7.6 |
1979 | 3.3 | 23.7 | 1.7 | 3.5 | 6.5 | 0.39 | 7.2 |
1980 | 3.7 | 26.0 | 1.9 | 7.7 | 6.6 | 0.40 | 6.4 |
1981 | 3.8 | 26.3 | 1.8 | -0.42 | 6.6 | 0.40 | 6.4 |
1982 | 4.1 | 27.1 | 2.0 | 7.6 | 6.8 | 0.43 | 7.0 |
1983 | 3.9 | 24.9 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 0.39 | 6.9 |
1984 | 4.2 | 26.0 | 2.0 | 0.45 | 7.5 | 0.40 | 7.5 |
1985 | 4.4 | 26.6 | 2.1 | 3.0 | 7.2 | 0.42 | 8.5 |
1986 | 4.9 | 29.0 | 2.2 | 4.1 | 7.7 | 0.40 | 11.6 |
1987 | 3.9 | 22.5 | 2.2 | 2.1 | 6.8 | 0.28 | 10.9 |
1988 | 4.4 | 24.3 | 2.3 | 4.5 | 6.9 | 0.28 | 11.5 |
1989 | 4.6 | 24.6 | 2.4 | 4.4 | 7.0 | 0.28 | 12.6 |
1990 | 4.9 | 25.5 | 2.5 | 4.9 | 7.0 | 0.27 | 12.1 |
1991 | 4.8 | 24.4 | 2.6 | 0.95 | 6.9 | 0.25 | 11.3 |
1992 | 4.6 | 22.6 | 2.7 | 5.0 | 7.3 | 0.22 | 10.1 |
1993 | 4.4 | 21.0 | 2.8 | 2.8 | 7.7 | 0.21 | 9.9 |
1994 | 4.7 | 22.1 | 2.9 | 3.5 | 8.0 | 0.21 | 11.4 |
1995 | 5.4 | 24.9 | 3.1 | 8.3 | 8.1 | 0.21 | 12.1 |
1996 | 5.9 | 26.2 | 3.3 | 7.1 | 7.9 | 0.23 | 12.8 |
1997 | 6.4 | 27.5 | 3.4 | 2.3 | 7.9 | 0.24 | 13.0 |
1998 | 6.7 | 28.2 | 3.5 | 2.1 | 8.5 | 0.25 | 13.4 |
1999 | 6.7 | 27.3 | 3.6 | 3.5 | 8.7 | 0.23 | 13.0 |
2000 | 7.1 | 28.4 | 3.7 | 3.8 | 9.3 | 0.24 | 13.9 |
2001 | 7.8 | 30.0 | 4.0 | 7.3 | 10.0 | 0.26 | 14.9 |
2002 | 7.9 | 29.8 | 4.2 | 5.5 | 10.1 | 0.26 | 15.4 |
2003 | 8.1 | 29.6 | 4.4 | 5.1 | 9.4 | 0.23 | 12.7 |
2004 | 8.9 | 31.6 | 4.7 | 6.9 | 9.5 | 0.22 | 11.2 |
2005 | 10.1 | 35.1 | 5.1 | 7.9 | 9.4 | 0.24 | 10.8 |
2006 | 11.5 | 38.7 | 5.6 | 10.0 | 9.1 | 0.25 | 10.1 |
2007 | 14.0 | 45.8 | 6.1 | 9.0 | 9.5 | 0.27 | 10.5 |
2008 | 17.8 | 55.3 | 6.8 | 10.8 | 9.2 | 0.32 | 12.3 |
2009 | 17.2 | 51.8 | 7.6 | 12.4 | 8.5 | 0.32 | 12.1 |
2010 | 19.2 | 56.2 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0.34 | 11.0 |
2011 | 20.6 | 58.6 | 8.8 | 6.4 | 8.5 | 0.33 | 10.9 |
2012 | 23.3 | 64.6 | 9.4 | 6.8 | 8.7 | 0.37 | 11.4 |
2013 | 26.0 | 69.9 | 10.0 | 5.5 | 9.1 | 0.40 | 11.8 |
2014 | 30.8 | 80.5 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 0.45 | 12.8 |
2015 | 28.7 | 73.2 | 11.7 | 7.3 | 9.3 | 0.44 | 13.0 |
2016 | 29.0 | 71.9 | 12.5 | 7.1 | 9.1 | 0.43 | 14.3 |
2017 | 31.7 | 76.7 | 13.3 | 6.2 | 9.1 | 0.44 | 15.7 |
2018 | 35.0 | 82.5 | 14.1 | 6.5 | 9.5 | 0.46 | 16.4 |
2019 | 37.5 | 85.9 | 15.1 | 6.9 | 9.4 | 0.47 | 16.5 |
2020 | 36.9 | 82.5 | 15.1 | -0.28 | 9.2 | 0.48 | 17.1 |
2021 | 39.9 | 86.8 | 16.0 | 6.5 | 9.3 | 0.46 | 17.6 |
2022 | 44.9 | 95.1 | 17.5 | 8.8 | 9.3 | 0.49 | 18.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Африка | 44.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Кения | 16.7 | 37.3 |
2 | Танзания | 6.1 | 13.7 |
3 | Эфиопия | 4.9 | 10.8 |
4 | Замбия | 4.2 | 9.3 |
5 | Уганда | 2.4 | 5.3 |
6 | Мозамбик | 1.7 | 3.7 |
7 | Зимбабве | 1.6 | 3.5 |
8 | Малави | 1.2 | 2.8 |
9 | Мадагаскар | 1.2 | 2.7 |
10 | Маврикий | 1.1 | 2.4 |
11 | Руанда | 0.98 | 2.2 |
12 | Джибутти | 0.90 | 2.0 |
13 | Сомали | 0.86 | 1.9 |
14 | Южный Судан | 0.40 | 0.88 |
15 | Эритрея | 0.30 | 0.67 |
16 | Бурунди | 0.16 | 0.35 |
17 | Сейшеллы | 0.15 | 0.33 |
18 | Коморы | 0.073 | 0.16 |
© Иван Кушнир