Государственные расходы мира, 1970-2020
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Государственные расходы мира, 1970-2020
За 1970-2020 гг. государственные расходы мира в текущих ценах увеличились на 14 415.5 млрд. долл. (в 28.1 раз) до 14 946.8 млрд. долл.; изменение произошло на 585.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 086.7 млн., а также на 13 829.6 млрд. долл. благодаря росту государственных расходов на душу населения на 1 774.7 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов мира равен 288.3 млрд. долл. или 6.9%. Среднегодовой прирост государственных расходов мира в постоянных ценах был на уровне 2.7%. Минимум государственных расходов был в 1970 году (531.3 млрд. долл.). Максимум государственных расходов был в 2020 году (14 946.8 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2020 гг. государственные расходы на душу населения в мире выросли на 1 774.7 долларов (в 13.4 раз) до 1 918.0 долларов. Среднегодовой прирост государственных расходов на душу населения в текущих ценах равен 35.5 долларов или 5.3%.
Изменение государственных расходов мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=296.8x-586 169.5, где y - расчетное значение государственных расходов мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.962. Коэффициент детерминации = 0.925.
Государственные расходы мира, 1970
Государственные расходы мира в 1970 году составляли 531.3 млрд. долл., состояли из государственных расходов США (36.3%), государственных расходов СССР (12.7%), государственных расходов Германии (6.6%), государственных расходов Франции (4.7%), государственных расходов Японии (4.4%), и других (35.3%).
Государственные расходы на душу населения в мире в 1970 году были равны 143.4 долларов.
Государственные расходы мира, 2020
Государственные расходы мира в 2020 году составили 14 946.8 млрд. долл., состояли из государственных расходов США (20.6%), государственных расходов Китая (16.2%), государственных расходов Японии (7.1%), государственных расходов Германии (5.8%), государственных расходов Франции (4.4%), и других (45.9%).
Государственные расходы на душу населения в мире в 2020 году составляли 1 918.0 долларов.
год | государственные расходы, млрд. долл. | государственные расходы на душу населения, долларов | государственные расходы, млрд. долл. | рост государственных расходов, % | доля государственных расходов в ВВП, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 531.3 | 143.4 | 531.3 | 15.5 | |
1971 | 598.2 | 158.7 | 551.8 | 3.8 | 15.9 |
1972 | 690.8 | 179.4 | 571.1 | 3.5 | 15.9 |
1973 | 825.1 | 210.0 | 591.4 | 3.6 | 15.7 |
1974 | 955.4 | 238.7 | 614.9 | 4.0 | 16.0 |
1975 | 1 132.0 | 277.7 | 647.1 | 5.2 | 17.0 |
1976 | 1 204.2 | 290.0 | 668.4 | 3.3 | 16.7 |
1977 | 1 349.5 | 319.2 | 688.0 | 2.9 | 16.6 |
1978 | 1 596.0 | 371.0 | 714.9 | 3.9 | 16.6 |
1979 | 1 824.1 | 416.6 | 736.4 | 3.0 | 16.5 |
1980 | 2 055.9 | 461.4 | 752.7 | 2.2 | 16.6 |
1981 | 2 119.2 | 467.5 | 777.2 | 3.3 | 16.8 |
1982 | 2 152.7 | 466.6 | 796.5 | 2.5 | 17.2 |
1983 | 2 193.2 | 467.0 | 816.5 | 2.5 | 17.1 |
1984 | 2 199.2 | 460.0 | 836.9 | 2.5 | 16.6 |
1985 | 2 264.2 | 465.2 | 864.5 | 3.3 | 16.7 |
1986 | 2 652.9 | 535.2 | 892.9 | 3.3 | 16.9 |
1987 | 2 997.8 | 593.7 | 914.7 | 2.4 | 16.9 |
1988 | 3 279.3 | 637.6 | 933.9 | 2.1 | 16.6 |
1989 | 3 394.5 | 648.3 | 962.2 | 3.0 | 16.4 |
1990 | 3 832.3 | 719.6 | 985.5 | 2.4 | 16.6 |
1991 | 4 084.1 | 754.4 | 1 011.6 | 2.6 | 16.9 |
1992 | 4 364.1 | 793.8 | 1 026.1 | 1.4 | 16.9 |
1993 | 4 404.4 | 789.2 | 1 038.9 | 1.2 | 16.7 |
1994 | 4 645.7 | 820.6 | 1 048.5 | 0.93 | 16.5 |
1995 | 5 114.9 | 890.6 | 1 060.1 | 1.1 | 16.4 |
1996 | 5 167.6 | 887.3 | 1 077.0 | 1.6 | 16.2 |
1997 | 5 066.3 | 858.1 | 1 100.3 | 2.2 | 16.0 |
1998 | 5 059.2 | 845.6 | 1 130.9 | 2.8 | 16.0 |
1999 | 5 258.8 | 867.3 | 1 168.6 | 3.3 | 16.0 |
2000 | 5 358.1 | 872.3 | 1 203.0 | 2.9 | 15.9 |
2001 | 5 452.7 | 876.4 | 1 239.4 | 3.0 | 16.3 |
2002 | 5 800.7 | 920.8 | 1 278.7 | 3.2 | 16.6 |
2003 | 6 605.3 | 1 035.3 | 1 307.0 | 2.2 | 16.9 |
2004 | 7 376.0 | 1 141.9 | 1 343.1 | 2.8 | 16.7 |
2005 | 7 945.1 | 1 214.8 | 1 380.2 | 2.8 | 16.6 |
2006 | 8 531.9 | 1 288.4 | 1 424.4 | 3.2 | 16.5 |
2007 | 9 593.1 | 1 431.0 | 1 474.0 | 3.5 | 16.4 |
2008 | 10 758.9 | 1 585.2 | 1 522.1 | 3.3 | 16.8 |
2009 | 10 898.4 | 1 586.1 | 1 585.5 | 4.2 | 18.0 |
2010 | 11 604.1 | 1 668.5 | 1 618.6 | 2.1 | 17.5 |
2011 | 12 748.0 | 1 810.9 | 1 651.4 | 2.0 | 17.2 |
2012 | 12 891.1 | 1 809.5 | 1 680.7 | 1.8 | 17.1 |
2013 | 13 190.4 | 1 829.8 | 1 709.0 | 1.7 | 17.0 |
2014 | 13 427.6 | 1 841.1 | 1 740.3 | 1.8 | 16.9 |
2015 | 12 538.0 | 1 699.3 | 1 787.8 | 2.7 | 16.7 |
2016 | 12 714.4 | 1 703.8 | 1 831.2 | 2.4 | 16.7 |
2017 | 13 377.5 | 1 772.8 | 1 870.0 | 2.1 | 16.5 |
2018 | 14 221.9 | 1 864.1 | 1 924.1 | 2.9 | 16.5 |
2019 | 14 523.2 | 1 883.3 | 1 982.8 | 3.1 | 16.6 |
2020 | 14 946.8 | 1 918.0 | 1 990.5 | 0.39 | 17.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 14 946.8 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 5 454.1 | 36.5 |
2 | Европа | 4 584.2 | 30.7 |
3 | Америка | 4 221.9 | 28.2 |
4 | Океания | 353.1 | 2.4 |
5 | Африка | 333.5 | 2.2 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 3 922.4 | 26.2 |
2 | Северная Америка | 3 452.1 | 23.1 |
3 | Западная Европа | 2 084.8 | 13.9 |
4 | Северная Европа | 1 094.0 | 7.3 |
5 | Южная Европа | 809.6 | 5.4 |
6 | Западная Азия | 615.7 | 4.1 |
7 | Восточная Европа | 595.8 | 4.0 |
8 | Южная Америка | 524.1 | 3.5 |
9 | Южная Азия | 507.5 | 3.4 |
10 | Юго-Восточная Азия | 370.3 | 2.5 |
11 | Австралазия | 340.9 | 2.3 |
12 | Центральная Америка | 174.0 | 1.2 |
13 | Северная Африка | 113.9 | 0.76 |
14 | Южная Африка | 76.4 | 0.51 |
15 | Вест-Индия | 71.8 | 0.48 |
16 | Западная Африка | 68.5 | 0.46 |
17 | Восточная Африка | 53.5 | 0.36 |
18 | Центральная Азия | 38.1 | 0.25 |
19 | Центральная Африка | 21.2 | 0.14 |
20 | Меланезия | 9.4 | 0.063 |
21 | Полинезия | 2.2 | 0.015 |
22 | Микронезия | 0.60 | 0.0040 |
страны | |||
1 | США | 3 078.0 | 20.6 |
2 | Китай | 2 414.0 | 16.2 |
3 | Япония | 1 066.4 | 7.1 |
4 | Германия | 861.9 | 5.8 |
5 | Франция | 659.4 | 4.4 |
6 | Великобритания | 615.9 | 4.1 |
7 | Италия | 394.5 | 2.6 |
8 | Канада | 371.8 | 2.5 |
9 | Австралия | 297.2 | 2.0 |
10 | Бразилия | 296.1 | 2.0 |
11 | Южная Корея | 295.8 | 2.0 |
12 | Индия | 292.1 | 2.0 |
13 | Испания | 280.1 | 1.9 |
14 | Россия | 270.1 | 1.8 |
15 | Нидерланды | 237.2 | 1.6 |
16 | Саудовская Аравия | 199.8 | 1.3 |
17 | Иран | 145.0 | 0.97 |
18 | Швеция | 144.6 | 0.97 |
19 | Мексика | 137.3 | 0.92 |
20 | Бельгия | 129.2 | 0.86 |
21 | Польша | 114.5 | 0.77 |
22 | Турция | 109.3 | 0.73 |
23 | Индонезия | 98.3 | 0.66 |
24 | Израиль | 96.6 | 0.65 |
25 | Норвегия | 96.2 | 0.64 |
26 | Австрия | 91.8 | 0.61 |
27 | Швейцария | 89.3 | 0.60 |
28 | Тайланд | 88.8 | 0.59 |
29 | Дания | 87.8 | 0.59 |
30 | Южная Африка | 68.2 | 0.46 |
31 | Финляндия | 65.9 | 0.44 |
32 | Аргентина | 62.0 | 0.41 |
33 | Филиппины | 55.2 | 0.37 |
34 | Ирландия | 53.9 | 0.36 |
35 | Чехия | 53.1 | 0.36 |
36 | ОАЭ | 50.5 | 0.34 |
37 | Колумбия | 48.1 | 0.32 |
38 | Румыния | 46.9 | 0.31 |
39 | Гонг Конг | 44.1 | 0.29 |
40 | Малайзия | 43.8 | 0.29 |
41 | Португалия | 43.8 | 0.29 |
42 | Новая Зеландия | 43.7 | 0.29 |
43 | Греция | 43.0 | 0.29 |
44 | Сингапур | 42.2 | 0.28 |
45 | Куба | 41.7 | 0.28 |
46 | Чили | 40.1 | 0.27 |
47 | Нигерия | 37.4 | 0.25 |
48 | Ирак | 34.4 | 0.23 |
49 | Катар | 34.1 | 0.23 |
50 | Пакистан | 33.8 | 0.23 |
51 | Венгрия | 32.9 | 0.22 |
52 | Перу | 32.5 | 0.22 |
53 | Украина | 30.0 | 0.20 |
54 | Египет | 29.4 | 0.20 |
55 | Алжир | 29.2 | 0.20 |
56 | Кувейт | 25.7 | 0.17 |
57 | Марокко | 23.9 | 0.16 |
58 | Словакия | 22.6 | 0.15 |
59 | Казахстан | 21.8 | 0.15 |
60 | Бангладеш | 20.6 | 0.14 |
61 | Вьетнам | 18.4 | 0.12 |
62 | Оман | 18.0 | 0.12 |
63 | Мьянма | 15.6 | 0.10 |
64 | Эквадор | 14.5 | 0.097 |
65 | Хорватия | 13.7 | 0.092 |
66 | Болгария | 13.6 | 0.091 |
67 | Люксембург | 13.4 | 0.090 |
68 | Кения | 12.9 | 0.086 |
69 | Ливия | 11.8 | 0.079 |
70 | Судан | 11.5 | 0.077 |
71 | Словения | 11.0 | 0.074 |
72 | Коста Рика | 11.0 | 0.073 |
73 | Литва | 10.5 | 0.070 |
74 | Беларусь | 10.2 | 0.068 |
75 | Узбекистан | 10.1 | 0.068 |
76 | Ливан | 10.0 | 0.067 |
77 | Доминиканская республика | 10.0 | 0.067 |
78 | Уругвай | 9.5 | 0.063 |
79 | Сербия | 9.3 | 0.062 |
80 | Гватемала | 9.0 | 0.060 |
81 | Эфиопия | 8.8 | 0.059 |
82 | Венесуэла | 8.7 | 0.058 |
83 | Шри Ланка | 8.4 | 0.056 |
84 | Тунис | 8.0 | 0.054 |
85 | Пуэрто Рико | 7.9 | 0.053 |
86 | Иордания | 7.5 | 0.050 |
87 | Латвия | 6.8 | 0.046 |
88 | Азербайджан | 6.8 | 0.045 |
89 | Боливия | 6.7 | 0.045 |
90 | Эстония | 6.5 | 0.044 |
91 | Макао | 6.4 | 0.043 |
92 | Кот д'Ивуар | 6.4 | 0.043 |
93 | Панама | 6.2 | 0.041 |
94 | Исландия | 6.0 | 0.040 |
95 | Бахрейн | 5.8 | 0.039 |
96 | Гана | 5.5 | 0.037 |
97 | Ангола | 5.4 | 0.036 |
98 | Папуа Новая Гвинея | 5.4 | 0.036 |
99 | Зимбабве | 5.0 | 0.034 |
100 | Танзания | 5.0 | 0.034 |
101 | Кипр | 4.9 | 0.033 |
102 | Сальвадор | 4.8 | 0.032 |
103 | Парагвай | 4.5 | 0.030 |
104 | Босния и Герцоговина | 4.1 | 0.028 |
105 | Камерун | 4.1 | 0.027 |
106 | Уганда | 4.0 | 0.026 |
107 | Туркменистан | 3.9 | 0.026 |
108 | Тринидад и Тобаго | 3.8 | 0.025 |
109 | Ботсвана | 3.8 | 0.025 |
110 | Демократическая республика Конго | 3.7 | 0.025 |
111 | Палестина | 3.6 | 0.024 |
112 | Гондурас | 3.6 | 0.024 |
113 | Афганистан | 3.6 | 0.024 |
114 | Сенегал | 3.5 | 0.024 |
115 | Мальта | 3.1 | 0.021 |
116 | Буркина Фасо | 3.1 | 0.021 |
117 | Бруней | 3.1 | 0.020 |
118 | Непал | 3.0 | 0.020 |
119 | Мозамбик | 2.9 | 0.020 |
120 | Экваториальная Гвинея | 2.9 | 0.020 |
121 | Намибия | 2.8 | 0.019 |
122 | Мали | 2.8 | 0.019 |
123 | Замбия | 2.7 | 0.018 |
124 | Йемен | 2.6 | 0.018 |
125 | Лаос | 2.6 | 0.017 |
126 | Мадагаскар | 2.4 | 0.016 |
127 | Новая Каледония | 2.4 | 0.016 |
128 | Гвинея | 2.3 | 0.016 |
129 | Южный Судан | 2.3 | 0.016 |
130 | Грузия | 2.3 | 0.015 |
131 | Нигер | 2.2 | 0.014 |
132 | Македония | 2.1 | 0.014 |
133 | Армения | 2.0 | 0.014 |
134 | Маврикий | 2.0 | 0.013 |
135 | Никарагуа | 2.0 | 0.013 |
136 | Молдова | 2.0 | 0.013 |
137 | Монголия | 1.9 | 0.013 |
138 | Сирия | 1.9 | 0.013 |
139 | Ямайка | 1.9 | 0.013 |
140 | Конго | 1.9 | 0.012 |
141 | Таити | 1.8 | 0.012 |
142 | Габон | 1.8 | 0.012 |
143 | Албания | 1.8 | 0.012 |
144 | Монако | 1.7 | 0.011 |
145 | Руанда | 1.7 | 0.011 |
146 | Багамы | 1.6 | 0.011 |
147 | Бенин | 1.5 | 0.010 |
148 | Камбоджа | 1.4 | 0.0093 |
149 | Гренландия | 1.4 | 0.0091 |
150 | Киргизстан | 1.4 | 0.0091 |
151 | Малави | 1.4 | 0.0090 |
152 | Гаити | 1.1 | 0.0076 |
153 | Фиджи | 1.1 | 0.0074 |
154 | Черногория | 1.1 | 0.0072 |
155 | Косово | 1.1 | 0.0072 |
156 | Чад | 1.0 | 0.0070 |
157 | Мавритания | 1.0 | 0.0068 |
158 | Восточный Тимор | 0.96 | 0.0064 |
159 | Того | 0.93 | 0.0062 |
160 | Таджикистан | 0.93 | 0.0062 |
161 | Бермуды | 0.91 | 0.0061 |
162 | Гайана | 0.89 | 0.0060 |
163 | Лихтенштейн | 0.82 | 0.0055 |
164 | Лесотто | 0.77 | 0.0052 |
165 | Джибутти | 0.72 | 0.0048 |
166 | Аруба | 0.69 | 0.0046 |
167 | Либерия | 0.69 | 0.0046 |
168 | Бурунди | 0.67 | 0.0045 |
169 | Мальдивы | 0.63 | 0.0042 |
170 | Андорра | 0.63 | 0.0042 |
171 | Каймановы острова | 0.60 | 0.0040 |
172 | Барбадос | 0.53 | 0.0036 |
173 | Суринам | 0.51 | 0.0034 |
174 | Эритрея | 0.48 | 0.0032 |
175 | Бутан | 0.45 | 0.0030 |
176 | Кюрасао | 0.43 | 0.0029 |
177 | Соломоновы острова | 0.42 | 0.0028 |
178 | Кабо-Верде | 0.35 | 0.0024 |
179 | Центральная Африканская Республика | 0.33 | 0.0022 |
180 | Сьерра Леоне | 0.33 | 0.0022 |
181 | Сан Марино | 0.32 | 0.0021 |
182 | Сейшеллы | 0.29 | 0.0019 |
183 | Белиз | 0.25 | 0.0016 |
184 | Санта Люсия | 0.23 | 0.0015 |
185 | Гвинея-Биссау | 0.20 | 0.0014 |
186 | Антигуа и Барбуда | 0.20 | 0.0013 |
187 | Теркс и Кайкос | 0.20 | 0.0013 |
188 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.18 | 0.0012 |
189 | Сент Китс и Невис | 0.18 | 0.0012 |
190 | Сант Винсент и Гренадины | 0.17 | 0.0011 |
191 | Вануату | 0.17 | 0.0011 |
192 | Сомали | 0.16 | 0.0011 |
193 | Гамбия | 0.16 | 0.0011 |
194 | Синт-Мартен | 0.16 | 0.0011 |
195 | Самоа | 0.15 | 0.0010 |
196 | Гренада | 0.15 | 0.0010 |
197 | Доминика | 0.13 | 0.0008 |
198 | Виргинские острова | 0.12 | 0.0008 |
199 | Коморы | 0.12 | 0.0008 |
200 | Маршаловы острова | 0.12 | 0.0008 |
201 | Кирибати | 0.12 | 0.0008 |
202 | Тонга | 0.12 | 0.0008 |
203 | Палау | 0.091 | 0.0006 |
204 | Науру | 0.089 | 0.0006 |
205 | Острова Кука | 0.089 | 0.0006 |
206 | Сао Томе | 0.087 | 0.0006 |
207 | Тувалу | 0.047 | 0.0003 |
208 | Ангилья | 0.043 | 0.0003 |
209 | Монсеррат | 0.038 | 0.0003 |
Государственные расходы мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 10.5 | 16.7 | 19.5 | 27.3 | 27.6 | 36.5 |
Европа | 41.6 | 49.0 | 44.1 | 34.0 | 35.9 | 30.7 |
Америка | 43.7 | 29.4 | 32.4 | 35.4 | 31.8 | 28.2 |
Океания | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |
Африка | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.2 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 4.3 |
Европа | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
Америка | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
Азия | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.61 |
Африка | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир