Транспорт, хранение и связь Северной Америки, 1970-2022
Транспорт Северной Америки, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. транспорт Северной Америки в текущих ценах повысился на 2 889.3 млрд. долл. (в 26.9 раз) до 3 000.8 млрд. долл.; изменение произошло на 77.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 155.0 млн., а также на 2 811.4 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 7 459.9 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Северной Америки равен 55.6 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост транспорта Северной Америки в постоянных ценах равен 4.3%. Доля в мире сократилась на 10.6%. Доля в Америке сократилась на 4.6%. Минимум транспорта был в 1970 году (111.5 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (3 000.8 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Северной Америке увеличился на 7 459.9 долларов (в 15.8 раз) до 7 962.5 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах равен 143.5 долларов или 5.5%.
Изменение транспорта Северной Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=47.5x-93 765.5, где y - расчетное значение транспорта Северной Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.962. Коэффициент детерминации = 0.925.
Транспорт Северной Америки, 1970
Транспорт Северной Америки в 1970 году был равен 111.5 млрд. долл., состоял из транспорта США (93.5%), транспорта Канады (6.5%). Доля транспорта Северной Америки в мире составила 43.2%.
Транспорт на душу населения в Северной Америке в 1970 году составлял 502.5 долларов. Транспорт на душу населения в Северной Америке был больше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 432.6 долларов.
Транспорт Северной Америки, 2022
Транспорт Северной Америки в 2022 году был равен 3 000.8 млрд. долл., состоял из транспорта США (94.8%), транспорта Канады (5.1%). Доля транспорта Северной Америки в мире составляла 32.7%.
Транспорт на душу населения в Северной Америке в 2022 году составил 7 962.5 долларов. Транспорт на душу населения в Северной Америке был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 6 810.8 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Северной Америки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 111.5 | 502.5 | 111.5 | 9.7 | 43.2 | 92.0 | |
1971 | 122.0 | 542.2 | 115.3 | 3.4 | 9.8 | 42.9 | 92.2 |
1972 | 136.7 | 600.7 | 124.4 | 7.9 | 10.0 | 41.5 | 91.8 |
1973 | 151.5 | 658.8 | 131.9 | 6.0 | 9.8 | 38.5 | 91.1 |
1974 | 167.9 | 723.0 | 131.2 | -0.54 | 10.0 | 38.0 | 90.3 |
1975 | 175.5 | 748.3 | 130.8 | -0.30 | 9.6 | 35.4 | 89.1 |
1976 | 200.4 | 846.5 | 138.8 | 6.1 | 9.8 | 37.0 | 89.2 |
1977 | 221.6 | 926.3 | 145.7 | 5.0 | 9.8 | 35.8 | 89.1 |
1978 | 250.2 | 1 034.1 | 154.4 | 6.0 | 9.8 | 33.9 | 88.6 |
1979 | 276.2 | 1 128.4 | 163.5 | 5.9 | 9.7 | 32.8 | 87.7 |
1980 | 300.6 | 1 213.3 | 165.5 | 1.2 | 9.7 | 32.4 | 86.7 |
1981 | 334.0 | 1 332.8 | 166.2 | 0.45 | 9.6 | 34.7 | 85.6 |
1982 | 346.0 | 1 366.5 | 166.8 | 0.33 | 9.5 | 36.1 | 87.3 |
1983 | 379.9 | 1 484.9 | 180.4 | 8.2 | 9.7 | 38.3 | 89.7 |
1984 | 413.6 | 1 600.2 | 194.5 | 7.8 | 9.5 | 40.0 | 89.6 |
1985 | 437.2 | 1 674.5 | 195.5 | 0.54 | 9.4 | 41.5 | 90.7 |
1986 | 457.3 | 1 734.0 | 201.3 | 2.9 | 9.3 | 37.4 | 90.8 |
1987 | 493.0 | 1 850.5 | 216.7 | 7.7 | 9.3 | 35.3 | 90.8 |
1988 | 526.4 | 1 955.2 | 225.2 | 4.0 | 9.1 | 33.8 | 90.0 |
1989 | 543.7 | 1 996.6 | 232.6 | 3.3 | 8.8 | 33.8 | 89.3 |
1990 | 569.5 | 2 064.6 | 244.0 | 4.9 | 8.7 | 31.6 | 88.8 |
1991 | 604.0 | 2 159.6 | 250.0 | 2.5 | 9.0 | 31.5 | 88.3 |
1992 | 632.2 | 2 229.0 | 261.6 | 4.7 | 9.0 | 30.8 | 87.8 |
1993 | 667.2 | 2 320.1 | 272.5 | 4.2 | 9.1 | 31.6 | 87.2 |
1994 | 714.6 | 2 452.8 | 290.9 | 6.7 | 9.2 | 31.5 | 86.5 |
1995 | 752.5 | 2 550.2 | 301.2 | 3.5 | 9.2 | 29.6 | 87.8 |
1996 | 785.3 | 2 629.1 | 319.3 | 6.0 | 9.1 | 30.4 | 87.2 |
1997 | 833.0 | 2 754.7 | 327.7 | 2.6 | 9.1 | 31.9 | 86.2 |
1998 | 911.2 | 2 977.0 | 353.4 | 7.8 | 9.4 | 33.9 | 86.6 |
1999 | 989.6 | 3 195.5 | 375.5 | 6.2 | 9.6 | 34.8 | 87.9 |
2000 | 1 009.5 | 3 223.1 | 377.8 | 0.61 | 9.2 | 34.6 | 86.2 |
2001 | 1 042.7 | 3 293.6 | 376.4 | -0.37 | 9.2 | 35.4 | 86.4 |
2002 | 1 086.6 | 3 398.0 | 387.3 | 2.9 | 9.3 | 35.1 | 88.1 |
2003 | 1 130.7 | 3 502.3 | 400.4 | 3.4 | 9.2 | 32.8 | 88.3 |
2004 | 1 235.3 | 3 789.4 | 438.2 | 9.4 | 9.4 | 31.1 | 87.2 |
2005 | 1 300.9 | 3 951.9 | 463.3 | 5.7 | 9.2 | 30.7 | 85.6 |
2006 | 1 373.7 | 4 132.6 | 485.0 | 4.7 | 9.1 | 30.3 | 84.5 |
2007 | 1 459.0 | 4 345.7 | 510.6 | 5.3 | 9.2 | 28.5 | 82.8 |
2008 | 1 522.0 | 4 489.1 | 526.8 | 3.2 | 9.4 | 27.3 | 81.4 |
2009 | 1 472.0 | 4 301.3 | 507.5 | -3.6 | 9.3 | 27.8 | 81.9 |
2010 | 1 561.5 | 4 522.4 | 536.1 | 5.6 | 9.4 | 27.3 | 79.7 |
2011 | 1 616.0 | 4 639.5 | 550.2 | 2.6 | 9.3 | 26.0 | 78.5 |
2012 | 1 665.8 | 4 739.5 | 560.8 | 1.9 | 9.3 | 26.2 | 78.8 |
2013 | 1 754.7 | 4 948.9 | 587.7 | 4.8 | 9.4 | 26.7 | 79.3 |
2014 | 1 812.6 | 5 069.3 | 607.4 | 3.3 | 9.4 | 26.7 | 79.7 |
2015 | 1 936.4 | 5 371.9 | 653.6 | 7.6 | 9.8 | 29.4 | 82.9 |
2016 | 2 038.9 | 5 610.0 | 696.3 | 6.5 | 10.1 | 30.1 | 84.1 |
2017 | 2 155.9 | 5 883.1 | 746.5 | 7.2 | 10.2 | 30.0 | 83.5 |
2018 | 2 268.9 | 6 143.9 | 791.7 | 6.1 | 10.2 | 29.7 | 84.4 |
2019 | 2 420.6 | 6 507.6 | 842.1 | 6.4 | 10.5 | 30.6 | 85.5 |
2020 | 2 399.0 | 6 415.1 | 845.2 | 0.37 | 10.5 | 31.4 | 87.9 |
2021 | 2 744.7 | 7 313.8 | 957.8 | 13.3 | 10.8 | 31.5 | 88.0 |
2022 | 3 000.8 | 7 962.5 | 1 017.1 | 6.2 | 10.8 | 32.7 | 87.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Америка | 3 000.8 | 100 | |
страны | |||
1 | США | 2 846.2 | 94.8 |
2 | Канада | 154.0 | 5.1 |
3 | Бермуды | 0.32 | 0.011 |
4 | Гренландия | 0.31 | 0.010 |
© Иван Кушнир