Валовые частные инвестиции мира, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Частные инвестиции мира, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. частные инвестиции мира в текущих ценах повысились на 25 405.7 млрд. долл. (в 28.0 раз) до 26 348.0 млрд. долл.; изменение произошло на 1 076.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 216.6 млн., а также на 24 329.1 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 3 076.9 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций мира составил 498.2 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост частных инвестиций мира в постоянных ценах равен 3.3%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (942.3 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2021 году (26 348.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. частные инвестиции на душу населения в мире увеличились на 3 076.9 долларов (в 13.1 раз) до 3 332.2 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах был на уровне 60.3 долларов или 5.2%.
Изменение частных инвестиций мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=457.0x-902 580.1, где y - расчетное значение частных инвестиций мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.952. Коэффициент детерминации = 0.907.
Частные инвестиции мира, 1970
Частные инвестиции мира в 1970 году составляли 942.3 млрд. долл., состояли из частных инвестиций США (24.4%), частных инвестиций СССР (16.4%), частных инвестиций Японии (9.3%), частных инвестиций Германии (7.5%), частных инвестиций Франции (4.4%), и других (38%).
Частные инвестиции на душу населения в мире в 1970 году были равны 255.3 долларов.
Частные инвестиции мира, 2021
Частные инвестиции мира в 2021 году составили 26 348.0 млрд. долл., состояли из частных инвестиций Китая (28.8%), частных инвестиций США (18.7%), частных инвестиций Японии (4.7%), частных инвестиций Индии (3.8%), частных инвестиций Германии (3.8%), и других (40.2%).
Частные инвестиции на душу населения в мире в 2021 году были равны 3 332.2 долларов.
год | частные инвестиции, млрд. долл. | частные инвестиции на душу населения, долларов | частные инвестиции, млрд. долл. | рост частных инвестиций, % | доля частных инвестиций в ВВП, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 942.3 | 255.3 | 942.3 | 27.5 | |
1971 | 1 025.8 | 272.5 | 969.6 | 2.9 | 27.2 |
1972 | 1 175.4 | 306.0 | 1 015.8 | 4.8 | 27.1 |
1973 | 1 493.3 | 381.5 | 1 112.9 | 9.6 | 28.3 |
1974 | 1 685.8 | 422.5 | 1 136.7 | 2.1 | 28.2 |
1975 | 1 777.7 | 437.3 | 1 082.4 | -4.8 | 26.6 |
1976 | 2 009.0 | 485.7 | 1 188.4 | 9.8 | 27.8 |
1977 | 2 284.6 | 542.6 | 1 245.9 | 4.8 | 28.1 |
1978 | 2 720.7 | 635.2 | 1 301.6 | 4.5 | 28.3 |
1979 | 3 109.5 | 713.2 | 1 335.0 | 2.6 | 28.1 |
1980 | 3 428.5 | 772.4 | 1 341.7 | 0.51 | 27.7 |
1981 | 3 442.2 | 761.9 | 1 337.8 | -0.29 | 27.3 |
1982 | 3 270.5 | 710.9 | 1 298.0 | -3.0 | 26.1 |
1983 | 3 293.5 | 703.0 | 1 314.4 | 1.3 | 25.6 |
1984 | 3 464.5 | 726.4 | 1 399.3 | 6.5 | 26.2 |
1985 | 3 460.6 | 712.7 | 1 447.6 | 3.4 | 25.5 |
1986 | 3 938.3 | 796.7 | 1 501.0 | 3.7 | 25.2 |
1987 | 4 462.0 | 886.3 | 1 555.1 | 3.6 | 25.2 |
1988 | 5 152.1 | 1 005.0 | 1 662.4 | 6.9 | 26.0 |
1989 | 5 369.3 | 1 028.9 | 1 733.4 | 4.3 | 25.9 |
1990 | 5 877.4 | 1 105.9 | 1 786.2 | 3.0 | 25.5 |
1991 | 6 027.7 | 1 115.3 | 1 769.9 | -0.91 | 24.9 |
1992 | 6 309.4 | 1 149.0 | 1 801.0 | 1.8 | 24.4 |
1993 | 6 298.1 | 1 129.5 | 1 777.5 | -1.3 | 23.9 |
1994 | 6 865.7 | 1 213.1 | 1 854.8 | 4.4 | 24.4 |
1995 | 7 675.9 | 1 336.9 | 1 938.2 | 4.5 | 24.5 |
1996 | 7 796.8 | 1 338.9 | 2 028.7 | 4.7 | 24.4 |
1997 | 7 736.0 | 1 310.0 | 2 134.1 | 5.2 | 24.3 |
1998 | 7 561.7 | 1 263.3 | 2 168.2 | 1.6 | 23.9 |
1999 | 7 839.0 | 1 292.3 | 2 238.4 | 3.2 | 23.9 |
2000 | 8 203.1 | 1 334.4 | 2 364.4 | 5.6 | 24.3 |
2001 | 7 903.5 | 1 268.7 | 2 374.8 | 0.44 | 23.5 |
2002 | 8 020.2 | 1 271.0 | 2 380.0 | 0.22 | 23.0 |
2003 | 9 090.6 | 1 422.1 | 2 504.3 | 5.2 | 23.2 |
2004 | 10 552.1 | 1 630.0 | 2 705.0 | 8.0 | 23.9 |
2005 | 11 601.0 | 1 769.4 | 2 864.7 | 5.9 | 24.3 |
2006 | 12 855.4 | 1 936.1 | 3 065.7 | 7.0 | 24.8 |
2007 | 14 771.0 | 2 196.7 | 3 266.1 | 6.5 | 25.3 |
2008 | 16 254.0 | 2 386.8 | 3 317.5 | 1.6 | 25.4 |
2009 | 14 171.9 | 2 054.9 | 3 040.3 | -8.4 | 23.3 |
2010 | 16 326.3 | 2 337.9 | 3 369.9 | 10.8 | 24.5 |
2011 | 18 677.9 | 2 641.4 | 3 575.9 | 6.1 | 25.2 |
2012 | 19 169.2 | 2 677.3 | 3 694.6 | 3.3 | 25.4 |
2013 | 19 761.5 | 2 726.3 | 3 821.7 | 3.4 | 25.4 |
2014 | 20 482.4 | 2 791.6 | 3 975.8 | 4.0 | 25.7 |
2015 | 19 400.8 | 2 613.1 | 4 088.6 | 2.8 | 25.8 |
2016 | 19 365.4 | 2 578.2 | 4 187.3 | 2.4 | 25.3 |
2017 | 21 016.6 | 2 766.1 | 4 394.8 | 5.0 | 25.8 |
2018 | 22 774.5 | 2 964.6 | 4 590.3 | 4.4 | 26.3 |
2019 | 23 274.1 | 2 998.2 | 4 701.0 | 2.4 | 26.5 |
2020 | 22 612.8 | 2 884.8 | 4 547.8 | -3.3 | 26.4 |
2021 | 26 348.0 | 3 332.2 | 4 826.3 | 6.1 | 27.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 26 348.0 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 13 454.2 | 51.1 |
2 | Америка | 6 428.7 | 24.4 |
3 | Европа | 5 360.2 | 20.3 |
4 | Африка | 631.6 | 2.4 |
5 | Океания | 473.3 | 1.8 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 9 711.8 | 36.9 |
2 | Северная Америка | 5 394.4 | 20.5 |
3 | Западная Европа | 2 447.8 | 9.3 |
4 | Южная Азия | 1 849.6 | 7.0 |
5 | Северная Европа | 1 181.2 | 4.5 |
6 | Юго-Восточная Азия | 939.8 | 3.6 |
7 | Южная Европа | 881.0 | 3.3 |
8 | Восточная Европа | 850.2 | 3.2 |
9 | Западная Азия | 841.2 | 3.2 |
10 | Южная Америка | 649.0 | 2.5 |
11 | Австралазия | 464.6 | 1.8 |
12 | Центральная Америка | 324.4 | 1.2 |
13 | Западная Африка | 217.8 | 0.83 |
14 | Северная Африка | 186.6 | 0.71 |
15 | Восточная Африка | 119.8 | 0.45 |
16 | Центральная Азия | 111.8 | 0.42 |
17 | Южная Африка | 62.0 | 0.24 |
18 | Вест-Индия | 60.9 | 0.23 |
19 | Центральная Африка | 45.3 | 0.17 |
20 | Меланезия | 6.7 | 0.025 |
21 | Полинезия | 1.7 | 0.0064 |
22 | Микронезия | 0.33 | 0.0013 |
страны | |||
1 | Китай | 7 596.5 | 28.8 |
2 | США | 4 920.5 | 18.7 |
3 | Япония | 1 248.9 | 4.7 |
4 | Индия | 998.4 | 3.8 |
5 | Германия | 992.2 | 3.8 |
6 | Франция | 740.3 | 2.8 |
7 | Иран | 632.8 | 2.4 |
8 | Южная Корея | 581.1 | 2.2 |
9 | Великобритания | 566.5 | 2.2 |
10 | Канада | 472.0 | 1.8 |
11 | Италия | 422.5 | 1.6 |
12 | Австралия | 403.2 | 1.5 |
13 | Россия | 398.8 | 1.5 |
14 | Индонезия | 373.1 | 1.4 |
15 | Бразилия | 304.4 | 1.2 |
16 | Испания | 297.5 | 1.1 |
17 | Мексика | 263.9 | 1.0 |
18 | Нидерланды | 217.3 | 0.82 |
19 | Саудовская Аравия | 197.1 | 0.75 |
20 | Швейцария | 191.5 | 0.73 |
21 | Швеция | 164.7 | 0.63 |
22 | Бельгия | 154.5 | 0.59 |
23 | Тайланд | 147.3 | 0.56 |
24 | Польша | 146.0 | 0.55 |
25 | Нигерия | 145.8 | 0.55 |
26 | Австрия | 133.4 | 0.51 |
27 | Бангладеш | 128.7 | 0.49 |
28 | Ирландия | 124.5 | 0.47 |
29 | Норвегия | 122.2 | 0.46 |
30 | Вьетнам | 121.1 | 0.46 |
31 | Израиль | 109.7 | 0.42 |
32 | ОАЭ | 101.5 | 0.39 |
33 | Сингапур | 96.7 | 0.37 |
34 | Дания | 91.5 | 0.35 |
35 | Аргентина | 85.1 | 0.32 |
36 | Чехия | 85.1 | 0.32 |
37 | Филиппины | 83.5 | 0.32 |
38 | Малайзия | 83.0 | 0.32 |
39 | Чили | 80.3 | 0.30 |
40 | Румыния | 73.6 | 0.28 |
41 | Финляндия | 71.2 | 0.27 |
42 | Катар | 69.2 | 0.26 |
43 | Гонг Конг | 65.0 | 0.25 |
44 | Египет | 64.6 | 0.25 |
45 | Колумбия | 62.3 | 0.24 |
46 | Алжир | 62.0 | 0.24 |
47 | Новая Зеландия | 61.3 | 0.23 |
48 | Венгрия | 55.5 | 0.21 |
49 | Южная Африка | 53.6 | 0.20 |
50 | Португалия | 52.4 | 0.20 |
51 | Казахстан | 51.6 | 0.20 |
52 | Перу | 50.5 | 0.19 |
53 | Пакистан | 50.2 | 0.19 |
54 | Марокко | 44.4 | 0.17 |
55 | Греция | 39.0 | 0.15 |
56 | Кувейт | 31.7 | 0.12 |
57 | Доминиканская республика | 29.5 | 0.11 |
58 | Танзания | 29.2 | 0.11 |
59 | Узбекистан | 28.1 | 0.11 |
60 | Эфиопия | 27.8 | 0.11 |
61 | Украина | 27.6 | 0.10 |
62 | Туркменистан | 26.7 | 0.10 |
63 | Словакия | 25.1 | 0.095 |
64 | Эквадор | 23.7 | 0.090 |
65 | Шри Ланка | 23.6 | 0.090 |
66 | Кения | 21.4 | 0.081 |
67 | Оман | 19.8 | 0.075 |
68 | Болгария | 17.7 | 0.067 |
69 | Беларусь | 16.9 | 0.064 |
70 | Кот д'Ивуар | 16.3 | 0.062 |
71 | Панама | 16.2 | 0.062 |
72 | Сербия | 16.2 | 0.061 |
73 | Мьянма | 16.0 | 0.061 |
74 | Ангола | 15.2 | 0.058 |
75 | Хорватия | 15.0 | 0.057 |
76 | Люксембург | 15.0 | 0.057 |
77 | Гана | 14.7 | 0.056 |
78 | Гватемала | 14.6 | 0.055 |
79 | Ирак | 14.4 | 0.055 |
80 | Словения | 13.5 | 0.051 |
81 | Литва | 13.1 | 0.050 |
82 | Бахрейн | 12.8 | 0.049 |
83 | Коста Рика | 12.6 | 0.048 |
84 | Пуэрто Рико | 12.4 | 0.047 |
85 | Венесуэла | 12.3 | 0.047 |
86 | Демократическая республика Конго | 11.5 | 0.044 |
87 | Эстония | 11.3 | 0.043 |
88 | Непал | 11.1 | 0.042 |
89 | Иордания | 11.0 | 0.042 |
90 | Уругвай | 10.9 | 0.041 |
91 | Сенегал | 10.5 | 0.040 |
92 | Уганда | 10.3 | 0.039 |
93 | Латвия | 10.3 | 0.039 |
94 | Ливан | 10.1 | 0.038 |
95 | Азербайджан | 9.5 | 0.036 |
96 | Парагвай | 9.4 | 0.036 |
97 | Камерун | 8.1 | 0.031 |
98 | Мозамбик | 7.9 | 0.030 |
99 | Лаос | 7.2 | 0.027 |
100 | Тунис | 7.1 | 0.027 |
101 | Гондурас | 6.8 | 0.026 |
102 | Макао | 6.8 | 0.026 |
103 | Боливия | 6.8 | 0.026 |
104 | Камбоджа | 6.8 | 0.026 |
105 | Сальвадор | 6.4 | 0.024 |
106 | Босния и Герцоговина | 6.2 | 0.023 |
107 | Замбия | 6.1 | 0.023 |
108 | Исландия | 5.8 | 0.022 |
109 | Мавритания | 5.7 | 0.022 |
110 | Ливия | 5.7 | 0.022 |
111 | Сирия | 5.6 | 0.021 |
112 | Монголия | 5.5 | 0.021 |
113 | Кипр | 5.2 | 0.020 |
114 | Бенин | 5.1 | 0.019 |
115 | Ботсвана | 5.1 | 0.019 |
116 | Македония | 4.7 | 0.018 |
117 | Палестина | 4.6 | 0.018 |
118 | Албания | 4.4 | 0.017 |
119 | Бруней | 4.4 | 0.017 |
120 | Буркина Фасо | 4.2 | 0.016 |
121 | Чад | 4.1 | 0.016 |
122 | Нигер | 4.1 | 0.016 |
123 | Грузия | 4.1 | 0.016 |
124 | Мали | 4.1 | 0.015 |
125 | Молдова | 3.9 | 0.015 |
126 | Мальта | 3.8 | 0.014 |
127 | Зимбабве | 3.7 | 0.014 |
128 | Габон | 3.4 | 0.013 |
129 | Гаити | 3.4 | 0.013 |
130 | Косово | 3.4 | 0.013 |
131 | Никарагуа | 3.3 | 0.013 |
132 | Ямайка | 3.3 | 0.013 |
133 | Новая Каледония | 3.0 | 0.011 |
134 | Таджикистан | 3.0 | 0.011 |
135 | Руанда | 2.9 | 0.011 |
136 | Багамы | 2.9 | 0.011 |
137 | Армения | 2.9 | 0.011 |
138 | Судан | 2.8 | 0.011 |
139 | Тринидад и Тобаго | 2.7 | 0.010 |
140 | Мадагаскар | 2.6 | 0.0097 |
141 | Гвинея | 2.5 | 0.0095 |
142 | Киргизстан | 2.4 | 0.0092 |
143 | Маврикий | 2.2 | 0.0085 |
144 | Мальдивы | 2.2 | 0.0083 |
145 | Монако | 2.2 | 0.0082 |
146 | Папуа Новая Гвинея | 2.1 | 0.0080 |
147 | Гайана | 2.0 | 0.0075 |
148 | Намибия | 1.9 | 0.0074 |
149 | Того | 1.9 | 0.0073 |
150 | Афганистан | 1.9 | 0.0073 |
151 | Конго | 1.9 | 0.0071 |
152 | Джибутти | 1.6 | 0.0060 |
153 | Йемен | 1.6 | 0.0060 |
154 | Лихтенштейн | 1.6 | 0.0059 |
155 | Черногория | 1.5 | 0.0056 |
156 | Таити | 1.3 | 0.0048 |
157 | Сомали | 1.2 | 0.0047 |
158 | Суринам | 1.2 | 0.0045 |
159 | Малави | 1.1 | 0.0043 |
160 | Каймановы острова | 1.00 | 0.0038 |
161 | Бермуды | 0.98 | 0.0037 |
162 | Кюрасао | 0.95 | 0.0036 |
163 | Гренландия | 0.93 | 0.0035 |
164 | Барбадос | 0.88 | 0.0034 |
165 | Кабо-Верде | 0.88 | 0.0034 |
166 | Фиджи | 0.84 | 0.0032 |
167 | Бутан | 0.78 | 0.0030 |
168 | Либерия | 0.78 | 0.0030 |
169 | Восточный Тимор | 0.73 | 0.0028 |
170 | Южный Судан | 0.70 | 0.0027 |
171 | Андорра | 0.69 | 0.0026 |
172 | Гамбия | 0.66 | 0.0025 |
173 | Аруба | 0.62 | 0.0024 |
174 | Лесотто | 0.62 | 0.0024 |
175 | Антигуа и Барбуда | 0.54 | 0.0021 |
176 | Белиз | 0.53 | 0.0020 |
177 | Бурунди | 0.50 | 0.0019 |
178 | Экваториальная Гвинея | 0.48 | 0.0018 |
179 | Сьерра Леоне | 0.47 | 0.0018 |
180 | Санта Люсия | 0.43 | 0.0016 |
181 | Вануату | 0.42 | 0.0016 |
182 | Куба | 0.42 | 0.0016 |
183 | Центральная Африканская Республика | 0.40 | 0.0015 |
184 | Гренада | 0.34 | 0.0013 |
185 | Виргинские острова | 0.34 | 0.0013 |
186 | Соломоновы острова | 0.32 | 0.0012 |
187 | Сан Марино | 0.32 | 0.0012 |
188 | Самоа | 0.29 | 0.0011 |
189 | Сант Винсент и Гренадины | 0.28 | 0.0011 |
190 | Сент Китс и Невис | 0.27 | 0.0010 |
191 | Сейшеллы | 0.23 | 0.0009 |
192 | Синт-Мартен | 0.18 | 0.0007 |
193 | Доминика | 0.16 | 0.0006 |
194 | Теркс и Кайкос | 0.15 | 0.0006 |
195 | Коморы | 0.15 | 0.0006 |
196 | Сао Томе | 0.15 | 0.0006 |
197 | Гвинея-Биссау | 0.12 | 0.0004 |
198 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.11 | 0.0004 |
199 | Эритрея | 0.10 | 0.0004 |
200 | Тонга | 0.10 | 0.0004 |
201 | Ангилья | 0.081 | 0.0003 |
202 | Палау | 0.074 | 0.0003 |
203 | Маршаловы острова | 0.066 | 0.0003 |
204 | Кирибати | 0.048 | 0.0002 |
205 | Острова Кука | 0.035 | 0.0001 |
206 | Науру | 0.033 | 0.0001 |
207 | Тувалу | 0.017 | 0.0001 |
208 | Монсеррат | 0.016 | 0.0001 |
Частные инвестиции мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 16.8 | 22.5 | 30.4 | 33.0 | 42.5 | 50.5 | 51.1 |
Америка | 31.2 | 27.7 | 28.1 | 37.1 | 26.6 | 24.8 | 24.4 |
Европа | 45.8 | 39.8 | 37.7 | 26.8 | 25.6 | 20.6 | 20.3 |
Африка | 4.4 | 8.4 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
Океания | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.8 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 3.2 |
Европа | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
Америка | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Азия | 0.29 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.70 | 0.85 | 0.86 |
Африка | 0.45 | 0.77 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир