Услуги мира, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Услуги мира, 1970-2021
За 1970-2021 гг. услуги мира в текущих ценах увеличились на 39 973.9 млрд. долл. (в 39.5 раз) до 41 011.3 млрд. долл.; изменение произошло на 1 185.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 216.6 млн., а также на 38 788.6 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 4 905.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг мира равен 783.8 млрд. долл. или 7.5%. Среднегодовой прирост услуг мира в постоянных ценах составил 3.0%. Минимум услуг был в 1970 году (1 037.4 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (41 011.3 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. услуги на душу населения в мире выросли на 4 905.6 долларов (в 18.5 раз) до 5 186.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 96.2 долларов или 5.9%.
Изменение услуг мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=776.6x-1 534 575.2, где y - расчетное значение услуг мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.967. Коэффициент детерминации = 0.936.
Услуги мира, 1970
Услуги мира в 1970 году составляли 1 037.4 млрд. долл., состояли из услуг США (40.2%), услуг СССР (10.7%), услуг Германии (5.4%), услуг Японии (4.8%), услуг Франции (4.8%), и других (34.1%).
Услуги на душу населения в мире в 1970 году составляли 281.1 долларов.
Услуги мира, 2021
Услуги мира в 2021 году были равны 41 011.3 млрд. долл., состояли из услуг США (31.4%), услуг Китая (14.5%), услуг Японии (5.4%), услуг Германии (4.6%), услуг Великобритании (3.9%), и других (40.2%).
Услуги на душу населения в мире в 2021 году были равны 5 186.7 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 1 037.4 | 281.1 | 1 037.4 | 31.5 | |
1971 | 1 161.0 | 308.4 | 1 078.1 | 3.9 | 32.0 |
1972 | 1 342.3 | 349.5 | 1 126.9 | 4.5 | 32.1 |
1973 | 1 607.9 | 410.8 | 1 183.4 | 5.0 | 31.6 |
1974 | 1 810.3 | 453.7 | 1 226.9 | 3.7 | 31.4 |
1975 | 2 096.7 | 515.8 | 1 255.2 | 2.3 | 32.5 |
1976 | 2 262.5 | 547.0 | 1 302.9 | 3.8 | 32.5 |
1977 | 2 564.7 | 609.1 | 1 356.5 | 4.1 | 32.7 |
1978 | 3 066.4 | 715.9 | 1 418.7 | 4.6 | 33.0 |
1979 | 3 528.5 | 809.3 | 1 482.3 | 4.5 | 33.0 |
1980 | 4 023.9 | 906.6 | 1 550.7 | 4.6 | 33.6 |
1981 | 4 186.6 | 926.7 | 1 591.9 | 2.7 | 34.1 |
1982 | 4 290.4 | 932.5 | 1 630.0 | 2.4 | 35.2 |
1983 | 4 458.5 | 951.7 | 1 669.8 | 2.4 | 35.7 |
1984 | 4 610.1 | 966.5 | 1 737.4 | 4.1 | 35.8 |
1985 | 4 828.5 | 994.4 | 1 793.2 | 3.2 | 36.6 |
1986 | 5 711.5 | 1 155.4 | 1 849.9 | 3.2 | 37.8 |
1987 | 6 599.0 | 1 310.8 | 1 921.5 | 3.9 | 38.5 |
1988 | 7 402.2 | 1 443.9 | 1 992.5 | 3.7 | 38.6 |
1989 | 7 834.1 | 1 501.3 | 2 056.6 | 3.2 | 39.1 |
1990 | 8 706.0 | 1 638.1 | 2 125.2 | 3.3 | 39.5 |
1991 | 9 311.4 | 1 722.9 | 2 170.7 | 2.1 | 40.1 |
1992 | 10 203.6 | 1 858.2 | 2 216.6 | 2.1 | 41.0 |
1993 | 10 604.0 | 1 901.7 | 2 270.2 | 2.4 | 41.8 |
1994 | 11 300.5 | 1 996.7 | 2 321.1 | 2.2 | 41.8 |
1995 | 12 516.6 | 2 180.0 | 2 383.9 | 2.7 | 42.1 |
1996 | 12 863.6 | 2 208.9 | 2 448.9 | 2.7 | 42.4 |
1997 | 12 946.3 | 2 192.3 | 2 531.6 | 3.4 | 42.8 |
1998 | 13 064.4 | 2 182.6 | 2 589.0 | 2.3 | 43.5 |
1999 | 13 642.1 | 2 249.0 | 2 667.4 | 3.0 | 43.6 |
2000 | 14 034.6 | 2 283.0 | 2 766.3 | 3.7 | 43.6 |
2001 | 14 253.9 | 2 288.1 | 2 837.7 | 2.6 | 44.5 |
2002 | 14 979.6 | 2 373.8 | 2 900.4 | 2.2 | 45.0 |
2003 | 16 787.7 | 2 626.3 | 2 961.4 | 2.1 | 45.0 |
2004 | 18 549.4 | 2 865.3 | 3 044.3 | 2.8 | 44.3 |
2005 | 19 987.9 | 3 048.7 | 3 160.0 | 3.8 | 44.1 |
2006 | 21 454.7 | 3 231.1 | 3 271.9 | 3.5 | 43.8 |
2007 | 24 015.1 | 3 571.5 | 3 403.7 | 4.0 | 43.6 |
2008 | 26 023.1 | 3 821.4 | 3 485.1 | 2.4 | 43.0 |
2009 | 25 936.5 | 3 760.8 | 3 536.0 | 1.5 | 45.0 |
2010 | 27 653.9 | 3 959.9 | 3 628.1 | 2.6 | 43.8 |
2011 | 30 311.2 | 4 286.6 | 3 728.0 | 2.8 | 43.2 |
2012 | 31 044.0 | 4 335.8 | 3 830.8 | 2.8 | 43.2 |
2013 | 31 969.1 | 4 410.4 | 3 914.6 | 2.2 | 43.3 |
2014 | 32 954.9 | 4 491.6 | 4 018.5 | 2.7 | 43.6 |
2015 | 31 754.7 | 4 277.1 | 4 131.8 | 2.8 | 44.2 |
2016 | 32 670.1 | 4 349.5 | 4 233.1 | 2.5 | 44.8 |
2017 | 34 392.9 | 4 526.6 | 4 336.9 | 2.5 | 44.3 |
2018 | 36 467.9 | 4 747.2 | 4 459.6 | 2.8 | 44.2 |
2019 | 37 350.9 | 4 811.6 | 4 577.4 | 2.6 | 44.5 |
2020 | 37 429.7 | 4 775.0 | 4 501.6 | -1.7 | 45.6 |
2021 | 41 011.3 | 5 186.7 | 4 722.4 | 4.9 | 44.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 41 011.3 | 100 | |
регионы | |||
1 | Америка | 15 623.3 | 38.1 |
2 | Азия | 13 325.6 | 32.5 |
3 | Европа | 10 351.6 | 25.2 |
4 | Океания | 958.6 | 2.3 |
5 | Африка | 752.1 | 1.8 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 13 841.4 | 33.8 |
2 | Восточная Азия | 9 403.7 | 22.9 |
3 | Западная Европа | 4 736.3 | 11.5 |
4 | Северная Европа | 2 566.8 | 6.3 |
5 | Южная Европа | 1 852.9 | 4.5 |
6 | Южная Азия | 1 749.4 | 4.3 |
7 | Западная Азия | 1 235.4 | 3.0 |
8 | Южная Америка | 1 215.2 | 3.0 |
9 | Восточная Европа | 1 195.6 | 2.9 |
10 | Австралазия | 939.6 | 2.3 |
11 | Юго-Восточная Азия | 849.1 | 2.1 |
12 | Центральная Америка | 462.4 | 1.1 |
13 | Северная Африка | 245.2 | 0.60 |
14 | Южная Африка | 201.9 | 0.49 |
15 | Западная Африка | 143.6 | 0.35 |
16 | Восточная Африка | 111.9 | 0.27 |
17 | Вест-Индия | 104.4 | 0.25 |
18 | Центральная Азия | 87.9 | 0.21 |
19 | Центральная Африка | 49.5 | 0.12 |
20 | Меланезия | 14.7 | 0.036 |
21 | Полинезия | 3.8 | 0.0092 |
22 | Микронезия | 0.57 | 0.0014 |
страны | |||
1 | США | 12 872.1 | 31.4 |
2 | Китай | 5 967.1 | 14.5 |
3 | Япония | 2 206.7 | 5.4 |
4 | Германия | 1 873.8 | 4.6 |
5 | Великобритания | 1 603.5 | 3.9 |
6 | Франция | 1 469.9 | 3.6 |
7 | Индия | 1 043.6 | 2.5 |
8 | Канада | 962.5 | 2.3 |
9 | Италия | 925.0 | 2.3 |
10 | Австралия | 820.0 | 2.0 |
11 | Южная Корея | 730.5 | 1.8 |
12 | Бразилия | 653.5 | 1.6 |
13 | Испания | 627.3 | 1.5 |
14 | Россия | 566.2 | 1.4 |
15 | Нидерланды | 468.7 | 1.1 |
16 | Иран | 463.2 | 1.1 |
17 | Швейцария | 380.8 | 0.93 |
18 | Мексика | 357.4 | 0.87 |
19 | Бельгия | 288.3 | 0.70 |
20 | Швеция | 272.2 | 0.66 |
21 | Саудовская Аравия | 266.9 | 0.65 |
22 | Израиль | 228.7 | 0.56 |
23 | Гонг Конг | 224.9 | 0.55 |
24 | Индонезия | 222.6 | 0.54 |
25 | Польша | 216.6 | 0.53 |
26 | Австрия | 195.2 | 0.48 |
27 | Южная Африка | 186.3 | 0.45 |
28 | Норвегия | 182.2 | 0.44 |
29 | Дания | 169.8 | 0.41 |
30 | Аргентина | 161.9 | 0.39 |
31 | Сингапур | 154.5 | 0.38 |
32 | Ирландия | 152.3 | 0.37 |
33 | Тайланд | 148.9 | 0.36 |
34 | Филиппины | 138.4 | 0.34 |
35 | Финляндия | 125.2 | 0.31 |
36 | ОАЭ | 122.3 | 0.30 |
37 | Ливан | 122.3 | 0.30 |
38 | Новая Зеландия | 119.6 | 0.29 |
39 | Египет | 119.3 | 0.29 |
40 | Колумбия | 117.9 | 0.29 |
41 | Бангладеш | 115.0 | 0.28 |
42 | Чили | 114.3 | 0.28 |
43 | Португалия | 108.4 | 0.26 |
44 | Чехия | 102.0 | 0.25 |
45 | Румыния | 93.4 | 0.23 |
46 | Греция | 92.3 | 0.23 |
47 | Малайзия | 88.2 | 0.21 |
48 | Пакистан | 80.5 | 0.20 |
49 | Вьетнам | 79.4 | 0.19 |
50 | Нигерия | 76.3 | 0.19 |
51 | Венгрия | 68.2 | 0.17 |
52 | Кувейт | 63.1 | 0.15 |
53 | Перу | 62.8 | 0.15 |
54 | Катар | 55.5 | 0.14 |
55 | Ирак | 54.9 | 0.13 |
56 | Украина | 54.5 | 0.13 |
57 | Люксембург | 52.0 | 0.13 |
58 | Казахстан | 50.5 | 0.12 |
59 | Марокко | 48.0 | 0.12 |
60 | Словакия | 43.3 | 0.11 |
61 | Пуэрто Рико | 38.1 | 0.093 |
62 | Алжир | 35.9 | 0.087 |
63 | Эквадор | 35.7 | 0.087 |
64 | Кения | 35.3 | 0.086 |
65 | Оман | 30.9 | 0.075 |
66 | Коста Рика | 30.1 | 0.073 |
67 | Болгария | 29.6 | 0.072 |
68 | Шри Ланка | 29.4 | 0.072 |
69 | Гватемала | 28.2 | 0.069 |
70 | Доминиканская республика | 27.5 | 0.067 |
71 | Хорватия | 25.8 | 0.063 |
72 | Уругвай | 25.3 | 0.062 |
73 | Словения | 22.4 | 0.055 |
74 | Панама | 21.3 | 0.052 |
75 | Литва | 20.7 | 0.050 |
76 | Кот д'Ивуар | 20.2 | 0.049 |
77 | Иордания | 19.8 | 0.048 |
78 | Сербия | 18.5 | 0.045 |
79 | Тунис | 17.9 | 0.044 |
80 | Беларусь | 17.9 | 0.044 |
81 | Ангола | 17.7 | 0.043 |
82 | Узбекистан | 17.7 | 0.043 |
83 | Ливия | 17.5 | 0.043 |
84 | Эфиопия | 17.2 | 0.042 |
85 | Макао | 16.9 | 0.041 |
86 | Венесуэла | 16.4 | 0.040 |
87 | Бахрейн | 16.3 | 0.040 |
88 | Туркменистан | 16.0 | 0.039 |
89 | Латвия | 15.1 | 0.037 |
90 | Эстония | 14.1 | 0.034 |
91 | Кипр | 13.7 | 0.033 |
92 | Гана | 13.2 | 0.032 |
93 | Танзания | 13.2 | 0.032 |
94 | Боливия | 12.9 | 0.031 |
95 | Исландия | 11.7 | 0.029 |
96 | Парагвай | 11.5 | 0.028 |
97 | Непал | 11.4 | 0.028 |
98 | Уганда | 11.4 | 0.028 |
99 | Сальвадор | 11.0 | 0.027 |
100 | Камерун | 10.3 | 0.025 |
101 | Мальта | 9.8 | 0.024 |
102 | Гондурас | 9.6 | 0.023 |
103 | Азербайджан | 9.4 | 0.023 |
104 | Сенегал | 7.9 | 0.019 |
105 | Ботсвана | 7.8 | 0.019 |
106 | Папуа Новая Гвинея | 7.3 | 0.018 |
107 | Босния и Герцоговина | 7.3 | 0.018 |
108 | Демократическая республика Конго | 6.8 | 0.017 |
109 | Судан | 6.7 | 0.016 |
110 | Тринидад и Тобаго | 6.5 | 0.016 |
111 | Грузия | 6.3 | 0.015 |
112 | Палестина | 5.8 | 0.014 |
113 | Зимбабве | 5.8 | 0.014 |
114 | Багамы | 5.7 | 0.014 |
115 | Буркина Фасо | 5.7 | 0.014 |
116 | Бермуды | 5.5 | 0.013 |
117 | Намибия | 5.2 | 0.013 |
118 | Маврикий | 5.2 | 0.013 |
119 | Новая Каледония | 5.1 | 0.013 |
120 | Албания | 5.1 | 0.013 |
121 | Монако | 4.9 | 0.012 |
122 | Ямайка | 4.8 | 0.012 |
123 | Габон | 4.6 | 0.011 |
124 | Армения | 4.6 | 0.011 |
125 | Гаити | 4.5 | 0.011 |
126 | Македония | 4.5 | 0.011 |
127 | Лаос | 4.4 | 0.011 |
128 | Замбия | 4.3 | 0.010 |
129 | Мадагаскар | 4.1 | 0.010 |
130 | Камбоджа | 4.1 | 0.0100 |
131 | Мьянма | 4.1 | 0.0099 |
132 | Каймановы острова | 4.1 | 0.0099 |
133 | Мали | 4.0 | 0.0096 |
134 | Афганистан | 3.9 | 0.0095 |
135 | Бенин | 3.9 | 0.0095 |
136 | Молдова | 3.9 | 0.0095 |
137 | Никарагуа | 3.8 | 0.0094 |
138 | Бруней | 3.8 | 0.0092 |
139 | Экваториальная Гвинея | 3.8 | 0.0092 |
140 | Монголия | 3.6 | 0.0088 |
141 | Сирия | 3.4 | 0.0083 |
142 | Куба | 3.4 | 0.0082 |
143 | Малави | 3.3 | 0.0081 |
144 | Мозамбик | 3.3 | 0.0081 |
145 | Руанда | 3.2 | 0.0079 |
146 | Конго | 3.2 | 0.0077 |
147 | Таити | 3.1 | 0.0076 |
148 | Лихтенштейн | 2.8 | 0.0068 |
149 | Нигер | 2.8 | 0.0067 |
150 | Чад | 2.5 | 0.0060 |
151 | Гвинея | 2.5 | 0.0060 |
152 | Того | 2.4 | 0.0059 |
153 | Мавритания | 2.3 | 0.0057 |
154 | Йемен | 2.3 | 0.0057 |
155 | Косово | 2.3 | 0.0055 |
156 | Гайана | 2.2 | 0.0054 |
157 | Киргизстан | 2.2 | 0.0053 |
158 | Барбадос | 2.2 | 0.0053 |
159 | Мальдивы | 1.9 | 0.0046 |
160 | Черногория | 1.9 | 0.0045 |
161 | Андорра | 1.8 | 0.0044 |
162 | Фиджи | 1.5 | 0.0037 |
163 | Таджикистан | 1.5 | 0.0037 |
164 | Кюрасао | 1.4 | 0.0035 |
165 | Аруба | 1.4 | 0.0034 |
166 | Гренландия | 1.3 | 0.0031 |
167 | Бурунди | 1.2 | 0.0029 |
168 | Южный Судан | 1.1 | 0.0028 |
169 | Виргинские острова | 1.1 | 0.0027 |
170 | Лесотто | 1.0 | 0.0025 |
171 | Сьерра Леоне | 1.0 | 0.0024 |
172 | Джибутти | 0.95 | 0.0023 |
173 | Белиз | 0.93 | 0.0023 |
174 | Восточный Тимор | 0.84 | 0.0021 |
175 | Сомали | 0.83 | 0.0020 |
176 | Суринам | 0.71 | 0.0017 |
177 | Кабо-Верде | 0.68 | 0.0017 |
178 | Санта Люсия | 0.67 | 0.0016 |
179 | Синт-Мартен | 0.64 | 0.0016 |
180 | Эритрея | 0.64 | 0.0016 |
181 | Сан Марино | 0.61 | 0.0015 |
182 | Сейшеллы | 0.58 | 0.0014 |
183 | Центральная Африканская Республика | 0.56 | 0.0014 |
184 | Антигуа и Барбуда | 0.53 | 0.0013 |
185 | Гренада | 0.50 | 0.0012 |
186 | Бутан | 0.50 | 0.0012 |
187 | Соломоновы острова | 0.41 | 0.0010 |
188 | Сент Китс и Невис | 0.39 | 0.0010 |
189 | Сант Винсент и Гренадины | 0.35 | 0.0009 |
190 | Коморы | 0.34 | 0.0008 |
191 | Самоа | 0.32 | 0.0008 |
192 | Гвинея-Биссау | 0.31 | 0.0008 |
193 | Вануату | 0.31 | 0.0008 |
194 | Теркс и Кайкос | 0.30 | 0.0007 |
195 | Гамбия | 0.29 | 0.0007 |
196 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.19 | 0.0005 |
197 | Сао Томе | 0.17 | 0.0004 |
198 | Доминика | 0.17 | 0.0004 |
199 | Тонга | 0.16 | 0.0004 |
200 | Либерия | 0.16 | 0.0004 |
201 | Острова Кука | 0.14 | 0.0003 |
202 | Кирибати | 0.12 | 0.0003 |
203 | Маршаловы острова | 0.12 | 0.0003 |
204 | Ангилья | 0.11 | 0.0003 |
205 | Палау | 0.11 | 0.0003 |
206 | Монсеррат | 0.042 | 0.0001 |
207 | Тувалу | 0.032 | 0.0001 |
208 | Науру | 0.029 | 0.0001 |
Услуги мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 48.1 | 37.6 | 40.7 | 45.8 | 39.6 | 38.6 | 38.1 |
Азия | 10.4 | 15.9 | 19.3 | 23.4 | 24.9 | 32.1 | 32.5 |
Европа | 37.1 | 41.4 | 36.6 | 28.0 | 30.9 | 25.2 | 25.2 |
Океания | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
Африка | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.0 | 4.7 | 3.9 | 4.2 |
Америка | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
Европа | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
Азия | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.55 |
Африка | 0.28 | 0.29 | 0.13 | 0.100 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир