Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес мира, 1970-2022
| меню страницы | меню региона |
|---|---|
|
Торговля мира, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. торговля мира в текущих ценах выросла на 13 035.1 млрд. долл. (в 29.1 раз) до 13 499.2 млрд. долл.; изменение произошло на 538.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 12 496.2 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 567.3 долларов. Среднегодовой прирост торговли мира составил 250.7 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост торговли мира в постоянных ценах равен 3.3%. Минимум торговли был в 1970 году (464.0 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (13 499.2 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. торговля на душу населения в мире повысилась на 1 567.3 долларов (в 13.5 раз) до 1 693.1 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 30.1 долларов или 5.1%.
Изменение торговли мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=245.6x-484 861.4, где y - расчетное значение торговли мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.945.
Торговля мира, 1970
Торговля мира в 1970 году составляла 464.0 млрд. долл., состояла из торговли США (37.7%), торговли СССР (7.6%), торговли Японии (7.3%), торговли Германии (5.9%), торговли Франции (4%), и других (37.5%).
Торговля на душу населения в мире в 1970 году составила 125.8 долларов.
Торговля мира, 2022
Торговля мира в 2022 году составила 13 499.2 млрд. долл., состояла из торговли США (29.5%), торговли Китая (14.6%), торговли Японии (4.6%), торговли Германии (3.3%), торговли Великобритании (2.7%), и других (45.3%).
Торговля на душу населения в мире в 2022 году составляла 1 693.1 долларов.
| год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % |
|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
| 1970 | 464.0 | 125.8 | 464.0 | 14.1 | |
| 1971 | 510.7 | 135.7 | 484.6 | 4.4 | 14.1 |
| 1972 | 590.4 | 153.8 | 518.8 | 7.1 | 14.1 |
| 1973 | 712.9 | 182.0 | 550.5 | 6.1 | 14.0 |
| 1974 | 813.0 | 203.7 | 562.6 | 2.2 | 14.1 |
| 1975 | 914.4 | 225.0 | 570.6 | 1.4 | 14.2 |
| 1976 | 992.1 | 239.8 | 600.7 | 5.3 | 14.3 |
| 1977 | 1 118.4 | 265.6 | 631.9 | 5.2 | 14.3 |
| 1978 | 1 328.7 | 310.1 | 665.7 | 5.4 | 14.3 |
| 1979 | 1 523.8 | 349.5 | 691.0 | 3.8 | 14.3 |
| 1980 | 1 702.5 | 383.6 | 701.3 | 1.5 | 14.2 |
| 1981 | 1 758.2 | 389.1 | 725.5 | 3.4 | 14.3 |
| 1982 | 1 738.2 | 377.8 | 738.7 | 1.8 | 14.3 |
| 1983 | 1 788.2 | 381.6 | 762.0 | 3.2 | 14.4 |
| 1984 | 1 871.3 | 392.3 | 799.8 | 5.0 | 14.6 |
| 1985 | 1 944.4 | 400.6 | 831.2 | 3.9 | 14.8 |
| 1986 | 2 218.7 | 448.9 | 875.9 | 5.4 | 14.7 |
| 1987 | 2 501.5 | 497.0 | 885.3 | 1.1 | 14.6 |
| 1988 | 2 808.5 | 547.9 | 931.4 | 5.2 | 14.6 |
| 1989 | 2 917.6 | 559.2 | 962.0 | 3.3 | 14.6 |
| 1990 | 3 190.4 | 600.4 | 991.7 | 3.1 | 14.5 |
| 1991 | 3 452.4 | 638.8 | 1 018.9 | 2.7 | 14.9 |
| 1992 | 3 802.9 | 692.5 | 1 054.8 | 3.5 | 15.3 |
| 1993 | 3 819.6 | 685.0 | 1 073.7 | 1.8 | 15.0 |
| 1994 | 4 124.5 | 728.8 | 1 122.7 | 4.6 | 15.3 |
| 1995 | 4 512.8 | 786.0 | 1 159.3 | 3.3 | 15.2 |
| 1996 | 4 561.4 | 783.3 | 1 210.0 | 4.4 | 15.0 |
| 1997 | 4 565.6 | 773.2 | 1 271.4 | 5.1 | 15.1 |
| 1998 | 4 568.0 | 763.2 | 1 317.6 | 3.6 | 15.2 |
| 1999 | 4 736.4 | 780.8 | 1 352.2 | 2.6 | 15.1 |
| 2000 | 4 858.0 | 790.3 | 1 410.0 | 4.3 | 15.1 |
| 2001 | 4 816.8 | 773.2 | 1 441.9 | 2.3 | 15.0 |
| 2002 | 4 967.6 | 787.1 | 1 474.8 | 2.3 | 14.9 |
| 2003 | 5 511.6 | 862.2 | 1 523.5 | 3.3 | 14.8 |
| 2004 | 6 153.6 | 950.5 | 1 592.6 | 4.5 | 14.7 |
| 2005 | 6 604.3 | 1 007.3 | 1 659.2 | 4.2 | 14.6 |
| 2006 | 7 074.3 | 1 065.5 | 1 730.6 | 4.3 | 14.4 |
| 2007 | 7 870.0 | 1 170.4 | 1 793.9 | 3.7 | 14.3 |
| 2008 | 8 631.8 | 1 267.6 | 1 822.8 | 1.6 | 14.2 |
| 2009 | 8 159.4 | 1 183.1 | 1 750.4 | -4.0 | 14.1 |
| 2010 | 8 912.7 | 1 276.2 | 1 842.4 | 5.3 | 14.1 |
| 2011 | 9 901.2 | 1 400.3 | 1 917.2 | 4.1 | 14.1 |
| 2012 | 10 195.3 | 1 423.9 | 1 976.7 | 3.1 | 14.2 |
| 2013 | 10 466.0 | 1 443.9 | 2 037.4 | 3.1 | 14.1 |
| 2014 | 10 751.9 | 1 465.4 | 2 104.2 | 3.3 | 14.2 |
| 2015 | 10 280.6 | 1 384.7 | 2 174.4 | 3.3 | 14.3 |
| 2016 | 10 477.7 | 1 394.9 | 2 224.9 | 2.3 | 14.3 |
| 2017 | 11 200.9 | 1 474.2 | 2 324.2 | 4.5 | 14.4 |
| 2018 | 11 733.5 | 1 527.4 | 2 384.9 | 2.6 | 14.2 |
| 2019 | 11 961.3 | 1 540.9 | 2 438.1 | 2.2 | 14.3 |
| 2020 | 11 162.4 | 1 424.0 | 2 252.0 | -7.6 | 13.6 |
| 2021 | 12 869.5 | 1 627.6 | 2 413.7 | 7.2 | 13.8 |
| 2022 | 13 499.2 | 1 693.1 | 2 474.0 | 2.5 | 14.0 |
| место | регион, страна | млрд. долл. | % |
|---|---|---|---|
| Мир | 13 499.2 | 100 | |
| регионы | |||
| 1 | Америка | 5 229.6 | 38.7 |
| 2 | Азия | 4 569.7 | 33.9 |
| 3 | Европа | 3 086.4 | 22.9 |
| 4 | Африка | 392.8 | 2.9 |
| 5 | Океания | 220.7 | 1.6 |
| субрегионы | |||
| 1 | Северная Америка | 4 232.8 | 31.4 |
| 2 | Восточная Азия | 2 947.2 | 21.8 |
| 3 | Западная Европа | 1 211.3 | 9.0 |
| 4 | Южная Европа | 660.5 | 4.9 |
| 5 | Юго-Восточная Азия | 623.4 | 4.6 |
| 6 | Северная Европа | 622.4 | 4.6 |
| 7 | Восточная Европа | 592.3 | 4.4 |
| 8 | Южная Америка | 528.6 | 3.9 |
| 9 | Южная Азия | 484.0 | 3.6 |
| 10 | Западная Азия | 463.5 | 3.4 |
| 11 | Центральная Америка | 385.2 | 2.9 |
| 12 | Австралазия | 213.7 | 1.6 |
| 13 | Северная Африка | 121.2 | 0.90 |
| 14 | Западная Африка | 109.3 | 0.81 |
| 15 | Вест-Индия | 83.1 | 0.62 |
| 16 | Восточная Африка | 62.6 | 0.46 |
| 17 | Южная Африка | 54.7 | 0.41 |
| 18 | Центральная Азия | 51.5 | 0.38 |
| 19 | Центральная Африка | 45.1 | 0.33 |
| 20 | Меланезия | 5.5 | 0.041 |
| 21 | Полинезия | 1.2 | 0.0089 |
| 22 | Микронезия | 0.19 | 0.0014 |
| страны | |||
| 1 | США | 3 978.3 | 29.5 |
| 2 | Китай | 1 964.8 | 14.6 |
| 3 | Япония | 625.7 | 4.6 |
| 4 | Германия | 440.3 | 3.3 |
| 5 | Великобритания | 369.5 | 2.7 |
| 6 | Франция | 333.7 | 2.5 |
| 7 | Россия | 332.7 | 2.5 |
| 8 | Мексика | 324.6 | 2.4 |
| 9 | Индия | 286.1 | 2.1 |
| 10 | Италия | 282.1 | 2.1 |
| 11 | Испания | 256.0 | 1.9 |
| 12 | Канада | 253.6 | 1.9 |
| 13 | Бразилия | 236.4 | 1.8 |
| 14 | Индонезия | 201.3 | 1.5 |
| 15 | Австралия | 185.7 | 1.4 |
| 16 | Южная Корея | 148.1 | 1.1 |
| 17 | Нидерланды | 143.1 | 1.1 |
| 18 | Швейцария | 140.9 | 1.0 |
| 19 | Аргентина | 115.1 | 0.85 |
| 20 | Польша | 107.8 | 0.80 |
| 21 | Тайланд | 98.8 | 0.73 |
| 22 | Сингапур | 95.0 | 0.70 |
| 23 | Саудовская Аравия | 90.7 | 0.67 |
| 24 | Филиппины | 80.4 | 0.60 |
| 25 | Малайзия | 79.7 | 0.59 |
| 26 | Австрия | 73.1 | 0.54 |
| 27 | Бельгия | 70.0 | 0.52 |
| 28 | ОАЭ | 68.7 | 0.51 |
| 29 | Бангладеш | 66.7 | 0.49 |
| 30 | Нигерия | 66.6 | 0.49 |
| 31 | Пакистан | 66.2 | 0.49 |
| 32 | Гонг Конг | 66.1 | 0.49 |
| 33 | Дания | 65.2 | 0.48 |
| 34 | Швеция | 65.0 | 0.48 |
| 35 | Египет | 60.3 | 0.45 |
| 36 | Израиль | 55.0 | 0.41 |
| 37 | Южная Африка | 49.4 | 0.37 |
| 38 | Вьетнам | 48.6 | 0.36 |
| 39 | Колумбия | 46.3 | 0.34 |
| 40 | Иран | 43.9 | 0.33 |
| 41 | Португалия | 42.3 | 0.31 |
| 42 | Казахстан | 39.3 | 0.29 |
| 43 | Румыния | 38.4 | 0.28 |
| 44 | Греция | 38.1 | 0.28 |
| 45 | Норвегия | 37.8 | 0.28 |
| 46 | Чехия | 37.7 | 0.28 |
| 47 | Ирландия | 35.9 | 0.27 |
| 48 | Перу | 35.4 | 0.26 |
| 49 | Чили | 32.0 | 0.24 |
| 50 | Венесуэла | 29.2 | 0.22 |
| 51 | Куба | 29.1 | 0.22 |
| 52 | Новая Зеландия | 28.0 | 0.21 |
| 53 | Алжир | 25.6 | 0.19 |
| 54 | Ангола | 25.3 | 0.19 |
| 55 | Финляндия | 24.4 | 0.18 |
| 56 | Гватемала | 22.4 | 0.17 |
| 57 | Украина | 20.9 | 0.15 |
| 58 | Доминиканская республика | 19.2 | 0.14 |
| 59 | Марокко | 19.0 | 0.14 |
| 60 | Эфиопия | 18.0 | 0.13 |
| 61 | Венгрия | 17.8 | 0.13 |
| 62 | Катар | 17.0 | 0.13 |
| 63 | Панама | 16.4 | 0.12 |
| 64 | Ирак | 16.1 | 0.12 |
| 65 | Эквадор | 14.6 | 0.11 |
| 66 | Болгария | 13.7 | 0.10 |
| 67 | Мьянма | 13.5 | 0.100 |
| 68 | Гана | 13.5 | 0.100 |
| 69 | Словакия | 13.0 | 0.097 |
| 70 | Пуэрто Рико | 12.5 | 0.093 |
| 71 | Оман | 11.9 | 0.088 |
| 72 | Шри Ланка | 11.6 | 0.086 |
| 73 | Литва | 11.2 | 0.083 |
| 74 | Хорватия | 10.7 | 0.079 |
| 75 | Кения | 10.1 | 0.075 |
| 76 | Кот д'Ивуар | 9.4 | 0.070 |
| 77 | Кувейт | 9.3 | 0.069 |
| 78 | Уругвай | 8.9 | 0.066 |
| 79 | Сербия | 8.7 | 0.065 |
| 80 | Коста Рика | 8.6 | 0.063 |
| 81 | Азербайджан | 7.7 | 0.057 |
| 82 | Беларусь | 7.7 | 0.057 |
| 83 | Словения | 7.4 | 0.055 |
| 84 | Люксембург | 7.4 | 0.055 |
| 85 | Танзания | 7.2 | 0.053 |
| 86 | Демократическая республика Конго | 7.1 | 0.052 |
| 87 | Тунис | 7.1 | 0.052 |
| 88 | Камерун | 7.0 | 0.052 |
| 89 | Ливан | 6.6 | 0.049 |
| 90 | Судан | 6.3 | 0.046 |
| 91 | Тринидад и Тобаго | 6.2 | 0.046 |
| 92 | Непал | 6.1 | 0.045 |
| 93 | Замбия | 5.8 | 0.043 |
| 94 | Гондурас | 5.7 | 0.042 |
| 95 | Латвия | 5.6 | 0.041 |
| 96 | Парагвай | 5.3 | 0.039 |
| 97 | Узбекистан | 5.2 | 0.039 |
| 98 | Уганда | 5.2 | 0.039 |
| 99 | Эстония | 4.7 | 0.034 |
| 100 | Кипр | 4.6 | 0.034 |
| 101 | Сальвадор | 4.6 | 0.034 |
| 102 | Иордания | 4.4 | 0.032 |
| 103 | Палестина | 4.3 | 0.031 |
| 104 | Боливия | 4.2 | 0.031 |
| 105 | Сенегал | 4.2 | 0.031 |
| 106 | Гаити | 4.1 | 0.030 |
| 107 | Грузия | 4.1 | 0.030 |
| 108 | Босния и Герцоговина | 4.1 | 0.030 |
| 109 | Зимбабве | 4.0 | 0.030 |
| 110 | Гвинея | 3.7 | 0.028 |
| 111 | Ямайка | 3.6 | 0.027 |
| 112 | Сирия | 3.6 | 0.027 |
| 113 | Туркменистан | 3.4 | 0.025 |
| 114 | Папуа Новая Гвинея | 3.3 | 0.025 |
| 115 | Исландия | 3.2 | 0.024 |
| 116 | Ливия | 3.0 | 0.023 |
| 117 | Камбоджа | 2.9 | 0.022 |
| 118 | Ботсвана | 2.9 | 0.021 |
| 119 | Макао | 2.8 | 0.021 |
| 120 | Албания | 2.7 | 0.020 |
| 121 | Бахрейн | 2.7 | 0.020 |
| 122 | Армения | 2.6 | 0.020 |
| 123 | Багамы | 2.6 | 0.019 |
| 124 | Бенин | 2.5 | 0.019 |
| 125 | Молдова | 2.5 | 0.019 |
| 126 | Никарагуа | 2.4 | 0.018 |
| 127 | Македония | 2.3 | 0.017 |
| 128 | Мальта | 2.2 | 0.016 |
| 129 | Монако | 2.2 | 0.016 |
| 130 | Йемен | 2.2 | 0.016 |
| 131 | Нигер | 2.1 | 0.015 |
| 132 | Киргизстан | 2.1 | 0.015 |
| 133 | Маврикий | 2.0 | 0.015 |
| 134 | Мали | 2.0 | 0.015 |
| 135 | Монголия | 2.0 | 0.015 |
| 136 | Лаос | 1.9 | 0.014 |
| 137 | Мальдивы | 1.9 | 0.014 |
| 138 | Конго | 1.8 | 0.014 |
| 139 | Мадагаскар | 1.8 | 0.014 |
| 140 | Мозамбик | 1.8 | 0.013 |
| 141 | Намибия | 1.6 | 0.012 |
| 142 | Руанда | 1.6 | 0.012 |
| 143 | Косово | 1.5 | 0.011 |
| 144 | Малави | 1.5 | 0.011 |
| 145 | Таджикистан | 1.5 | 0.011 |
| 146 | Буркина Фасо | 1.4 | 0.010 |
| 147 | Черногория | 1.4 | 0.010 |
| 148 | Чад | 1.3 | 0.0099 |
| 149 | Мавритания | 1.3 | 0.0097 |
| 150 | Барбадос | 1.2 | 0.0088 |
| 151 | Джибутти | 1.2 | 0.0087 |
| 152 | Афганистан | 1.1 | 0.0085 |
| 153 | Бруней | 1.0 | 0.0075 |
| 154 | Новая Каледония | 1.0 | 0.0074 |
| 155 | Экваториальная Гвинея | 1.00 | 0.0074 |
| 156 | Сомали | 0.97 | 0.0072 |
| 157 | Аруба | 0.94 | 0.0069 |
| 158 | Габон | 0.88 | 0.0065 |
| 159 | Таити | 0.82 | 0.0061 |
| 160 | Гамбия | 0.76 | 0.0056 |
| 161 | Андорра | 0.71 | 0.0053 |
| 162 | Фиджи | 0.70 | 0.0052 |
| 163 | Бермуды | 0.64 | 0.0047 |
| 164 | Суринам | 0.63 | 0.0047 |
| 165 | Того | 0.62 | 0.0046 |
| 166 | Каймановы острова | 0.59 | 0.0043 |
| 167 | Белиз | 0.56 | 0.0042 |
| 168 | Санта Люсия | 0.54 | 0.0040 |
| 169 | Лихтенштейн | 0.53 | 0.0040 |
| 170 | Гайана | 0.51 | 0.0037 |
| 171 | Кабо-Верде | 0.44 | 0.0033 |
| 172 | Центральная Африканская Республика | 0.44 | 0.0033 |
| 173 | Гвинея-Биссау | 0.42 | 0.0031 |
| 174 | Антигуа и Барбуда | 0.40 | 0.0030 |
| 175 | Кюрасао | 0.40 | 0.0029 |
| 176 | Сейшеллы | 0.40 | 0.0029 |
| 177 | Синт-Мартен | 0.38 | 0.0028 |
| 178 | Бутан | 0.38 | 0.0028 |
| 179 | Теркс и Кайкос | 0.35 | 0.0026 |
| 180 | Гренландия | 0.32 | 0.0024 |
| 181 | Эритрея | 0.28 | 0.0021 |
| 182 | Соломоновы острова | 0.28 | 0.0020 |
| 183 | Сан Марино | 0.28 | 0.0020 |
| 184 | Южный Судан | 0.28 | 0.0020 |
| 185 | Восточный Тимор | 0.27 | 0.0020 |
| 186 | Виргинские острова | 0.25 | 0.0019 |
| 187 | Коморы | 0.24 | 0.0018 |
| 188 | Сьерра Леоне | 0.21 | 0.0016 |
| 189 | Бурунди | 0.21 | 0.0016 |
| 190 | Самоа | 0.21 | 0.0015 |
| 191 | Вануату | 0.20 | 0.0015 |
| 192 | Ангилья | 0.18 | 0.0014 |
| 193 | Лесотто | 0.18 | 0.0013 |
| 194 | Сао Томе | 0.16 | 0.0012 |
| 195 | Либерия | 0.15 | 0.0011 |
| 196 | Гренада | 0.13 | 0.0010 |
| 197 | Сент Китс и Невис | 0.13 | 0.0010 |
| 198 | Сант Винсент и Гренадины | 0.12 | 0.0009 |
| 199 | Острова Кука | 0.10 | 0.0008 |
| 200 | Доминика | 0.072 | 0.0005 |
| 201 | Тонга | 0.058 | 0.0004 |
| 202 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.057 | 0.0004 |
| 203 | Палау | 0.051 | 0.0004 |
| 204 | Маршаловы острова | 0.039 | 0.0003 |
| 205 | Науру | 0.033 | 0.0002 |
| 206 | Северная Корея | 0.033 | 0.0002 |
| 207 | Кирибати | 0.013 | 0.0001 |
| 208 | Тувалу | 0.0085 | 0.0001 |
| 209 | Монсеррат | 0.0060 | 0.0000 |
Торговля мира по регионам
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Америка | 48.0 | 37.0 | 36.7 | 42.0 | 35.0 | 36.5 | 38.7 |
| Азия | 13.8 | 19.0 | 24.3 | 28.7 | 31.0 | 36.0 | 33.9 |
| Европа | 33.8 | 38.9 | 35.0 | 26.3 | 29.0 | 22.9 | 22.9 |
| Африка | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
| Океания | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Америка | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| Океания | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 |
| Европа | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 |
| Азия | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.57 |
| Африка | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир
