Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес мира, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Торговля мира, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. торговля мира в текущих ценах повысилась на 11 360.7 млрд. долл. (в 25.6 раз) до 11 822.4 млрд. долл.; изменение произошло на 500.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 10 860.1 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 408.2 долларов. Среднегодовой прирост торговли мира равен 231.9 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост торговли мира в постоянных ценах был на уровне 3.4%. Минимум торговли был в 1970 году (461.7 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2019 году (11 822.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. торговля на душу населения в мире выросла на 1 408.2 долларов (в 12.3 раз) до 1 533.0 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 28.7 долларов или 5.3%.
Изменение торговли мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=235.9x-465 639.9, где y - расчетное значение торговли мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.97. Коэффициент детерминации = 0.94.
Торговля мира, 1970
Торговля мира в 1970 году была равна 461.7 млрд. долл., состояла из торговли США (37.9%), торговли СССР (7.6%), торговли Японии (7.3%), торговли Германии (6%), торговли Франции (4%), и других (37.2%).
Торговля на душу населения в мире в 1970 году составляла 124.8 долларов.
Торговля мира, 2019
Торговля мира в 2019 году была равна 11 822.4 млрд. долл., состояла из торговли США (26.2%), торговли Китая (13.9%), торговли Японии (7.1%), торговли Германии (3.4%), торговли Великобритании (2.9%), и других (46.5%).
Торговля на душу населения в мире в 2019 году была равна 1 533.0 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 461.7 | 124.8 | 461.7 | 14.0 | |
1971 | 508.0 | 134.6 | 482.2 | 4.5 | 14.0 |
1972 | 587.5 | 152.6 | 516.0 | 7.0 | 14.1 |
1973 | 709.3 | 180.7 | 547.5 | 6.1 | 13.9 |
1974 | 808.8 | 202.2 | 560.0 | 2.3 | 14.0 |
1975 | 909.1 | 223.0 | 568.5 | 1.5 | 14.1 |
1976 | 987.1 | 237.7 | 599.0 | 5.4 | 14.2 |
1977 | 1 114.0 | 263.5 | 630.2 | 5.2 | 14.2 |
1978 | 1 323.1 | 307.6 | 664.0 | 5.4 | 14.2 |
1979 | 1 516.3 | 346.4 | 688.7 | 3.7 | 14.2 |
1980 | 1 692.7 | 379.9 | 697.9 | 1.3 | 14.1 |
1981 | 1 745.6 | 385.0 | 721.7 | 3.4 | 14.2 |
1982 | 1 729.0 | 374.7 | 735.2 | 1.9 | 14.2 |
1983 | 1 780.8 | 379.1 | 758.7 | 3.2 | 14.3 |
1984 | 1 862.3 | 389.5 | 796.0 | 4.9 | 14.5 |
1985 | 1 934.5 | 397.4 | 826.9 | 3.9 | 14.7 |
1986 | 2 211.6 | 446.2 | 871.8 | 5.4 | 14.6 |
1987 | 2 494.2 | 493.9 | 880.8 | 1.0 | 14.6 |
1988 | 2 799.8 | 544.4 | 926.7 | 5.2 | 14.6 |
1989 | 2 906.7 | 555.2 | 956.5 | 3.2 | 14.5 |
1990 | 3 177.2 | 596.5 | 985.5 | 3.0 | 14.4 |
1991 | 3 439.9 | 635.4 | 1 012.9 | 2.8 | 14.8 |
1992 | 3 790.8 | 689.5 | 1 048.3 | 3.5 | 15.2 |
1993 | 3 808.1 | 682.4 | 1 066.2 | 1.7 | 15.0 |
1994 | 4 105.0 | 725.0 | 1 114.3 | 4.5 | 15.2 |
1995 | 4 489.3 | 781.6 | 1 154.0 | 3.6 | 15.1 |
1996 | 4 538.3 | 779.3 | 1 204.4 | 4.4 | 15.0 |
1997 | 4 544.5 | 769.8 | 1 266.6 | 5.2 | 15.1 |
1998 | 4 540.0 | 758.7 | 1 314.1 | 3.8 | 15.1 |
1999 | 4 706.2 | 776.2 | 1 349.3 | 2.7 | 15.1 |
2000 | 4 827.1 | 785.8 | 1 404.0 | 4.1 | 15.0 |
2001 | 4 786.1 | 769.3 | 1 439.4 | 2.5 | 15.0 |
2002 | 4 940.4 | 784.1 | 1 474.1 | 2.4 | 14.9 |
2003 | 5 488.4 | 860.3 | 1 524.5 | 3.4 | 14.8 |
2004 | 6 132.8 | 949.4 | 1 594.7 | 4.6 | 14.7 |
2005 | 6 582.3 | 1 006.5 | 1 659.9 | 4.1 | 14.6 |
2006 | 7 055.2 | 1 065.4 | 1 732.3 | 4.4 | 14.4 |
2007 | 7 846.5 | 1 170.4 | 1 799.0 | 3.9 | 14.3 |
2008 | 8 602.9 | 1 267.5 | 1 827.1 | 1.6 | 14.2 |
2009 | 8 137.6 | 1 184.3 | 1 758.7 | -3.7 | 14.1 |
2010 | 8 888.8 | 1 278.1 | 1 846.6 | 5.0 | 14.1 |
2011 | 9 878.3 | 1 403.2 | 1 918.0 | 3.9 | 14.1 |
2012 | 10 178.2 | 1 428.7 | 1 980.9 | 3.3 | 14.2 |
2013 | 10 447.2 | 1 449.2 | 2 043.9 | 3.2 | 14.2 |
2014 | 10 741.3 | 1 472.7 | 2 109.2 | 3.2 | 14.2 |
2015 | 10 292.3 | 1 394.9 | 2 180.4 | 3.4 | 14.4 |
2016 | 10 455.0 | 1 401.1 | 2 231.0 | 2.3 | 14.4 |
2017 | 11 073.1 | 1 467.5 | 2 312.7 | 3.7 | 14.3 |
2018 | 11 610.6 | 1 521.9 | 2 374.7 | 2.7 | 14.1 |
2019 | 11 822.4 | 1 533.0 | 2 429.1 | 2.3 | 14.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 11 822.4 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 4 332.6 | 36.6 |
2 | Америка | 4 167.5 | 35.3 |
3 | Европа | 2 795.0 | 23.6 |
4 | Африка | 360.2 | 3.0 |
5 | Океания | 167.1 | 1.4 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 3 300.0 | 27.9 |
2 | Восточная Азия | 2 836.3 | 24.0 |
3 | Западная Европа | 1 110.2 | 9.4 |
4 | Южная Европа | 633.3 | 5.4 |
5 | Юго-Восточная Азия | 570.6 | 4.8 |
6 | Северная Европа | 564.2 | 4.8 |
7 | Южная Азия | 492.5 | 4.2 |
8 | Восточная Европа | 487.3 | 4.1 |
9 | Южная Америка | 479.7 | 4.1 |
10 | Западная Азия | 392.0 | 3.3 |
11 | Центральная Америка | 317.1 | 2.7 |
12 | Австралазия | 160.4 | 1.4 |
13 | Западная Африка | 114.0 | 0.96 |
14 | Северная Африка | 99.1 | 0.84 |
15 | Вест-Индия | 70.7 | 0.60 |
16 | Восточная Африка | 55.3 | 0.47 |
17 | Южная Африка | 53.5 | 0.45 |
18 | Центральная Азия | 41.1 | 0.35 |
19 | Центральная Африка | 38.4 | 0.32 |
20 | Меланезия | 5.2 | 0.044 |
21 | Полинезия | 1.2 | 0.010 |
22 | Микронезия | 0.20 | 0.0017 |
страны | |||
1 | США | 3 093.1 | 26.2 |
2 | Китай | 1 648.5 | 13.9 |
3 | Япония | 834.6 | 7.1 |
4 | Германия | 406.9 | 3.4 |
5 | Великобритания | 344.5 | 2.9 |
6 | Франция | 316.1 | 2.7 |
7 | Индия | 309.4 | 2.6 |
8 | Италия | 283.7 | 2.4 |
9 | Мексика | 267.8 | 2.3 |
10 | Россия | 260.3 | 2.2 |
11 | Бразилия | 246.6 | 2.1 |
12 | Испания | 238.0 | 2.0 |
13 | Канада | 205.8 | 1.7 |
14 | Индонезия | 176.8 | 1.5 |
15 | Южная Корея | 154.7 | 1.3 |
16 | Австралия | 136.4 | 1.2 |
17 | Нидерланды | 128.8 | 1.1 |
18 | Турция | 120.4 | 1.0 |
19 | Швейцария | 118.4 | 1.0 |
20 | Тайланд | 113.3 | 0.96 |
21 | Польша | 99.5 | 0.84 |
22 | Гонг Конг | 81.3 | 0.69 |
23 | Саудовская Аравия | 79.5 | 0.67 |
24 | Нигерия | 77.9 | 0.66 |
25 | Иран | 77.3 | 0.65 |
26 | Малайзия | 74.9 | 0.63 |
27 | Филиппины | 74.8 | 0.63 |
28 | Сингапур | 68.5 | 0.58 |
29 | Австрия | 66.7 | 0.56 |
30 | Аргентина | 66.0 | 0.56 |
31 | Бельгия | 64.1 | 0.54 |
32 | ОАЭ | 61.2 | 0.52 |
33 | Швеция | 59.5 | 0.50 |
34 | Египет | 50.6 | 0.43 |
35 | Южная Африка | 47.4 | 0.40 |
36 | Пакистан | 45.8 | 0.39 |
37 | Дания | 45.3 | 0.38 |
38 | Израиль | 42.1 | 0.36 |
39 | Колумбия | 41.3 | 0.35 |
40 | Бангладеш | 41.2 | 0.35 |
41 | Португалия | 40.5 | 0.34 |
42 | Вьетнам | 39.2 | 0.33 |
43 | Греция | 35.7 | 0.30 |
44 | Ирландия | 34.7 | 0.29 |
45 | Перу | 34.5 | 0.29 |
46 | Норвегия | 33.6 | 0.28 |
47 | Казахстан | 32.9 | 0.28 |
48 | Чили | 31.9 | 0.27 |
49 | Румыния | 29.8 | 0.25 |
50 | Чехия | 29.4 | 0.25 |
51 | Венесуэла | 29.3 | 0.25 |
52 | Куба | 26.1 | 0.22 |
53 | Финляндия | 24.9 | 0.21 |
54 | Новая Зеландия | 24.0 | 0.20 |
55 | Алжир | 23.0 | 0.19 |
56 | Украина | 21.6 | 0.18 |
57 | Ангола | 17.9 | 0.15 |
58 | Ирак | 17.3 | 0.15 |
59 | Гватемала | 17.1 | 0.14 |
60 | Венгрия | 16.8 | 0.14 |
61 | Доминиканская республика | 15.5 | 0.13 |
62 | Мьянма | 15.5 | 0.13 |
63 | Катар | 15.2 | 0.13 |
64 | Эфиопия | 14.7 | 0.12 |
65 | Панама | 14.7 | 0.12 |
66 | Марокко | 12.6 | 0.11 |
67 | Эквадор | 12.6 | 0.11 |
68 | Гана | 11.7 | 0.099 |
69 | Словакия | 11.0 | 0.093 |
70 | Шри Ланка | 10.5 | 0.089 |
71 | Пуэрто Рико | 10.5 | 0.088 |
72 | Болгария | 10.3 | 0.087 |
73 | Литва | 9.6 | 0.082 |
74 | Хорватия | 9.5 | 0.080 |
75 | Ливан | 8.8 | 0.074 |
76 | Кения | 8.0 | 0.067 |
77 | Кот д'Ивуар | 7.7 | 0.065 |
78 | Уругвай | 7.6 | 0.064 |
79 | Камерун | 7.6 | 0.064 |
80 | Коста Рика | 7.4 | 0.062 |
81 | Люксембург | 7.1 | 0.060 |
82 | Словения | 6.9 | 0.058 |
83 | Кувейт | 6.8 | 0.057 |
84 | Танзания | 6.6 | 0.056 |
85 | Сербия | 6.6 | 0.056 |
86 | Беларусь | 6.5 | 0.055 |
87 | Оман | 6.2 | 0.052 |
88 | Макао | 6.0 | 0.051 |
89 | Азербайджан | 6.0 | 0.050 |
90 | Демократическая республика Конго | 5.9 | 0.050 |
91 | Судан | 5.8 | 0.049 |
92 | Тунис | 5.7 | 0.048 |
93 | Замбия | 5.5 | 0.047 |
94 | Тринидад и Тобаго | 5.3 | 0.045 |
95 | Уганда | 5.2 | 0.044 |
96 | Парагвай | 5.0 | 0.042 |
97 | Йемен | 5.0 | 0.042 |
98 | Латвия | 4.9 | 0.041 |
99 | Сирия | 4.6 | 0.039 |
100 | Непал | 4.4 | 0.037 |
101 | Зимбабве | 4.4 | 0.037 |
102 | Гондурас | 4.2 | 0.036 |
103 | Эстония | 4.2 | 0.036 |
104 | Иордания | 4.2 | 0.035 |
105 | Боливия | 3.9 | 0.033 |
106 | Кипр | 3.9 | 0.033 |
107 | Сальвадор | 3.9 | 0.033 |
108 | Палестина | 3.8 | 0.032 |
109 | Камбоджа | 3.7 | 0.032 |
110 | Узбекистан | 3.6 | 0.031 |
111 | Ботсвана | 3.6 | 0.030 |
112 | Сенегал | 3.3 | 0.028 |
113 | Босния и Герцоговина | 3.3 | 0.028 |
114 | Ямайка | 3.1 | 0.026 |
115 | Грузия | 3.0 | 0.025 |
116 | Папуа Новая Гвинея | 2.9 | 0.024 |
117 | Чад | 2.8 | 0.024 |
118 | Исландия | 2.8 | 0.024 |
119 | Лаос | 2.8 | 0.023 |
120 | Багамы | 2.7 | 0.023 |
121 | Бахрейн | 2.6 | 0.022 |
122 | Маврикий | 2.4 | 0.020 |
123 | Гвинея | 2.4 | 0.020 |
124 | Бенин | 2.3 | 0.019 |
125 | Албания | 2.1 | 0.017 |
126 | Молдова | 2.0 | 0.017 |
127 | Гаити | 2.0 | 0.017 |
128 | Афганистан | 1.9 | 0.016 |
129 | Нигер | 1.9 | 0.016 |
130 | Мальта | 1.9 | 0.016 |
131 | Мадагаскар | 1.9 | 0.016 |
132 | Армения | 1.8 | 0.016 |
133 | Конго | 1.8 | 0.015 |
134 | Мали | 1.8 | 0.015 |
135 | Туркменистан | 1.7 | 0.015 |
136 | Буркина Фасо | 1.7 | 0.014 |
137 | Никарагуа | 1.7 | 0.014 |
138 | Монако | 1.7 | 0.014 |
139 | Киргизстан | 1.7 | 0.014 |
140 | Мозамбик | 1.7 | 0.014 |
141 | Мальдивы | 1.7 | 0.014 |
142 | Намибия | 1.5 | 0.013 |
143 | Малави | 1.4 | 0.012 |
144 | Монголия | 1.4 | 0.012 |
145 | Ливия | 1.4 | 0.012 |
146 | Косово | 1.1 | 0.0096 |
147 | Таджикистан | 1.1 | 0.0096 |
148 | Черногория | 1.1 | 0.0095 |
149 | Руанда | 1.1 | 0.0095 |
150 | Барбадос | 1.1 | 0.0094 |
151 | Новая Каледония | 1.1 | 0.0092 |
152 | Мавритания | 1.0 | 0.0089 |
153 | Экваториальная Гвинея | 0.98 | 0.0083 |
154 | Джибутти | 0.95 | 0.0080 |
155 | Габон | 0.88 | 0.0075 |
156 | Бруней | 0.84 | 0.0071 |
157 | Аруба | 0.84 | 0.0071 |
158 | Таити | 0.76 | 0.0064 |
159 | Фиджи | 0.75 | 0.0064 |
160 | Бермуды | 0.75 | 0.0064 |
161 | Андорра | 0.70 | 0.0060 |
162 | Каймановы острова | 0.69 | 0.0058 |
163 | Гамбия | 0.65 | 0.0055 |
164 | Санта Люсия | 0.65 | 0.0055 |
165 | Суринам | 0.63 | 0.0054 |
166 | Того | 0.56 | 0.0048 |
167 | Лихтенштейн | 0.48 | 0.0041 |
168 | Кюрасао | 0.44 | 0.0037 |
169 | Теркс и Кайкос | 0.43 | 0.0037 |
170 | Гайана | 0.41 | 0.0035 |
171 | Центральная Африканская Республика | 0.41 | 0.0034 |
172 | Белиз | 0.40 | 0.0033 |
173 | Южный Судан | 0.38 | 0.0032 |
174 | Сьерра Леоне | 0.36 | 0.0030 |
175 | Кабо-Верде | 0.35 | 0.0030 |
176 | Антигуа и Барбуда | 0.35 | 0.0030 |
177 | Гренландия | 0.33 | 0.0028 |
178 | Сейшеллы | 0.33 | 0.0028 |
179 | Соломоновы острова | 0.31 | 0.0026 |
180 | Восточный Тимор | 0.30 | 0.0026 |
181 | Самоа | 0.29 | 0.0025 |
182 | Лесотто | 0.28 | 0.0024 |
183 | Бутан | 0.27 | 0.0023 |
184 | Виргинские острова | 0.26 | 0.0022 |
185 | Гвинея-Биссау | 0.25 | 0.0021 |
186 | Коморы | 0.24 | 0.0020 |
187 | Синт-Мартен | 0.23 | 0.0020 |
188 | Эритрея | 0.23 | 0.0020 |
189 | Сан Марино | 0.21 | 0.0018 |
190 | Вануату | 0.21 | 0.0017 |
191 | Бурунди | 0.17 | 0.0014 |
192 | Сент Китс и Невис | 0.17 | 0.0014 |
193 | Гренада | 0.16 | 0.0013 |
194 | Сомали | 0.15 | 0.0013 |
195 | Сао Томе | 0.13 | 0.0011 |
196 | Острова Кука | 0.12 | 0.0010 |
197 | Либерия | 0.11 | 0.0010 |
198 | Ангилья | 0.11 | 0.0009 |
199 | Сант Винсент и Гренадины | 0.11 | 0.0009 |
200 | Доминика | 0.072 | 0.0006 |
201 | Палау | 0.071 | 0.0006 |
202 | Тонга | 0.064 | 0.0005 |
203 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.054 | 0.0005 |
204 | Маршаловы острова | 0.035 | 0.0003 |
205 | Науру | 0.030 | 0.0003 |
206 | Кирибати | 0.015 | 0.0001 |
207 | Монсеррат | 0.0056 | 0.0000 |
208 | Тувалу | 0.0040 | 0.0000 |
Торговля мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 13.8 | 19.2 | 24.5 | 28.6 | 31.2 | 36.6 |
Америка | 47.8 | 36.6 | 36.4 | 41.8 | 34.8 | 35.3 |
Европа | 34.0 | 39.2 | 35.1 | 26.5 | 29.2 | 23.6 |
Африка | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 3.0 |
Океания | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.7 |
Океания | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 2.6 |
Европа | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
Азия | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.61 |
Африка | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир