Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес мира, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Торговля мира, 1970-2021
За период 1970-2021 гг. торговля мира в текущих ценах выросла на 12 369.9 млрд. долл. (в 27.8 раз) до 12 831.6 млрд. долл.; изменение произошло на 527.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 216.6 млн., а также на 11 842.3 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 497.7 долларов. Среднегодовой прирост торговли мира равен 242.5 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост торговли мира в постоянных ценах составил 3.3%. Минимум торговли был в 1970 году (461.7 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2021 году (12 831.6 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. торговля на душу населения в мире повысилась на 1 497.7 долларов (в 13.0 раз) до 1 622.8 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах был на уровне 29.4 долларов или 5.2%.
Изменение торговли мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=240.3x-474 448.5, где y - расчетное значение торговли мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.945.
Торговля мира, 1970
Торговля мира в 1970 году была равна 461.7 млрд. долл., состояла из торговли США (37.9%), торговли СССР (7.6%), торговли Японии (7.3%), торговли Германии (6%), торговли Франции (4%), и других (37.2%).
Торговля на душу населения в мире в 1970 году составляла 125.1 долларов.
Торговля мира, 2021
Торговля мира в 2021 году была равна 12 831.6 млрд. долл., состояла из торговли США (27.4%), торговли Китая (15.5%), торговли Японии (5.7%), торговли Германии (3.4%), торговли Великобритании (2.8%), и других (45.2%).
Торговля на душу населения в мире в 2021 году составила 1 622.8 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 461.7 | 125.1 | 461.7 | 14.0 | |
1971 | 508.2 | 135.0 | 482.2 | 4.4 | 14.0 |
1972 | 587.6 | 153.0 | 516.1 | 7.0 | 14.1 |
1973 | 709.4 | 181.3 | 547.6 | 6.1 | 13.9 |
1974 | 808.7 | 202.7 | 559.6 | 2.2 | 14.0 |
1975 | 909.3 | 223.7 | 567.5 | 1.4 | 14.1 |
1976 | 987.1 | 238.6 | 597.3 | 5.3 | 14.2 |
1977 | 1 113.9 | 264.6 | 628.4 | 5.2 | 14.2 |
1978 | 1 323.2 | 308.9 | 662.0 | 5.3 | 14.2 |
1979 | 1 516.5 | 347.8 | 686.9 | 3.8 | 14.2 |
1980 | 1 692.8 | 381.4 | 696.9 | 1.4 | 14.1 |
1981 | 1 745.9 | 386.4 | 720.6 | 3.4 | 14.2 |
1982 | 1 729.2 | 375.8 | 733.8 | 1.8 | 14.2 |
1983 | 1 781.0 | 380.2 | 757.5 | 3.2 | 14.3 |
1984 | 1 862.7 | 390.5 | 795.1 | 5.0 | 14.5 |
1985 | 1 935.3 | 398.6 | 826.4 | 3.9 | 14.7 |
1986 | 2 212.7 | 447.6 | 871.4 | 5.4 | 14.6 |
1987 | 2 495.2 | 495.6 | 880.6 | 1.1 | 14.5 |
1988 | 2 800.8 | 546.3 | 926.6 | 5.2 | 14.6 |
1989 | 2 908.0 | 557.3 | 957.1 | 3.3 | 14.5 |
1990 | 3 179.0 | 598.2 | 986.4 | 3.1 | 14.4 |
1991 | 3 440.2 | 636.5 | 1 013.6 | 2.8 | 14.8 |
1992 | 3 788.9 | 690.0 | 1 049.1 | 3.5 | 15.2 |
1993 | 3 804.8 | 682.3 | 1 067.7 | 1.8 | 15.0 |
1994 | 4 111.7 | 726.5 | 1 116.6 | 4.6 | 15.2 |
1995 | 4 503.5 | 784.4 | 1 158.3 | 3.7 | 15.1 |
1996 | 4 551.0 | 781.5 | 1 208.0 | 4.3 | 15.0 |
1997 | 4 556.0 | 771.5 | 1 268.5 | 5.0 | 15.1 |
1998 | 4 551.3 | 760.4 | 1 313.8 | 3.6 | 15.1 |
1999 | 4 719.9 | 778.1 | 1 347.8 | 2.6 | 15.1 |
2000 | 4 840.2 | 787.4 | 1 405.1 | 4.3 | 15.0 |
2001 | 4 795.2 | 769.7 | 1 436.5 | 2.2 | 15.0 |
2002 | 4 947.0 | 783.9 | 1 469.4 | 2.3 | 14.9 |
2003 | 5 494.6 | 859.6 | 1 518.4 | 3.3 | 14.7 |
2004 | 6 136.5 | 947.9 | 1 587.5 | 4.6 | 14.7 |
2005 | 6 587.6 | 1 004.8 | 1 654.3 | 4.2 | 14.5 |
2006 | 7 055.7 | 1 062.6 | 1 725.1 | 4.3 | 14.4 |
2007 | 7 849.4 | 1 167.3 | 1 788.1 | 3.7 | 14.2 |
2008 | 8 608.8 | 1 264.2 | 1 816.3 | 1.6 | 14.2 |
2009 | 8 136.0 | 1 179.7 | 1 743.8 | -4.0 | 14.1 |
2010 | 8 892.8 | 1 273.4 | 1 836.0 | 5.3 | 14.1 |
2011 | 9 886.0 | 1 398.1 | 1 910.1 | 4.0 | 14.1 |
2012 | 10 173.7 | 1 420.9 | 1 970.8 | 3.2 | 14.2 |
2013 | 10 443.4 | 1 440.8 | 2 031.7 | 3.1 | 14.1 |
2014 | 10 739.2 | 1 463.7 | 2 098.5 | 3.3 | 14.2 |
2015 | 10 266.9 | 1 382.9 | 2 166.8 | 3.3 | 14.3 |
2016 | 10 465.8 | 1 393.4 | 2 217.5 | 2.3 | 14.3 |
2017 | 11 091.7 | 1 459.8 | 2 295.2 | 3.5 | 14.3 |
2018 | 11 623.5 | 1 513.1 | 2 351.7 | 2.5 | 14.1 |
2019 | 11 845.5 | 1 526.0 | 2 400.8 | 2.1 | 14.1 |
2020 | 11 068.2 | 1 412.0 | 2 241.5 | -6.6 | 13.5 |
2021 | 12 831.6 | 1 622.8 | 2 390.6 | 6.7 | 13.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 12 831.6 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 4 771.8 | 37.2 |
2 | Америка | 4 563.4 | 35.6 |
3 | Европа | 2 934.1 | 22.9 |
4 | Африка | 369.0 | 2.9 |
5 | Океания | 193.2 | 1.5 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 3 758.4 | 29.3 |
2 | Восточная Азия | 3 097.4 | 24.1 |
3 | Западная Европа | 1 187.3 | 9.3 |
4 | Южная Азия | 633.9 | 4.9 |
5 | Южная Европа | 629.4 | 4.9 |
6 | Северная Европа | 599.0 | 4.7 |
7 | Юго-Восточная Азия | 566.3 | 4.4 |
8 | Восточная Европа | 518.5 | 4.0 |
9 | Южная Америка | 436.2 | 3.4 |
10 | Западная Азия | 428.6 | 3.3 |
11 | Центральная Америка | 321.9 | 2.5 |
12 | Австралазия | 186.9 | 1.5 |
13 | Северная Африка | 117.9 | 0.92 |
14 | Западная Африка | 102.5 | 0.80 |
15 | Восточная Африка | 56.7 | 0.44 |
16 | Южная Африка | 55.7 | 0.43 |
17 | Вест-Индия | 46.8 | 0.36 |
18 | Центральная Азия | 45.6 | 0.36 |
19 | Центральная Африка | 36.3 | 0.28 |
20 | Меланезия | 4.9 | 0.038 |
21 | Полинезия | 1.2 | 0.0092 |
22 | Микронезия | 0.17 | 0.0014 |
страны | |||
1 | США | 3 522.1 | 27.4 |
2 | Китай | 1 990.2 | 15.5 |
3 | Япония | 732.9 | 5.7 |
4 | Германия | 437.9 | 3.4 |
5 | Великобритания | 358.4 | 2.8 |
6 | Франция | 327.9 | 2.6 |
7 | Индия | 306.0 | 2.4 |
8 | Италия | 283.1 | 2.2 |
9 | Мексика | 271.2 | 2.1 |
10 | Россия | 259.8 | 2.0 |
11 | Канада | 235.3 | 1.8 |
12 | Испания | 233.0 | 1.8 |
13 | Бразилия | 198.6 | 1.5 |
14 | Индонезия | 182.6 | 1.4 |
15 | Иран | 182.2 | 1.4 |
16 | Австралия | 158.9 | 1.2 |
17 | Южная Корея | 157.9 | 1.2 |
18 | Нидерланды | 145.4 | 1.1 |
19 | Швейцария | 131.9 | 1.0 |
20 | Польша | 106.7 | 0.83 |
21 | Тайланд | 100.6 | 0.78 |
22 | Сингапур | 77.3 | 0.60 |
23 | Филиппины | 76.9 | 0.60 |
24 | Саудовская Аравия | 76.7 | 0.60 |
25 | Аргентина | 75.7 | 0.59 |
26 | Гонг Конг | 74.9 | 0.58 |
27 | Малайзия | 69.4 | 0.54 |
28 | Бельгия | 67.6 | 0.53 |
29 | Австрия | 66.6 | 0.52 |
30 | Египет | 65.7 | 0.51 |
31 | Швеция | 65.6 | 0.51 |
32 | Пакистан | 63.2 | 0.49 |
33 | Бангладеш | 63.2 | 0.49 |
34 | ОАЭ | 60.8 | 0.47 |
35 | Нигерия | 60.6 | 0.47 |
36 | Дания | 52.5 | 0.41 |
37 | Южная Африка | 50.8 | 0.40 |
38 | Израиль | 47.3 | 0.37 |
39 | Колумбия | 42.8 | 0.33 |
40 | Вьетнам | 40.4 | 0.32 |
41 | Португалия | 38.5 | 0.30 |
42 | Норвегия | 38.0 | 0.30 |
43 | Румыния | 36.6 | 0.28 |
44 | Ливан | 36.0 | 0.28 |
45 | Казахстан | 35.6 | 0.28 |
46 | Греция | 35.1 | 0.27 |
47 | Ирландия | 34.4 | 0.27 |
48 | Чили | 34.1 | 0.27 |
49 | Чехия | 31.2 | 0.24 |
50 | Перу | 29.5 | 0.23 |
51 | Украина | 29.1 | 0.23 |
52 | Новая Зеландия | 28.0 | 0.22 |
53 | Финляндия | 26.8 | 0.21 |
54 | Венесуэла | 25.6 | 0.20 |
55 | Алжир | 21.3 | 0.17 |
56 | Гватемала | 19.5 | 0.15 |
57 | Венгрия | 19.1 | 0.15 |
58 | Марокко | 17.8 | 0.14 |
59 | Ирак | 16.7 | 0.13 |
60 | Ангола | 16.5 | 0.13 |
61 | Доминиканская республика | 15.2 | 0.12 |
62 | Эфиопия | 14.9 | 0.12 |
63 | Катар | 14.7 | 0.11 |
64 | Гана | 14.2 | 0.11 |
65 | Словакия | 13.7 | 0.11 |
66 | Болгария | 13.6 | 0.11 |
67 | Эквадор | 12.8 | 0.099 |
68 | Панама | 12.7 | 0.099 |
69 | Мьянма | 12.5 | 0.097 |
70 | Пуэрто Рико | 10.9 | 0.085 |
71 | Литва | 10.7 | 0.084 |
72 | Шри Ланка | 10.4 | 0.081 |
73 | Хорватия | 9.9 | 0.077 |
74 | Кот д'Ивуар | 9.2 | 0.071 |
75 | Кения | 9.0 | 0.070 |
76 | Оман | 9.0 | 0.070 |
77 | Сербия | 8.3 | 0.065 |
78 | Словения | 7.6 | 0.059 |
79 | Люксембург | 7.5 | 0.058 |
80 | Камерун | 7.3 | 0.057 |
81 | Танзания | 7.3 | 0.057 |
82 | Уругвай | 7.2 | 0.056 |
83 | Коста Рика | 7.1 | 0.056 |
84 | Кувейт | 7.1 | 0.055 |
85 | Тунис | 6.8 | 0.053 |
86 | Беларусь | 6.5 | 0.051 |
87 | Зимбабве | 6.4 | 0.050 |
88 | Демократическая республика Конго | 6.3 | 0.049 |
89 | Азербайджан | 6.2 | 0.049 |
90 | Латвия | 5.8 | 0.045 |
91 | Тринидад и Тобаго | 5.5 | 0.043 |
92 | Непал | 5.4 | 0.042 |
93 | Гондурас | 4.8 | 0.038 |
94 | Парагвай | 4.8 | 0.037 |
95 | Гаити | 4.5 | 0.035 |
96 | Узбекистан | 4.5 | 0.035 |
97 | Уганда | 4.5 | 0.035 |
98 | Сирия | 4.4 | 0.035 |
99 | Эстония | 4.3 | 0.034 |
100 | Палестина | 4.2 | 0.033 |
101 | Иордания | 4.2 | 0.032 |
102 | Сальвадор | 4.0 | 0.031 |
103 | Боливия | 3.9 | 0.030 |
104 | Замбия | 3.9 | 0.030 |
105 | Сенегал | 3.8 | 0.030 |
106 | Босния и Герцоговина | 3.7 | 0.029 |
107 | Кипр | 3.5 | 0.027 |
108 | Судан | 3.5 | 0.027 |
109 | Грузия | 3.3 | 0.025 |
110 | Макао | 3.1 | 0.024 |
111 | Камбоджа | 3.0 | 0.024 |
112 | Папуа Новая Гвинея | 2.9 | 0.022 |
113 | Ямайка | 2.9 | 0.022 |
114 | Ливия | 2.8 | 0.022 |
115 | Гвинея | 2.8 | 0.021 |
116 | Туркменистан | 2.7 | 0.021 |
117 | Бенин | 2.7 | 0.021 |
118 | Исландия | 2.6 | 0.020 |
119 | Ботсвана | 2.6 | 0.020 |
120 | Бахрейн | 2.5 | 0.019 |
121 | Албания | 2.5 | 0.019 |
122 | Лаос | 2.3 | 0.018 |
123 | Македония | 2.3 | 0.018 |
124 | Молдова | 2.3 | 0.018 |
125 | Багамы | 2.2 | 0.017 |
126 | Никарагуа | 2.1 | 0.016 |
127 | Нигер | 2.0 | 0.016 |
128 | Монако | 2.0 | 0.016 |
129 | Йемен | 2.0 | 0.016 |
130 | Конго | 2.0 | 0.016 |
131 | Мали | 2.0 | 0.015 |
132 | Мадагаскар | 1.9 | 0.015 |
133 | Мальта | 1.8 | 0.014 |
134 | Армения | 1.8 | 0.014 |
135 | Буркина Фасо | 1.8 | 0.014 |
136 | Чад | 1.7 | 0.013 |
137 | Мозамбик | 1.7 | 0.013 |
138 | Киргизстан | 1.6 | 0.013 |
139 | Мальдивы | 1.6 | 0.012 |
140 | Монголия | 1.6 | 0.012 |
141 | Афганистан | 1.6 | 0.012 |
142 | Малави | 1.5 | 0.012 |
143 | Косово | 1.5 | 0.012 |
144 | Маврикий | 1.5 | 0.011 |
145 | Намибия | 1.4 | 0.011 |
146 | Таджикистан | 1.3 | 0.0098 |
147 | Руанда | 1.2 | 0.0096 |
148 | Черногория | 1.1 | 0.0089 |
149 | Мавритания | 1.1 | 0.0087 |
150 | Новая Каледония | 1.1 | 0.0082 |
151 | Джибутти | 1.0 | 0.0079 |
152 | Экваториальная Гвинея | 0.97 | 0.0075 |
153 | Бруней | 0.95 | 0.0074 |
154 | Габон | 0.92 | 0.0072 |
155 | Куба | 0.90 | 0.0070 |
156 | Аруба | 0.83 | 0.0064 |
157 | Таити | 0.83 | 0.0064 |
158 | Суринам | 0.76 | 0.0059 |
159 | Барбадос | 0.76 | 0.0059 |
160 | Сомали | 0.71 | 0.0056 |
161 | Того | 0.68 | 0.0053 |
162 | Гамбия | 0.68 | 0.0053 |
163 | Бермуды | 0.67 | 0.0053 |
164 | Андорра | 0.66 | 0.0052 |
165 | Каймановы острова | 0.63 | 0.0049 |
166 | Гайана | 0.51 | 0.0040 |
167 | Санта Люсия | 0.49 | 0.0038 |
168 | Лихтенштейн | 0.48 | 0.0037 |
169 | Фиджи | 0.47 | 0.0037 |
170 | Центральная Африканская Республика | 0.47 | 0.0036 |
171 | Белиз | 0.44 | 0.0034 |
172 | Гвинея-Биссау | 0.41 | 0.0032 |
173 | Кюрасао | 0.41 | 0.0032 |
174 | Гренландия | 0.35 | 0.0027 |
175 | Южный Судан | 0.35 | 0.0027 |
176 | Теркс и Кайкос | 0.30 | 0.0024 |
177 | Восточный Тимор | 0.29 | 0.0023 |
178 | Соломоновы острова | 0.28 | 0.0022 |
179 | Бутан | 0.28 | 0.0022 |
180 | Виргинские острова | 0.27 | 0.0021 |
181 | Антигуа и Барбуда | 0.26 | 0.0021 |
182 | Эритрея | 0.26 | 0.0020 |
183 | Коморы | 0.26 | 0.0020 |
184 | Сьерра Леоне | 0.25 | 0.0019 |
185 | Сан Марино | 0.25 | 0.0019 |
186 | Синт-Мартен | 0.24 | 0.0018 |
187 | Самоа | 0.22 | 0.0017 |
188 | Кабо-Верде | 0.21 | 0.0017 |
189 | Вануату | 0.21 | 0.0016 |
190 | Бурунди | 0.20 | 0.0016 |
191 | Сейшеллы | 0.20 | 0.0015 |
192 | Лесотто | 0.18 | 0.0014 |
193 | Сао Томе | 0.17 | 0.0013 |
194 | Гренада | 0.13 | 0.0010 |
195 | Сант Винсент и Гренадины | 0.12 | 0.0009 |
196 | Либерия | 0.11 | 0.0009 |
197 | Острова Кука | 0.081 | 0.0006 |
198 | Ангилья | 0.079 | 0.0006 |
199 | Сент Китс и Невис | 0.076 | 0.0006 |
200 | Доминика | 0.063 | 0.0005 |
201 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.053 | 0.0004 |
202 | Тонга | 0.049 | 0.0004 |
203 | Палау | 0.042 | 0.0003 |
204 | Науру | 0.034 | 0.0003 |
205 | Маршаловы острова | 0.033 | 0.0003 |
206 | Кирибати | 0.013 | 0.0001 |
207 | Тувалу | 0.0086 | 0.0001 |
208 | Монсеррат | 0.0053 | 0.0000 |
Торговля мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 13.8 | 19.2 | 24.4 | 28.8 | 31.1 | 37.0 | 37.2 |
Америка | 47.8 | 36.6 | 36.4 | 41.8 | 34.8 | 35.2 | 35.6 |
Европа | 34.0 | 39.2 | 35.2 | 26.4 | 29.2 | 23.2 | 22.9 |
Африка | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
Океания | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Океания | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
Европа | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
Азия | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.63 |
Африка | 0.31 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир