Транспорт, хранение и связь Вест-Индии, 1970-2021
Транспорт Вест-Индии, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. транспорт Вест-Индии в текущих ценах повысился на 16.8 млрд. долл. (в 13.4 раз) до 18.1 млрд. долл.; изменение произошло на 1.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.5 млн., а также на 15.8 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 364.7 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Вест-Индии был на уровне 0.33 млрд. долл. или 5.2%. Среднегодовой прирост транспорта Вест-Индии в постоянных ценах составил 3.7%. Доля в мире снизилась на 0.31%. Доля в Америке снизилась на 0.51%. Минимум транспорта был в 1970 году (1.3 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2019 году (26.6 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. транспорт на душу населения в Вест-Индии повысился на 364.7 долларов (в 7.7 раз) до 419.1 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах составил 7.2 долларов или 4.1%.
Изменение транспорта Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.50x-988.1, где y - расчетное значение транспорта Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.944. Коэффициент детерминации = 0.89.
Транспорт Вест-Индии, 1970
Транспорт Вест-Индии в 1970 году был равен 1.3 млрд. долл., состоял из транспорта Кубы (46%), транспорта Пуэрто Рики (14%), транспорта Доминиканской республики (12.1%), транспорта Тринидад и Тобаго (9.5%), транспорта Ямайки (7.9%), и других (10.5%). Доля транспорта Вест-Индии в мире была равна 0.52%.
Транспорт на душу населения в Вест-Индии в 1970 году был равен 54.4 долларов. Транспорт на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 15.4 долларов.
Транспорт Вест-Индии, 2021
Транспорт Вест-Индии в 2021 году составил 18.1 млрд. долл., состоял из транспорта Доминиканской республики (48.2%), транспорта Пуэрто Рики (17.1%), транспорта Тринидад и Тобаго (6.8%), транспорта Ямайки (4.8%), транспорта Багам (4.6%), и других (18.5%). Доля транспорта Вест-Индии в мире составила 0.21%.
Транспорт на душу населения в Вест-Индии в 2021 году составлял 419.1 долларов. Транспорт на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (1 088.3 долларов) на 669.2 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 1.3 | 54.4 | 1.3 | 7.7 | 0.52 | 1.1 | |
1971 | 1.6 | 61.6 | 1.5 | 7.6 | 7.8 | 0.55 | 1.2 |
1972 | 1.8 | 70.0 | 1.5 | 3.2 | 7.7 | 0.55 | 1.2 |
1973 | 2.1 | 81.8 | 1.6 | 5.9 | 7.8 | 0.54 | 1.3 |
1974 | 2.5 | 92.4 | 1.6 | 3.4 | 7.6 | 0.56 | 1.3 |
1975 | 2.7 | 101.5 | 1.7 | 1.1 | 7.4 | 0.55 | 1.4 |
1976 | 3.0 | 108.8 | 1.7 | 4.1 | 7.5 | 0.55 | 1.3 |
1977 | 3.3 | 119.8 | 2.0 | 13.0 | 7.8 | 0.54 | 1.3 |
1978 | 3.8 | 135.5 | 2.0 | 5.0 | 7.9 | 0.52 | 1.4 |
1979 | 4.3 | 149.1 | 2.2 | 6.5 | 7.9 | 0.51 | 1.4 |
1980 | 4.6 | 159.7 | 2.2 | 0.078 | 7.7 | 0.50 | 1.3 |
1981 | 4.9 | 167.2 | 2.3 | 7.0 | 7.6 | 0.51 | 1.3 |
1982 | 5.3 | 178.8 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 0.55 | 1.3 |
1983 | 5.6 | 185.4 | 2.5 | 2.8 | 7.6 | 0.56 | 1.3 |
1984 | 5.9 | 191.6 | 2.7 | 6.5 | 7.5 | 0.57 | 1.3 |
1985 | 5.3 | 171.4 | 2.6 | -1.2 | 7.5 | 0.51 | 1.1 |
1986 | 5.7 | 182.3 | 2.7 | 4.2 | 7.7 | 0.47 | 1.1 |
1987 | 6.0 | 189.1 | 2.9 | 5.4 | 7.7 | 0.43 | 1.1 |
1988 | 6.5 | 201.6 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 0.42 | 1.1 |
1989 | 6.7 | 204.7 | 3.2 | 2.3 | 7.4 | 0.42 | 1.1 |
1990 | 6.8 | 205.6 | 3.1 | -4.5 | 7.0 | 0.38 | 1.1 |
1991 | 6.7 | 198.4 | 3.0 | -3.2 | 7.1 | 0.35 | 0.98 |
1992 | 6.3 | 185.6 | 2.9 | -1.3 | 6.7 | 0.31 | 0.88 |
1993 | 6.4 | 183.8 | 2.9 | -1.7 | 6.4 | 0.30 | 0.83 |
1994 | 6.7 | 192.1 | 3.0 | 3.2 | 6.1 | 0.30 | 0.82 |
1995 | 7.1 | 201.3 | 3.1 | 6.4 | 6.0 | 0.28 | 0.83 |
1996 | 7.4 | 206.4 | 3.4 | 7.3 | 6.2 | 0.29 | 0.82 |
1997 | 7.9 | 218.9 | 3.7 | 8.2 | 6.2 | 0.30 | 0.82 |
1998 | 8.7 | 239.0 | 4.0 | 9.0 | 6.3 | 0.33 | 0.83 |
1999 | 9.6 | 260.5 | 4.3 | 7.3 | 6.5 | 0.34 | 0.86 |
2000 | 10.5 | 282.1 | 4.4 | 3.3 | 6.7 | 0.36 | 0.90 |
2001 | 11.3 | 301.1 | 4.8 | 9.2 | 6.7 | 0.39 | 0.94 |
2002 | 11.8 | 310.4 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 0.38 | 0.96 |
2003 | 11.8 | 308.5 | 5.3 | 3.3 | 6.6 | 0.34 | 0.93 |
2004 | 12.9 | 334.7 | 5.5 | 3.9 | 6.7 | 0.33 | 0.92 |
2005 | 15.0 | 385.9 | 5.8 | 6.0 | 6.9 | 0.36 | 0.99 |
2006 | 15.7 | 400.9 | 6.3 | 9.1 | 6.6 | 0.35 | 0.97 |
2007 | 18.2 | 459.4 | 6.6 | 4.4 | 6.9 | 0.36 | 1.0 |
2008 | 19.2 | 480.5 | 6.7 | 1.8 | 6.8 | 0.34 | 1.0 |
2009 | 19.3 | 480.7 | 6.7 | -0.62 | 7.1 | 0.37 | 1.1 |
2010 | 20.6 | 509.7 | 6.9 | 3.8 | 7.1 | 0.36 | 1.1 |
2011 | 21.7 | 533.6 | 7.1 | 1.7 | 7.1 | 0.35 | 1.1 |
2012 | 22.2 | 540.9 | 7.3 | 3.3 | 7.1 | 0.35 | 1.1 |
2013 | 22.4 | 542.1 | 7.5 | 2.6 | 6.9 | 0.35 | 1.0 |
2014 | 23.6 | 567.9 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 0.35 | 1.0 |
2015 | 24.6 | 589.3 | 8.2 | 3.8 | 7.2 | 0.38 | 1.1 |
2016 | 26.1 | 621.3 | 8.4 | 3.0 | 7.5 | 0.39 | 1.1 |
2017 | 26.0 | 615.1 | 8.3 | -1.8 | 7.2 | 0.37 | 1.0 |
2018 | 26.5 | 622.4 | 8.5 | 3.1 | 7.2 | 0.35 | 0.99 |
2019 | 26.6 | 621.0 | 8.7 | 1.7 | 7.0 | 0.34 | 0.96 |
2020 | 22.9 | 531.7 | 7.9 | -8.4 | 6.3 | 0.31 | 0.86 |
2021 | 18.1 | 419.1 | 8.5 | 7.1 | 6.2 | 0.21 | 0.60 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 18.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Доминиканская республика | 8.7 | 48.2 |
2 | Пуэрто Рико | 3.1 | 17.1 |
3 | Тринидад и Тобаго | 1.2 | 6.8 |
4 | Ямайка | 0.87 | 4.8 |
5 | Багамы | 0.83 | 4.6 |
6 | Гаити | 0.81 | 4.5 |
7 | Барбадос | 0.53 | 2.9 |
8 | Каймановы острова | 0.32 | 1.8 |
9 | Куба | 0.28 | 1.6 |
10 | Аруба | 0.25 | 1.4 |
11 | Кюрасао | 0.18 | 0.99 |
12 | Синт-Мартен | 0.14 | 0.80 |
13 | Санта Люсия | 0.14 | 0.77 |
14 | Антигуа и Барбуда | 0.12 | 0.66 |
15 | Виргинские острова | 0.12 | 0.64 |
16 | Гренада | 0.10 | 0.57 |
17 | Теркс и Кайкос | 0.096 | 0.53 |
18 | Сант Винсент и Гренадины | 0.092 | 0.51 |
19 | Сент Китс и Невис | 0.088 | 0.49 |
20 | Доминика | 0.073 | 0.40 |
21 | Ангилья | 0.015 | 0.082 |
22 | Монсеррат | 0.0051 | 0.028 |
© Иван Кушнир