Валовая добавленная стоимость мира, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Добавленная стоимость мира, 1970-2019
За 1970-2019 гг. добавленная стоимость мира в текущих ценах увеличилась на 80 247.1 млрд. долл. (в 25.3 раз) до 83 543.1 млрд. долл.; изменение произошло на 3 573.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 76 673.7 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 9 942.3 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости мира равен 1 637.7 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости мира в постоянных ценах составил 3.1%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (3 296.0 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2019 году (83 543.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. добавленная стоимость на душу населения в мире выросла на 9 942.3 долларов (в 12.2 раз) до 10 833.0 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах равен 202.9 долларов или 5.2%.
Изменение добавленной стоимости мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1 649.7x-3 257 085.4, где y - расчетное значение добавленной стоимости мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.963. Коэффициент детерминации = 0.928.
Добавленная стоимость мира, 1970
Добавленная стоимость мира в 1970 году составляла 3 296.0 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости США (32.2%), добавленной стоимости СССР (13.1%), добавленной стоимости Японии (6.4%), добавленной стоимости Германии (6%), добавленной стоимости Франции (4%), и других (38.3%).
Добавленная стоимость на душу населения в мире в 1970 году составляла 890.8 долларов.
Добавленная стоимость мира, 2019
Добавленная стоимость мира в 2019 году была равна 83 543.1 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости США (25.7%), добавленной стоимости Китая (17.2%), добавленной стоимости Японии (6.1%), добавленной стоимости Германии (4.2%), добавленной стоимости Индии (3.1%), и других (43.7%).
Добавленная стоимость на душу населения в мире в 2019 году составляла 10 833.0 долларов.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % |
---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||
1970 | 3 296.0 | 890.8 | 3 296.0 | |
1971 | 3 624.0 | 960.3 | 3 421.0 | 3.8 |
1972 | 4 178.6 | 1 085.6 | 3 603.9 | 5.3 |
1973 | 5 089.5 | 1 296.3 | 3 827.5 | 6.2 |
1974 | 5 766.1 | 1 441.3 | 3 920.4 | 2.4 |
1975 | 6 445.8 | 1 580.9 | 3 936.1 | 0.40 |
1976 | 6 961.8 | 1 676.6 | 4 126.3 | 4.8 |
1977 | 7 840.2 | 1 854.7 | 4 291.1 | 4.0 |
1978 | 9 291.7 | 2 160.2 | 4 461.3 | 4.0 |
1979 | 10 676.6 | 2 439.0 | 4 635.0 | 3.9 |
1980 | 11 979.0 | 2 688.6 | 4 737.3 | 2.2 |
1981 | 12 267.4 | 2 705.5 | 4 811.2 | 1.6 |
1982 | 12 193.8 | 2 642.5 | 4 853.4 | 0.88 |
1983 | 12 487.9 | 2 658.7 | 4 957.3 | 2.1 |
1984 | 12 873.8 | 2 692.7 | 5 173.1 | 4.4 |
1985 | 13 195.3 | 2 710.7 | 5 345.0 | 3.3 |
1986 | 15 105.2 | 3 047.3 | 5 514.8 | 3.2 |
1987 | 17 138.1 | 3 393.9 | 5 720.0 | 3.7 |
1988 | 19 181.4 | 3 729.7 | 5 986.0 | 4.7 |
1989 | 20 023.4 | 3 824.3 | 6 183.9 | 3.3 |
1990 | 22 051.4 | 4 140.3 | 6 362.0 | 2.9 |
1991 | 23 205.8 | 4 286.7 | 6 457.4 | 1.5 |
1992 | 24 859.5 | 4 522.0 | 6 575.9 | 1.8 |
1993 | 25 339.2 | 4 540.5 | 6 692.8 | 1.8 |
1994 | 26 930.7 | 4 756.1 | 6 898.5 | 3.1 |
1995 | 29 643.8 | 5 161.4 | 7 116.2 | 3.2 |
1996 | 30 247.3 | 5 194.2 | 7 359.6 | 3.4 |
1997 | 30 166.8 | 5 110.1 | 7 629.3 | 3.7 |
1998 | 29 977.6 | 5 009.6 | 7 827.4 | 2.6 |
1999 | 31 156.8 | 5 138.5 | 8 076.6 | 3.2 |
2000 | 32 114.7 | 5 228.2 | 8 415.6 | 4.2 |
2001 | 31 949.1 | 5 135.4 | 8 575.8 | 1.9 |
2002 | 33 210.8 | 5 271.1 | 8 765.1 | 2.2 |
2003 | 37 165.0 | 5 825.5 | 9 021.8 | 2.9 |
2004 | 41 760.1 | 6 464.7 | 9 401.9 | 4.2 |
2005 | 45 204.0 | 6 912.1 | 9 776.9 | 4.0 |
2006 | 48 916.9 | 7 387.0 | 10 206.6 | 4.4 |
2007 | 55 028.2 | 8 207.9 | 10 636.2 | 4.2 |
2008 | 60 429.6 | 8 903.1 | 10 850.5 | 2.0 |
2009 | 57 580.9 | 8 380.0 | 10 711.0 | -1.3 |
2010 | 62 920.6 | 9 047.0 | 11 168.7 | 4.3 |
2011 | 69 890.7 | 9 928.1 | 11 529.0 | 3.2 |
2012 | 71 550.4 | 10 043.7 | 11 834.5 | 2.7 |
2013 | 73 542.2 | 10 201.3 | 12 165.3 | 2.8 |
2014 | 75 402.7 | 10 337.9 | 12 535.1 | 3.0 |
2015 | 71 515.1 | 9 692.6 | 12 926.4 | 3.1 |
2016 | 72 688.2 | 9 740.9 | 13 280.0 | 2.7 |
2017 | 77 280.4 | 10 241.5 | 13 722.6 | 3.3 |
2018 | 82 097.5 | 10 761.3 | 14 169.3 | 3.3 |
2019 | 83 543.1 | 10 833.0 | 14 571.5 | 2.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 83 543.1 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 32 314.4 | 38.7 |
2 | Америка | 27 969.1 | 33.5 |
3 | Европа | 19 404.0 | 23.2 |
4 | Африка | 2 326.4 | 2.8 |
5 | Океания | 1 529.2 | 1.8 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 23 067.3 | 27.6 |
2 | Восточная Азия | 21 912.7 | 26.2 |
3 | Западная Европа | 8 372.2 | 10.0 |
4 | Северная Европа | 4 394.1 | 5.3 |
5 | Южная Азия | 3 872.2 | 4.6 |
6 | Южная Европа | 3 653.1 | 4.4 |
7 | Западная Азия | 3 187.9 | 3.8 |
8 | Южная Америка | 3 076.0 | 3.7 |
9 | Юго-Восточная Азия | 3 055.7 | 3.7 |
10 | Восточная Европа | 2 984.6 | 3.6 |
11 | Австралазия | 1 481.3 | 1.8 |
12 | Центральная Америка | 1 452.9 | 1.7 |
13 | Западная Африка | 700.2 | 0.84 |
14 | Северная Африка | 680.0 | 0.81 |
15 | Восточная Африка | 379.2 | 0.45 |
16 | Вест-Индия | 373.0 | 0.45 |
17 | Южная Африка | 347.6 | 0.42 |
18 | Центральная Азия | 285.9 | 0.34 |
19 | Центральная Африка | 219.4 | 0.26 |
20 | Меланезия | 39.6 | 0.047 |
21 | Полинезия | 7.1 | 0.0085 |
22 | Микронезия | 1.2 | 0.0015 |
страны | |||
1 | США | 21 433.6 | 25.7 |
2 | Китай | 14 342.9 | 17.2 |
3 | Япония | 5 054.5 | 6.1 |
4 | Германия | 3 485.8 | 4.2 |
5 | Индия | 2 619.9 | 3.1 |
6 | Великобритания | 2 523.6 | 3.0 |
7 | Франция | 2 414.8 | 2.9 |
8 | Италия | 1 795.3 | 2.1 |
9 | Канада | 1 623.7 | 1.9 |
10 | Бразилия | 1 581.9 | 1.9 |
11 | Россия | 1 520.2 | 1.8 |
12 | Южная Корея | 1 507.2 | 1.8 |
13 | Австралия | 1 292.2 | 1.5 |
14 | Испания | 1 263.9 | 1.5 |
15 | Мексика | 1 197.8 | 1.4 |
16 | Индонезия | 1 073.2 | 1.3 |
17 | Нидерланды | 808.4 | 0.97 |
18 | Саудовская Аравия | 793.8 | 0.95 |
19 | Швейцария | 711.1 | 0.85 |
20 | Турция | 685.9 | 0.82 |
21 | Иран | 596.6 | 0.71 |
22 | Тайланд | 538.8 | 0.64 |
23 | Польша | 523.7 | 0.63 |
24 | Бельгия | 475.8 | 0.57 |
25 | Швеция | 471.6 | 0.56 |
26 | Нигерия | 469.9 | 0.56 |
27 | ОАЭ | 421.1 | 0.50 |
28 | Австрия | 397.8 | 0.48 |
29 | Аргентина | 377.5 | 0.45 |
30 | Ирландия | 374.8 | 0.45 |
31 | Малайзия | 360.6 | 0.43 |
32 | Филиппины | 359.4 | 0.43 |
33 | Израиль | 358.6 | 0.43 |
34 | Норвегия | 358.0 | 0.43 |
35 | Сингапур | 353.1 | 0.42 |
36 | Гонг Конг | 350.7 | 0.42 |
37 | Южная Африка | 313.1 | 0.37 |
38 | Египет | 308.3 | 0.37 |
39 | Дания | 305.5 | 0.37 |
40 | Колумбия | 293.2 | 0.35 |
41 | Бангладеш | 286.5 | 0.34 |
42 | Чили | 258.6 | 0.31 |
43 | Пакистан | 239.6 | 0.29 |
44 | Вьетнам | 236.0 | 0.28 |
45 | Финляндия | 232.9 | 0.28 |
46 | Чехия | 226.3 | 0.27 |
47 | Румыния | 226.1 | 0.27 |
48 | Ирак | 225.2 | 0.27 |
49 | Перу | 208.8 | 0.25 |
50 | Португалия | 206.6 | 0.25 |
51 | Катар | 191.4 | 0.23 |
52 | Новая Зеландия | 189.1 | 0.23 |
53 | Греция | 178.0 | 0.21 |
54 | Казахстан | 169.0 | 0.20 |
55 | Алжир | 164.4 | 0.20 |
56 | Кувейт | 150.9 | 0.18 |
57 | Венгрия | 137.6 | 0.16 |
58 | Украина | 132.3 | 0.16 |
59 | Венесуэла | 125.6 | 0.15 |
60 | Марокко | 105.9 | 0.13 |
61 | Пуэрто Рико | 104.4 | 0.12 |
62 | Куба | 104.2 | 0.12 |
63 | Эквадор | 100.0 | 0.12 |
64 | Словакия | 94.0 | 0.11 |
65 | Кения | 89.3 | 0.11 |
66 | Эфиопия | 88.6 | 0.11 |
67 | Ангола | 84.5 | 0.10 |
68 | Доминиканская республика | 82.4 | 0.099 |
69 | Оман | 79.5 | 0.095 |
70 | Шри Ланка | 78.2 | 0.094 |
71 | Мьянма | 76.8 | 0.092 |
72 | Гватемала | 72.1 | 0.086 |
73 | Панама | 64.6 | 0.077 |
74 | Люксембург | 64.5 | 0.077 |
75 | Гана | 62.6 | 0.075 |
76 | Болгария | 59.3 | 0.071 |
77 | Танзания | 57.9 | 0.069 |
78 | Коста Рика | 57.0 | 0.068 |
79 | Беларусь | 54.8 | 0.066 |
80 | Кот д'Ивуар | 54.7 | 0.066 |
81 | Узбекистан | 54.1 | 0.065 |
82 | Уругвай | 51.0 | 0.061 |
83 | Ливан | 50.2 | 0.060 |
84 | Хорватия | 49.6 | 0.059 |
85 | Литва | 49.1 | 0.059 |
86 | Туркменистан | 47.6 | 0.057 |
87 | Словения | 47.4 | 0.057 |
88 | Демократическая республика Конго | 45.5 | 0.054 |
89 | Азербайджан | 44.1 | 0.053 |
90 | Сербия | 42.6 | 0.051 |
91 | Иордания | 40.2 | 0.048 |
92 | Макао | 38.5 | 0.046 |
93 | Бахрейн | 38.2 | 0.046 |
94 | Тунис | 36.8 | 0.044 |
95 | Боливия | 36.1 | 0.043 |
96 | Камерун | 35.7 | 0.043 |
97 | Парагвай | 35.2 | 0.042 |
98 | Судан | 34.9 | 0.042 |
99 | Уганда | 29.8 | 0.036 |
100 | Ливия | 29.7 | 0.036 |
101 | Латвия | 29.7 | 0.036 |
102 | Эстония | 27.4 | 0.033 |
103 | Непал | 27.1 | 0.032 |
104 | Камбоджа | 25.5 | 0.031 |
105 | Йемен | 24.6 | 0.029 |
106 | Сальвадор | 24.5 | 0.029 |
107 | Гондурас | 24.0 | 0.029 |
108 | Папуа Новая Гвинея | 23.9 | 0.029 |
109 | Тринидад и Тобаго | 22.9 | 0.027 |
110 | Замбия | 21.6 | 0.026 |
111 | Исландия | 21.6 | 0.026 |
112 | Сенегал | 21.5 | 0.026 |
113 | Кипр | 21.4 | 0.026 |
114 | Сирия | 20.4 | 0.024 |
115 | Зимбабве | 19.4 | 0.023 |
116 | Афганистан | 17.0 | 0.020 |
117 | Босния и Герцоговина | 17.0 | 0.020 |
118 | Лаос | 16.7 | 0.020 |
119 | Ботсвана | 16.6 | 0.020 |
120 | Северная Корея | 16.3 | 0.020 |
121 | Мали | 16.2 | 0.019 |
122 | Габон | 15.9 | 0.019 |
123 | Грузия | 15.4 | 0.018 |
124 | Палестина | 14.7 | 0.018 |
125 | Буркина Фасо | 14.4 | 0.017 |
126 | Бруней | 13.7 | 0.016 |
127 | Ямайка | 13.6 | 0.016 |
128 | Мозамбик | 13.6 | 0.016 |
129 | Мадагаскар | 13.4 | 0.016 |
130 | Албания | 13.3 | 0.016 |
131 | Бенин | 13.1 | 0.016 |
132 | Мальта | 13.1 | 0.016 |
133 | Маврикий | 12.4 | 0.015 |
134 | Армения | 12.4 | 0.015 |
135 | Монголия | 12.3 | 0.015 |
136 | Чад | 12.3 | 0.015 |
137 | Нигер | 12.2 | 0.015 |
138 | Конго | 11.9 | 0.014 |
139 | Багамы | 11.5 | 0.014 |
140 | Намибия | 11.4 | 0.014 |
141 | Гвинея | 11.4 | 0.014 |
142 | Никарагуа | 11.3 | 0.014 |
143 | Экваториальная Гвинея | 11.0 | 0.013 |
144 | Молдова | 10.4 | 0.012 |
145 | Руанда | 9.5 | 0.011 |
146 | Новая Каледония | 9.1 | 0.011 |
147 | Киргизстан | 7.6 | 0.0091 |
148 | Гаити | 7.6 | 0.0091 |
149 | Таджикистан | 7.6 | 0.0091 |
150 | Монако | 7.4 | 0.0089 |
151 | Малави | 7.1 | 0.0085 |
152 | Бермуды | 7.0 | 0.0084 |
153 | Мавритания | 6.8 | 0.0082 |
154 | Того | 6.6 | 0.0079 |
155 | Лихтенштейн | 6.5 | 0.0078 |
156 | Косово | 6.4 | 0.0077 |
157 | Каймановы острова | 5.7 | 0.0068 |
158 | Таити | 5.4 | 0.0065 |
159 | Мальдивы | 4.9 | 0.0059 |
160 | Южный Судан | 4.9 | 0.0059 |
161 | Гайана | 4.7 | 0.0056 |
162 | Барбадос | 4.6 | 0.0055 |
163 | Черногория | 4.5 | 0.0054 |
164 | Фиджи | 4.4 | 0.0053 |
165 | Сьерра Леоне | 3.7 | 0.0045 |
166 | Суринам | 3.4 | 0.0041 |
167 | Аруба | 3.1 | 0.0037 |
168 | Джибутти | 2.9 | 0.0035 |
169 | Гренландия | 2.9 | 0.0035 |
170 | Кюрасао | 2.8 | 0.0034 |
171 | Андорра | 2.8 | 0.0034 |
172 | Бурунди | 2.8 | 0.0034 |
173 | Бутан | 2.4 | 0.0029 |
174 | Либерия | 2.4 | 0.0028 |
175 | Лесотто | 2.2 | 0.0026 |
176 | Центральная Африканская Республика | 2.1 | 0.0025 |
177 | Эритрея | 2.0 | 0.0024 |
178 | Восточный Тимор | 2.0 | 0.0024 |
179 | Санта Люсия | 1.8 | 0.0022 |
180 | Кабо-Верде | 1.7 | 0.0020 |
181 | Белиз | 1.7 | 0.0020 |
182 | Гамбия | 1.7 | 0.0020 |
183 | Антигуа и Барбуда | 1.5 | 0.0018 |
184 | Сан Марино | 1.5 | 0.0018 |
185 | Сейшеллы | 1.5 | 0.0017 |
186 | Сомали | 1.4 | 0.0017 |
187 | Соломоновы острова | 1.4 | 0.0017 |
188 | Гвинея-Биссау | 1.4 | 0.0017 |
189 | Виргинские острова | 1.3 | 0.0016 |
190 | Коморы | 1.1 | 0.0013 |
191 | Теркс и Кайкос | 1.0 | 0.0013 |
192 | Гренада | 1.0 | 0.0012 |
193 | Сент Китс и Невис | 1.0 | 0.0012 |
194 | Синт-Мартен | 0.94 | 0.0011 |
195 | Самоа | 0.84 | 0.0010 |
196 | Вануату | 0.84 | 0.0010 |
197 | Сант Винсент и Гренадины | 0.69 | 0.0008 |
198 | Доминика | 0.48 | 0.0006 |
199 | Тонга | 0.43 | 0.0005 |
200 | Сао Томе | 0.41 | 0.0005 |
201 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.39 | 0.0005 |
202 | Острова Кука | 0.34 | 0.0004 |
203 | Ангилья | 0.32 | 0.0004 |
204 | Палау | 0.26 | 0.0003 |
205 | Маршаловы острова | 0.23 | 0.0003 |
206 | Кирибати | 0.21 | 0.0002 |
207 | Науру | 0.13 | 0.0002 |
208 | Монсеррат | 0.060 | 0.0001 |
209 | Тувалу | 0.045 | 0.0001 |
Добавленная стоимость мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 15.1 | 20.7 | 24.6 | 29.0 | 32.6 | 38.7 |
Америка | 40.1 | 32.7 | 34.9 | 40.6 | 33.9 | 33.5 |
Европа | 39.9 | 40.2 | 36.5 | 27.1 | 28.4 | 23.2 |
Африка | 3.4 | 4.8 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 2.8 |
Океания | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.8 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 4.2 | 3.4 |
Америка | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
Европа | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
Азия | 0.27 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.65 |
Африка | 0.34 | 0.45 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.16 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир