Транспорт, хранение и связь США, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Транспорт США, 1970-2022
За 1970-2022 гг. транспорт США в текущих ценах вырос на 2 741.9 млрд. долл. (в 27.3 раз) до 2 846.2 млрд. долл.; изменение произошло на 71.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 138.0 млн., а также на 2 670.1 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 7 893.0 долларов. Среднегодовой прирост транспорта США был на уровне 52.7 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост транспорта США в постоянных ценах составил 4.4%. Доля в мире уменьшилась на 9.4%. Доля в Америке уменьшилась на 3.1%. Минимум транспорта был в 1970 году (104.2 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (2 846.2 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в США увеличился на 7 893.0 долларов (в 16.2 раз) до 8 413.4 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах составил 151.8 долларов или 5.5%.
Изменение транспорта США описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=44.8x-88 380.2, где y - расчетное значение транспорта США, x - год. Коэффициент корреляции = 0.96. Коэффициент детерминации = 0.922.
Транспорт США, 1970
Транспорт США в 1970 году был равен 104.2 млрд. долл., занимал 1е место в мире. Доля транспорта США в мире составляла 40.4%.
Транспорт на душу населения в США в 1970 году был равен 520.4 долларов, занимал 2е место в мире. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 450.4 долларов.
Сравнение транспорта США и соседей в 1970 году. Транспорт США был больше, чем транспорт Канады (7.2 млрд. долл.) в 14.4 раз, транспорт Мексики (2.3 млрд. долл.) в 45.5 раз, транспорт Кубы (0.6 млрд. долл.) в 168.1 раз, транспорт Багам (0.0 млрд. долл.) в 2 350.7 раз. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в Канаде (337.7 долларов) на 54.1%, транспорт на душу населения на Багамах (247.5 долларов) в 2.1 раз, транспорт на душу населения на Кубе (69.9 долларов) в 7.4 раз, транспорт на душу населения в Мексике (45.6 долларов) в 11.4 раз.
Сравнение транспорта США и лидеров в 1970 году. Транспорт США был больше, чем транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) в 5.6 раз, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) в 5.8 раз, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) в 7.8 раз, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) в 8.1 раз. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) в 2.2 раз, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) в 3.0 раз, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) в 3.1 раз, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) в 6.9 раз.
Транспорт США, 2022
Транспорт США в 2022 году составлял 2 846.2 млрд. долл., занимал 1е место в мире. Доля транспорта США в мире составляла 31.0%.
Транспорт на душу населения в США в 2022 году составил 8 413.4 долларов, занимал 6е место в мире. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 7 261.7 долларов.
Сравнение транспорта США и соседей в 2022 году. Транспорт США был больше, чем транспорт Канады (154.0 млрд. долл.) в 18.5 раз, транспорт Мексики (128.1 млрд. долл.) в 22.2 раз, транспорт Кубы (9.3 млрд. долл.) в 304.7 раз, транспорт Багам (1.0 млрд. долл.) в 2 961.0 раз. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в Канаде (4 004.5 долларов) в 2.1 раз, транспорт на душу населения на Багамах (2 344.5 долларов) в 3.6 раз, транспорт на душу населения в Мексике (1 004.4 долларов) в 8.4 раз, транспорт на душу населения на Кубе (833.1 долларов) в 10.1 раз.
Сравнение транспорта США и лидеров в 2022 году. Транспорт США был больше, чем транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 96.5%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) в 7.0 раз, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) в 7.7 раз, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) в 10.0 раз. Транспорт на душу населения в США был больше, чем транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 91.0%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 99.8%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) в 2.6 раз, транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) в 8.3 раз.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля США, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 104.2 | 520.4 | 104.2 | 9.8 | 40.4 | 86.0 | 93.5 | |
1971 | 113.9 | 561.6 | 107.7 | 3.4 | 9.9 | 40.1 | 86.1 | 93.4 |
1972 | 127.5 | 621.4 | 116.4 | 8.0 | 10.1 | 38.7 | 85.6 | 93.3 |
1973 | 141.3 | 681.5 | 123.3 | 5.9 | 10.0 | 35.9 | 85.0 | 93.3 |
1974 | 155.9 | 744.8 | 122.0 | -1.1 | 10.2 | 35.3 | 83.8 | 92.9 |
1975 | 162.3 | 768.4 | 121.3 | -0.54 | 9.8 | 32.8 | 82.4 | 92.5 |
1976 | 184.8 | 866.7 | 129.0 | 6.4 | 10.0 | 34.1 | 82.3 | 92.2 |
1977 | 205.4 | 953.4 | 135.5 | 5.0 | 9.9 | 33.2 | 82.5 | 92.7 |
1978 | 233.1 | 1 069.7 | 143.6 | 6.0 | 9.9 | 31.6 | 82.6 | 93.2 |
1979 | 257.0 | 1 165.8 | 151.5 | 5.5 | 9.8 | 30.6 | 81.6 | 93.1 |
1980 | 279.2 | 1 251.3 | 153.3 | 1.2 | 9.8 | 30.1 | 80.6 | 92.9 |
1981 | 310.9 | 1 377.9 | 153.9 | 0.38 | 9.7 | 32.3 | 79.7 | 93.1 |
1982 | 322.3 | 1 413.4 | 154.8 | 0.61 | 9.6 | 33.6 | 81.3 | 93.1 |
1983 | 354.0 | 1 536.4 | 168.0 | 8.5 | 9.8 | 35.7 | 83.6 | 93.2 |
1984 | 386.4 | 1 659.8 | 181.0 | 7.8 | 9.6 | 37.4 | 83.7 | 93.4 |
1985 | 409.5 | 1 741.4 | 181.4 | 0.20 | 9.5 | 38.9 | 85.0 | 93.7 |
1986 | 428.9 | 1 805.9 | 186.8 | 3.0 | 9.4 | 35.1 | 85.2 | 93.8 |
1987 | 461.5 | 1 923.9 | 201.4 | 7.8 | 9.4 | 33.1 | 85.0 | 93.6 |
1988 | 491.3 | 2 027.6 | 209.0 | 3.7 | 9.2 | 31.6 | 84.0 | 93.3 |
1989 | 505.5 | 2 063.5 | 215.8 | 3.3 | 9.0 | 31.4 | 83.0 | 93.0 |
1990 | 529.6 | 2 134.9 | 226.8 | 5.1 | 8.9 | 29.4 | 82.6 | 93.0 |
1991 | 562.2 | 2 234.9 | 233.3 | 2.9 | 9.1 | 29.3 | 82.2 | 93.1 |
1992 | 591.3 | 2 317.2 | 244.3 | 4.7 | 9.1 | 28.8 | 82.2 | 93.5 |
1993 | 627.9 | 2 426.4 | 255.0 | 4.4 | 9.2 | 29.8 | 82.1 | 94.1 |
1994 | 674.8 | 2 573.0 | 272.2 | 6.8 | 9.3 | 29.7 | 81.7 | 94.4 |
1995 | 711.0 | 2 676.4 | 281.7 | 3.5 | 9.3 | 28.0 | 82.9 | 94.5 |
1996 | 742.6 | 2 760.6 | 299.5 | 6.3 | 9.2 | 28.8 | 82.5 | 94.6 |
1997 | 784.1 | 2 878.5 | 306.6 | 2.4 | 9.1 | 30.1 | 81.2 | 94.1 |
1998 | 863.2 | 3 129.4 | 331.6 | 8.2 | 9.5 | 32.1 | 82.0 | 94.7 |
1999 | 939.4 | 3 364.8 | 352.2 | 6.2 | 9.8 | 33.0 | 83.4 | 94.9 |
2000 | 956.3 | 3 386.4 | 352.9 | 0.19 | 9.3 | 32.8 | 81.6 | 94.7 |
2001 | 988.7 | 3 463.4 | 350.4 | -0.70 | 9.3 | 33.5 | 82.0 | 94.8 |
2002 | 1 030.9 | 3 575.1 | 360.5 | 2.9 | 9.4 | 33.3 | 83.6 | 94.9 |
2003 | 1 066.2 | 3 662.5 | 373.4 | 3.6 | 9.3 | 30.9 | 83.3 | 94.3 |
2004 | 1 161.3 | 3 950.7 | 410.1 | 9.8 | 9.5 | 29.2 | 82.0 | 94.0 |
2005 | 1 215.4 | 4 094.4 | 433.9 | 5.8 | 9.3 | 28.7 | 80.0 | 93.4 |
2006 | 1 276.9 | 4 259.9 | 454.7 | 4.8 | 9.2 | 28.2 | 78.5 | 93.0 |
2007 | 1 354.7 | 4 474.7 | 480.2 | 5.6 | 9.4 | 26.5 | 76.9 | 92.9 |
2008 | 1 415.4 | 4 630.1 | 496.5 | 3.4 | 9.6 | 25.4 | 75.7 | 93.0 |
2009 | 1 375.0 | 4 456.9 | 478.0 | -3.7 | 9.5 | 26.0 | 76.5 | 93.4 |
2010 | 1 448.8 | 4 655.8 | 505.8 | 5.8 | 9.6 | 25.4 | 74.0 | 92.8 |
2011 | 1 492.8 | 4 756.0 | 519.0 | 2.6 | 9.6 | 24.0 | 72.5 | 92.4 |
2012 | 1 538.9 | 4 859.9 | 529.3 | 2.0 | 9.5 | 24.2 | 72.8 | 92.4 |
2013 | 1 627.7 | 5 096.5 | 556.1 | 5.1 | 9.6 | 24.8 | 73.5 | 92.8 |
2014 | 1 687.5 | 5 240.2 | 574.2 | 3.3 | 9.6 | 24.9 | 74.2 | 93.1 |
2015 | 1 825.3 | 5 623.0 | 619.8 | 7.9 | 10.0 | 27.7 | 78.1 | 94.3 |
2016 | 1 928.0 | 5 892.1 | 661.7 | 6.8 | 10.3 | 28.5 | 79.5 | 94.6 |
2017 | 2 036.2 | 6 174.1 | 710.2 | 7.3 | 10.4 | 28.3 | 78.9 | 94.4 |
2018 | 2 144.3 | 6 456.0 | 754.5 | 6.2 | 10.4 | 28.1 | 79.8 | 94.5 |
2019 | 2 294.2 | 6 862.4 | 803.4 | 6.5 | 10.7 | 29.0 | 81.0 | 94.8 |
2020 | 2 279.7 | 6 786.0 | 811.5 | 1.0 | 10.7 | 29.9 | 83.6 | 95.0 |
2021 | 2 599.9 | 7 715.0 | 923.6 | 13.8 | 11.0 | 29.8 | 83.4 | 94.7 |
2022 | 2 846.2 | 8 413.4 | 980.4 | 6.2 | 11.1 | 31.0 | 82.9 | 94.8 |
Сравнение транспорта США и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Канада | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -1.3 | -1.3 |
Мексика | -1.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1.3 |
Куба | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.5 |
Багамы | -3.4 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.5 | -3.5 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Канада | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.51 | 0.71 | 0.46 | 0.48 |
Багамы | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.44 | 0.39 | 0.24 | 0.28 |
Мексика | 0.088 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
Куба | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.075 | 0.10 | 0.095 | 0.099 |
Сравнение транспорта США и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Китай | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.55 | -0.30 | -0.29 |
Япония | -0.75 | -0.51 | -0.32 | -0.30 | -0.40 | -0.69 | -0.85 |
Германия | -0.89 | -0.69 | -0.72 | -0.80 | -0.73 | -0.85 | -0.89 |
Великобритания | -0.91 | -0.77 | -0.74 | -0.78 | -0.80 | -0.98 | -1.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.33 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.72 | 0.57 | 0.52 |
Великобритания | 0.45 | 0.68 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.53 | 0.50 |
Япония | 0.34 | 0.58 | 0.96 | 1.1 | 0.98 | 0.55 | 0.39 |
Китай | 0.0095 | 0.012 | 0.0099 | 0.017 | 0.065 | 0.12 | 0.12 |
© Иван Кушнир