Транспорт, хранение и связь Мальты, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Транспорт Мальты, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. транспорт Мальты в текущих ценах увеличился на 2.4 млрд. долл. (в 169.9 раз) до 2.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0097 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.22 млн., а также на 2.4 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 4 437.8 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Мальты составил 0.046 млрд. долл. или 10.4%. Среднегодовой прирост транспорта Мальты в постоянных ценах равен 7.6%. Доля в мире увеличилась на 0.021%. Доля в Европе увеличилась на 0.095%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.014 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (2.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Мальте вырос на 4 437.8 долларов (в 100.5 раз) до 4 482.4 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 85.3 долларов или 9.3%.
Изменение транспорта Мальты описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.035x-70.1, где y - расчетное значение транспорта Мальты, x - год. Коэффициент корреляции = 0.904. Коэффициент детерминации = 0.817.
Транспорт Мальты, 1970
Транспорт Мальты в 1970 году составил 0.014 млрд. долл., занимал 127е место в мире и был на уровне транспорта Арубы (0.015 млрд. долл.), транспорта Фиджи (0.014 млрд. долл.), транспорта Нигера (0.014 млрд. долл.), транспорта Габона (0.014 млрд. долл.). Доля транспорта Мальты в мире составила 0.0055%.
Транспорт на душу населения в Мальте в 1970 году составил 44.6 долларов, занимал 76е место в мире. Транспорт на душу населения в Мальте был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 25.3 долларов.
Сравнение транспорта Мальты и соседей в 1970 году. Транспорт Мальты был меньше, чем транспорт Италии (7.5 млрд. долл.) на 99.8%, транспорт Туниса (0.1 млрд. долл.) на 88.9%. Транспорт на душу населения в Мальте был больше, чем транспорт на душу населения в Тунисе (25.1 долларов) на 77.7%, но был меньше, чем транспорт на душу населения в Италии (140.7 долларов) на 68.3%.
Сравнение транспорта Мальты и лидеров в 1970 году. Транспорт Мальты был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 99.9%. Транспорт на душу населения в Мальте был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 91.4%, транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 80.8%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) на 74.6%, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) на 73.8%, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) на 40.8%.
Потенциал транспорта Мальты в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Мальты был бы 0.16 млрд. долл., что в 11.7 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Италии (140.7 долларов), лучшего соседа, транспорт Мальты был бы 0.044 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Европе (127.9 долларов), транспорт Мальты был бы 0.040 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Южной Европе (102.7 долларов), транспорт Мальты был бы 0.032 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов), транспорт Мальты был бы 0.022 млрд. долл., что на 56.8% больше фактического уровня.
Транспорт Мальты, 2022
Транспорт Мальты в 2022 году составил 2.4 млрд. долл., занимал 104е место в мире и был на уровне транспорта Анголы (2.5 млрд. долл.), транспорта Грузии (2.4 млрд. долл.), транспорта Уганды (2.4 млрд. долл.), транспорта Сальвадора (2.3 млрд. долл.), транспорта Габона (2.2 млрд. долл.). Доля транспорта Мальты в мире была равна 0.026%.
Транспорт на душу населения в Мальте в 2022 году составил 4 482.4 долларов, занимал 20е место в мире. Транспорт на душу населения в Мальте был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 3 330.8 долларов.
Сравнение транспорта Мальты и соседей в 2022 году. Транспорт Мальты был меньше, чем транспорт Италии (162.0 млрд. долл.) на 98.5%, транспорт Туниса (3.4 млрд. долл.) на 30.4%. Транспорт на душу населения в Мальте был больше, чем транспорт на душу населения в Италии (2 743.8 долларов) на 63.4%, транспорт на душу населения в Тунисе (278.0 долларов) в 16.1 раз.
Сравнение транспорта Мальты и лидеров в 2022 году. Транспорт Мальты был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 99.8%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 99.4%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 99.3%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 99.2%. Транспорт на душу населения в Мальте был больше, чем транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 1.7%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 6.4%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) на 36.9%, транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) в 4.4 раз, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 46.7%.
Потенциал транспорта Мальты в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Мальты был бы 4.5 млрд. долл., что на 87.7% больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Мальты, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Южной Европе | ||||
1970 | 0.014 | 44.6 | 0.014 | 6.2 | 0.0055 | 0.016 | 0.11 | |
1971 | 0.016 | 50.8 | 0.016 | 10.4 | 6.7 | 0.0056 | 0.016 | 0.11 |
1972 | 0.016 | 51.2 | 0.015 | -4.2 | 6.1 | 0.0049 | 0.014 | 0.091 |
1973 | 0.019 | 59.5 | 0.015 | 3.6 | 6.1 | 0.0048 | 0.013 | 0.090 |
1974 | 0.022 | 69.1 | 0.018 | 17.9 | 6.3 | 0.0050 | 0.014 | 0.089 |
1975 | 0.036 | 112.0 | 0.028 | 54.6 | 7.8 | 0.0072 | 0.019 | 0.12 |
1976 | 0.042 | 130.8 | 0.035 | 23.8 | 8.1 | 0.0078 | 0.022 | 0.14 |
1977 | 0.050 | 153.8 | 0.039 | 12.2 | 8.1 | 0.0081 | 0.023 | 0.14 |
1978 | 0.063 | 193.7 | 0.043 | 11.3 | 8.2 | 0.0086 | 0.024 | 0.14 |
1979 | 0.084 | 255.3 | 0.051 | 16.5 | 8.5 | 0.010 | 0.027 | 0.14 |
1980 | 0.13 | 397.5 | 0.068 | 34.7 | 10.8 | 0.014 | 0.038 | 0.20 |
1981 | 0.12 | 357.7 | 0.064 | -5.7 | 10.0 | 0.013 | 0.038 | 0.19 |
1982 | 0.10 | 300.2 | 0.056 | -12.7 | 8.3 | 0.011 | 0.033 | 0.16 |
1983 | 0.11 | 334.2 | 0.066 | 18.3 | 9.8 | 0.012 | 0.038 | 0.19 |
1984 | 0.10 | 302.1 | 0.065 | -2.6 | 9.5 | 0.010 | 0.036 | 0.17 |
1985 | 0.11 | 301.4 | 0.066 | 1.8 | 9.5 | 0.0100 | 0.035 | 0.17 |
1986 | 0.14 | 390.8 | 0.070 | 5.8 | 10.0 | 0.011 | 0.035 | 0.16 |
1987 | 0.18 | 507.2 | 0.078 | 11.7 | 10.8 | 0.013 | 0.038 | 0.17 |
1988 | 0.22 | 600.0 | 0.087 | 12.2 | 11.3 | 0.014 | 0.041 | 0.18 |
1989 | 0.20 | 565.4 | 0.086 | -1.9 | 10.3 | 0.013 | 0.038 | 0.16 |
1990 | 0.24 | 659.0 | 0.089 | 4.0 | 10.1 | 0.013 | 0.036 | 0.16 |
1991 | 0.27 | 723.6 | 0.097 | 9.0 | 10.4 | 0.014 | 0.039 | 0.17 |
1992 | 0.34 | 907.2 | 0.12 | 20.5 | 12.0 | 0.016 | 0.046 | 0.20 |
1993 | 0.32 | 853.7 | 0.13 | 10.7 | 12.6 | 0.015 | 0.047 | 0.22 |
1994 | 0.36 | 950.7 | 0.14 | 7.2 | 12.7 | 0.016 | 0.050 | 0.24 |
1995 | 0.39 | 1 008.8 | 0.13 | -4.5 | 11.7 | 0.015 | 0.045 | 0.23 |
1996 | 0.38 | 991.2 | 0.13 | 0.12 | 11.2 | 0.015 | 0.044 | 0.21 |
1997 | 0.41 | 1 062.4 | 0.15 | 14.7 | 12.3 | 0.016 | 0.049 | 0.24 |
1998 | 0.43 | 1 085.7 | 0.16 | 2.6 | 11.9 | 0.016 | 0.048 | 0.23 |
1999 | 0.47 | 1 194.9 | 0.18 | 13.2 | 13.0 | 0.017 | 0.054 | 0.26 |
2000 | 0.44 | 1 111.9 | 0.18 | 1.4 | 12.2 | 0.015 | 0.053 | 0.26 |
2001 | 0.47 | 1 165.5 | 0.19 | 4.1 | 12.9 | 0.016 | 0.054 | 0.26 |
2002 | 0.47 | 1 161.7 | 0.18 | -4.9 | 11.9 | 0.015 | 0.049 | 0.23 |
2003 | 0.55 | 1 351.5 | 0.18 | -0.67 | 11.4 | 0.016 | 0.047 | 0.22 |
2004 | 0.63 | 1 546.4 | 0.18 | 0.53 | 11.8 | 0.016 | 0.046 | 0.22 |
2005 | 0.64 | 1 566.7 | 0.17 | -4.8 | 11.6 | 0.015 | 0.045 | 0.21 |
2006 | 0.71 | 1 733.5 | 0.18 | 6.8 | 12.0 | 0.016 | 0.047 | 0.23 |
2007 | 0.84 | 2 039.3 | 0.19 | 6.8 | 12.1 | 0.016 | 0.047 | 0.23 |
2008 | 0.92 | 2 220.9 | 0.19 | -0.032 | 11.5 | 0.016 | 0.048 | 0.23 |
2009 | 0.88 | 2 110.6 | 0.19 | -0.61 | 11.5 | 0.017 | 0.051 | 0.23 |
2010 | 0.88 | 2 109.0 | 0.19 | 2.0 | 11.1 | 0.015 | 0.052 | 0.25 |
2011 | 0.96 | 2 268.6 | 0.21 | 5.2 | 11.4 | 0.015 | 0.051 | 0.26 |
2012 | 0.98 | 2 279.3 | 0.23 | 12.6 | 11.8 | 0.015 | 0.055 | 0.30 |
2013 | 1.1 | 2 406.6 | 0.24 | 4.0 | 11.3 | 0.016 | 0.056 | 0.32 |
2014 | 1.2 | 2 716.7 | 0.28 | 16.6 | 11.8 | 0.018 | 0.063 | 0.36 |
2015 | 1.2 | 2 579.9 | 0.32 | 15.0 | 11.9 | 0.018 | 0.071 | 0.41 |
2016 | 1.3 | 2 849.9 | 0.36 | 12.3 | 12.9 | 0.020 | 0.080 | 0.45 |
2017 | 1.6 | 3 274.1 | 0.42 | 14.9 | 13.1 | 0.022 | 0.088 | 0.49 |
2018 | 1.8 | 3 655.4 | 0.48 | 14.9 | 13.1 | 0.024 | 0.094 | 0.53 |
2019 | 2.0 | 3 877.4 | 0.54 | 13.9 | 13.6 | 0.025 | 0.10 | 0.59 |
2020 | 1.6 | 3 175.7 | 0.44 | -19.9 | 11.8 | 0.021 | 0.089 | 0.55 |
2021 | 2.2 | 4 141.3 | 0.55 | 25.5 | 13.2 | 0.025 | 0.10 | 0.66 |
2022 | 2.4 | 4 482.4 | 0.64 | 16.6 | 14.3 | 0.026 | 0.11 | 0.72 |
Сравнение транспорта Мальты и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
Тунис | 0.95 | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.25 | 0.16 |
Мальта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мальта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Италия | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.61 |
Тунис | 0.56 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.076 | 0.062 |
Сравнение транспорта Мальты и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Китай | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Япония | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
Германия | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
Великобритания | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
Мальта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 11.7 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
Мальта | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.98 |
Великобритания | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.94 |
Япония | 3.9 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.73 |
Китай | 0.11 | 0.037 | 0.032 | 0.053 | 0.14 | 0.25 | 0.23 |
© Иван Кушнир