Транспорт, хранение и связь Восточной Европы, 1970-2022
Транспорт Восточной Европы, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт Восточной Европы в текущих ценах повысился на 349.1 млрд. долл. (в 16.2 раз) до 372.0 млрд. долл.; изменение произошло на -2.5 млрд. долл. из-за падения численности населения на 36.2 млн., а также на 351.7 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 1 214.3 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Восточной Европы был на уровне 6.7 млрд. долл. или 5.5%. Среднегодовой прирост транспорта Восточной Европы в постоянных ценах был на уровне 2.3%. Доля в мире снизилась на 4.8%. Доля в Европе уменьшилась на 8.4%. Минимум транспорта был в 1970 году (22.9 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (372.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Восточной Европе повысился на 1 214.3 долларов (в 18.3 раз) до 1 284.6 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах составил 23.4 долларов или 5.7%.
Изменение транспорта Восточной Европы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.2x-12 147.9, где y - расчетное значение транспорта Восточной Европы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.886. Коэффициент детерминации = 0.785.
Транспорт Восточной Европы, 1970
Транспорт Восточной Европы в 1970 году составил 22.9 млрд. долл., состоял из транспорта СССР (79.1%), транспорта Польши (6.6%), транспорта Чехословакии (5%), транспорта Болгарии (4.3%), транспорта Румынии (2.7%), и других (2.3%). Доля транспорта Восточной Европы в мире составляла 8.9%.
Транспорт на душу населения в Восточной Европе в 1970 году был равен 70.3 долларов. Транспорт на душу населения в Восточной Европе был больше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 0.38 долларов.
Транспорт Восточной Европы, 2022
Транспорт Восточной Европы в 2022 году составлял 372.0 млрд. долл., состоял из транспорта России (45%), транспорта Польши (19.5%), транспорта Румынии (10.1%), транспорта Чехии (9.1%), транспорта Венгрии (4.3%), и других (12%). Доля транспорта Восточной Европы в мире была равна 4.1%.
Транспорт на душу населения в Восточной Европе в 2022 году был равен 1 284.6 долларов. Транспорт на душу населения в Восточной Европе был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 133.0 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Восточной Европы, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | ||||
1970 | 22.9 | 70.3 | 22.9 | 4.5 | 8.9 | 25.6 | |
1971 | 24.5 | 74.5 | 24.6 | 7.3 | 4.6 | 8.6 | 24.5 |
1972 | 28.1 | 84.8 | 26.9 | 9.7 | 4.7 | 8.5 | 23.7 |
1973 | 33.3 | 99.6 | 28.4 | 5.3 | 4.6 | 8.5 | 22.7 |
1974 | 34.9 | 103.4 | 30.8 | 8.7 | 4.8 | 7.9 | 21.5 |
1975 | 39.4 | 115.7 | 33.9 | 9.9 | 4.9 | 7.9 | 20.6 |
1976 | 39.6 | 115.2 | 35.6 | 5.0 | 4.8 | 7.3 | 20.4 |
1977 | 43.6 | 125.9 | 37.4 | 5.2 | 4.9 | 7.0 | 19.8 |
1978 | 47.9 | 137.1 | 42.6 | 13.8 | 4.7 | 6.5 | 18.1 |
1979 | 50.8 | 144.3 | 43.3 | 1.6 | 4.7 | 6.0 | 16.2 |
1980 | 53.4 | 150.5 | 44.7 | 3.3 | 4.8 | 5.7 | 15.2 |
1981 | 52.6 | 147.3 | 46.1 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 16.6 |
1982 | 57.6 | 160.0 | 47.4 | 2.7 | 5.0 | 6.0 | 18.5 |
1983 | 59.2 | 163.0 | 50.6 | 6.8 | 4.9 | 6.0 | 19.6 |
1984 | 54.6 | 149.4 | 52.5 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 18.8 |
1985 | 54.4 | 147.8 | 51.5 | -1.8 | 4.9 | 5.2 | 18.3 |
1986 | 53.6 | 144.3 | 53.2 | 3.4 | 5.0 | 4.4 | 13.7 |
1987 | 54.0 | 144.3 | 55.8 | 4.7 | 5.2 | 3.9 | 11.4 |
1988 | 51.4 | 136.3 | 58.4 | 4.8 | 5.0 | 3.3 | 9.8 |
1989 | 48.1 | 126.7 | 51.7 | -11.5 | 4.7 | 3.0 | 9.0 |
1990 | 76.2 | 245.8 | 46.4 | -10.3 | 9.0 | 4.2 | 11.3 |
1991 | 62.6 | 201.4 | 42.7 | -7.8 | 7.3 | 3.3 | 9.1 |
1992 | 61.7 | 198.3 | 41.0 | -4.2 | 7.6 | 3.0 | 8.4 |
1993 | 66.0 | 212.1 | 34.2 | -16.5 | 8.9 | 3.1 | 9.7 |
1994 | 65.4 | 210.3 | 30.6 | -10.5 | 9.4 | 2.9 | 9.1 |
1995 | 75.7 | 244.4 | 30.1 | -1.6 | 10.5 | 3.0 | 8.9 |
1996 | 78.0 | 252.5 | 30.4 | 0.82 | 10.9 | 3.0 | 9.0 |
1997 | 79.6 | 258.6 | 30.2 | -0.38 | 11.0 | 3.1 | 9.4 |
1998 | 63.1 | 205.8 | 29.8 | -1.5 | 10.1 | 2.3 | 7.1 |
1999 | 52.5 | 171.6 | 32.3 | 8.5 | 9.9 | 1.8 | 5.9 |
2000 | 56.7 | 186.3 | 34.1 | 5.5 | 9.8 | 1.9 | 6.8 |
2001 | 66.0 | 217.7 | 35.5 | 4.3 | 9.9 | 2.2 | 7.6 |
2002 | 79.3 | 262.6 | 37.3 | 4.9 | 10.6 | 2.6 | 8.2 |
2003 | 98.8 | 328.9 | 39.6 | 6.2 | 10.9 | 2.9 | 8.5 |
2004 | 127.2 | 425.1 | 41.8 | 5.6 | 11.0 | 3.2 | 9.3 |
2005 | 149.0 | 500.1 | 44.1 | 5.6 | 10.5 | 3.5 | 10.5 |
2006 | 176.9 | 596.1 | 47.8 | 8.5 | 10.3 | 3.9 | 11.7 |
2007 | 229.9 | 776.9 | 51.0 | 6.7 | 10.3 | 4.5 | 13.0 |
2008 | 277.3 | 938.8 | 52.9 | 3.6 | 9.9 | 5.0 | 14.4 |
2009 | 225.4 | 764.2 | 49.4 | -6.6 | 10.2 | 4.3 | 13.2 |
2010 | 242.6 | 823.3 | 50.6 | 2.5 | 9.7 | 4.2 | 14.2 |
2011 | 283.3 | 962.4 | 52.7 | 4.1 | 9.2 | 4.6 | 15.2 |
2012 | 297.4 | 1 010.4 | 55.9 | 6.2 | 9.4 | 4.7 | 16.6 |
2013 | 325.8 | 1 106.9 | 56.8 | 1.6 | 9.9 | 5.0 | 17.2 |
2014 | 300.7 | 1 022.0 | 58.3 | 2.7 | 9.7 | 4.4 | 15.7 |
2015 | 231.6 | 787.2 | 58.9 | 1.00 | 9.9 | 3.5 | 13.9 |
2016 | 229.6 | 780.3 | 60.7 | 2.9 | 10.1 | 3.4 | 13.8 |
2017 | 267.9 | 910.5 | 64.4 | 6.2 | 10.0 | 3.7 | 15.1 |
2018 | 289.6 | 985.3 | 67.8 | 5.2 | 10.0 | 3.8 | 15.1 |
2019 | 303.1 | 1 032.5 | 70.8 | 4.5 | 10.1 | 3.8 | 15.7 |
2020 | 294.0 | 1 004.0 | 68.7 | -3.0 | 10.5 | 3.9 | 15.9 |
2021 | 339.6 | 1 165.2 | 75.4 | 9.7 | 10.2 | 3.9 | 16.0 |
2022 | 372.0 | 1 284.6 | 76.6 | 1.6 | 10.0 | 4.1 | 17.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Европа | 372.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Россия | 167.4 | 45.0 |
2 | Польша | 72.4 | 19.5 |
3 | Румыния | 37.6 | 10.1 |
4 | Чехия | 33.8 | 9.1 |
5 | Венгрия | 15.9 | 4.3 |
6 | Украина | 13.7 | 3.7 |
7 | Словакия | 11.6 | 3.1 |
8 | Болгария | 9.7 | 2.6 |
9 | Беларусь | 8.5 | 2.3 |
10 | Молдова | 1.4 | 0.37 |
© Иван Кушнир