Транспорт, хранение и связь Западной Азии, 1970-2019
Транспорт Западной Азии, 1970-2019
За 1970-2019 гг. транспорт Западной Азии в текущих ценах повысился на 285.3 млрд. долл. (в 86.4 раз) до 288.6 млрд. долл.; изменение произошло на 9.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 201.2 млн., а также на 276.2 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 1 004.2 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Западной Азии был на уровне 5.8 млрд. долл. или 9.5%. Среднегодовой прирост транспорта Западной Азии в постоянных ценах был на уровне 5.8%. Доля в мире выросла на 2.7%. Доля в Азии увеличилась на 3.0%. Минимум транспорта был в 1970 году (3.3 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2019 году (288.6 млрд. долл.).
За период 1970-2019 гг. транспорт на душу населения в Западной Азии увеличился на 1 004.2 долларов (в 23.2 раз) до 1 049.5 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах равен 20.5 долларов или 6.6%.
Изменение транспорта Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.0x-11 807.8, где y - расчетное значение транспорта Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.915. Коэффициент детерминации = 0.837.
Транспорт Западной Азии, 1970
Транспорт Западной Азии в 1970 году был равен 3.3 млрд. долл., состоял из транспорта Турции (43.1%), транспорта Израиля (21.4%), транспорта Саудовской Аравии (7.2%), транспорта Ливана (7.1%), транспорта Ирака (6.1%), и других (15.1%). Доля транспорта Западной Азии в мире составила 1.3%.
Транспорт на душу населения в Западной Азии в 1970 году был равен 45.3 долларов. Транспорт на душу населения в Западной Азии был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.6 долларов) на 24.4 долларов.
Транспорт Западной Азии, 2019
Транспорт Западной Азии в 2019 году составлял 288.6 млрд. долл., состоял из транспорта Турции (29.5%), транспорта Саудовской Аравии (16.8%), транспорта Израиля (16.5%), транспорта ОАЭ (12.8%), транспорта Ирака (7.6%), и других (16.8%). Доля транспорта Западной Азии в мире составила 4.0%.
Транспорт на душу населения в Западной Азии в 2019 году был равен 1 049.5 долларов. Транспорт на душу населения в Западной Азии был больше, чем транспорт на душу населения в мире (938.4 долларов) на 111.1 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 3.3 | 45.3 | 3.3 | 7.1 | 1.3 | 10.0 | |
1971 | 3.6 | 47.0 | 3.7 | 10.3 | 7.0 | 1.3 | 9.7 |
1972 | 4.3 | 55.5 | 4.0 | 8.7 | 6.8 | 1.3 | 9.9 |
1973 | 5.6 | 69.4 | 4.4 | 9.2 | 6.6 | 1.4 | 9.9 |
1974 | 7.6 | 91.7 | 4.8 | 8.9 | 5.0 | 1.7 | 11.7 |
1975 | 8.9 | 104.2 | 5.1 | 7.4 | 5.3 | 1.8 | 11.9 |
1976 | 10.5 | 119.1 | 5.8 | 12.4 | 5.1 | 1.9 | 12.2 |
1977 | 13.2 | 145.7 | 6.4 | 11.9 | 5.6 | 2.1 | 12.2 |
1978 | 15.2 | 163.4 | 7.0 | 9.2 | 6.0 | 2.1 | 10.8 |
1979 | 19.8 | 206.6 | 7.7 | 9.8 | 5.7 | 2.4 | 13.0 |
1980 | 19.6 | 197.5 | 7.8 | 1.2 | 4.8 | 2.1 | 12.3 |
1981 | 22.9 | 224.4 | 8.4 | 7.7 | 5.2 | 2.4 | 13.0 |
1982 | 23.7 | 225.4 | 8.3 | -1.6 | 6.0 | 2.5 | 13.5 |
1983 | 24.1 | 221.5 | 8.2 | -0.79 | 6.5 | 2.4 | 12.6 |
1984 | 23.5 | 210.1 | 8.5 | 3.9 | 6.6 | 2.3 | 11.5 |
1985 | 23.3 | 202.3 | 8.6 | 0.47 | 7.0 | 2.2 | 11.4 |
1986 | 24.7 | 208.5 | 9.2 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 9.4 |
1987 | 27.0 | 221.7 | 9.7 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 8.6 |
1988 | 29.8 | 238.5 | 9.9 | 2.6 | 7.8 | 1.9 | 7.9 |
1989 | 31.8 | 247.5 | 10.3 | 3.7 | 7.7 | 2.0 | 8.1 |
1990 | 40.3 | 271.8 | 11.8 | 14.4 | 7.7 | 2.2 | 9.6 |
1991 | 40.1 | 264.3 | 10.3 | -12.8 | 7.7 | 2.1 | 8.5 |
1992 | 43.3 | 278.4 | 11.3 | 9.7 | 7.7 | 2.1 | 8.4 |
1993 | 46.2 | 290.5 | 12.3 | 9.0 | 7.9 | 2.2 | 7.9 |
1994 | 43.0 | 264.1 | 12.3 | 0.037 | 8.0 | 1.9 | 6.7 |
1995 | 49.8 | 299.3 | 12.4 | 1.2 | 8.0 | 2.0 | 6.8 |
1996 | 54.3 | 319.3 | 13.5 | 8.9 | 7.9 | 2.1 | 7.7 |
1997 | 58.9 | 339.4 | 14.9 | 10.1 | 8.1 | 2.3 | 8.6 |
1998 | 62.8 | 354.6 | 16.1 | 8.1 | 8.7 | 2.3 | 9.7 |
1999 | 64.6 | 357.4 | 17.6 | 9.4 | 8.7 | 2.3 | 8.8 |
2000 | 75.3 | 408.3 | 19.5 | 10.5 | 9.0 | 2.6 | 9.3 |
2001 | 71.5 | 379.9 | 19.4 | -0.42 | 9.3 | 2.4 | 9.3 |
2002 | 78.9 | 410.8 | 20.9 | 7.9 | 9.7 | 2.6 | 10.0 |
2003 | 90.8 | 462.8 | 20.7 | -1.3 | 9.5 | 2.6 | 10.4 |
2004 | 109.9 | 548.1 | 23.9 | 15.7 | 9.5 | 2.8 | 11.2 |
2005 | 130.0 | 633.1 | 26.1 | 9.2 | 9.1 | 3.1 | 12.3 |
2006 | 146.7 | 697.7 | 27.8 | 6.4 | 8.8 | 3.3 | 13.1 |
2007 | 179.0 | 830.1 | 30.4 | 9.5 | 9.1 | 3.6 | 14.2 |
2008 | 211.2 | 955.1 | 33.4 | 9.9 | 8.7 | 3.9 | 15.1 |
2009 | 195.4 | 862.1 | 33.6 | 0.68 | 9.3 | 3.8 | 13.9 |
2010 | 207.2 | 892.6 | 34.6 | 2.7 | 8.5 | 3.8 | 13.2 |
2011 | 221.6 | 933.1 | 36.5 | 5.7 | 7.6 | 3.7 | 12.7 |
2012 | 240.5 | 991.3 | 39.9 | 9.0 | 7.7 | 4.0 | 13.1 |
2013 | 256.7 | 1 036.2 | 42.3 | 6.1 | 7.9 | 4.1 | 14.2 |
2014 | 264.6 | 1 047.5 | 44.8 | 5.9 | 8.1 | 4.1 | 14.2 |
2015 | 261.9 | 1 017.7 | 46.6 | 4.0 | 9.2 | 4.3 | 14.1 |
2016 | 263.1 | 1 004.4 | 47.7 | 2.4 | 9.4 | 4.2 | 13.7 |
2017 | 273.2 | 1 025.7 | 50.6 | 6.0 | 9.2 | 4.1 | 13.5 |
2018 | 277.1 | 1 023.6 | 52.4 | 3.7 | 8.7 | 4.0 | 13.0 |
2019 | 288.6 | 1 049.5 | 54.0 | 3.0 | 9.1 | 4.0 | 13.1 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 288.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Турция | 85.0 | 29.5 |
2 | Саудовская Аравия | 48.6 | 16.8 |
3 | Израиль | 47.5 | 16.5 |
4 | ОАЭ | 36.9 | 12.8 |
5 | Ирак | 22.0 | 7.6 |
6 | Катар | 10.8 | 3.7 |
7 | Кувейт | 8.2 | 2.8 |
8 | Оман | 4.5 | 1.6 |
9 | Иордания | 3.9 | 1.4 |
10 | Азербайджан | 3.8 | 1.3 |
11 | Йемен | 3.7 | 1.3 |
12 | Ливан | 2.9 | 1.00 |
13 | Бахрейн | 2.9 | 1.00 |
14 | Кипр | 2.9 | 0.99 |
15 | Сирия | 1.9 | 0.67 |
16 | Грузия | 1.5 | 0.50 |
17 | Армения | 0.90 | 0.31 |
18 | Палестина | 0.87 | 0.30 |
© Иван Кушнир