Строительство мира, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Строительство мира, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. строительство мира в текущих ценах увеличилось на 4 693.3 млрд. долл. (в 22.8 раз) до 4 908.2 млрд. долл.; изменение произошло на 233.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 4 460.3 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 578.4 долларов. Среднегодовой прирост строительства мира составил 95.8 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост строительства мира в постоянных ценах равен 1.8%. Минимум строительства был в 1970 году (214.9 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2019 году (4 908.2 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. строительство на душу населения в мире увеличилось на 578.4 долларов (в 11.0 раз) до 636.4 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне 11.8 долларов или 5.0%.
Изменение строительства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=91.5x-180 519.7, где y - расчетное значение строительства мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.915.
Строительство мира, 1970
Строительство мира в 1970 году было равно 214.9 млрд. долл., состояло из строительства США (24%), строительства СССР (15.5%), строительства Германии (8%), строительства Японии (6.6%), строительства Франции (4.9%), и других (41%).
Строительство на душу населения в мире в 1970 году было равно 58.1 долларов.
Строительство мира, 2019
Строительство мира в 2019 году было равно 4 908.2 млрд. долл., состояло из строительства Китая (20.9%), строительства США (18.2%), строительства Японии (5.8%), строительства Индии (4.1%), строительства Германии (3.8%), и других (47.2%).
Строительство на душу населения в мире в 2019 году составило 636.4 долларов.
год | строительство, млрд. долл. | строительство на душу населения, долларов | строительство, млрд. долл. | рост строительства, % | доля строительства в экономике, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 214.9 | 58.1 | 214.9 | 6.5 | |
1971 | 241.2 | 63.9 | 219.4 | 2.1 | 6.7 |
1972 | 284.2 | 73.8 | 228.8 | 4.3 | 6.8 |
1973 | 346.7 | 88.3 | 237.3 | 3.7 | 6.8 |
1974 | 384.9 | 96.2 | 232.9 | -1.8 | 6.7 |
1975 | 442.2 | 108.5 | 231.3 | -0.69 | 6.9 |
1976 | 475.5 | 114.5 | 240.8 | 4.1 | 6.8 |
1977 | 530.7 | 125.5 | 245.6 | 2.0 | 6.8 |
1978 | 636.8 | 148.0 | 255.8 | 4.2 | 6.9 |
1979 | 727.7 | 166.2 | 259.3 | 1.4 | 6.8 |
1980 | 804.1 | 180.5 | 257.6 | -0.68 | 6.7 |
1981 | 799.0 | 176.2 | 253.1 | -1.7 | 6.5 |
1982 | 760.6 | 164.8 | 247.7 | -2.1 | 6.2 |
1983 | 746.9 | 159.0 | 246.2 | -0.62 | 6.0 |
1984 | 746.0 | 156.0 | 251.1 | 2.0 | 5.8 |
1985 | 755.6 | 155.2 | 259.9 | 3.5 | 5.7 |
1986 | 907.0 | 183.0 | 266.3 | 2.5 | 6.0 |
1987 | 1 039.2 | 205.8 | 276.1 | 3.7 | 6.1 |
1988 | 1 190.0 | 231.4 | 293.5 | 6.3 | 6.2 |
1989 | 1 251.3 | 239.0 | 306.4 | 4.4 | 6.2 |
1990 | 1 383.6 | 259.8 | 310.7 | 1.4 | 6.3 |
1991 | 1 410.3 | 260.5 | 302.1 | -2.8 | 6.1 |
1992 | 1 467.4 | 266.9 | 299.3 | -0.92 | 5.9 |
1993 | 1 510.8 | 270.7 | 300.6 | 0.44 | 6.0 |
1994 | 1 613.2 | 284.9 | 307.5 | 2.3 | 6.0 |
1995 | 1 721.6 | 299.8 | 307.8 | 0.12 | 5.8 |
1996 | 1 739.9 | 298.8 | 317.1 | 3.0 | 5.8 |
1997 | 1 673.1 | 283.4 | 319.9 | 0.87 | 5.5 |
1998 | 1 649.2 | 275.6 | 323.6 | 1.2 | 5.5 |
1999 | 1 711.9 | 282.3 | 328.9 | 1.6 | 5.5 |
2000 | 1 744.9 | 284.1 | 335.4 | 2.0 | 5.4 |
2001 | 1 732.2 | 278.4 | 336.3 | 0.28 | 5.4 |
2002 | 1 778.7 | 282.3 | 337.5 | 0.35 | 5.4 |
2003 | 2 009.8 | 315.0 | 345.4 | 2.3 | 5.4 |
2004 | 2 301.5 | 356.3 | 359.6 | 4.1 | 5.5 |
2005 | 2 525.6 | 386.2 | 370.7 | 3.1 | 5.6 |
2006 | 2 793.2 | 421.8 | 385.9 | 4.1 | 5.7 |
2007 | 3 190.0 | 475.8 | 399.3 | 3.5 | 5.8 |
2008 | 3 466.9 | 510.8 | 397.5 | -0.45 | 5.7 |
2009 | 3 251.9 | 473.3 | 383.4 | -3.5 | 5.6 |
2010 | 3 426.7 | 492.7 | 390.7 | 1.9 | 5.4 |
2011 | 3 837.6 | 545.1 | 403.3 | 3.2 | 5.5 |
2012 | 3 971.4 | 557.5 | 414.5 | 2.8 | 5.6 |
2013 | 4 115.9 | 570.9 | 429.8 | 3.7 | 5.6 |
2014 | 4 272.6 | 585.8 | 445.5 | 3.6 | 5.7 |
2015 | 4 054.3 | 549.5 | 458.7 | 3.0 | 5.7 |
2016 | 4 138.4 | 554.6 | 473.1 | 3.1 | 5.7 |
2017 | 4 450.6 | 589.8 | 488.0 | 3.2 | 5.8 |
2018 | 4 790.2 | 627.9 | 501.8 | 2.8 | 5.8 |
2019 | 4 908.2 | 636.4 | 511.7 | 2.0 | 5.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 4 908.2 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 2 151.6 | 43.8 |
2 | Америка | 1 357.7 | 27.7 |
3 | Европа | 1 124.6 | 22.9 |
4 | Африка | 158.8 | 3.2 |
5 | Океания | 115.6 | 2.4 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 1 436.4 | 29.3 |
2 | Северная Америка | 1 019.9 | 20.8 |
3 | Западная Европа | 458.4 | 9.3 |
4 | Северная Европа | 275.8 | 5.6 |
5 | Южная Азия | 272.8 | 5.6 |
6 | Юго-Восточная Азия | 219.9 | 4.5 |
7 | Восточная Европа | 208.0 | 4.2 |
8 | Западная Азия | 202.6 | 4.1 |
9 | Южная Америка | 189.3 | 3.9 |
10 | Южная Европа | 182.3 | 3.7 |
11 | Центральная Америка | 120.7 | 2.5 |
12 | Австралазия | 112.0 | 2.3 |
13 | Северная Африка | 48.8 | 1.00 |
14 | Западная Африка | 40.2 | 0.82 |
15 | Восточная Африка | 40.1 | 0.82 |
16 | Вест-Индия | 27.8 | 0.57 |
17 | Центральная Азия | 19.9 | 0.41 |
18 | Центральная Африка | 15.9 | 0.32 |
19 | Южная Африка | 13.7 | 0.28 |
20 | Меланезия | 3.3 | 0.066 |
21 | Полинезия | 0.30 | 0.0061 |
22 | Микронезия | 0.060 | 0.0012 |
страны | |||
1 | Китай | 1 026.4 | 20.9 |
2 | США | 892.7 | 18.2 |
3 | Япония | 285.0 | 5.8 |
4 | Индия | 203.5 | 4.1 |
5 | Германия | 186.7 | 3.8 |
6 | Великобритания | 165.6 | 3.4 |
7 | Франция | 139.4 | 2.8 |
8 | Канада | 126.6 | 2.6 |
9 | Индонезия | 120.3 | 2.5 |
10 | Россия | 115.5 | 2.4 |
11 | Австралия | 98.9 | 2.0 |
12 | Мексика | 97.5 | 2.0 |
13 | Южная Корея | 90.6 | 1.8 |
14 | Бразилия | 84.8 | 1.7 |
15 | Испания | 81.3 | 1.7 |
16 | Италия | 76.6 | 1.6 |
17 | Саудовская Аравия | 43.6 | 0.89 |
18 | Турция | 41.1 | 0.84 |
19 | Нидерланды | 40.0 | 0.82 |
20 | Польша | 37.5 | 0.76 |
21 | ОАЭ | 35.5 | 0.72 |
22 | Швейцария | 34.5 | 0.70 |
23 | Швеция | 32.0 | 0.65 |
24 | Иран | 30.9 | 0.63 |
25 | Нигерия | 29.3 | 0.60 |
26 | Филиппины | 29.0 | 0.59 |
27 | Австрия | 27.1 | 0.55 |
28 | Бельгия | 25.8 | 0.53 |
29 | Катар | 25.6 | 0.52 |
30 | Норвегия | 24.1 | 0.49 |
31 | Бангладеш | 23.3 | 0.47 |
32 | Израиль | 22.9 | 0.47 |
33 | Колумбия | 20.5 | 0.42 |
34 | Алжир | 20.1 | 0.41 |
35 | Чили | 19.4 | 0.40 |
36 | Египет | 19.1 | 0.39 |
37 | Дания | 18.3 | 0.37 |
38 | Финляндия | 17.4 | 0.35 |
39 | Аргентина | 17.2 | 0.35 |
40 | Малайзия | 17.1 | 0.35 |
41 | Эфиопия | 17.0 | 0.35 |
42 | Румыния | 16.0 | 0.33 |
43 | Вьетнам | 15.6 | 0.32 |
44 | Перу | 15.4 | 0.31 |
45 | Гонг Конг | 14.8 | 0.30 |
46 | Тайланд | 14.1 | 0.29 |
47 | Панама | 13.1 | 0.27 |
48 | Сингапур | 13.0 | 0.27 |
49 | Новая Зеландия | 13.0 | 0.27 |
50 | Чехия | 12.7 | 0.26 |
51 | Южная Африка | 11.9 | 0.24 |
52 | Эквадор | 11.7 | 0.24 |
53 | Ангола | 10.8 | 0.22 |
54 | Доминиканская республика | 10.6 | 0.22 |
55 | Венесуэла | 10.6 | 0.22 |
56 | Казахстан | 10.0 | 0.20 |
57 | Ирландия | 9.7 | 0.20 |
58 | Куба | 9.1 | 0.19 |
59 | Ирак | 9.1 | 0.18 |
60 | Португалия | 8.9 | 0.18 |
61 | Танзания | 8.9 | 0.18 |
62 | Венгрия | 7.8 | 0.16 |
63 | Словакия | 7.1 | 0.14 |
64 | Марокко | 6.4 | 0.13 |
65 | Шри Ланка | 6.3 | 0.13 |
66 | Уругвай | 5.5 | 0.11 |
67 | Пакистан | 5.4 | 0.11 |
68 | Кения | 5.3 | 0.11 |
69 | Мьянма | 4.8 | 0.098 |
70 | Оман | 4.8 | 0.098 |
71 | Туркменистан | 4.8 | 0.098 |
72 | Камбоджа | 4.2 | 0.085 |
73 | Украина | 4.1 | 0.084 |
74 | Гана | 4.0 | 0.082 |
75 | Гватемала | 4.0 | 0.082 |
76 | Люксембург | 3.9 | 0.079 |
77 | Кувейт | 3.8 | 0.077 |
78 | Литва | 3.6 | 0.073 |
79 | Беларусь | 3.5 | 0.072 |
80 | Азербайджан | 3.5 | 0.071 |
81 | Узбекистан | 3.4 | 0.069 |
82 | Бахрейн | 3.1 | 0.063 |
83 | Сербия | 2.9 | 0.060 |
84 | Словения | 2.8 | 0.058 |
85 | Хорватия | 2.7 | 0.055 |
86 | Болгария | 2.7 | 0.054 |
87 | Уганда | 2.7 | 0.054 |
88 | Греция | 2.5 | 0.051 |
89 | Коста Рика | 2.5 | 0.050 |
90 | Парагвай | 2.3 | 0.047 |
91 | Камерун | 2.2 | 0.045 |
92 | Кот д'Ивуар | 2.2 | 0.044 |
93 | Макао | 2.1 | 0.044 |
94 | Непал | 2.1 | 0.042 |
95 | Замбия | 2.0 | 0.041 |
96 | Ливан | 1.9 | 0.039 |
97 | Латвия | 1.9 | 0.039 |
98 | Гаити | 1.9 | 0.038 |
99 | Папуа Новая Гвинея | 1.9 | 0.038 |
100 | Эстония | 1.7 | 0.036 |
101 | Северная Корея | 1.6 | 0.032 |
102 | Исландия | 1.6 | 0.032 |
103 | Гондурас | 1.6 | 0.032 |
104 | Сальвадор | 1.6 | 0.032 |
105 | Тунис | 1.5 | 0.031 |
106 | Кипр | 1.5 | 0.030 |
107 | Грузия | 1.3 | 0.027 |
108 | Албания | 1.3 | 0.026 |
109 | Тринидад и Тобаго | 1.3 | 0.026 |
110 | Судан | 1.2 | 0.025 |
111 | Ботсвана | 1.2 | 0.025 |
112 | Иордания | 1.2 | 0.025 |
113 | Лаос | 1.2 | 0.024 |
114 | Боливия | 1.2 | 0.024 |
115 | Йемен | 1.1 | 0.023 |
116 | Новая Каледония | 1.1 | 0.023 |
117 | Пуэрто Рико | 1.1 | 0.022 |
118 | Ямайка | 1.1 | 0.022 |
119 | Мадагаскар | 1.0 | 0.021 |
120 | Молдова | 1.0 | 0.021 |
121 | Багамы | 0.99 | 0.020 |
122 | Таджикистан | 0.95 | 0.019 |
123 | Палестина | 0.94 | 0.019 |
124 | Габон | 0.92 | 0.019 |
125 | Босния и Герцоговина | 0.86 | 0.018 |
126 | Армения | 0.84 | 0.017 |
127 | Киргизстан | 0.82 | 0.017 |
128 | Руанда | 0.78 | 0.016 |
129 | Мали | 0.75 | 0.015 |
130 | Бенин | 0.74 | 0.015 |
131 | Сенегал | 0.74 | 0.015 |
132 | Монако | 0.74 | 0.015 |
133 | Конго | 0.73 | 0.015 |
134 | Сирия | 0.69 | 0.014 |
135 | Косово | 0.68 | 0.014 |
136 | Демократическая республика Конго | 0.66 | 0.014 |
137 | Маврикий | 0.61 | 0.012 |
138 | Афганистан | 0.58 | 0.012 |
139 | Буркина Фасо | 0.53 | 0.011 |
140 | Гвинея | 0.53 | 0.011 |
141 | Мальта | 0.50 | 0.010 |
142 | Монголия | 0.50 | 0.010 |
143 | Зимбабве | 0.48 | 0.0098 |
144 | Никарагуа | 0.45 | 0.0092 |
145 | Мальдивы | 0.45 | 0.0091 |
146 | Экваториальная Гвинея | 0.44 | 0.0090 |
147 | Ливия | 0.44 | 0.0090 |
148 | Нигер | 0.44 | 0.0089 |
149 | Гайана | 0.41 | 0.0083 |
150 | Бутан | 0.40 | 0.0082 |
151 | Черногория | 0.36 | 0.0073 |
152 | Бруней | 0.33 | 0.0068 |
153 | Мавритания | 0.33 | 0.0067 |
154 | Эритрея | 0.32 | 0.0065 |
155 | Гренландия | 0.31 | 0.0062 |
156 | Суринам | 0.29 | 0.0060 |
157 | Барбадос | 0.28 | 0.0056 |
158 | Лихтенштейн | 0.27 | 0.0054 |
159 | Намибия | 0.26 | 0.0054 |
160 | Бермуды | 0.26 | 0.0053 |
161 | Антигуа и Барбуда | 0.25 | 0.0050 |
162 | Малави | 0.23 | 0.0047 |
163 | Каймановы острова | 0.23 | 0.0047 |
164 | Восточный Тимор | 0.22 | 0.0045 |
165 | Сент Китс и Невис | 0.20 | 0.0041 |
166 | Кабо-Верде | 0.20 | 0.0040 |
167 | Южный Судан | 0.20 | 0.0040 |
168 | Мозамбик | 0.19 | 0.0039 |
169 | Того | 0.19 | 0.0038 |
170 | Таити | 0.19 | 0.0038 |
171 | Кюрасао | 0.19 | 0.0038 |
172 | Андорра | 0.18 | 0.0036 |
173 | Гамбия | 0.18 | 0.0036 |
174 | Аруба | 0.16 | 0.0032 |
175 | Фиджи | 0.14 | 0.0029 |
176 | Джибутти | 0.12 | 0.0024 |
177 | Чад | 0.11 | 0.0023 |
178 | Бурунди | 0.11 | 0.0022 |
179 | Лесотто | 0.10 | 0.0021 |
180 | Теркс и Кайкос | 0.089 | 0.0018 |
181 | Гренада | 0.088 | 0.0018 |
182 | Санта Люсия | 0.076 | 0.0016 |
183 | Соломоновы острова | 0.076 | 0.0015 |
184 | Белиз | 0.064 | 0.0013 |
185 | Сан Марино | 0.062 | 0.0013 |
186 | Сомали | 0.060 | 0.0012 |
187 | Самоа | 0.058 | 0.0012 |
188 | Синт-Мартен | 0.053 | 0.0011 |
189 | Доминика | 0.053 | 0.0011 |
190 | Сант Винсент и Гренадины | 0.052 | 0.0011 |
191 | Вануату | 0.050 | 0.0010 |
192 | Либерия | 0.046 | 0.0009 |
193 | Сейшеллы | 0.045 | 0.0009 |
194 | Виргинские острова | 0.040 | 0.0008 |
195 | Тонга | 0.035 | 0.0007 |
196 | Центральная Африканская Республика | 0.034 | 0.0007 |
197 | Сьерра Леоне | 0.030 | 0.0006 |
198 | Ангилья | 0.021 | 0.0004 |
199 | Кирибати | 0.018 | 0.0004 |
200 | Сао Томе | 0.018 | 0.0004 |
201 | Гвинея-Биссау | 0.016 | 0.0003 |
202 | Острова Кука | 0.016 | 0.0003 |
203 | Палау | 0.016 | 0.0003 |
204 | Маршаловы острова | 0.013 | 0.0003 |
205 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.0090 | 0.0002 |
206 | Коморы | 0.0088 | 0.0002 |
207 | Тувалу | 0.0052 | 0.0001 |
208 | Монсеррат | 0.0042 | 0.0001 |
209 | Науру | 0.0040 | 0.0001 |
Строительство мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 12.9 | 21.9 | 30.2 | 32.7 | 35.9 | 43.8 |
Америка | 32.4 | 26.6 | 25.7 | 35.7 | 28.0 | 27.7 |
Европа | 49.9 | 45.2 | 40.5 | 28.7 | 30.1 | 22.9 |
Африка | 2.9 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 3.2 |
Океания | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 2.4 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 5.9 | 4.3 |
Европа | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
Америка | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
Азия | 0.23 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.73 |
Африка | 0.30 | 0.42 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.19 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир