Транспорт, хранение и связь Лихтенштейна, 1970-2022
Транспорт Лихтенштейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. транспорт Лихтенштейна в текущих ценах повысился на 0.27 млрд. долл. (в 29.9 раз) до 0.28 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0081 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 0.26 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 6 723.1 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Лихтенштейна был на уровне 0.0052 млрд. долл. или 6.8%. Среднегодовой прирост транспорта Лихтенштейна в постоянных ценах равен 1.1%. Доля в мире уменьшилась на 0.0006%. Доля в Европе повысилась на 0.0025%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.0094 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2021 году (0.30 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Лихтенштейне повысился на 6 723.1 долларов (в 16.1 раз) до 7 169.7 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 129.3 долларов или 5.5%.
Изменение транспорта Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0044x-8.6, где y - расчетное значение транспорта Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.876. Коэффициент детерминации = 0.767.
Транспорт Лихтенштейна, 1970
Транспорт Лихтенштейна в 1970 году составил 0.0094 млрд. долл., занимал 135е место в мире и был на уровне транспорта Гренландии (0.0095 млрд. долл.), транспорта Катара (0.0093 млрд. долл.). Доля транспорта Лихтенштейна в мире составила 0.0037%.
Транспорт на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году составил 446.6 долларов, занимал 5е место в мире. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 376.7 долларов.
Сравнение транспорта Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Транспорт Лихтенштейна был меньше, чем транспорт Швейцарии (2.2 млрд. долл.) на 99.6%, транспорт Австрии (1.3 млрд. долл.) на 99.2%. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в Швейцарии (357.6 долларов) на 24.9%, транспорт на душу населения в Австрии (167.8 долларов) в 2.7 раз.
Сравнение транспорта Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Транспорт Лихтенштейна был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 99.9%. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 92.3%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) в 2.5 раз, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) в 2.6 раз, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) в 5.9 раз, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 14.2%.
Потенциал транспорта Лихтенштейна в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Лихтенштейна был бы 0.011 млрд. долл., что на 16.5% больше фактического уровня.
Транспорт Лихтенштейна, 2022
Транспорт Лихтенштейна в 2022 году был равен 0.28 млрд. долл., занимал 168е место в мире и был на уровне транспорта Эритреи (0.30 млрд. долл.), транспорта Бутана (0.29 млрд. долл.), транспорта Арубы (0.27 млрд. долл.). Доля транспорта Лихтенштейна в мире составляла 0.0031%.
Транспорт на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году был равен 7 169.7 долларов, занимал 9е место в мире. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 6 018.0 долларов.
Сравнение транспорта Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Транспорт Лихтенштейна был меньше, чем транспорт Швейцарии (64.5 млрд. долл.) на 99.6%, транспорт Австрии (37.0 млрд. долл.) на 99.2%. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в Австрии (4 138.9 долларов) на 73.2%, но был меньше, чем транспорт на душу населения в Швейцарии (7 383.0 долларов) на 2.9%.
Сравнение транспорта Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Транспорт Лихтенштейна был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 99.9%. Транспорт на душу населения в Лихтенштейне был больше, чем транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 62.7%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 70.2%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) в 2.2 раз, транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) в 7.1 раз, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 14.8%.
Потенциал транспорта Лихтенштейна в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Лихтенштейна был бы 0.33 млрд. долл., что на 17.3% больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Швейцарии (7 383.0 долларов), лучшего соседа, транспорт Лихтенштейна был бы 0.29 млрд. долл., что на 3.0% больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.0094 | 446.6 | 0.0094 | 9.1 | 0.0037 | 0.011 | 0.029 | |
1971 | 0.011 | 509.6 | 0.0096 | 1.7 | 9.1 | 0.0039 | 0.011 | 0.030 |
1972 | 0.013 | 597.1 | 0.0097 | 1.7 | 9.1 | 0.0040 | 0.011 | 0.029 |
1973 | 0.018 | 788.9 | 0.0099 | 1.7 | 9.1 | 0.0045 | 0.012 | 0.030 |
1974 | 0.021 | 933.4 | 0.010 | 1.7 | 9.1 | 0.0048 | 0.013 | 0.032 |
1975 | 0.024 | 1 056.4 | 0.010 | 1.7 | 9.1 | 0.0049 | 0.013 | 0.032 |
1976 | 0.027 | 1 171.9 | 0.011 | 4.7 | 9.1 | 0.0051 | 0.014 | 0.034 |
1977 | 0.032 | 1 344.6 | 0.011 | 4.7 | 9.1 | 0.0052 | 0.015 | 0.034 |
1978 | 0.045 | 1 839.1 | 0.012 | 4.9 | 9.1 | 0.0060 | 0.017 | 0.038 |
1979 | 0.053 | 2 167.7 | 0.012 | 4.6 | 9.1 | 0.0063 | 0.017 | 0.039 |
1980 | 0.058 | 2 330.2 | 0.013 | 4.7 | 9.1 | 0.0063 | 0.017 | 0.039 |
1981 | 0.052 | 2 049.4 | 0.014 | 5.3 | 9.1 | 0.0054 | 0.016 | 0.041 |
1982 | 0.053 | 2 074.8 | 0.013 | -2.3 | 9.1 | 0.0056 | 0.017 | 0.044 |
1983 | 0.054 | 2 074.5 | 0.013 | 0.47 | 9.1 | 0.0054 | 0.018 | 0.046 |
1984 | 0.054 | 2 035.7 | 0.014 | 4.4 | 9.1 | 0.0052 | 0.018 | 0.047 |
1985 | 0.058 | 2 155.4 | 0.015 | 6.9 | 9.1 | 0.0055 | 0.019 | 0.049 |
1986 | 0.084 | 3 107.8 | 0.015 | 2.7 | 9.0 | 0.0069 | 0.022 | 0.051 |
1987 | 0.10 | 3 790.9 | 0.016 | 7.3 | 8.8 | 0.0075 | 0.022 | 0.050 |
1988 | 0.12 | 4 331.5 | 0.018 | 7.0 | 8.9 | 0.0078 | 0.023 | 0.054 |
1989 | 0.12 | 4 287.9 | 0.019 | 8.9 | 9.0 | 0.0076 | 0.023 | 0.054 |
1990 | 0.14 | 4 823.9 | 0.018 | -8.1 | 8.5 | 0.0077 | 0.021 | 0.049 |
1991 | 0.16 | 5 328.5 | 0.019 | 9.2 | 8.8 | 0.0081 | 0.023 | 0.053 |
1992 | 0.17 | 5 726.4 | 0.020 | 2.7 | 8.9 | 0.0083 | 0.023 | 0.051 |
1993 | 0.17 | 5 549.6 | 0.020 | 0.016 | 8.9 | 0.0079 | 0.024 | 0.053 |
1994 | 0.18 | 5 907.6 | 0.020 | -0.88 | 8.6 | 0.0079 | 0.025 | 0.054 |
1995 | 0.22 | 7 114.3 | 0.020 | 3.8 | 8.7 | 0.0087 | 0.026 | 0.052 |
1996 | 0.22 | 7 058.9 | 0.021 | 4.4 | 8.8 | 0.0086 | 0.025 | 0.053 |
1997 | 0.20 | 6 178.0 | 0.022 | 3.7 | 8.3 | 0.0075 | 0.023 | 0.051 |
1998 | 0.094 | 2 932.9 | 0.011 | -52.0 | 3.5 | 0.0035 | 0.011 | 0.023 |
1999 | 0.088 | 2 707.8 | 0.010 | -3.9 | 3.4 | 0.0031 | 0.0100 | 0.022 |
2000 | 0.083 | 2 514.9 | 0.011 | 4.1 | 3.4 | 0.0028 | 0.0099 | 0.023 |
2001 | 0.087 | 2 608.9 | 0.011 | 3.7 | 3.5 | 0.0030 | 0.0100 | 0.023 |
2002 | 0.097 | 2 873.5 | 0.011 | 2.0 | 3.6 | 0.0031 | 0.010 | 0.023 |
2003 | 0.11 | 3 252.5 | 0.011 | -1.9 | 3.5 | 0.0032 | 0.0095 | 0.022 |
2004 | 0.12 | 3 600.2 | 0.011 | 2.3 | 3.5 | 0.0031 | 0.0091 | 0.022 |
2005 | 0.13 | 3 693.8 | 0.011 | 2.5 | 3.5 | 0.0030 | 0.0090 | 0.022 |
2006 | 0.13 | 3 734.9 | 0.012 | 1.6 | 3.3 | 0.0029 | 0.0086 | 0.021 |
2007 | 0.14 | 3 978.2 | 0.012 | 2.0 | 3.2 | 0.0027 | 0.0079 | 0.020 |
2008 | 0.16 | 4 566.0 | 0.012 | 1.8 | 3.2 | 0.0029 | 0.0084 | 0.021 |
2009 | 0.16 | 4 503.4 | 0.012 | 0.34 | 3.3 | 0.0030 | 0.0094 | 0.022 |
2010 | 0.18 | 4 873.4 | 0.013 | 3.7 | 3.4 | 0.0031 | 0.010 | 0.025 |
2011 | 0.21 | 5 805.0 | 0.013 | 1.9 | 3.3 | 0.0034 | 0.011 | 0.027 |
2012 | 0.20 | 5 587.1 | 0.013 | 3.2 | 3.4 | 0.0032 | 0.011 | 0.028 |
2013 | 0.21 | 5 646.6 | 0.013 | 0.94 | 3.3 | 0.0032 | 0.011 | 0.027 |
2014 | 0.21 | 5 783.4 | 0.014 | 2.1 | 3.4 | 0.0032 | 0.011 | 0.027 |
2015 | 0.21 | 5 639.8 | 0.014 | 4.3 | 3.5 | 0.0032 | 0.013 | 0.031 |
2016 | 0.21 | 5 561.3 | 0.015 | 2.1 | 3.5 | 0.0031 | 0.013 | 0.030 |
2017 | 0.19 | 5 055.1 | 0.013 | -9.0 | 3.1 | 0.0027 | 0.011 | 0.026 |
2018 | 0.23 | 6 106.6 | 0.016 | 18.9 | 3.6 | 0.0031 | 0.012 | 0.029 |
2019 | 0.22 | 5 684.4 | 0.015 | -2.1 | 3.5 | 0.0028 | 0.011 | 0.027 |
2020 | 0.23 | 5 955.6 | 0.016 | 5.2 | 3.7 | 0.0030 | 0.012 | 0.030 |
2021 | 0.30 | 7 705.5 | 0.018 | 8.9 | 4.1 | 0.0034 | 0.014 | 0.034 |
2022 | 0.28 | 7 169.7 | 0.017 | -4.2 | 3.8 | 0.0031 | 0.013 | 0.032 |
Сравнение транспорта Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Австрия | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Австрия | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.58 |
Сравнение транспорта Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
Китай | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
Япония | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
Германия | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
Великобритания | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.2 | 0.54 | 0.44 | 1.3 | 0.96 | 1.1 | 1.2 |
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
Великобритания | 0.52 | 0.36 | 0.35 | 1.1 | 0.75 | 0.60 | 0.59 |
Япония | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 1.5 | 0.93 | 0.63 | 0.46 |
Китай | 0.011 | 0.0062 | 0.0044 | 0.023 | 0.062 | 0.13 | 0.14 |
© Иван Кушнир