Экспорт товаров и услуг мира, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Экспорт мира, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. экспорт мира в текущих ценах повысился на 27 871.9 млрд. долл. (в 73.4 раз) до 28 257.0 млрд. долл.; изменение произошло на 439.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 216.6 млн., а также на 27 432.0 млрд. долл. благодаря росту экспорта на душу населения на 3 469.3 долларов. Среднегодовой прирост экспорта мира равен 546.5 млрд. долл. или 8.8%. Среднегодовой прирост экспорта мира в постоянных ценах был на уровне 5.1%. Минимум экспорта был в 1970 году (385.0 млрд. долл.). Максимум экспорта был в 2021 году (28 257.0 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. экспорт на душу населения в мире вырос на 3 469.3 долларов (в 34.3 раз) до 3 573.7 долларов. Среднегодовой прирост экспорта на душу населения в текущих ценах равен 68.0 долларов или 7.2%.
Изменение экспорта мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=545.9x-1 079 698.5, где y - расчетное значение экспорта мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.94. Коэффициент детерминации = 0.883.
Экспорт мира, 1970
Экспорт мира в 1970 году составил 385.0 млрд. долл., состоял из экспорта США (15.5%), экспорта Германии (8.5%), экспорта Великобритании (7.4%), экспорта Франции (6.2%), экспорта Японии (5.7%), и других (56.7%).
Экспорт на душу населения в мире в 1970 году был равен 104.3 долларов.
Экспорт мира, 2021
Экспорт мира в 2021 году составлял 28 257.0 млрд. долл., состоял из экспорта Китая (12.5%), экспорта США (9%), экспорта Германии (7.1%), экспорта Японии (3.2%), экспорта Великобритании (3.1%), и других (65.1%).
Экспорт на душу населения в мире в 2021 году был равен 3 573.7 долларов.
год | экспорт, млрд. долл. | экспорт на душу населения, долларов | экспорт, млрд. долл. | рост экспорта, % | доля экспорта в ВВП, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 385.0 | 104.3 | 385.0 | 11.3 | |
1971 | 430.5 | 114.4 | 411.4 | 6.9 | 11.4 |
1972 | 510.2 | 132.8 | 448.5 | 9.0 | 11.8 |
1973 | 695.9 | 177.8 | 519.9 | 15.9 | 13.2 |
1974 | 960.4 | 240.7 | 556.6 | 7.1 | 16.1 |
1975 | 1 016.2 | 250.0 | 543.2 | -2.4 | 15.2 |
1976 | 1 134.2 | 274.2 | 586.2 | 7.9 | 15.7 |
1977 | 1 283.0 | 304.7 | 611.2 | 4.3 | 15.8 |
1978 | 1 490.0 | 347.8 | 631.8 | 3.4 | 15.5 |
1979 | 1 870.0 | 428.9 | 681.5 | 7.9 | 16.9 |
1980 | 2 259.2 | 509.0 | 707.3 | 3.8 | 18.3 |
1981 | 2 275.4 | 503.7 | 721.2 | 2.0 | 18.0 |
1982 | 2 126.0 | 462.1 | 702.3 | -2.6 | 17.0 |
1983 | 2 112.8 | 451.0 | 718.8 | 2.3 | 16.4 |
1984 | 2 234.4 | 468.5 | 776.8 | 8.1 | 16.9 |
1985 | 2 240.2 | 461.4 | 799.5 | 2.9 | 16.5 |
1986 | 2 477.8 | 501.2 | 823.3 | 3.0 | 15.8 |
1987 | 2 922.6 | 580.6 | 876.7 | 6.5 | 16.5 |
1988 | 3 358.5 | 655.1 | 944.1 | 7.7 | 16.9 |
1989 | 3 616.2 | 693.0 | 1 011.0 | 7.1 | 17.5 |
1990 | 4 363.2 | 821.0 | 1 140.1 | 12.8 | 18.9 |
1991 | 4 495.6 | 831.8 | 1 195.0 | 4.8 | 18.6 |
1992 | 5 112.4 | 931.0 | 1 238.8 | 3.7 | 19.8 |
1993 | 4 961.2 | 889.7 | 1 296.1 | 4.6 | 18.8 |
1994 | 5 472.3 | 966.9 | 1 409.8 | 8.8 | 19.4 |
1995 | 6 446.0 | 1 122.7 | 1 539.3 | 9.2 | 20.6 |
1996 | 6 746.8 | 1 158.6 | 1 651.0 | 7.3 | 21.1 |
1997 | 7 004.8 | 1 186.2 | 1 820.4 | 10.3 | 22.0 |
1998 | 6 902.2 | 1 153.1 | 1 898.3 | 4.3 | 21.9 |
1999 | 7 181.4 | 1 183.9 | 1 990.6 | 4.9 | 21.9 |
2000 | 7 977.1 | 1 297.7 | 2 229.2 | 12.0 | 23.6 |
2001 | 7 730.2 | 1 240.9 | 2 238.7 | 0.43 | 23.0 |
2002 | 8 116.2 | 1 286.2 | 2 313.8 | 3.4 | 23.3 |
2003 | 9 410.7 | 1 472.2 | 2 433.0 | 5.2 | 24.0 |
2004 | 11 399.7 | 1 760.9 | 2 695.2 | 10.8 | 25.9 |
2005 | 12 975.1 | 1 979.0 | 2 897.3 | 7.5 | 27.2 |
2006 | 14 941.5 | 2 250.2 | 3 165.9 | 9.3 | 28.9 |
2007 | 17 366.2 | 2 582.6 | 3 389.4 | 7.1 | 29.8 |
2008 | 19 937.1 | 2 927.7 | 3 495.8 | 3.1 | 31.1 |
2009 | 16 048.3 | 2 327.0 | 3 152.1 | -9.8 | 26.4 |
2010 | 19 146.0 | 2 741.6 | 3 530.9 | 12.0 | 28.8 |
2011 | 22 644.0 | 3 202.3 | 3 778.0 | 7.0 | 30.6 |
2012 | 22 965.5 | 3 207.5 | 3 902.0 | 3.3 | 30.4 |
2013 | 23 603.0 | 3 256.3 | 4 036.3 | 3.4 | 30.4 |
2014 | 23 907.1 | 3 258.4 | 4 194.8 | 3.9 | 30.0 |
2015 | 21 381.2 | 2 879.9 | 4 314.6 | 2.9 | 28.4 |
2016 | 21 013.8 | 2 797.6 | 4 411.1 | 2.2 | 27.5 |
2017 | 23 119.9 | 3 042.9 | 4 652.9 | 5.5 | 28.4 |
2018 | 25 464.2 | 3 314.8 | 4 859.3 | 4.4 | 29.4 |
2019 | 24 956.9 | 3 215.0 | 4 898.7 | 0.81 | 28.4 |
2020 | 22 579.9 | 2 880.6 | 4 511.8 | -7.9 | 26.3 |
2021 | 28 257.0 | 3 573.7 | 4 985.4 | 10.5 | 28.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 28 257.0 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 11 428.8 | 40.4 |
2 | Европа | 11 045.3 | 39.1 |
3 | Америка | 4 642.9 | 16.4 |
4 | Африка | 618.4 | 2.2 |
5 | Океания | 521.6 | 1.8 |
субрегионы | |||
1 | Восточная Азия | 6 497.9 | 23.0 |
2 | Западная Европа | 5 256.1 | 18.6 |
3 | Северная Америка | 3 155.7 | 11.2 |
4 | Северная Европа | 2 515.0 | 8.9 |
5 | Юго-Восточная Азия | 2 037.0 | 7.2 |
6 | Восточная Европа | 1 707.6 | 6.0 |
7 | Западная Азия | 1 631.3 | 5.8 |
8 | Южная Европа | 1 566.6 | 5.5 |
9 | Южная Азия | 1 134.6 | 4.0 |
10 | Южная Америка | 736.1 | 2.6 |
11 | Центральная Америка | 621.3 | 2.2 |
12 | Австралазия | 504.0 | 1.8 |
13 | Северная Африка | 172.4 | 0.61 |
14 | Южная Африка | 145.7 | 0.52 |
15 | Западная Африка | 129.9 | 0.46 |
16 | Вест-Индия | 129.7 | 0.46 |
17 | Центральная Азия | 128.1 | 0.45 |
18 | Центральная Африка | 89.3 | 0.32 |
19 | Восточная Африка | 81.1 | 0.29 |
20 | Меланезия | 15.9 | 0.056 |
21 | Полинезия | 1.5 | 0.0052 |
22 | Микронезия | 0.23 | 0.0008 |
страны | |||
1 | Китай | 3 525.6 | 12.5 |
2 | США | 2 539.6 | 9.0 |
3 | Германия | 2 003.5 | 7.1 |
4 | Япония | 910.5 | 3.2 |
5 | Великобритания | 875.2 | 3.1 |
6 | Франция | 871.1 | 3.1 |
7 | Нидерланды | 840.5 | 3.0 |
8 | Южная Корея | 761.2 | 2.7 |
9 | Гонг Конг | 751.4 | 2.7 |
10 | Сингапур | 733.8 | 2.6 |
11 | Италия | 688.6 | 2.4 |
12 | Индия | 685.1 | 2.4 |
13 | Ирландия | 677.7 | 2.4 |
14 | Канада | 611.1 | 2.2 |
15 | Швейцария | 568.6 | 2.0 |
16 | Россия | 549.1 | 1.9 |
17 | Мексика | 523.2 | 1.9 |
18 | Бельгия | 516.1 | 1.8 |
19 | Испания | 498.6 | 1.8 |
20 | Австралия | 447.7 | 1.6 |
21 | ОАЭ | 425.1 | 1.5 |
22 | Польша | 393.5 | 1.4 |
23 | Иран | 350.7 | 1.2 |
24 | Вьетнам | 340.0 | 1.2 |
25 | Бразилия | 323.4 | 1.1 |
26 | Тайланд | 294.6 | 1.0 |
27 | Саудовская Аравия | 289.8 | 1.0 |
28 | Швеция | 289.2 | 1.0 |
29 | Австрия | 268.5 | 0.95 |
30 | Малайзия | 256.8 | 0.91 |
31 | Индонезия | 255.7 | 0.91 |
32 | Дания | 237.6 | 0.84 |
33 | Чехия | 204.9 | 0.73 |
34 | Норвегия | 200.5 | 0.71 |
35 | Люксембург | 180.8 | 0.64 |
36 | Венгрия | 148.3 | 0.52 |
37 | Израиль | 143.1 | 0.51 |
38 | Южная Африка | 130.7 | 0.46 |
39 | Финляндия | 117.2 | 0.41 |
40 | Румыния | 116.0 | 0.41 |
41 | Словакия | 109.3 | 0.39 |
42 | Катар | 105.9 | 0.37 |
43 | Португалия | 105.5 | 0.37 |
44 | Филиппины | 101.4 | 0.36 |
45 | Чили | 101.1 | 0.36 |
46 | Ирак | 90.4 | 0.32 |
47 | Аргентина | 87.9 | 0.31 |
48 | Греция | 87.8 | 0.31 |
49 | Украина | 81.5 | 0.29 |
50 | Пуэрто Рико | 73.9 | 0.26 |
51 | Кувейт | 71.9 | 0.25 |
52 | Казахстан | 66.1 | 0.23 |
53 | Перу | 64.9 | 0.23 |
54 | Новая Зеландия | 56.3 | 0.20 |
55 | Литва | 53.5 | 0.19 |
56 | Словения | 51.6 | 0.18 |
57 | Колумбия | 51.6 | 0.18 |
58 | Болгария | 51.5 | 0.18 |
59 | Беларусь | 49.2 | 0.17 |
60 | Марокко | 47.0 | 0.17 |
61 | Ливан | 46.9 | 0.17 |
62 | Оман | 46.3 | 0.16 |
63 | Нигерия | 46.3 | 0.16 |
64 | Египет | 45.0 | 0.16 |
65 | Бангладеш | 44.2 | 0.16 |
66 | Алжир | 43.7 | 0.15 |
67 | Туркменистан | 40.1 | 0.14 |
68 | Хорватия | 35.4 | 0.13 |
69 | Бахрейн | 35.2 | 0.12 |
70 | Сербия | 34.3 | 0.12 |
71 | Панама | 32.5 | 0.11 |
72 | Пакистан | 31.0 | 0.11 |
73 | Мальта | 30.2 | 0.11 |
74 | Венесуэла | 29.6 | 0.10 |
75 | Ангола | 29.5 | 0.10 |
76 | Эстония | 29.1 | 0.10 |
77 | Эквадор | 27.8 | 0.098 |
78 | Макао | 26.4 | 0.093 |
79 | Азербайджан | 25.5 | 0.090 |
80 | Латвия | 25.3 | 0.090 |
81 | Кипр | 24.6 | 0.087 |
82 | Гана | 23.7 | 0.084 |
83 | Коста Рика | 23.2 | 0.082 |
84 | Демократическая республика Конго | 21.7 | 0.077 |
85 | Камбоджа | 20.8 | 0.074 |
86 | Доминиканская республика | 20.5 | 0.073 |
87 | Тунис | 19.7 | 0.070 |
88 | Уругвай | 18.7 | 0.066 |
89 | Кот д'Ивуар | 18.1 | 0.064 |
90 | Узбекистан | 16.4 | 0.058 |
91 | Ливия | 15.5 | 0.055 |
92 | Мьянма | 15.4 | 0.054 |
93 | Гватемала | 15.3 | 0.054 |
94 | Шри Ланка | 15.1 | 0.054 |
95 | Парагвай | 14.1 | 0.050 |
96 | Иордания | 13.8 | 0.049 |
97 | Кения | 12.4 | 0.044 |
98 | Папуа Новая Гвинея | 12.2 | 0.043 |
99 | Замбия | 11.5 | 0.041 |
100 | Тринидад и Тобаго | 11.3 | 0.040 |
101 | Боливия | 11.2 | 0.040 |
102 | Бруней | 11.2 | 0.040 |
103 | Гондурас | 11.0 | 0.039 |
104 | Танзания | 10.4 | 0.037 |
105 | Гвинея | 10.3 | 0.037 |
106 | Босния и Герцоговина | 10.0 | 0.035 |
107 | Габон | 9.9 | 0.035 |
108 | Исландия | 9.8 | 0.035 |
109 | Македония | 9.2 | 0.032 |
110 | Монголия | 9.0 | 0.032 |
111 | Конго | 8.8 | 0.031 |
112 | Сальвадор | 8.5 | 0.030 |
113 | Грузия | 8.1 | 0.029 |
114 | Камерун | 7.9 | 0.028 |
115 | Ботсвана | 7.9 | 0.028 |
116 | Эфиопия | 7.5 | 0.027 |
117 | Экваториальная Гвинея | 6.8 | 0.024 |
118 | Никарагуа | 6.6 | 0.023 |
119 | Лаос | 6.4 | 0.023 |
120 | Сенегал | 6.4 | 0.023 |
121 | Сирия | 6.4 | 0.023 |
122 | Зимбабве | 6.1 | 0.022 |
123 | Уганда | 5.7 | 0.020 |
124 | Мали | 5.7 | 0.020 |
125 | Джибутти | 5.6 | 0.020 |
126 | Албания | 5.6 | 0.020 |
127 | Буркина Фасо | 5.4 | 0.019 |
128 | Маврикий | 5.1 | 0.018 |
129 | Мозамбик | 5.0 | 0.018 |
130 | Армения | 4.9 | 0.017 |
131 | Лихтенштейн | 4.6 | 0.016 |
132 | Ямайка | 4.4 | 0.016 |
133 | Чад | 4.4 | 0.015 |
134 | Молдова | 4.2 | 0.015 |
135 | Мальдивы | 4.1 | 0.014 |
136 | Гайана | 4.1 | 0.014 |
137 | Мавритания | 3.9 | 0.014 |
138 | Намибия | 3.9 | 0.014 |
139 | Бенин | 3.7 | 0.013 |
140 | Бермуды | 3.6 | 0.013 |
141 | Каймановы острова | 3.6 | 0.013 |
142 | Киргизстан | 3.3 | 0.012 |
143 | Палестина | 3.2 | 0.011 |
144 | Косово | 3.1 | 0.011 |
145 | Багамы | 3.1 | 0.011 |
146 | Сан Марино | 3.0 | 0.011 |
147 | Мадагаскар | 3.0 | 0.011 |
148 | Монако | 2.5 | 0.0090 |
149 | Черногория | 2.5 | 0.0088 |
150 | Того | 2.4 | 0.0083 |
151 | Таджикистан | 2.2 | 0.0077 |
152 | Аруба | 2.2 | 0.0076 |
153 | Руанда | 2.1 | 0.0075 |
154 | Новая Каледония | 2.0 | 0.0071 |
155 | Непал | 1.8 | 0.0065 |
156 | Афганистан | 1.8 | 0.0064 |
157 | Суринам | 1.8 | 0.0063 |
158 | Виргинские острова | 1.7 | 0.0061 |
159 | Нигер | 1.5 | 0.0054 |
160 | Сомали | 1.5 | 0.0054 |
161 | Южный Судан | 1.5 | 0.0053 |
162 | Кюрасао | 1.5 | 0.0053 |
163 | Судан | 1.5 | 0.0053 |
164 | Барбадос | 1.5 | 0.0052 |
165 | Сейшеллы | 1.4 | 0.0051 |
166 | Гаити | 1.4 | 0.0048 |
167 | Гренландия | 1.3 | 0.0047 |
168 | Йемен | 1.2 | 0.0042 |
169 | Синт-Мартен | 1.2 | 0.0042 |
170 | Фиджи | 1.2 | 0.0042 |
171 | Малави | 1.2 | 0.0041 |
172 | Андорра | 1.2 | 0.0041 |
173 | Белиз | 1.2 | 0.0041 |
174 | Лесотто | 1.1 | 0.0039 |
175 | Таити | 1.0 | 0.0036 |
176 | Либерия | 0.83 | 0.0029 |
177 | Восточный Тимор | 0.74 | 0.0026 |
178 | Теркс и Кайкос | 0.73 | 0.0026 |
179 | Антигуа и Барбуда | 0.72 | 0.0026 |
180 | Сьерра Леоне | 0.72 | 0.0025 |
181 | Эритрея | 0.70 | 0.0025 |
182 | Бутан | 0.69 | 0.0024 |
183 | Санта Люсия | 0.54 | 0.0019 |
184 | Кабо-Верде | 0.48 | 0.0017 |
185 | Гренада | 0.45 | 0.0016 |
186 | Соломоновы острова | 0.41 | 0.0015 |
187 | Бурунди | 0.33 | 0.0012 |
188 | Центральная Африканская Республика | 0.33 | 0.0012 |
189 | Сент Китс и Невис | 0.32 | 0.0011 |
190 | Куба | 0.29 | 0.0010 |
191 | Гвинея-Биссау | 0.28 | 0.0010 |
192 | Острова Кука | 0.28 | 0.0010 |
193 | Ангилья | 0.23 | 0.0008 |
194 | Сант Винсент и Гренадины | 0.14 | 0.0005 |
195 | Гамбия | 0.14 | 0.0005 |
196 | Доминика | 0.11 | 0.0004 |
197 | Маршаловы острова | 0.10 | 0.0004 |
198 | Самоа | 0.098 | 0.0003 |
199 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.098 | 0.0003 |
200 | Вануату | 0.094 | 0.0003 |
201 | Коморы | 0.088 | 0.0003 |
202 | Сао Томе | 0.087 | 0.0003 |
203 | Тонга | 0.059 | 0.0002 |
204 | Монсеррат | 0.025 | 0.0001 |
205 | Палау | 0.013 | 0.0000 |
206 | Кирибати | 0.011 | 0.0000 |
207 | Тувалу | 0.0082 | 0.0000 |
208 | Науру | 0.0073 | 0.0000 |
Экспорт мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 15.2 | 24.3 | 23.6 | 29.7 | 36.4 | 39.3 | 40.4 |
Европа | 49.7 | 46.1 | 50.9 | 42.4 | 40.3 | 40.0 | 39.1 |
Америка | 27.0 | 21.6 | 20.9 | 24.0 | 18.3 | 16.9 | 16.4 |
Африка | 6.1 | 6.5 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 2.2 |
Океания | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
Океания | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.3 |
Америка | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Азия | 0.27 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.66 | 0.68 |
Африка | 0.62 | 0.60 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.12 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир