Транспорт, хранение и связь Барбадоса, 1970-2022
Транспорт Барбадоса, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. транспорт Барбадоса в текущих ценах повысился на 0.70 млрд. долл. (в 59.4 раз) до 0.71 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0020 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.040 млн., а также на 0.70 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 2 478.1 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Барбадоса составил 0.013 млрд. долл. или 8.2%. Среднегодовой прирост транспорта Барбадоса в постоянных ценах равен 2.1%. Доля в мире повысилась на 0.0031%. Доля в Америке выросла на 0.011%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.012 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (0.71 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Барбадосе повысился на 2 478.1 долларов (в 50.9 раз) до 2 527.8 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 47.7 долларов или 7.9%.
Изменение транспорта Барбадоса описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.013x-26.3, где y - расчетное значение транспорта Барбадоса, x - год. Коэффициент корреляции = 0.958. Коэффициент детерминации = 0.918.
Транспорт Барбадоса, 1970
Транспорт Барбадоса в 1970 году был равен 0.012 млрд. долл., занимал 131е место в мире и был на уровне транспорта Мавритании (0.012 млрд. долл.), транспорта Новой Каледонии (0.012 млрд. долл.). Доля транспорта Барбадоса в мире была равна 0.0046%.
Транспорт на душу населения в Барбадосе в 1970 году составлял 49.7 долларов, занимал 67е место в мире. Транспорт на душу населения в Барбадосе был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 20.3 долларов.
Сравнение транспорта Барбадоса и соседей в 1970 году. Транспорт Барбадоса был больше, чем транспорт Сант Винсент и Гренадин (0.0 млрд. долл.) в 5.3 раз, транспорт Санта Люсии (0.0 млрд. долл.) в 5.7 раз, транспорт Гренады (0.0 млрд. долл.) в 8.1 раз. Транспорт на душу населения в Барбадосе был больше, чем транспорт на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (23.0 долларов) в 2.2 раз, транспорт на душу населения в Санта Люсии (20.5 долларов) в 2.4 раз, транспорт на душу населения в Гренаде (15.0 долларов) в 3.3 раз.
Сравнение транспорта Барбадоса и лидеров в 1970 году. Транспорт Барбадоса был меньше, чем транспорт США (104.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (18.5 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт СССР (18.1 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Германии (13.3 млрд. долл.) на 99.9%, транспорт Великобритании (12.9 млрд. долл.) на 99.9%. Транспорт на душу населения в Барбадосе был меньше, чем транспорт на душу населения в США (520.4 долларов) на 90.5%, транспорт на душу населения в Великобритании (232.3 долларов) на 78.6%, транспорт на душу населения в Японии (175.4 долларов) на 71.7%, транспорт на душу населения в Германии (170.3 долларов) на 70.8%, транспорт на душу населения в СССР (75.4 долларов) на 34.1%.
Потенциал транспорта Барбадоса в 1970 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (520.4 долларов), транспорт Барбадоса был бы 0.13 млрд. долл., что в 10.5 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Америке (238.8 долларов), транспорт Барбадоса был бы 0.058 млрд. долл., что в 4.8 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов), транспорт Барбадоса был бы 0.017 млрд. долл., что на 40.8% больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Вест-Индии (54.4 долларов), транспорт Барбадоса был бы 0.013 млрд. долл., что на 9.6% больше фактического уровня.
Транспорт Барбадоса, 2022
Транспорт Барбадоса в 2022 году был равен 0.71 млрд. долл., занимал 147е место в мире и был на уровне транспорта Никарагуа (0.73 млрд. долл.), транспорта Нигера (0.73 млрд. долл.), транспорта Буркина Фасо (0.72 млрд. долл.), транспорта Макао (0.72 млрд. долл.), транспорта Новой Каледонии (0.69 млрд. долл.), транспорта Киргизстана (0.67 млрд. долл.). Доля транспорта Барбадоса в мире составила 0.0078%.
Транспорт на душу населения в Барбадосе в 2022 году был равен 2 527.8 долларов, занимал 45е место в мире. Транспорт на душу населения в Барбадосе был больше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 1 376.1 долларов.
Сравнение транспорта Барбадоса и соседей в 2022 году. Транспорт Барбадоса был больше, чем транспорт Санта Люсии (0.2 млрд. долл.) в 3.8 раз, транспорт Сант Винсент и Гренадин (0.1 млрд. долл.) в 8.1 раз, транспорт Гренады (0.1 млрд. долл.) в 8.3 раз. Транспорт на душу населения в Барбадосе был больше, чем транспорт на душу населения в Санта Люсии (1 031.9 долларов) в 2.4 раз, транспорт на душу населения в Сант Винсент и Гренадинах (848.7 долларов) в 3.0 раз, транспорт на душу населения в Гренаде (680.1 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение транспорта Барбадоса и лидеров в 2022 году. Транспорт Барбадоса был меньше, чем транспорт США (2 846.2 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Китая (1 448.8 млрд. долл.) на 100.0%, транспорт Японии (405.7 млрд. долл.) на 99.8%, транспорт Германии (367.3 млрд. долл.) на 99.8%, транспорт Великобритании (284.3 млрд. долл.) на 99.7%. Транспорт на душу населения в Барбадосе был больше, чем транспорт на душу населения в Китае (1 016.1 долларов) в 2.5 раз, но был меньше, чем транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов) на 70.0%, транспорт на душу населения в Германии (4 405.4 долларов) на 42.6%, транспорт на душу населения в Великобритании (4 211.4 долларов) на 40.0%, транспорт на душу населения в Японии (3 273.5 долларов) на 22.8%.
Потенциал транспорта Барбадоса в 2022 году. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в США (8 413.4 долларов), транспорт Барбадоса был бы 2.4 млрд. долл., что в 3.3 раз больше фактического уровня. При показателе транспорта на душу населения на таком же уровне, как транспорт на душу населения в Америке (3 313.7 долларов), транспорт Барбадоса был бы 0.93 млрд. долл., что на 31.1% больше фактического уровня.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Барбадоса, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | ||||
1970 | 0.012 | 49.7 | 0.012 | 5.8 | 0.0046 | 0.0099 | 0.89 | |
1971 | 0.014 | 56.2 | 0.013 | 7.7 | 5.8 | 0.0048 | 0.010 | 0.88 |
1972 | 0.016 | 64.7 | 0.013 | 3.6 | 5.9 | 0.0048 | 0.011 | 0.88 |
1973 | 0.020 | 80.3 | 0.014 | 2.0 | 5.9 | 0.0050 | 0.012 | 0.92 |
1974 | 0.023 | 91.6 | 0.013 | -2.6 | 5.5 | 0.0051 | 0.012 | 0.92 |
1975 | 0.026 | 107.1 | 0.013 | -0.46 | 5.9 | 0.0053 | 0.013 | 0.97 |
1976 | 0.030 | 119.4 | 0.014 | 2.1 | 5.8 | 0.0055 | 0.013 | 0.99 |
1977 | 0.032 | 127.6 | 0.014 | 2.7 | 5.6 | 0.0051 | 0.013 | 0.96 |
1978 | 0.034 | 135.6 | 0.014 | 2.4 | 5.4 | 0.0046 | 0.012 | 0.89 |
1979 | 0.037 | 147.3 | 0.015 | 3.6 | 4.9 | 0.0044 | 0.012 | 0.87 |
1980 | 0.046 | 181.7 | 0.015 | 2.9 | 4.7 | 0.0050 | 0.013 | 1.00 |
1981 | 0.060 | 235.2 | 0.016 | 4.4 | 5.4 | 0.0062 | 0.015 | 1.2 |
1982 | 0.071 | 279.5 | 0.016 | 3.1 | 6.0 | 0.0074 | 0.018 | 1.3 |
1983 | 0.082 | 318.5 | 0.017 | 1.5 | 6.5 | 0.0082 | 0.019 | 1.5 |
1984 | 0.091 | 352.4 | 0.017 | 5.0 | 6.7 | 0.0088 | 0.020 | 1.5 |
1985 | 0.098 | 380.3 | 0.018 | 3.0 | 7.0 | 0.0093 | 0.020 | 1.8 |
1986 | 0.10 | 405.3 | 0.019 | 4.6 | 7.1 | 0.0086 | 0.021 | 1.8 |
1987 | 0.12 | 462.0 | 0.020 | 5.0 | 7.6 | 0.0086 | 0.022 | 2.0 |
1988 | 0.12 | 464.3 | 0.020 | 0.47 | 7.1 | 0.0077 | 0.021 | 1.8 |
1989 | 0.12 | 466.7 | 0.021 | 6.3 | 6.5 | 0.0075 | 0.020 | 1.8 |
1990 | 0.13 | 500.7 | 0.019 | -8.7 | 6.9 | 0.0072 | 0.020 | 1.9 |
1991 | 0.14 | 547.8 | 0.021 | 7.5 | 7.7 | 0.0074 | 0.021 | 2.1 |
1992 | 0.14 | 528.9 | 0.020 | -3.6 | 7.8 | 0.0067 | 0.019 | 2.2 |
1993 | 0.14 | 539.3 | 0.020 | 1.2 | 7.7 | 0.0067 | 0.018 | 2.2 |
1994 | 0.15 | 572.8 | 0.021 | 2.9 | 7.8 | 0.0066 | 0.018 | 2.2 |
1995 | 0.17 | 639.3 | 0.021 | 2.7 | 8.3 | 0.0066 | 0.020 | 2.4 |
1996 | 0.18 | 676.6 | 0.022 | 2.6 | 8.2 | 0.0069 | 0.020 | 2.4 |
1997 | 0.19 | 721.2 | 0.023 | 3.8 | 8.3 | 0.0073 | 0.020 | 2.4 |
1998 | 0.17 | 661.8 | 0.024 | 5.8 | 6.9 | 0.0065 | 0.017 | 2.0 |
1999 | 0.20 | 749.5 | 0.025 | 4.3 | 7.5 | 0.0070 | 0.018 | 2.1 |
2000 | 0.21 | 811.1 | 0.025 | 0.85 | 7.8 | 0.0074 | 0.018 | 2.0 |
2001 | 0.22 | 839.7 | 0.025 | 0.61 | 8.2 | 0.0076 | 0.018 | 2.0 |
2002 | 0.25 | 924.8 | 0.025 | -2.9 | 8.7 | 0.0080 | 0.020 | 2.1 |
2003 | 0.26 | 973.2 | 0.025 | 2.6 | 9.0 | 0.0075 | 0.020 | 2.2 |
2004 | 0.36 | 1 349.1 | 0.026 | 5.0 | 11.7 | 0.0091 | 0.026 | 2.8 |
2005 | 0.37 | 1 363.9 | 0.028 | 4.9 | 10.8 | 0.0087 | 0.024 | 2.4 |
2006 | 0.42 | 1 544.0 | 0.029 | 5.6 | 11.0 | 0.0092 | 0.026 | 2.7 |
2007 | 0.53 | 1 968.1 | 0.035 | 20.0 | 13.0 | 0.010 | 0.030 | 2.9 |
2008 | 0.52 | 1 924.9 | 0.034 | -2.4 | 12.3 | 0.0094 | 0.028 | 2.7 |
2009 | 0.47 | 1 732.0 | 0.032 | -8.1 | 11.7 | 0.0090 | 0.026 | 2.5 |
2010 | 0.49 | 1 795.5 | 0.033 | 2.9 | 12.3 | 0.0086 | 0.025 | 2.4 |
2011 | 0.52 | 1 880.8 | 0.032 | -1.0 | 12.7 | 0.0083 | 0.025 | 2.4 |
2012 | 0.53 | 1 910.8 | 0.032 | 0.83 | 13.0 | 0.0083 | 0.025 | 2.4 |
2013 | 0.49 | 1 785.6 | 0.031 | -5.1 | 11.8 | 0.0075 | 0.022 | 2.2 |
2014 | 0.51 | 1 823.3 | 0.032 | 3.5 | 12.2 | 0.0075 | 0.022 | 2.1 |
2015 | 0.52 | 1 885.6 | 0.032 | 0.58 | 12.5 | 0.0080 | 0.022 | 2.1 |
2016 | 0.56 | 2 008.8 | 0.035 | 9.5 | 13.2 | 0.0083 | 0.023 | 2.1 |
2017 | 0.56 | 1 996.2 | 0.034 | -1.7 | 12.9 | 0.0077 | 0.022 | 2.2 |
2018 | 0.56 | 1 999.3 | 0.034 | -1.0 | 12.7 | 0.0073 | 0.021 | 2.1 |
2019 | 0.62 | 2 208.7 | 0.035 | 1.1 | 13.4 | 0.0078 | 0.022 | 2.3 |
2020 | 0.57 | 2 032.7 | 0.031 | -9.2 | 13.7 | 0.0075 | 0.021 | 2.4 |
2021 | 0.61 | 2 156.2 | 0.032 | 3.4 | 14.3 | 0.0069 | 0.019 | 2.4 |
2022 | 0.71 | 2 527.8 | 0.035 | 9.4 | 14.4 | 0.0078 | 0.021 | 2.3 |
Сравнение транспорта Барбадоса и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбадос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Санта Люсия | -0.75 | -0.46 | -0.30 | -0.34 | -0.51 | -0.67 | -0.58 |
Сант Винсент и Гренадины | -0.72 | -0.78 | -0.64 | -0.64 | -0.77 | -0.88 | -0.91 |
Гренада | -0.91 | -0.69 | -0.56 | -0.44 | -0.75 | -0.81 | -0.92 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барбадос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Санта Люсия | 0.41 | 0.72 | 0.91 | 0.76 | 0.50 | 0.34 | 0.41 |
Сант Винсент и Гренадины | 0.46 | 0.39 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.34 |
Гренада | 0.30 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 0.43 | 0.35 | 0.27 |
Сравнение транспорта Барбадоса и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Китай | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
Япония | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
Великобритания | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Барбадос | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 10.5 | 6.9 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
Германия | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
Великобритания | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
Япония | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1.3 |
Барбадос | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.10 | 0.080 | 0.042 | 0.073 | 0.17 | 0.39 | 0.40 |
© Иван Кушнир