Транспорт, хранение и связь Меланезии, 1970-2022
Транспорт Меланезии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. транспорт Меланезии в текущих ценах повысился на 2.2 млрд. долл. (в 11.4 раз) до 2.5 млрд. долл.; изменение произошло на 0.57 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.0 млн., а также на 1.7 млрд. долл. благодаря росту транспорта на душу населения на 134.8 долларов. Среднегодовой прирост транспорта Меланезии был на уровне 0.043 млрд. долл. или 4.8%. Среднегодовой прирост транспорта Меланезии в постоянных ценах был на уровне 3.2%. Доля в мире уменьшилась на 0.057%. Доля в Океании уменьшилась на 3.2%. Минимум транспорта был в 1970 году (0.22 млрд. долл.). Максимум транспорта был в 2022 году (2.5 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. транспорт на душу населения в Меланезии вырос на 134.8 долларов (в 3.1 раз) до 198.4 долларов. Среднегодовой прирост транспорта на душу населения в текущих ценах был на уровне 2.6 долларов или 2.2%.
Изменение транспорта Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.042x-82.2, где y - расчетное значение транспорта Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.929. Коэффициент детерминации = 0.862.
Транспорт Меланезии, 1970
Транспорт Меланезии в 1970 году был равен 0.22 млрд. долл., состоял из транспорта Папуа Новой Гвинеи (85.5%), транспорта Фиджи (6.6%), транспорта Новой Каледонии (5.4%), транспорта Вануату (1.8%). Доля транспорта Меланезии в мире составляла 0.084%.
Транспорт на душу населения в Меланезии в 1970 году составил 63.5 долларов. Транспорт на душу населения в Меланезии был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (69.9 долларов) на 6.4 долларов.
Транспорт Меланезии, 2022
Транспорт Меланезии в 2022 году составил 2.5 млрд. долл., состоял из транспорта Папуа Новой Гвинеи (46.5%), транспорта Новой Каледонии (28.1%), транспорта Фиджи (18.1%), транспорта Соломоновых островов (4%), транспорта Вануату (3.3%). Доля транспорта Меланезии в мире была равна 0.027%.
Транспорт на душу населения в Меланезии в 2022 году составил 198.4 долларов. Транспорт на душу населения в Меланезии был меньше, чем транспорт на душу населения в мире (1 151.7 долларов) на 953.3 долларов.
год | транспорт, млрд. долл. | транспорт на душу населения, долларов | транспорт, млрд. долл. | рост транспорта, % | доля транспорта в экономике, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.22 | 63.5 | 0.22 | 11.1 | 0.084 | 5.0 | |
1971 | 0.23 | 66.6 | 0.23 | 5.5 | 10.9 | 0.081 | 4.7 |
1972 | 0.25 | 71.6 | 0.25 | 11.5 | 9.8 | 0.077 | 4.5 |
1973 | 0.36 | 98.5 | 0.27 | 8.5 | 9.7 | 0.091 | 4.6 |
1974 | 0.47 | 127.3 | 0.29 | 6.1 | 10.9 | 0.11 | 5.0 |
1975 | 0.46 | 120.8 | 0.29 | -0.64 | 10.2 | 0.093 | 4.5 |
1976 | 0.42 | 108.1 | 0.28 | -3.7 | 9.1 | 0.078 | 3.9 |
1977 | 0.42 | 104.3 | 0.28 | 0.46 | 8.6 | 0.067 | 3.9 |
1978 | 0.50 | 123.0 | 0.30 | 8.3 | 9.1 | 0.068 | 4.0 |
1979 | 0.54 | 129.8 | 0.31 | 1.4 | 8.3 | 0.064 | 3.8 |
1980 | 0.56 | 132.5 | 0.29 | -7.1 | 7.5 | 0.061 | 3.5 |
1981 | 0.66 | 152.6 | 0.30 | 4.2 | 9.2 | 0.069 | 3.7 |
1982 | 0.50 | 111.7 | 0.31 | 3.2 | 7.1 | 0.052 | 2.6 |
1983 | 0.43 | 94.9 | 0.31 | -0.17 | 6.4 | 0.043 | 2.2 |
1984 | 0.46 | 98.1 | 0.31 | 0.075 | 6.8 | 0.044 | 2.2 |
1985 | 0.48 | 100.4 | 0.32 | 3.1 | 7.3 | 0.045 | 2.6 |
1986 | 0.55 | 114.0 | 0.34 | 6.8 | 7.5 | 0.045 | 2.8 |
1987 | 0.61 | 123.8 | 0.35 | 2.4 | 7.3 | 0.044 | 2.5 |
1988 | 0.69 | 136.4 | 0.37 | 5.7 | 7.1 | 0.044 | 2.3 |
1989 | 0.75 | 144.7 | 0.41 | 10.7 | 7.6 | 0.047 | 2.4 |
1990 | 0.84 | 158.0 | 0.46 | 13.8 | 8.8 | 0.046 | 2.6 |
1991 | 0.99 | 182.0 | 0.51 | 9.3 | 9.2 | 0.052 | 2.9 |
1992 | 0.99 | 177.2 | 0.50 | -0.61 | 8.3 | 0.048 | 3.0 |
1993 | 1.1 | 185.3 | 0.54 | 8.1 | 8.3 | 0.051 | 3.2 |
1994 | 1.2 | 194.6 | 0.58 | 6.0 | 8.5 | 0.051 | 3.1 |
1995 | 1.1 | 176.4 | 0.59 | 1.9 | 8.0 | 0.043 | 2.7 |
1996 | 1.2 | 185.8 | 0.61 | 4.9 | 8.2 | 0.046 | 2.6 |
1997 | 1.2 | 179.1 | 0.64 | 4.2 | 8.6 | 0.045 | 2.6 |
1998 | 0.96 | 142.8 | 0.64 | 0.17 | 8.4 | 0.036 | 2.4 |
1999 | 0.91 | 130.4 | 0.62 | -3.1 | 8.2 | 0.032 | 2.1 |
2000 | 0.74 | 102.6 | 0.52 | -16.1 | 7.0 | 0.025 | 1.8 |
2001 | 0.70 | 94.3 | 0.51 | -2.3 | 7.1 | 0.024 | 1.8 |
2002 | 0.71 | 93.6 | 0.52 | 2.5 | 7.0 | 0.023 | 1.7 |
2003 | 0.91 | 116.0 | 0.54 | 4.3 | 7.2 | 0.026 | 1.7 |
2004 | 1.1 | 130.8 | 0.57 | 4.1 | 7.2 | 0.027 | 1.6 |
2005 | 1.2 | 141.6 | 0.58 | 3.3 | 7.2 | 0.028 | 1.6 |
2006 | 1.2 | 144.4 | 0.60 | 2.6 | 6.7 | 0.027 | 1.6 |
2007 | 1.4 | 159.9 | 0.61 | 1.3 | 6.5 | 0.027 | 1.5 |
2008 | 1.5 | 170.4 | 0.66 | 9.2 | 6.4 | 0.028 | 1.6 |
2009 | 1.6 | 167.8 | 0.72 | 8.6 | 6.7 | 0.029 | 1.7 |
2010 | 1.8 | 185.7 | 0.78 | 8.9 | 6.6 | 0.031 | 1.6 |
2011 | 2.0 | 208.9 | 0.81 | 2.9 | 6.4 | 0.033 | 1.5 |
2012 | 2.2 | 217.1 | 0.83 | 2.9 | 6.3 | 0.034 | 1.6 |
2013 | 2.3 | 220.5 | 0.88 | 6.1 | 6.4 | 0.034 | 1.7 |
2014 | 2.3 | 214.7 | 0.92 | 4.5 | 6.0 | 0.033 | 1.8 |
2015 | 2.1 | 199.5 | 0.95 | 2.8 | 6.2 | 0.033 | 1.9 |
2016 | 2.1 | 193.9 | 0.96 | 1.9 | 6.3 | 0.032 | 1.9 |
2017 | 2.3 | 203.1 | 0.99 | 2.2 | 6.2 | 0.032 | 1.9 |
2018 | 2.3 | 202.9 | 1.0 | 1.8 | 6.0 | 0.031 | 2.0 |
2019 | 2.3 | 199.3 | 1.0 | 1.3 | 6.0 | 0.030 | 2.1 |
2020 | 2.0 | 170.1 | 0.87 | -14.0 | 5.4 | 0.027 | 1.9 |
2021 | 2.2 | 180.4 | 0.96 | 10.0 | 5.4 | 0.025 | 1.7 |
2022 | 2.5 | 198.4 | 1.1 | 17.7 | 5.4 | 0.027 | 1.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 2.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 1.1 | 46.5 |
2 | Новая Каледония | 0.69 | 28.1 |
3 | Фиджи | 0.45 | 18.1 |
4 | Соломоновы острова | 0.099 | 4.0 |
5 | Вануату | 0.080 | 3.3 |
© Иван Кушнир