Услуги Швеции, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Швеции, 1970-2021
За 1970-2021 гг. услуги Швеции в текущих ценах увеличились на 261.1 млрд. долл. (в 24.6 раз) до 272.2 млрд. долл.; изменение произошло на 3.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.4 млн., а также на 257.8 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 24 627.3 долларов. Среднегодовой прирост услуг Швеции был на уровне 5.1 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост услуг Швеции в постоянных ценах был на уровне 1.8%. Доля в мире уменьшилась на 0.40%. Доля в Европе сократилась на 0.24%. Минимум услуг был в 1970 году (11.0 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (272.2 млрд. долл.).
За период 1970-2021 гг. услуги на душу населения в Швеции повысились на 24 627.3 долларов (в 18.9 раз) до 26 003.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 482.9 долларов или 5.9%.
Изменение услуг Швеции описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.1x-10 131.5, где y - расчетное значение услуг Швеции, x - год. Коэффициент корреляции = 0.97. Коэффициент детерминации = 0.94.
Услуги Швеции, 1970
Услуги Швеции в 1970 году были равны 11.0 млрд. долл., занимали 13е место в мире и были на уровне услуг Китая (10.9 млрд. долл.), услуг Бразилии (10.6 млрд. долл.). Доля услуг Швеции в мире была равна 1.1%.
Услуги на душу населения в Швеции в 1970 году были равны 1 376.3 долларов, занимали 12е место в мире. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.1 долларов) на 1 095.2 долларов.
Сравнение услуг Швеции и соседей в 1970 году. Услуги Швеции были больше, чем услуги Дании (5.6 млрд. долл.) на 95.8%, услуги Норвегии (3.4 млрд. долл.) в 3.3 раз, услуги Финляндии (2.8 млрд. долл.) в 3.9 раз. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения в Дании (1 146.4 долларов) на 20.1%, услуги на душу населения в Норвегии (874.9 долларов) на 57.3%, услуги на душу населения в Финляндии (609.8 долларов) в 2.3 раз.
Сравнение услуг Швеции и лидеров в 1970 году. Услуги Швеции были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 97.3%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 90.1%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 80.1%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 78.0%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 77.8%. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 43.3%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 94.0%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) в 2.9 раз, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) в 3.0 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 33.8%.
Потенциал услуг Швеции в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Швеции был бы 16.7 млрд. долл., что на 51.1% больше фактического уровня.
Услуги Швеции, 2021
Услуги Швеции в 2021 году были равны 272.2 млрд. долл., занимали 20е место в мире и были на уровне услуг Бельгии (288.3 млрд. долл.), услуг Саудовской Аравии (266.9 млрд. долл.). Доля услуг Швеции в мире составляла 0.66%.
Услуги на душу населения в Швеции в 2021 году были равны 26 003.7 долларов, занимали 16е место в мире. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 186.7 долларов) на 20 817.0 долларов.
Сравнение услуг Швеции и соседей в 2021 году. Услуги Швеции были больше, чем услуги Норвегии (182.2 млрд. долл.) на 49.4%, услуги Дании (169.8 млрд. долл.) на 60.3%, услуги Финляндии (125.2 млрд. долл.) в 2.2 раз. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения в Финляндии (22 622.3 долларов) на 14.9%, но были меньше, чем услуги на душу населения в Норвегии (33 717.0 долларов) на 22.9%, услуги на душу населения в Дании (28 999.1 долларов) на 10.3%.
Сравнение услуг Швеции и лидеров в 2021 году. Услуги Швеции были меньше, чем услуги США (12 872.1 млрд. долл.) на 97.9%, услуги Китая (5 967.1 млрд. долл.) на 95.4%, услуги Японии (2 206.7 млрд. долл.) на 87.7%, услуги Германии (1 873.8 млрд. долл.) на 85.5%, услуги Великобритании (1 603.5 млрд. долл.) на 83.0%. Услуги на душу населения в Швеции были больше, чем услуги на душу населения в Великобритании (23 833.7 долларов) на 9.1%, услуги на душу населения в Германии (22 465.7 долларов) на 15.7%, услуги на душу населения в Японии (17 708.6 долларов) на 46.8%, услуги на душу населения в Китае (4 184.8 долларов) в 6.2 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (38 196.6 долларов) на 31.9%.
Потенциал услуг Швеции в 2021 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (38 196.6 долларов), услуги Швеции был бы 399.8 млрд. долл., что на 46.9% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Норвегии (33 717.0 долларов), лучшего соседа, услуги Швеции был бы 352.9 млрд. долл., что на 29.7% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Швеции, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | ||||
1970 | 11.0 | 1 376.3 | 11.0 | 33.7 | 1.1 | 2.9 | 15.7 | |
1971 | 12.3 | 1 527.1 | 11.4 | 2.8 | 34.1 | 1.1 | 2.8 | 15.2 |
1972 | 14.7 | 1 806.8 | 11.7 | 3.2 | 35.1 | 1.1 | 2.8 | 15.2 |
1973 | 17.6 | 2 161.0 | 12.2 | 3.7 | 34.7 | 1.1 | 2.7 | 15.3 |
1974 | 19.1 | 2 328.6 | 12.6 | 4.0 | 32.4 | 1.1 | 2.6 | 14.7 |
1975 | 23.9 | 2 911.4 | 13.3 | 5.4 | 33.0 | 1.1 | 2.8 | 15.1 |
1976 | 26.9 | 3 262.9 | 13.8 | 3.3 | 34.4 | 1.2 | 3.0 | 16.6 |
1977 | 29.7 | 3 597.4 | 14.1 | 2.2 | 36.6 | 1.2 | 2.9 | 16.2 |
1978 | 33.8 | 4 086.6 | 14.1 | 0.54 | 38.2 | 1.1 | 2.7 | 15.0 |
1979 | 39.9 | 4 809.4 | 14.5 | 2.2 | 38.1 | 1.1 | 2.7 | 14.1 |
1980 | 52.9 | 6 369.6 | 15.8 | 8.9 | 40.7 | 1.3 | 3.2 | 14.9 |
1981 | 49.7 | 5 963.8 | 16.2 | 2.7 | 42.1 | 1.2 | 3.2 | 14.6 |
1982 | 44.3 | 5 312.6 | 16.5 | 1.7 | 42.6 | 1.0 | 2.9 | 13.5 |
1983 | 40.5 | 4 843.1 | 16.8 | 1.8 | 42.4 | 0.91 | 2.7 | 12.9 |
1984 | 40.7 | 4 865.3 | 16.9 | 1.0 | 41.1 | 0.88 | 2.8 | 13.4 |
1985 | 41.8 | 4 979.0 | 17.0 | 0.65 | 40.6 | 0.87 | 2.8 | 13.0 |
1986 | 55.9 | 6 643.8 | 17.2 | 1.2 | 41.3 | 0.98 | 2.9 | 13.7 |
1987 | 67.5 | 8 003.4 | 17.6 | 2.1 | 41.3 | 1.0 | 2.9 | 13.5 |
1988 | 76.0 | 8 975.2 | 17.9 | 1.8 | 41.2 | 1.0 | 2.9 | 12.9 |
1989 | 80.7 | 9 483.4 | 18.3 | 2.4 | 41.5 | 1.0 | 3.0 | 13.3 |
1990 | 99.9 | 11 684.1 | 18.6 | 1.5 | 43.2 | 1.1 | 3.1 | 13.2 |
1991 | 106.3 | 12 370.7 | 18.7 | 0.37 | 44.8 | 1.1 | 3.2 | 13.4 |
1992 | 115.1 | 13 316.5 | 18.6 | -0.27 | 46.4 | 1.1 | 3.1 | 13.7 |
1993 | 88.6 | 10 199.7 | 18.2 | -2.5 | 47.9 | 0.84 | 2.5 | 11.7 |
1994 | 92.9 | 10 652.3 | 18.3 | 0.64 | 46.6 | 0.82 | 2.5 | 11.5 |
1995 | 104.7 | 11 955.9 | 18.5 | 1.0 | 44.6 | 0.84 | 2.5 | 11.5 |
1996 | 117.9 | 13 425.2 | 18.6 | 0.54 | 45.8 | 0.92 | 2.7 | 12.3 |
1997 | 108.0 | 12 262.4 | 18.6 | 0.32 | 45.5 | 0.83 | 2.6 | 10.8 |
1998 | 107.6 | 12 192.3 | 19.1 | 2.6 | 45.0 | 0.82 | 2.6 | 10.3 |
1999 | 110.2 | 12 450.1 | 19.6 | 2.6 | 45.4 | 0.81 | 2.6 | 10.3 |
2000 | 106.0 | 11 948.6 | 20.2 | 3.1 | 45.4 | 0.76 | 2.7 | 10.2 |
2001 | 97.6 | 10 967.7 | 20.4 | 0.96 | 45.3 | 0.68 | 2.4 | 9.3 |
2002 | 108.2 | 12 122.9 | 20.6 | 1.2 | 45.7 | 0.72 | 2.4 | 9.3 |
2003 | 136.8 | 15 266.4 | 20.9 | 1.2 | 46.1 | 0.81 | 2.5 | 9.9 |
2004 | 156.1 | 17 337.9 | 21.0 | 0.78 | 45.6 | 0.84 | 2.5 | 9.5 |
2005 | 159.8 | 17 651.4 | 21.4 | 1.7 | 46.0 | 0.80 | 2.4 | 9.1 |
2006 | 171.5 | 18 832.9 | 22.2 | 3.9 | 45.7 | 0.80 | 2.4 | 9.1 |
2007 | 197.9 | 21 595.4 | 22.6 | 1.7 | 45.4 | 0.82 | 2.4 | 9.0 |
2008 | 211.0 | 22 860.9 | 22.9 | 1.3 | 46.0 | 0.81 | 2.3 | 9.6 |
2009 | 184.6 | 19 846.1 | 22.8 | -0.57 | 47.9 | 0.71 | 2.2 | 9.6 |
2010 | 201.5 | 21 473.1 | 23.1 | 1.6 | 46.1 | 0.73 | 2.4 | 10.3 |
2011 | 235.3 | 24 855.2 | 23.6 | 2.1 | 46.3 | 0.78 | 2.5 | 11.1 |
2012 | 231.6 | 24 239.7 | 23.7 | 0.56 | 47.3 | 0.75 | 2.5 | 10.9 |
2013 | 251.0 | 26 017.3 | 24.2 | 1.8 | 48.2 | 0.79 | 2.6 | 11.3 |
2014 | 249.4 | 25 587.0 | 24.7 | 2.1 | 48.2 | 0.76 | 2.6 | 10.5 |
2015 | 213.9 | 21 717.5 | 25.5 | 3.2 | 47.6 | 0.67 | 2.5 | 9.7 |
2016 | 221.8 | 22 282.1 | 26.3 | 3.1 | 48.6 | 0.68 | 2.6 | 10.5 |
2017 | 232.0 | 23 069.1 | 26.8 | 1.9 | 48.4 | 0.67 | 2.6 | 10.8 |
2018 | 239.4 | 23 553.2 | 27.4 | 2.3 | 48.6 | 0.66 | 2.5 | 10.4 |
2019 | 228.6 | 22 262.3 | 27.7 | 1.3 | 48.2 | 0.61 | 2.4 | 10.1 |
2020 | 238.4 | 22 991.2 | 27.0 | -2.4 | 49.1 | 0.64 | 2.5 | 10.5 |
2021 | 272.2 | 26 003.7 | 28.1 | 3.8 | 48.2 | 0.66 | 2.6 | 10.6 |
Сравнение услуг Швеции и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Норвегия | -0.51 | -0.44 | -0.38 | -0.29 | -0.12 | -0.18 | -0.17 |
Дания | -0.29 | -0.28 | -0.26 | -0.21 | -0.15 | -0.19 | -0.21 |
Финляндия | -0.59 | -0.57 | -0.33 | -0.39 | -0.30 | -0.32 | -0.34 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 0.64 | 0.73 | 0.84 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Дания | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Финляндия | 0.44 | 0.47 | 0.80 | 0.69 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
Сравнение услуг Швеции и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Китай | -0.0056 | -0.16 | -0.16 | 0.42 | 0.90 | 1.3 | 1.3 |
Япония | 0.66 | 0.82 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.98 | 0.91 |
Германия | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
Великобритания | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
Швеция | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 0.83 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Швеция | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 1.0 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
Германия | 0.52 | 0.65 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.86 |
Япония | 0.35 | 0.47 | 0.75 | 1.3 | 0.93 | 0.80 | 0.68 |
Китай | 0.0097 | 0.0059 | 0.0051 | 0.018 | 0.055 | 0.16 | 0.16 |
© Иван Кушнир