Услуги Юго-Восточной Азии, 1970-2019
Услуги Юго-Восточной Азии, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. услуги Юго-Восточной Азии в текущих ценах повысились на 798.1 млрд. долл. (в 108.7 раз) до 805.5 млрд. долл.; изменение произошло на 10.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 381.2 млн., а также на 788.1 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 1 190.3 долларов. Среднегодовой прирост услуг Юго-Восточной Азии составил 16.3 млрд. долл. или 10.0%. Среднегодовой прирост услуг Юго-Восточной Азии в постоянных ценах составил 5.8%. Доля в мире увеличилась на 1.4%. Доля в Азии уменьшилась на 0.16%. Минимум услуг был в 1970 году (7.4 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2019 году (805.5 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. услуги на душу населения в Юго-Восточной Азии выросли на 1 190.3 долларов (в 46.1 раз) до 1 216.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 24.3 долларов или 8.1%.
Изменение услуг Юго-Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=14.3x-28 364.5, где y - расчетное значение услуг Юго-Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.895. Коэффициент детерминации = 0.801.
Услуги Юго-Восточной Азии, 1970
Услуги Юго-Восточной Азии в 1970 году составили 7.4 млрд. долл., состояли из услуг Филиппин (23.3%), услуг Индонезии (19.9%), услуг Тайланда (19.2%), услуг Малайзии (12.2%), услуг Вьетнама (10.7%), и других (14.7%). Доля услуг Юго-Восточной Азии в мире составляла 0.71%.
Услуги на душу населения в Юго-Восточной Азии в 1970 году составили 26.4 долларов. Услуги на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (280.1 долларов) на 253.7 долларов.
Услуги Юго-Восточной Азии, 2019
Услуги Юго-Восточной Азии в 2019 году составили 805.5 млрд. долл., состояли из услуг Индонезии (26.3%), услуг Сингапура (19.2%), услуг Тайланда (18.2%), услуг Филиппин (15.4%), услуг Малайзии (11%), и других (9.9%). Доля услуг Юго-Восточной Азии в мире была равна 2.1%.
Услуги на душу населения в Юго-Восточной Азии в 2019 году были равны 1 216.7 долларов. Услуги на душу населения в Юго-Восточной Азии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (4 883.1 долларов) на 3 666.4 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Юго-Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 7.4 | 26.4 | 7.4 | 20.3 | 0.71 | 6.9 | |
1971 | 8.1 | 27.9 | 8.0 | 7.4 | 20.6 | 0.69 | 6.5 |
1972 | 8.9 | 30.1 | 8.6 | 7.8 | 20.1 | 0.66 | 5.8 |
1973 | 11.2 | 36.7 | 9.1 | 6.2 | 18.7 | 0.69 | 5.6 |
1974 | 13.9 | 44.5 | 9.6 | 5.7 | 16.7 | 0.77 | 6.0 |
1975 | 15.9 | 49.7 | 10.3 | 7.3 | 17.5 | 0.76 | 5.9 |
1976 | 18.2 | 55.7 | 10.9 | 6.1 | 17.1 | 0.81 | 6.0 |
1977 | 21.7 | 64.9 | 11.8 | 7.9 | 17.3 | 0.85 | 5.8 |
1978 | 26.1 | 76.3 | 12.6 | 6.5 | 17.9 | 0.85 | 5.3 |
1979 | 28.9 | 82.7 | 13.4 | 6.6 | 17.6 | 0.82 | 5.2 |
1980 | 34.2 | 95.7 | 14.5 | 7.7 | 17.0 | 0.85 | 5.4 |
1981 | 42.7 | 116.7 | 15.5 | 7.3 | 18.5 | 1.0 | 6.1 |
1982 | 47.9 | 128.1 | 16.5 | 6.4 | 19.8 | 1.1 | 6.8 |
1983 | 48.7 | 127.1 | 18.0 | 8.8 | 20.5 | 1.1 | 6.3 |
1984 | 51.2 | 130.5 | 18.7 | 4.0 | 20.6 | 1.1 | 6.3 |
1985 | 51.5 | 128.6 | 19.5 | 4.3 | 21.4 | 1.1 | 6.3 |
1986 | 50.4 | 123.1 | 20.4 | 4.7 | 21.8 | 0.88 | 4.7 |
1987 | 53.0 | 126.6 | 21.8 | 6.7 | 21.6 | 0.80 | 4.1 |
1988 | 59.6 | 139.7 | 23.3 | 6.8 | 20.8 | 0.81 | 3.9 |
1989 | 69.3 | 158.9 | 25.3 | 8.6 | 21.2 | 0.88 | 4.3 |
1990 | 85.5 | 192.4 | 27.6 | 9.1 | 23.0 | 0.98 | 5.1 |
1991 | 94.7 | 209.3 | 29.2 | 5.9 | 22.8 | 1.0 | 5.0 |
1992 | 111.8 | 242.3 | 31.4 | 7.7 | 23.7 | 1.1 | 5.3 |
1993 | 129.6 | 276.1 | 34.0 | 8.1 | 24.5 | 1.2 | 5.3 |
1994 | 148.7 | 311.3 | 36.3 | 6.8 | 24.6 | 1.3 | 5.5 |
1995 | 172.0 | 354.2 | 38.4 | 6.0 | 24.5 | 1.4 | 5.6 |
1996 | 191.3 | 387.6 | 41.0 | 6.6 | 24.4 | 1.5 | 6.5 |
1997 | 187.6 | 374.0 | 42.7 | 4.3 | 25.2 | 1.5 | 6.6 |
1998 | 130.6 | 256.1 | 40.6 | -5.1 | 26.1 | 1.0 | 4.9 |
1999 | 146.2 | 282.7 | 41.3 | 1.8 | 25.0 | 1.1 | 4.9 |
2000 | 153.1 | 291.5 | 43.0 | 4.2 | 24.6 | 1.1 | 4.7 |
2001 | 151.4 | 284.3 | 44.8 | 4.0 | 25.1 | 1.1 | 4.9 |
2002 | 168.3 | 311.9 | 47.1 | 5.1 | 24.9 | 1.1 | 5.3 |
2003 | 187.1 | 342.1 | 50.0 | 6.2 | 24.7 | 1.1 | 5.4 |
2004 | 206.9 | 373.3 | 53.0 | 6.0 | 24.3 | 1.1 | 5.4 |
2005 | 227.7 | 405.7 | 55.9 | 5.6 | 24.0 | 1.1 | 5.5 |
2006 | 270.1 | 475.2 | 59.1 | 5.6 | 23.8 | 1.3 | 6.1 |
2007 | 322.0 | 559.7 | 63.1 | 6.9 | 23.8 | 1.3 | 6.4 |
2008 | 369.7 | 634.7 | 66.5 | 5.4 | 23.6 | 1.4 | 6.4 |
2009 | 377.8 | 640.8 | 69.1 | 4.0 | 24.2 | 1.5 | 6.1 |
2010 | 455.2 | 762.4 | 73.7 | 6.6 | 23.6 | 1.6 | 6.5 |
2011 | 529.3 | 875.6 | 78.3 | 6.3 | 23.5 | 1.7 | 6.7 |
2012 | 579.0 | 946.2 | 83.6 | 6.8 | 24.3 | 1.9 | 6.8 |
2013 | 617.0 | 996.0 | 88.8 | 6.2 | 25.1 | 1.9 | 7.2 |
2014 | 629.3 | 1 003.6 | 93.1 | 4.9 | 25.4 | 1.9 | 7.0 |
2015 | 628.4 | 990.6 | 98.0 | 5.2 | 26.2 | 2.0 | 6.8 |
2016 | 660.9 | 1 030.4 | 103.0 | 5.2 | 26.3 | 2.0 | 6.7 |
2017 | 703.5 | 1 085.0 | 108.2 | 5.0 | 26.1 | 2.0 | 6.7 |
2018 | 743.7 | 1 134.9 | 112.4 | 3.9 | 25.8 | 2.0 | 6.5 |
2019 | 805.5 | 1 216.7 | 118.2 | 5.1 | 26.4 | 2.1 | 6.7 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | 805.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Индонезия | 211.6 | 26.3 |
2 | Сингапур | 154.6 | 19.2 |
3 | Тайланд | 146.7 | 18.2 |
4 | Филиппины | 124.3 | 15.4 |
5 | Малайзия | 88.2 | 11.0 |
6 | Вьетнам | 60.8 | 7.6 |
7 | Мьянма | 5.2 | 0.65 |
8 | Камбоджа | 4.7 | 0.59 |
9 | Лаос | 4.7 | 0.58 |
10 | Бруней | 3.8 | 0.47 |
11 | Восточный Тимор | 0.79 | 0.098 |
© Иван Кушнир