Услуги Финляндии, 1970-2022
Услуги Финляндии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. услуги Финляндии в текущих ценах повысились на 114.1 млрд. долл. (в 41.6 раз) до 116.9 млрд. долл.; изменение произошло на 0.57 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.93 млн., а также на 113.5 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 20 491.8 долларов. Среднегодовой прирост услуг Финляндии был на уровне 2.2 млрд. долл. или 7.4%. Среднегодовой прирост услуг Финляндии в постоянных ценах был на уровне 2.3%. Доля в мире увеличилась на 0.010%. Доля в Европе увеличилась на 0.43%. Минимум услуг был в 1970 году (2.8 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (125.8 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Финляндии выросли на 20 491.8 долларов (в 34.6 раз) до 21 101.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 394.1 долларов или 7.1%.
Изменение услуг Финляндии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=2.5x-5 013.8, где y - расчетное значение услуг Финляндии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.967. Коэффициент детерминации = 0.935.
Услуги Финляндии, 1970
Услуги Финляндии в 1970 году составляли 2.8 млрд. долл., занимали 31е место в мире и были на уровне услуг Чили (2.8 млрд. долл.). Доля услуг Финляндии в мире составляла 0.27%.
Услуги на душу населения в Финляндии в 1970 году составляли 609.8 долларов, занимали 32е место в мире. Услуги на душу населения в Финляндии были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 328.6 долларов.
Сравнение услуг Финляндии и соседей в 1970 году. Услуги Финляндии были меньше, чем услуги Швеции (11.0 млрд. долл.) на 74.6%, услуги Норвегии (3.4 млрд. долл.) на 17.2%. Услуги на душу населения в Финляндии были меньше, чем услуги на душу населения в Швеции (1 376.3 долларов) на 55.7%, услуги на душу населения в Норвегии (874.9 долларов) на 30.3%.
Сравнение услуг Финляндии и лидеров в 1970 году. Услуги Финляндии были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 99.3%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 97.5%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 94.9%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 94.4%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 94.3%. Услуги на душу населения в Финляндии были больше, чем услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 28.2%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 31.6%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 70.7%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 36.5%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 14.0%.
Потенциал услуг Финляндии в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Финляндии был бы 9.6 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Швеции (1 376.3 долларов), лучшего соседа, услуги Финляндии был бы 6.3 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Северной Европе (876.2 долларов), услуги Финляндии был бы 4.0 млрд. долл., что на 43.7% больше фактического уровня.
Услуги Финляндии, 2022
Услуги Финляндии в 2022 году составили 116.9 млрд. долл., занимали 39е место в мире и были на уровне услуг Новой Зеландии (120.5 млрд. долл.), услуг Египта (119.2 млрд. долл.), услуг Бангладеша (118.6 млрд. долл.), услуг Колумбии (118.1 млрд. долл.), услуг Чили (109.9 млрд. долл.). Доля услуг Финляндии в мире была равна 0.28%.
Услуги на душу населения в Финляндии в 2022 году были равны 21 101.6 долларов, занимали 26е место в мире. Услуги на душу населения в Финляндии были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 15 884.4 долларов.
Сравнение услуг Финляндии и соседей в 2022 году. Услуги Финляндии были меньше, чем услуги России (709.2 млрд. долл.) на 83.5%, услуги Швеции (242.8 млрд. долл.) на 51.8%, услуги Норвегии (173.9 млрд. долл.) на 32.8%. Услуги на душу населения в Финляндии были больше, чем услуги на душу населения в России (4 900.6 долларов) в 4.3 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в Норвегии (32 004.5 долларов) на 34.1%, услуги на душу населения в Швеции (23 016.3 долларов) на 8.3%.
Сравнение услуг Финляндии и лидеров в 2022 году. Услуги Финляндии были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 99.2%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 98.0%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 93.9%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 93.3%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 92.6%. Услуги на душу населения в Финляндии были больше, чем услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 0.59%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 36.4%, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 5.0 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 48.8%, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 9.6%.
Потенциал услуг Финляндии в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Финляндии был бы 228.4 млрд. долл., что на 95.3% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Норвегии (32 004.5 долларов), лучшего соседа, услуги Финляндии был бы 177.3 млрд. долл., что на 51.7% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Северной Европе (23 313.6 долларов), услуги Финляндии был бы 129.2 млрд. долл., что на 10.5% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Финляндии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Северной Европе | ||||
1970 | 2.8 | 609.8 | 2.8 | 27.9 | 0.27 | 0.73 | 4.0 | |
1971 | 3.2 | 688.8 | 2.9 | 4.5 | 28.7 | 0.27 | 0.73 | 3.9 |
1972 | 3.8 | 808.3 | 3.1 | 4.3 | 28.9 | 0.28 | 0.72 | 3.9 |
1973 | 4.9 | 1 055.4 | 3.2 | 4.1 | 28.6 | 0.31 | 0.75 | 4.3 |
1974 | 6.2 | 1 329.5 | 3.3 | 3.9 | 27.9 | 0.34 | 0.86 | 4.8 |
1975 | 7.8 | 1 647.8 | 3.4 | 3.7 | 29.1 | 0.37 | 0.89 | 4.9 |
1976 | 8.7 | 1 837.5 | 3.6 | 4.5 | 30.2 | 0.38 | 0.97 | 5.4 |
1977 | 9.3 | 1 963.7 | 3.7 | 3.9 | 31.1 | 0.36 | 0.92 | 5.1 |
1978 | 10.0 | 2 096.9 | 3.9 | 3.9 | 30.9 | 0.33 | 0.81 | 4.4 |
1979 | 12.0 | 2 520.2 | 4.1 | 4.8 | 30.3 | 0.34 | 0.82 | 4.2 |
1980 | 14.4 | 3 008.9 | 4.2 | 4.4 | 30.0 | 0.36 | 0.86 | 4.0 |
1981 | 14.6 | 3 040.1 | 4.4 | 4.4 | 31.2 | 0.35 | 0.95 | 4.3 |
1982 | 15.0 | 3 115.1 | 4.6 | 4.1 | 32.0 | 0.35 | 0.99 | 4.6 |
1983 | 14.8 | 3 042.6 | 4.8 | 3.6 | 32.5 | 0.33 | 0.98 | 4.7 |
1984 | 15.4 | 3 159.2 | 4.9 | 3.4 | 33.0 | 0.33 | 1.1 | 5.1 |
1985 | 16.8 | 3 433.8 | 5.1 | 4.0 | 34.2 | 0.35 | 1.1 | 5.2 |
1986 | 22.9 | 4 653.9 | 5.3 | 3.7 | 35.5 | 0.40 | 1.2 | 5.6 |
1987 | 28.7 | 5 820.6 | 5.5 | 3.2 | 35.8 | 0.44 | 1.2 | 5.7 |
1988 | 33.5 | 6 763.8 | 5.7 | 3.0 | 35.7 | 0.45 | 1.3 | 5.7 |
1989 | 36.8 | 7 403.6 | 5.9 | 3.6 | 35.9 | 0.47 | 1.4 | 6.1 |
1990 | 46.5 | 9 332.2 | 6.0 | 2.7 | 37.9 | 0.53 | 1.5 | 6.1 |
1991 | 46.8 | 9 331.1 | 6.0 | -0.51 | 42.1 | 0.50 | 1.4 | 5.9 |
1992 | 42.9 | 8 512.5 | 5.9 | -1.5 | 43.7 | 0.42 | 1.2 | 5.1 |
1993 | 33.7 | 6 649.7 | 5.8 | -1.9 | 43.2 | 0.32 | 0.96 | 4.4 |
1994 | 37.9 | 7 445.4 | 5.9 | 2.0 | 41.9 | 0.34 | 1.0 | 4.7 |
1995 | 48.5 | 9 492.7 | 6.1 | 4.2 | 41.2 | 0.39 | 1.1 | 5.3 |
1996 | 48.4 | 9 448.9 | 6.4 | 3.4 | 41.9 | 0.38 | 1.1 | 5.0 |
1997 | 45.3 | 8 804.3 | 6.6 | 3.3 | 41.1 | 0.35 | 1.1 | 4.5 |
1998 | 46.5 | 9 017.7 | 6.7 | 2.0 | 39.9 | 0.36 | 1.1 | 4.5 |
1999 | 46.7 | 9 038.1 | 6.9 | 2.8 | 39.7 | 0.34 | 1.1 | 4.4 |
2000 | 42.9 | 8 292.4 | 7.1 | 2.9 | 39.0 | 0.31 | 1.1 | 4.1 |
2001 | 44.6 | 8 605.4 | 7.2 | 1.4 | 39.2 | 0.31 | 1.1 | 4.3 |
2002 | 48.7 | 9 369.5 | 7.2 | 0.44 | 39.8 | 0.33 | 1.1 | 4.2 |
2003 | 60.9 | 11 682.0 | 7.2 | 0.15 | 40.7 | 0.36 | 1.1 | 4.4 |
2004 | 70.8 | 13 541.3 | 7.3 | 1.6 | 41.0 | 0.38 | 1.1 | 4.3 |
2005 | 74.9 | 14 274.1 | 7.5 | 1.7 | 41.8 | 0.37 | 1.1 | 4.3 |
2006 | 79.4 | 15 084.7 | 7.6 | 1.7 | 42.0 | 0.37 | 1.1 | 4.2 |
2007 | 92.8 | 17 555.5 | 7.8 | 2.4 | 41.3 | 0.39 | 1.1 | 4.2 |
2008 | 106.6 | 20 064.5 | 7.9 | 2.1 | 42.6 | 0.41 | 1.2 | 4.9 |
2009 | 103.1 | 19 313.9 | 7.8 | -2.0 | 46.7 | 0.40 | 1.2 | 5.4 |
2010 | 100.8 | 18 788.6 | 7.8 | 0.12 | 46.2 | 0.36 | 1.2 | 5.1 |
2011 | 111.7 | 20 732.7 | 7.9 | 2.0 | 46.8 | 0.37 | 1.2 | 5.3 |
2012 | 107.2 | 19 804.2 | 7.9 | -0.48 | 48.1 | 0.35 | 1.2 | 5.0 |
2013 | 113.0 | 20 775.4 | 7.8 | -1.1 | 48.4 | 0.35 | 1.2 | 5.1 |
2014 | 115.7 | 21 180.9 | 7.8 | -0.10 | 48.9 | 0.35 | 1.2 | 4.9 |
2015 | 99.0 | 18 066.7 | 7.9 | 0.69 | 48.9 | 0.31 | 1.2 | 4.5 |
2016 | 101.0 | 18 384.6 | 8.0 | 1.7 | 48.7 | 0.31 | 1.2 | 4.8 |
2017 | 105.4 | 19 137.5 | 8.2 | 2.0 | 47.7 | 0.31 | 1.2 | 4.9 |
2018 | 114.3 | 20 728.8 | 8.4 | 2.4 | 48.1 | 0.31 | 1.2 | 5.0 |
2019 | 111.9 | 20 262.9 | 8.5 | 1.5 | 48.2 | 0.30 | 1.2 | 4.9 |
2020 | 115.2 | 20 832.2 | 8.3 | -1.9 | 48.9 | 0.31 | 1.2 | 5.1 |
2021 | 125.8 | 22 724.4 | 8.6 | 3.8 | 48.9 | 0.31 | 1.2 | 4.9 |
2022 | 116.9 | 21 101.6 | 9.0 | 3.7 | 47.6 | 0.28 | 1.2 | 4.7 |
Сравнение услуг Финляндии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 0.26 | 0.058 | 0.62 | 0.63 | 0.78 | ||
Швеция | 0.59 | 0.57 | 0.33 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
Норвегия | 0.082 | 0.12 | -0.051 | 0.096 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
Финляндия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
Швеция | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Финляндия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Россия | 0.062 | 0.040 | 0.16 | 0.16 | 0.23 |
Сравнение услуг Финляндии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
Китай | 0.59 | 0.41 | 0.17 | 0.81 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
Япония | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Германия | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Великобритания | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Финляндия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
Великобритания | 1.4 | 1.4 | 0.92 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Финляндия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Германия | 1.2 | 1.4 | 0.92 | 1.2 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
Япония | 0.78 | 0.99 | 0.94 | 1.9 | 1.1 | 0.89 | 0.73 |
Китай | 0.022 | 0.012 | 0.0064 | 0.027 | 0.063 | 0.17 | 0.20 |
© Иван Кушнир