Услуги Бахрейна, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Бахрейна, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. услуги Бахрейна в текущих ценах увеличились на 18.3 млрд. долл. (в 154.4 раз) до 18.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.67 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1.2 млн., а также на 17.6 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 11 985.9 долларов. Среднегодовой прирост услуг Бахрейна равен 0.35 млрд. долл. или 10.2%. Среднегодовой прирост услуг Бахрейна в постоянных ценах был на уровне 6.8%. Доля в мире выросла на 0.033%. Доля в Азии увеличилась на 0.034%. Минимум услуг был в 1970 году (0.12 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (18.4 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Бахрейне увеличились на 11 985.9 долларов (в 23.3 раз) до 12 522.3 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах был на уровне 230.5 долларов или 6.2%.
Изменение услуг Бахрейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.33x-643.5, где y - расчетное значение услуг Бахрейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.93. Коэффициент детерминации = 0.866.
Услуги Бахрейна, 1970
Услуги Бахрейна в 1970 году составляли 0.12 млрд. долл., занимали 110е место в мире и были на уровне услуг Конго (0.12 млрд. долл.), услуг Мавритании (0.11 млрд. долл.). Доля услуг Бахрейна в мире была равна 0.012%.
Услуги на душу населения в Бахрейне в 1970 году составили 536.4 долларов, занимали 35е место в мире. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 255.2 долларов.
Сравнение услуг Бахрейна и соседей в 1970 году. Услуги Бахрейна были больше, чем услуги Катара (0.1 млрд. долл.) на 46.5%, но были меньше, чем услуги Саудовской Аравии (1.5 млрд. долл.) на 91.9%. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в Саудовской Аравии (241.6 долларов) в 2.2 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в Катаре (690.4 долларов) на 22.3%.
Сравнение услуг Бахрейна и лидеров в 1970 году. Услуги Бахрейна были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 100.0%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.8%. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 12.7%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 15.8%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 74.2%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 44.1%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 24.4%.
Потенциал услуг Бахрейна в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Бахрейна был бы 0.46 млрд. долл., что в 3.9 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Катаре (690.4 долларов), лучшего соседа, услуги Бахрейна был бы 0.15 млрд. долл., что на 28.7% больше фактического уровня.
Услуги Бахрейна, 2022
Услуги Бахрейна в 2022 году составляли 18.4 млрд. долл., занимали 86е место в мире и были на уровне услуг Беларуси (19.0 млрд. долл.), услуг Анголы (18.9 млрд. долл.), услуг Сербии (18.9 млрд. долл.), услуг Ливии (18.4 млрд. долл.), услуг Венесуэлы (17.6 млрд. долл.), услуг Туниса (17.4 млрд. долл.). Доля услуг Бахрейна в мире была равна 0.044%.
Услуги на душу населения в Бахрейне в 2022 году составляли 12 522.3 долларов, занимали 45е место в мире. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 7 305.0 долларов.
Сравнение услуг Бахрейна и соседей в 2022 году. Услуги Бахрейна были меньше, чем услуги Саудовской Аравии (291.1 млрд. долл.) на 93.7%, услуги Катара (60.6 млрд. долл.) на 69.6%. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в Саудовской Аравии (7 994.7 долларов) на 56.6%, но были меньше, чем услуги на душу населения в Катаре (22 491.5 долларов) на 44.3%.
Сравнение услуг Бахрейна и лидеров в 2022 году. Услуги Бахрейна были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 99.7%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 99.0%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 98.9%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 98.8%. Услуги на душу населения в Бахрейне были больше, чем услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 3.0 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 69.6%, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 46.4%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 40.3%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 19.0%.
Потенциал услуг Бахрейна в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Бахрейна был бы 60.7 млрд. долл., что в 3.3 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Катаре (22 491.5 долларов), лучшего соседа, услуги Бахрейна был бы 33.1 млрд. долл., что на 79.6% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Бахрейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.12 | 536.4 | 0.12 | 31.1 | 0.012 | 0.11 | 0.98 | |
1971 | 0.13 | 561.1 | 0.12 | 2.1 | 31.2 | 0.011 | 0.11 | 1.0 |
1972 | 0.16 | 663.7 | 0.13 | 10.0 | 31.1 | 0.012 | 0.10 | 1.00 |
1973 | 0.23 | 906.1 | 0.15 | 14.6 | 31.1 | 0.014 | 0.12 | 1.1 |
1974 | 0.33 | 1 205.9 | 0.17 | 10.4 | 31.5 | 0.018 | 0.14 | 1.1 |
1975 | 0.32 | 1 109.4 | 0.15 | -13.7 | 30.5 | 0.015 | 0.12 | 0.84 |
1976 | 0.50 | 1 663.8 | 0.20 | 37.9 | 31.3 | 0.022 | 0.16 | 1.1 |
1977 | 0.67 | 2 119.9 | 0.24 | 18.9 | 32.6 | 0.026 | 0.18 | 1.2 |
1978 | 0.89 | 2 686.8 | 0.26 | 9.5 | 36.9 | 0.029 | 0.18 | 1.4 |
1979 | 0.98 | 2 813.8 | 0.27 | 2.7 | 34.8 | 0.028 | 0.18 | 1.2 |
1980 | 1.2 | 3 312.8 | 0.30 | 9.9 | 33.3 | 0.030 | 0.19 | 1.3 |
1981 | 1.7 | 4 379.1 | 0.36 | 21.3 | 38.2 | 0.039 | 0.24 | 1.6 |
1982 | 2.1 | 5 430.7 | 0.59 | 63.3 | 43.5 | 0.049 | 0.30 | 1.9 |
1983 | 2.2 | 5 512.1 | 0.71 | 21.7 | 44.9 | 0.050 | 0.29 | 2.0 |
1984 | 2.4 | 5 775.5 | 0.70 | -1.9 | 46.7 | 0.053 | 0.30 | 2.2 |
1985 | 2.3 | 5 216.6 | 0.85 | 20.6 | 46.7 | 0.047 | 0.28 | 2.1 |
1986 | 2.0 | 4 506.1 | 0.81 | -4.5 | 50.6 | 0.036 | 0.19 | 1.9 |
1987 | 1.9 | 3 971.4 | 0.84 | 3.9 | 48.2 | 0.028 | 0.14 | 1.7 |
1988 | 2.2 | 4 611.3 | 0.93 | 11.1 | 51.7 | 0.030 | 0.15 | 1.9 |
1989 | 2.3 | 4 512.1 | 0.87 | -7.1 | 50.4 | 0.029 | 0.14 | 1.8 |
1990 | 2.3 | 4 388.9 | 0.87 | 0.61 | 47.3 | 0.026 | 0.14 | 1.5 |
1991 | 2.3 | 4 301.7 | 0.86 | -0.85 | 46.7 | 0.025 | 0.12 | 1.4 |
1992 | 2.6 | 4 626.0 | 0.92 | 6.4 | 48.6 | 0.025 | 0.12 | 1.6 |
1993 | 2.9 | 4 982.8 | 0.96 | 4.4 | 49.3 | 0.027 | 0.12 | 1.6 |
1994 | 3.0 | 5 036.6 | 0.99 | 2.9 | 47.6 | 0.026 | 0.11 | 1.8 |
1995 | 3.1 | 5 050.6 | 1.0 | 2.4 | 46.5 | 0.025 | 0.10 | 1.6 |
1996 | 3.3 | 5 238.6 | 1.0 | 3.0 | 47.8 | 0.026 | 0.11 | 1.6 |
1997 | 3.5 | 5 348.0 | 1.1 | 3.4 | 48.7 | 0.027 | 0.12 | 1.6 |
1998 | 3.6 | 5 424.6 | 1.1 | 2.7 | 53.4 | 0.028 | 0.14 | 1.6 |
1999 | 3.8 | 5 462.3 | 1.1 | 0.22 | 50.9 | 0.028 | 0.12 | 1.5 |
2000 | 4.0 | 5 669.5 | 1.2 | 4.9 | 45.2 | 0.029 | 0.12 | 1.5 |
2001 | 4.0 | 5 501.0 | 1.2 | 0.74 | 45.5 | 0.028 | 0.13 | 1.6 |
2002 | 4.2 | 5 660.6 | 1.2 | 2.6 | 44.7 | 0.028 | 0.13 | 1.6 |
2003 | 5.0 | 6 371.8 | 1.3 | 12.1 | 45.3 | 0.030 | 0.14 | 1.6 |
2004 | 5.9 | 7 033.9 | 1.6 | 19.5 | 45.1 | 0.032 | 0.15 | 1.7 |
2005 | 6.8 | 7 563.7 | 1.8 | 10.9 | 43.1 | 0.034 | 0.17 | 1.7 |
2006 | 7.5 | 7 690.2 | 1.9 | 8.9 | 40.8 | 0.035 | 0.17 | 1.6 |
2007 | 8.8 | 8 475.6 | 2.1 | 9.7 | 41.0 | 0.037 | 0.18 | 1.5 |
2008 | 9.4 | 8 467.6 | 2.3 | 6.8 | 36.9 | 0.036 | 0.17 | 1.4 |
2009 | 9.6 | 8 130.4 | 2.4 | 3.9 | 42.2 | 0.037 | 0.16 | 1.4 |
2010 | 10.2 | 8 394.1 | 2.5 | 6.9 | 40.0 | 0.037 | 0.15 | 1.3 |
2011 | 10.7 | 8 834.4 | 2.6 | 3.6 | 37.5 | 0.035 | 0.14 | 1.3 |
2012 | 11.9 | 9 702.6 | 2.9 | 8.7 | 39.0 | 0.038 | 0.14 | 1.3 |
2013 | 12.5 | 9 906.9 | 2.9 | 2.9 | 38.8 | 0.039 | 0.15 | 1.3 |
2014 | 13.2 | 10 069.4 | 3.1 | 4.4 | 39.8 | 0.040 | 0.15 | 1.3 |
2015 | 13.7 | 10 028.5 | 3.1 | 2.7 | 44.3 | 0.043 | 0.15 | 1.4 |
2016 | 14.5 | 10 299.1 | 3.3 | 5.0 | 45.4 | 0.044 | 0.15 | 1.4 |
2017 | 15.3 | 10 535.3 | 3.5 | 5.6 | 43.7 | 0.045 | 0.15 | 1.4 |
2018 | 15.8 | 10 628.5 | 3.6 | 2.0 | 42.3 | 0.043 | 0.14 | 1.4 |
2019 | 15.6 | 10 440.4 | 3.5 | -1.5 | 41.5 | 0.042 | 0.14 | 1.4 |
2020 | 15.2 | 10 320.0 | 3.4 | -2.1 | 45.3 | 0.041 | 0.13 | 1.4 |
2021 | 15.8 | 10 801.1 | 3.5 | 3.1 | 41.3 | 0.039 | 0.12 | 1.4 |
2022 | 18.4 | 12 522.3 | 3.6 | 1.4 | 42.7 | 0.044 | 0.14 | 1.5 |
Сравнение услуг Бахрейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Катар | -0.17 | 0.057 | 0.041 | -0.047 | 0.42 | 0.55 | 0.52 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.99 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Саудовская Аравия | 0.45 | 1.0 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.74 | 0.64 |
Сравнение услуг Бахрейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Китай | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Япония | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
Германия | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Великобритания | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 |
Великобритания | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
Германия | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
Япония | 0.89 | 0.90 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.2 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.025 | 0.011 | 0.014 | 0.039 | 0.14 | 0.35 | 0.33 |
© Иван Кушнир