Услуги Канады, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Канады, 1970-2022
За 1970-2022 гг. услуги Канады в текущих ценах повысились на 1 010.0 млрд. долл. (в 34.8 раз) до 1 039.9 млрд. долл.; изменение произошло на 23.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 17.0 млн., а также на 986.3 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 25 649.8 долларов. Среднегодовой прирост услуг Канады был на уровне 19.4 млрд. долл. или 7.1%. Среднегодовой прирост услуг Канады в постоянных ценах равен 2.8%. Доля в мире сократилась на 0.38%. Доля в Америке повысилась на 0.11%. Минимум услуг был в 1970 году (29.9 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (1 039.9 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Канаде выросли на 25 649.8 долларов (в 19.4 раз) до 27 042.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 493.3 долларов или 5.9%.
Изменение услуг Канады описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=19.0x-37 609.9, где y - расчетное значение услуг Канады, x - год. Коэффициент корреляции = 0.954. Коэффициент детерминации = 0.91.
Услуги Канады, 1970
Услуги Канады в 1970 году составляли 29.9 млрд. долл., занимали 8е место в мире. Доля услуг Канады в мире составляла 2.9%.
Услуги на душу населения в Канаде в 1970 году составляли 1 392.7 долларов, занимали 11е место в мире. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 1 111.5 долларов.
Сравнение услуг Канады и соседей в 1970 году. Услуги Канады были больше, чем услуги Гренландии (0.0 млрд. долл.) в 926.3 раз, но были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 92.8%. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения в Гренландии (709.3 долларов) на 96.3%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 33.0%.
Сравнение услуг Канады и лидеров в 1970 году. Услуги Канады были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 92.8%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 73.2%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 46.2%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 40.5%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 39.9%. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 45.0%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 96.3%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) в 2.9 раз, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) в 3.0 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 33.0%.
Потенциал услуг Канады в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Канады был бы 44.6 млрд. долл., что на 49.3% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Северной Америке (2 013.2 долларов), услуги Канады был бы 43.1 млрд. долл., что на 44.5% больше фактического уровня.
Услуги Канады, 2022
Услуги Канады в 2022 году были равны 1 039.9 млрд. долл., занимали 8е место в мире. Доля услуг Канады в мире составляла 2.5%.
Услуги на душу населения в Канаде в 2022 году составляли 27 042.6 долларов, занимали 15е место в мире. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 21 825.3 долларов.
Сравнение услуг Канады и соседей в 2022 году. Услуги Канады были больше, чем услуги Гренландии (1.2 млрд. долл.) в 891.8 раз, но были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 92.5%. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения в Гренландии (20 651.5 долларов) на 30.9%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 34.4%.
Сравнение услуг Канады и лидеров в 2022 году. Услуги Канады были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 92.5%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 82.6%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 45.8%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 40.5%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 34.0%. Услуги на душу населения в Канаде были больше, чем услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 15.9%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 28.9%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 74.9%, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 6.5 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 34.4%.
Потенциал услуг Канады в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Канады был бы 1 584.8 млрд. долл., что на 52.4% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Северной Америке (39 773.1 долларов), услуги Канады был бы 1 529.4 млрд. долл., что на 47.1% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Канады, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Северной Америке | ||||
1970 | 29.9 | 1 392.7 | 29.9 | 36.3 | 2.9 | 6.0 | 6.7 | |
1971 | 34.3 | 1 566.8 | 31.3 | 4.7 | 36.9 | 3.0 | 6.2 | 7.0 |
1972 | 39.0 | 1 754.6 | 32.5 | 3.9 | 36.9 | 2.9 | 6.4 | 7.2 |
1973 | 43.4 | 1 929.8 | 33.9 | 4.3 | 35.4 | 2.7 | 6.4 | 7.3 |
1974 | 51.9 | 2 276.4 | 35.4 | 4.5 | 34.8 | 2.9 | 6.9 | 7.9 |
1975 | 59.8 | 2 583.3 | 36.9 | 4.2 | 36.3 | 2.9 | 7.1 | 8.2 |
1976 | 72.5 | 3 093.8 | 38.2 | 3.5 | 37.1 | 3.2 | 7.8 | 9.0 |
1977 | 76.2 | 3 212.6 | 39.6 | 3.7 | 38.0 | 3.0 | 7.3 | 8.5 |
1978 | 79.0 | 3 297.9 | 41.1 | 3.9 | 38.0 | 2.6 | 6.7 | 7.8 |
1979 | 85.1 | 3 513.1 | 42.5 | 3.4 | 36.6 | 2.4 | 6.4 | 7.5 |
1980 | 97.1 | 3 960.2 | 44.1 | 3.8 | 36.9 | 2.4 | 6.4 | 7.6 |
1981 | 111.4 | 4 488.5 | 45.5 | 3.1 | 38.6 | 2.7 | 6.5 | 7.7 |
1982 | 121.3 | 4 830.7 | 46.1 | 1.2 | 41.0 | 2.8 | 6.6 | 7.7 |
1983 | 132.3 | 5 218.2 | 46.8 | 1.7 | 41.0 | 3.0 | 6.8 | 7.7 |
1984 | 134.2 | 5 241.6 | 47.9 | 2.2 | 39.8 | 2.9 | 6.3 | 7.1 |
1985 | 137.7 | 5 329.9 | 49.8 | 4.1 | 39.9 | 2.9 | 6.0 | 6.7 |
1986 | 147.6 | 5 652.5 | 51.7 | 3.7 | 41.7 | 2.6 | 6.0 | 6.6 |
1987 | 168.3 | 6 364.6 | 53.4 | 3.2 | 41.6 | 2.5 | 6.2 | 6.9 |
1988 | 197.4 | 7 362.9 | 54.8 | 2.7 | 41.8 | 2.7 | 6.6 | 7.3 |
1989 | 222.5 | 8 168.5 | 56.0 | 2.2 | 42.5 | 2.8 | 6.8 | 7.6 |
1990 | 244.2 | 8 829.3 | 57.4 | 2.5 | 44.1 | 2.8 | 6.9 | 7.8 |
1991 | 264.9 | 9 454.5 | 58.7 | 2.2 | 46.7 | 2.8 | 7.0 | 7.9 |
1992 | 262.1 | 9 245.1 | 59.4 | 1.3 | 47.6 | 2.6 | 6.4 | 7.4 |
1993 | 255.2 | 8 901.8 | 60.5 | 1.8 | 47.6 | 2.4 | 5.9 | 6.9 |
1994 | 250.3 | 8 634.8 | 62.3 | 3.0 | 46.5 | 2.2 | 5.5 | 6.5 |
1995 | 256.4 | 8 752.4 | 63.6 | 2.1 | 45.6 | 2.0 | 5.3 | 6.3 |
1996 | 266.7 | 9 011.6 | 64.0 | 0.64 | 45.5 | 2.1 | 5.2 | 6.2 |
1997 | 287.2 | 9 612.5 | 66.3 | 3.5 | 47.3 | 2.2 | 5.2 | 6.2 |
1998 | 280.7 | 9 310.9 | 68.5 | 3.3 | 47.8 | 2.1 | 4.8 | 5.8 |
1999 | 296.0 | 9 735.8 | 71.5 | 4.4 | 47.1 | 2.2 | 4.9 | 5.7 |
2000 | 319.4 | 10 410.0 | 74.5 | 4.3 | 46.2 | 2.3 | 5.0 | 5.7 |
2001 | 324.0 | 10 451.5 | 76.6 | 2.7 | 47.1 | 2.3 | 4.8 | 5.5 |
2002 | 336.7 | 10 748.5 | 79.2 | 3.5 | 47.8 | 2.2 | 4.9 | 5.4 |
2003 | 396.1 | 12 528.1 | 81.1 | 2.3 | 47.6 | 2.4 | 5.4 | 6.1 |
2004 | 449.4 | 14 082.1 | 83.5 | 3.0 | 47.1 | 2.4 | 5.8 | 6.5 |
2005 | 508.1 | 15 771.8 | 85.9 | 2.9 | 46.5 | 2.5 | 6.0 | 6.8 |
2006 | 578.4 | 17 778.6 | 89.1 | 3.7 | 47.0 | 2.7 | 6.4 | 7.3 |
2007 | 651.3 | 19 817.9 | 93.3 | 4.7 | 47.5 | 2.7 | 6.7 | 7.8 |
2008 | 691.7 | 20 822.5 | 95.4 | 2.3 | 47.5 | 2.7 | 6.8 | 8.0 |
2009 | 662.2 | 19 713.2 | 96.5 | 1.2 | 51.5 | 2.6 | 6.4 | 7.6 |
2010 | 764.9 | 22 522.3 | 98.3 | 1.8 | 50.5 | 2.8 | 7.0 | 8.4 |
2011 | 837.4 | 24 395.9 | 100.8 | 2.5 | 49.8 | 2.8 | 7.3 | 8.9 |
2012 | 858.0 | 24 732.2 | 102.7 | 2.0 | 50.1 | 2.8 | 7.1 | 8.7 |
2013 | 868.0 | 24 754.4 | 104.6 | 1.8 | 50.2 | 2.7 | 7.0 | 8.6 |
2014 | 843.8 | 23 832.0 | 107.0 | 2.3 | 50.0 | 2.6 | 6.6 | 8.0 |
2015 | 755.5 | 21 143.4 | 109.0 | 1.9 | 52.0 | 2.4 | 5.9 | 7.0 |
2016 | 750.2 | 20 773.0 | 110.9 | 1.7 | 52.7 | 2.3 | 5.7 | 6.7 |
2017 | 797.6 | 21 819.6 | 113.9 | 2.7 | 52.0 | 2.3 | 5.8 | 6.8 |
2018 | 839.6 | 22 671.5 | 117.1 | 2.8 | 52.2 | 2.3 | 5.9 | 6.9 |
2019 | 849.2 | 22 631.2 | 119.8 | 2.3 | 52.3 | 2.3 | 5.8 | 6.7 |
2020 | 800.3 | 21 122.0 | 116.6 | -2.7 | 52.2 | 2.2 | 5.5 | 6.2 |
2021 | 973.6 | 25 518.3 | 122.9 | 5.3 | 52.2 | 2.4 | 6.2 | 7.0 |
2022 | 1 039.9 | 27 042.6 | 126.7 | 3.1 | 52.2 | 2.5 | 6.1 | 6.9 |
Сравнение услуг Канады и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Канада | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Гренландия | -3.0 | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -3.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
Канада | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Гренландия | 0.51 | 1.1 | 0.96 | 0.80 | 0.86 | 1.0 | 0.76 |
Сравнение услуг Канады и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Китай | -0.44 | -0.42 | -0.55 | -0.059 | 0.32 | 0.81 | 0.76 |
Япония | 0.23 | 0.56 | 0.65 | 0.80 | 0.53 | 0.46 | 0.27 |
Германия | 0.27 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
Великобритания | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
Канада | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
Канада | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.60 | 1.0 | 0.97 | 1.2 | 0.87 | 0.99 | 0.86 |
Германия | 0.51 | 1.0 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | 0.98 | 0.78 |
Япония | 0.34 | 0.75 | 0.99 | 1.5 | 0.89 | 0.87 | 0.57 |
Китай | 0.0096 | 0.0095 | 0.0068 | 0.021 | 0.052 | 0.17 | 0.15 |
© Иван Кушнир