Услуги Западной Азии, 1970-2019
Услуги Западной Азии, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. услуги Западной Азии в текущих ценах увеличились на 1 115.0 млрд. долл. (в 92.6 раз) до 1 127.1 млрд. долл.; изменение произошло на 33.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 201.2 млн., а также на 1 081.8 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 3 933.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг Западной Азии составил 22.8 млрд. долл. или 9.7%. Среднегодовой прирост услуг Западной Азии в постоянных ценах составил 4.6%. Доля в мире увеличилась на 1.8%. Доля в Азии снизилась на 1.9%. Минимум услуг был в 1970 году (12.2 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2019 году (1 127.1 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. услуги на душу населения в Западной Азии увеличились на 3 933.7 долларов (в 24.8 раз) до 4 098.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 80.3 долларов или 6.8%.
Изменение услуг Западной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=21.8x-43 220.3, где y - расчетное значение услуг Западной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.901. Коэффициент детерминации = 0.812.
Услуги Западной Азии, 1970
Услуги Западной Азии в 1970 году были равны 12.2 млрд. долл., состояли из услуг Турции (38.6%), услуг Израиля (18.3%), услуг Саудовской Аравии (12.1%), услуг Ливана (7.9%), услуг Ирака (7%), и других (16.1%). Доля услуг Западной Азии в мире была равна 1.2%.
Услуги на душу населения в Западной Азии в 1970 году были равны 165.0 долларов. Услуги на душу населения в Западной Азии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (280.1 долларов) на 115.1 долларов.
Услуги Западной Азии, 2019
Услуги Западной Азии в 2019 году были равны 1 127.1 млрд. долл., состояли из услуг Саудовской Аравии (24.1%), услуг Турции (19.9%), услуг Израиля (16.8%), услуг ОАЭ (11.1%), услуг Ирака (5.5%), и других (22.6%). Доля услуг Западной Азии в мире составляла 3.0%.
Услуги на душу населения в Западной Азии в 2019 году составляли 4 098.6 долларов. Услуги на душу населения в Западной Азии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (4 883.1 долларов) на 784.4 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Западной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 12.2 | 165.0 | 12.2 | 25.9 | 1.2 | 11.3 | |
1971 | 12.7 | 167.3 | 13.0 | 6.5 | 25.0 | 1.1 | 10.3 |
1972 | 16.2 | 206.8 | 14.0 | 8.2 | 25.5 | 1.2 | 10.5 |
1973 | 21.5 | 266.5 | 15.2 | 8.5 | 25.5 | 1.3 | 10.8 |
1974 | 29.3 | 353.5 | 17.2 | 13.2 | 19.4 | 1.6 | 12.6 |
1975 | 37.5 | 439.7 | 18.4 | 6.6 | 22.3 | 1.8 | 13.9 |
1976 | 45.0 | 511.6 | 18.7 | 1.7 | 22.1 | 2.0 | 14.7 |
1977 | 55.4 | 612.3 | 20.3 | 8.9 | 23.5 | 2.2 | 14.7 |
1978 | 64.4 | 690.2 | 21.4 | 5.0 | 25.2 | 2.1 | 13.0 |
1979 | 82.9 | 863.0 | 22.8 | 6.5 | 23.6 | 2.4 | 14.9 |
1980 | 90.4 | 913.4 | 24.2 | 6.3 | 22.1 | 2.2 | 14.2 |
1981 | 101.6 | 994.8 | 26.0 | 7.6 | 23.0 | 2.4 | 14.5 |
1982 | 110.4 | 1 048.1 | 26.9 | 3.3 | 27.7 | 2.6 | 15.6 |
1983 | 114.0 | 1 049.0 | 27.9 | 3.8 | 30.9 | 2.6 | 14.8 |
1984 | 111.2 | 992.5 | 28.8 | 3.3 | 31.2 | 2.4 | 13.7 |
1985 | 106.0 | 919.0 | 29.5 | 2.2 | 31.6 | 2.2 | 12.9 |
1986 | 105.8 | 892.3 | 29.3 | -0.75 | 32.3 | 1.9 | 9.8 |
1987 | 111.4 | 914.3 | 30.2 | 3.3 | 30.7 | 1.7 | 8.6 |
1988 | 118.3 | 945.5 | 30.5 | 0.93 | 31.1 | 1.6 | 7.7 |
1989 | 124.0 | 964.8 | 31.0 | 1.5 | 30.0 | 1.6 | 7.8 |
1990 | 147.5 | 995.8 | 33.5 | 8.2 | 28.2 | 1.7 | 8.8 |
1991 | 160.6 | 1 057.9 | 33.6 | 0.27 | 30.6 | 1.7 | 8.5 |
1992 | 163.2 | 1 049.8 | 34.5 | 2.7 | 29.1 | 1.6 | 7.7 |
1993 | 175.1 | 1 100.0 | 35.5 | 2.8 | 29.9 | 1.7 | 7.1 |
1994 | 166.2 | 1 020.3 | 37.0 | 4.3 | 30.7 | 1.5 | 6.1 |
1995 | 189.9 | 1 140.7 | 38.3 | 3.7 | 30.4 | 1.5 | 6.2 |
1996 | 207.0 | 1 217.7 | 39.8 | 3.9 | 30.0 | 1.6 | 7.0 |
1997 | 221.2 | 1 274.5 | 42.2 | 5.9 | 30.5 | 1.7 | 7.7 |
1998 | 234.7 | 1 326.0 | 44.1 | 4.5 | 32.6 | 1.8 | 8.8 |
1999 | 249.1 | 1 379.0 | 45.0 | 2.2 | 33.6 | 1.8 | 8.3 |
2000 | 260.1 | 1 411.1 | 46.5 | 3.4 | 30.9 | 1.9 | 8.0 |
2001 | 251.4 | 1 336.1 | 48.0 | 3.1 | 32.6 | 1.8 | 8.2 |
2002 | 262.4 | 1 366.1 | 49.9 | 4.0 | 32.1 | 1.8 | 8.3 |
2003 | 300.5 | 1 531.4 | 51.5 | 3.2 | 31.6 | 1.8 | 8.6 |
2004 | 353.9 | 1 764.6 | 56.1 | 8.9 | 30.6 | 1.9 | 9.2 |
2005 | 412.4 | 2 009.1 | 59.5 | 6.0 | 28.9 | 2.1 | 9.9 |
2006 | 469.7 | 2 233.6 | 64.1 | 7.8 | 28.3 | 2.2 | 10.6 |
2007 | 574.0 | 2 662.0 | 68.6 | 7.0 | 29.1 | 2.4 | 11.4 |
2008 | 669.5 | 3 027.4 | 71.1 | 3.7 | 27.6 | 2.6 | 11.7 |
2009 | 679.4 | 2 996.8 | 73.5 | 3.3 | 32.5 | 2.6 | 11.0 |
2010 | 753.1 | 3 244.2 | 76.7 | 4.4 | 30.8 | 2.7 | 10.8 |
2011 | 813.3 | 3 424.9 | 81.0 | 5.5 | 28.0 | 2.7 | 10.3 |
2012 | 877.9 | 3 617.8 | 84.9 | 4.8 | 28.3 | 2.8 | 10.4 |
2013 | 958.4 | 3 869.3 | 90.4 | 6.5 | 29.5 | 3.0 | 11.1 |
2014 | 999.0 | 3 954.9 | 93.9 | 3.9 | 30.5 | 3.0 | 11.1 |
2015 | 998.0 | 3 877.9 | 96.5 | 2.8 | 35.1 | 3.1 | 10.8 |
2016 | 1 035.1 | 3 951.6 | 99.8 | 3.5 | 36.8 | 3.2 | 10.5 |
2017 | 1 064.8 | 3 997.2 | 102.7 | 2.8 | 35.7 | 3.1 | 10.1 |
2018 | 1 083.4 | 4 002.2 | 105.5 | 2.7 | 34.2 | 2.9 | 9.4 |
2019 | 1 127.1 | 4 098.6 | 108.5 | 2.9 | 35.4 | 3.0 | 9.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Азия | 1 127.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Саудовская Аравия | 272.0 | 24.1 |
2 | Турция | 224.6 | 19.9 |
3 | Израиль | 189.8 | 16.8 |
4 | ОАЭ | 125.6 | 11.1 |
5 | Ирак | 61.7 | 5.5 |
6 | Катар | 59.4 | 5.3 |
7 | Кувейт | 58.0 | 5.1 |
8 | Ливан | 28.9 | 2.6 |
9 | Оман | 26.1 | 2.3 |
10 | Иордания | 19.0 | 1.7 |
11 | Бахрейн | 16.7 | 1.5 |
12 | Кипр | 10.9 | 0.97 |
13 | Азербайджан | 8.2 | 0.73 |
14 | Грузия | 6.3 | 0.56 |
15 | Йемен | 6.1 | 0.54 |
16 | Палестина | 5.5 | 0.49 |
17 | Армения | 4.7 | 0.42 |
18 | Сирия | 3.5 | 0.31 |
© Иван Кушнир