Услуги Центральной Африки, 1970-2019
Услуги Центральной Африки, 1970-2019
В течение 1970-2019 гг. услуги Центральной Африки в текущих ценах выросли на 45.8 млрд. долл. (в 17.2 раз) до 48.6 млрд. долл.; изменение произошло на 9.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 134.2 млн., а также на 36.3 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 208.2 долларов. Среднегодовой прирост услуг Центральной Африки был на уровне 0.93 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост услуг Центральной Африки в постоянных ценах составил 1.9%. Доля в мире сократилась на 0.14%. Доля в Африке снизилась на 2.3%. Минимум услуг был в 1970 году (2.8 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2014 году (57.3 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. услуги на душу населения в Центральной Африке увеличились на 208.2 долларов (в 4.0 раз) до 278.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 4.2 долларов или 2.8%.
Изменение услуг Центральной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.95x-1 884.2, где y - расчетное значение услуг Центральной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.834. Коэффициент детерминации = 0.695.
Услуги Центральной Африки, 1970
Услуги Центральной Африки в 1970 году составили 2.8 млрд. долл., состояли из услуг Конго (39.8%), услуг Анголы (37%), услуг Камеруна (12.5%), услуг Конго (4.1%), услуг Центральной Африканской Республики (2.5%), и других (4.1%). Доля услуг Центральной Африки в мире составила 0.27%.
Услуги на душу населения в Центральной Африке в 1970 году составляли 70.5 долларов. Услуги на душу населения в Центральной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (280.1 долларов) на 209.6 долларов.
Услуги Центральной Африки, 2019
Услуги Центральной Африки в 2019 году были равны 48.6 млрд. долл., состояли из услуг Анголы (36%), услуг Камеруна (19.5%), услуг Конго (14%), услуг Габона (10.6%), услуг Экваториальной Гвинеи (6.9%), и других (13%). Доля услуг Центральной Африки в мире составляла 0.13%.
Услуги на душу населения в Центральной Африке в 2019 году составили 278.7 долларов. Услуги на душу населения в Центральной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (4 883.1 долларов) на 4 604.3 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Центральной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 2.8 | 70.5 | 2.8 | 25.7 | 0.27 | 9.9 | |
1971 | 3.3 | 79.3 | 3.0 | 6.8 | 27.5 | 0.28 | 9.9 |
1972 | 3.7 | 87.0 | 3.0 | 0.88 | 28.1 | 0.27 | 9.6 |
1973 | 4.7 | 109.1 | 3.4 | 13.0 | 27.6 | 0.29 | 10.5 |
1974 | 5.6 | 125.2 | 3.9 | 12.8 | 26.9 | 0.31 | 9.9 |
1975 | 6.1 | 132.0 | 3.2 | -16.9 | 28.0 | 0.29 | 8.6 |
1976 | 6.3 | 133.0 | 3.2 | -0.0065 | 27.7 | 0.28 | 8.2 |
1977 | 8.0 | 164.2 | 3.2 | -0.76 | 30.3 | 0.31 | 9.2 |
1978 | 7.1 | 141.7 | 3.1 | -3.2 | 21.3 | 0.23 | 7.3 |
1979 | 8.1 | 157.3 | 3.2 | 1.9 | 22.3 | 0.23 | 7.6 |
1980 | 9.2 | 173.4 | 3.2 | 1.2 | 22.4 | 0.23 | 7.2 |
1981 | 9.1 | 168.0 | 3.3 | 3.0 | 23.8 | 0.22 | 6.9 |
1982 | 8.6 | 153.1 | 3.3 | 1.4 | 22.7 | 0.20 | 6.1 |
1983 | 7.9 | 138.0 | 3.5 | 5.1 | 22.2 | 0.18 | 5.6 |
1984 | 7.5 | 127.4 | 3.7 | 4.0 | 23.6 | 0.16 | 5.4 |
1985 | 8.0 | 131.5 | 3.6 | -2.5 | 23.3 | 0.17 | 6.1 |
1986 | 10.3 | 163.8 | 3.8 | 6.8 | 27.3 | 0.18 | 9.6 |
1987 | 10.8 | 166.9 | 3.7 | -1.9 | 27.1 | 0.16 | 9.4 |
1988 | 10.8 | 163.0 | 3.9 | 4.5 | 26.1 | 0.15 | 8.9 |
1989 | 11.1 | 161.8 | 3.8 | -1.7 | 23.0 | 0.14 | 9.2 |
1990 | 12.8 | 180.7 | 3.9 | 1.2 | 23.6 | 0.15 | 9.3 |
1991 | 12.4 | 168.8 | 4.1 | 6.2 | 22.4 | 0.13 | 9.0 |
1992 | 12.9 | 169.5 | 3.9 | -4.4 | 22.7 | 0.13 | 8.6 |
1993 | 12.3 | 157.2 | 3.1 | -21.0 | 22.0 | 0.12 | 8.2 |
1994 | 6.6 | 81.9 | 2.9 | -7.7 | 16.8 | 0.059 | 4.7 |
1995 | 6.6 | 79.1 | 3.1 | 6.6 | 18.5 | 0.053 | 4.3 |
1996 | 7.3 | 84.0 | 3.2 | 5.5 | 18.2 | 0.057 | 4.5 |
1997 | 7.5 | 84.3 | 3.4 | 4.8 | 18.6 | 0.058 | 4.5 |
1998 | 7.6 | 83.7 | 3.4 | 1.4 | 19.7 | 0.058 | 4.5 |
1999 | 6.9 | 74.3 | 3.4 | -1.2 | 18.1 | 0.051 | 4.0 |
2000 | 7.0 | 73.3 | 3.4 | -0.20 | 16.6 | 0.050 | 4.0 |
2001 | 7.6 | 76.9 | 3.5 | 4.7 | 17.9 | 0.054 | 4.4 |
2002 | 10.6 | 103.8 | 3.8 | 6.9 | 21.4 | 0.071 | 6.2 |
2003 | 13.4 | 127.1 | 4.0 | 4.4 | 22.7 | 0.080 | 6.4 |
2004 | 16.2 | 148.9 | 4.3 | 8.4 | 21.7 | 0.087 | 6.4 |
2005 | 19.7 | 175.5 | 4.7 | 9.6 | 20.1 | 0.098 | 6.8 |
2006 | 24.1 | 208.5 | 4.5 | -3.1 | 19.9 | 0.11 | 7.4 |
2007 | 27.4 | 229.0 | 4.9 | 6.8 | 18.7 | 0.11 | 7.1 |
2008 | 33.3 | 270.2 | 5.2 | 7.3 | 17.5 | 0.13 | 7.8 |
2009 | 35.9 | 281.9 | 5.5 | 4.9 | 22.5 | 0.14 | 8.1 |
2010 | 35.6 | 270.5 | 5.7 | 3.9 | 19.4 | 0.13 | 7.0 |
2011 | 41.9 | 307.9 | 6.0 | 6.5 | 17.9 | 0.14 | 7.3 |
2012 | 46.3 | 329.8 | 6.4 | 6.5 | 17.9 | 0.15 | 7.3 |
2013 | 52.0 | 359.0 | 6.8 | 6.2 | 19.1 | 0.16 | 8.0 |
2014 | 57.3 | 383.5 | 7.1 | 3.5 | 20.1 | 0.17 | 8.4 |
2015 | 50.6 | 328.1 | 7.1 | -0.23 | 21.9 | 0.16 | 7.9 |
2016 | 48.5 | 304.8 | 6.9 | -2.6 | 22.5 | 0.15 | 8.0 |
2017 | 52.1 | 317.6 | 6.9 | 0.93 | 21.8 | 0.15 | 8.4 |
2018 | 49.5 | 292.7 | 7.2 | 3.6 | 20.7 | 0.13 | 7.9 |
2019 | 48.6 | 278.7 | 7.1 | -1.2 | 22.1 | 0.13 | 7.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Центральная Африка | 48.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Ангола | 17.5 | 36.0 |
2 | Камерун | 9.5 | 19.5 |
3 | Демократическая республика Конго | 6.8 | 14.0 |
4 | Габон | 5.1 | 10.6 |
5 | Экваториальная Гвинея | 3.3 | 6.9 |
6 | Конго | 3.0 | 6.3 |
7 | Чад | 2.7 | 5.5 |
8 | Центральная Африканская Республика | 0.50 | 1.0 |
9 | Сао Томе | 0.13 | 0.28 |
© Иван Кушнир