Услуги Багам, 1970-2021
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Багам, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. услуги Багам в текущих ценах повысились на 5.4 млрд. долл. (в 17.9 раз) до 5.7 млрд. долл.; изменение произошло на 0.41 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.23 млн., а также на 5.0 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 12 299.2 долларов. Среднегодовой прирост услуг Багам составил 0.11 млрд. долл. или 5.8%. Среднегодовой прирост услуг Багам в постоянных ценах равен 1.8%. Доля в мире уменьшилась на 0.017%. Доля в Америке уменьшилась на 0.028%. Минимум услуг был в 1970 году (0.32 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2019 году (6.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. услуги на душу населения на Багамах увеличились на 12 299.2 долларов (в 7.8 раз) до 14 096.1 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 241.2 долларов или 4.1%.
Изменение услуг Багам описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.13x-256.0, где y - расчетное значение услуг Багам, x - год. Коэффициент корреляции = 0.987. Коэффициент детерминации = 0.973.
Услуги Багам, 1970
Услуги Багам в 1970 году были равны 0.32 млрд. долл., занимали 86е место в мире и были на уровне услуг Папуа Новой Гвинеи (0.34 млрд. долл.), услуг Мадагаскара (0.34 млрд. долл.), услуг Коста Рики (0.32 млрд. долл.), услуг Уганды (0.32 млрд. долл.), услуг Доминиканской республики (0.30 млрд. долл.). Доля услуг Багам в мире составляла 0.031%.
Услуги на душу населения на Багамах в 1970 году были равны 1 796.9 долларов, занимали 4е место в мире. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.1 долларов) на 1 515.8 долларов.
Сравнение услуг Багам и соседей в 1970 году. Услуги Багам были больше, чем услуги Теркс и Кайкос (0.0 млрд. долл.) в 92.7 раз, но были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Кубы (2.0 млрд. долл.) на 83.5%. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения на Теркс и Кайкос (613.0 долларов) в 2.9 раз, услуги на душу населения на Кубе (220.2 долларов) в 8.2 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 13.6%.
Сравнение услуг Багам и лидеров в 1970 году. Услуги Багам были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 99.9%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 99.7%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.4%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 99.4%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.4%. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 87.1%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) в 2.5 раз, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) в 3.8 раз, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) в 3.9 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 13.6%.
Потенциал услуг Багам в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Багам был бы 0.37 млрд. долл., что на 15.7% больше фактического уровня.
Услуги Багам, 2021
Услуги Багам в 2021 году составляли 5.7 млрд. долл., занимали 114е место в мире и были на уровне услуг Палестины (5.8 млрд. долл.), услуг Зимбабве (5.8 млрд. долл.), услуг Буркина Фасо (5.7 млрд. долл.), услуг Бермуд (5.5 млрд. долл.). Доля услуг Багам в мире составляла 0.014%.
Услуги на душу населения на Багамах в 2021 году составили 14 096.1 долларов, занимали 40е место в мире. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 186.7 долларов) на 8 909.4 долларов.
Сравнение услуг Багам и соседей в 2021 году. Услуги Багам были больше, чем услуги Кубы (3.4 млрд. долл.) на 70.0%, услуги Теркс и Кайкос (0.3 млрд. долл.) в 19.0 раз, но были меньше, чем услуги США (12 872.1 млрд. долл.) на 100.0%. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения на Теркс и Кайкос (6 724.9 долларов) в 2.1 раз, услуги на душу населения на Кубе (300.4 долларов) в 46.9 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (38 196.6 долларов) на 63.1%.
Сравнение услуг Багам и лидеров в 2021 году. Услуги Багам были меньше, чем услуги США (12 872.1 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Китая (5 967.1 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Японии (2 206.7 млрд. долл.) на 99.7%, услуги Германии (1 873.8 млрд. долл.) на 99.7%, услуги Великобритании (1 603.5 млрд. долл.) на 99.6%. Услуги на душу населения на Багамах были больше, чем услуги на душу населения в Китае (4 184.8 долларов) в 3.4 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (38 196.6 долларов) на 63.1%, услуги на душу населения в Великобритании (23 833.7 долларов) на 40.9%, услуги на душу населения в Германии (22 465.7 долларов) на 37.3%, услуги на душу населения в Японии (17 708.6 долларов) на 20.4%.
Потенциал услуг Багам в 2021 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (38 196.6 долларов), услуги Багам был бы 15.6 млрд. долл., что в 2.7 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Америке (15 166.1 долларов), услуги Багам был бы 6.2 млрд. долл., что на 7.6% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Багам, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Вест-Индии | ||||
1970 | 0.32 | 1 796.9 | 0.32 | 47.3 | 0.031 | 0.064 | 5.9 | |
1971 | 0.33 | 1 808.2 | 0.33 | 1.6 | 47.3 | 0.029 | 0.061 | 5.4 |
1972 | 0.36 | 1 895.9 | 0.32 | -3.5 | 47.3 | 0.027 | 0.059 | 4.9 |
1973 | 0.41 | 2 120.6 | 0.34 | 7.6 | 47.3 | 0.026 | 0.061 | 4.8 |
1974 | 0.50 | 2 515.1 | 0.28 | -16.8 | 47.3 | 0.027 | 0.066 | 5.1 |
1975 | 0.46 | 2 300.0 | 0.24 | -14.8 | 47.3 | 0.022 | 0.055 | 4.1 |
1976 | 0.51 | 2 481.9 | 0.25 | 5.2 | 47.3 | 0.023 | 0.055 | 4.3 |
1977 | 0.54 | 2 584.7 | 0.28 | 9.2 | 47.3 | 0.021 | 0.052 | 4.2 |
1978 | 0.63 | 2 952.5 | 0.32 | 14.3 | 47.3 | 0.021 | 0.054 | 4.3 |
1979 | 0.77 | 3 497.4 | 0.40 | 26.1 | 47.3 | 0.022 | 0.058 | 4.7 |
1980 | 0.92 | 4 119.6 | 0.42 | 6.3 | 47.3 | 0.023 | 0.061 | 5.1 |
1981 | 0.96 | 4 197.8 | 0.38 | -9.2 | 47.2 | 0.023 | 0.056 | 4.9 |
1982 | 1.1 | 4 688.6 | 0.41 | 6.9 | 47.3 | 0.025 | 0.059 | 5.0 |
1983 | 1.2 | 5 096.5 | 0.43 | 4.2 | 47.3 | 0.027 | 0.062 | 5.1 |
1984 | 1.3 | 5 189.9 | 0.48 | 13.1 | 47.1 | 0.027 | 0.059 | 5.1 |
1985 | 1.4 | 5 563.0 | 0.50 | 4.2 | 47.6 | 0.028 | 0.060 | 6.1 |
1986 | 1.5 | 5 850.9 | 0.52 | 2.5 | 47.2 | 0.026 | 0.059 | 6.1 |
1987 | 1.6 | 6 242.8 | 0.54 | 4.5 | 46.3 | 0.024 | 0.059 | 6.2 |
1988 | 2.0 | 7 565.2 | 0.57 | 4.6 | 50.4 | 0.027 | 0.066 | 7.0 |
1989 | 2.1 | 7 880.1 | 0.55 | -1.9 | 47.5 | 0.027 | 0.064 | 7.0 |
1990 | 2.1 | 7 769.2 | 0.55 | -0.86 | 46.2 | 0.024 | 0.059 | 6.5 |
1991 | 2.2 | 8 048.0 | 0.57 | 2.9 | 50.7 | 0.024 | 0.059 | 6.6 |
1992 | 2.4 | 8 407.7 | 0.57 | 1.3 | 53.3 | 0.023 | 0.058 | 6.8 |
1993 | 2.5 | 8 608.1 | 0.61 | 6.4 | 54.2 | 0.023 | 0.057 | 6.7 |
1994 | 2.6 | 8 888.5 | 0.63 | 2.8 | 54.3 | 0.023 | 0.058 | 6.7 |
1995 | 2.7 | 9 176.9 | 0.63 | 0.76 | 54.1 | 0.022 | 0.057 | 6.7 |
1996 | 2.8 | 9 281.5 | 0.62 | -1.7 | 52.5 | 0.022 | 0.055 | 6.8 |
1997 | 3.1 | 9 944.0 | 0.65 | 4.9 | 53.5 | 0.024 | 0.056 | 6.7 |
1998 | 3.3 | 10 312.2 | 0.66 | 1.6 | 52.3 | 0.025 | 0.056 | 6.7 |
1999 | 3.9 | 12 158.2 | 0.75 | 13.3 | 54.5 | 0.029 | 0.065 | 7.3 |
2000 | 3.8 | 11 727.0 | 0.73 | -2.1 | 51.8 | 0.027 | 0.059 | 6.6 |
2001 | 4.1 | 12 548.1 | 0.79 | 7.1 | 53.4 | 0.029 | 0.061 | 6.6 |
2002 | 4.4 | 13 306.4 | 0.80 | 1.8 | 53.8 | 0.030 | 0.064 | 6.8 |
2003 | 4.4 | 13 081.1 | 0.77 | -3.9 | 53.3 | 0.026 | 0.061 | 6.6 |
2004 | 4.6 | 13 310.3 | 0.78 | 1.3 | 53.8 | 0.025 | 0.059 | 6.4 |
2005 | 4.8 | 13 865.6 | 0.79 | 1.4 | 52.1 | 0.024 | 0.057 | 5.9 |
2006 | 4.8 | 13 502.7 | 0.76 | -3.7 | 51.0 | 0.022 | 0.053 | 5.4 |
2007 | 5.3 | 14 935.3 | 0.83 | 9.1 | 54.3 | 0.022 | 0.055 | 5.5 |
2008 | 5.3 | 14 492.7 | 0.80 | -4.1 | 53.9 | 0.020 | 0.052 | 5.1 |
2009 | 5.0 | 13 653.7 | 0.75 | -6.5 | 54.0 | 0.019 | 0.049 | 4.8 |
2010 | 5.1 | 13 716.9 | 0.76 | 2.6 | 54.1 | 0.019 | 0.047 | 4.8 |
2011 | 5.1 | 13 434.4 | 0.76 | -0.24 | 54.2 | 0.017 | 0.044 | 4.5 |
2012 | 5.2 | 13 493.3 | 0.76 | -0.38 | 52.8 | 0.017 | 0.043 | 4.4 |
2013 | 5.1 | 13 250.2 | 0.75 | -1.6 | 52.5 | 0.016 | 0.041 | 4.2 |
2014 | 5.4 | 13 765.0 | 0.77 | 2.5 | 52.1 | 0.016 | 0.042 | 4.4 |
2015 | 5.6 | 14 268.3 | 0.80 | 4.2 | 53.4 | 0.018 | 0.044 | 4.4 |
2016 | 5.7 | 14 476.4 | 0.81 | 1.6 | 53.6 | 0.018 | 0.044 | 4.5 |
2017 | 6.0 | 15 130.0 | 0.85 | 5.0 | 54.5 | 0.018 | 0.044 | 4.6 |
2018 | 6.0 | 15 039.3 | 0.85 | -0.43 | 53.9 | 0.017 | 0.043 | 4.5 |
2019 | 6.1 | 15 045.3 | 0.85 | 0.27 | 53.5 | 0.016 | 0.041 | 4.3 |
2020 | 5.5 | 13 476.0 | 0.80 | -6.5 | 61.4 | 0.015 | 0.038 | 3.7 |
2021 | 5.7 | 14 096.1 | 0.82 | 2.8 | 56.8 | 0.014 | 0.037 | 5.5 |
Сравнение услуг Багам и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Куба | 0.78 | 0.87 | 0.70 | 0.42 | 0.71 | 0.96 | -0.23 |
Теркс и Кайкос | -2.0 | -1.9 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -1.3 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.7 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Теркс и Кайкос | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.68 | 0.58 | 0.48 |
Куба | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.076 | 0.17 | 0.33 | 0.021 |
Сравнение услуг Багам и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Китай | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Япония | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Германия | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Великобритания | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Багамы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.7 |
Великобритания | 0.46 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
Германия | 0.39 | 1.0 | 1.1 | 0.87 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Япония | 0.26 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
Багамы | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.0074 | 0.0091 | 0.0077 | 0.019 | 0.086 | 0.27 | 0.30 |
© Иван Кушнир