Услуги Бутана, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Бутана, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. услуги Бутана в текущих ценах выросли на 0.80 млрд. долл. (в 52.6 раз) до 0.82 млрд. долл.; изменение произошло на 0.025 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.48 млн., а также на 0.78 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 992.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг Бутана был на уровне 0.015 млрд. долл. или 7.9%. Среднегодовой прирост услуг Бутана в постоянных ценах был на уровне 7.5%. Доля в мире увеличилась на 0.0005%. Доля в Азии снизилась на 0.0080%. Минимум услуг был в 1970 году (0.016 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (0.82 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Бутане повысились на 992.7 долларов (в 20.1 раз) до 1 044.8 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 19.1 долларов или 5.9%.
Изменение услуг Бутана описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.012x-24.6, где y - расчетное значение услуг Бутана, x - год. Коэффициент корреляции = 0.846. Коэффициент детерминации = 0.715.
Услуги Бутана, 1970
Услуги Бутана в 1970 году составляли 0.016 млрд. долл., занимали 153е место в мире и были на уровне услуг Гамбии (0.015 млрд. долл.). Доля услуг Бутана в мире составляла 0.0015%.
Услуги на душу населения в Бутане в 1970 году составляли 52.1 долларов, занимали 137е место в мире. Услуги на душу населения в Бутане были меньше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 229.1 долларов.
Сравнение услуг Бутана и соседей в 1970 году. Услуги Бутана были меньше, чем услуги Индии (14.3 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Китая (10.9 млрд. долл.) на 99.9%. Услуги на душу населения в Бутане были больше, чем услуги на душу населения в Индии (25.7 долларов) в 2.0 раз, услуги на душу населения в Китае (13.3 долларов) в 3.9 раз.
Сравнение услуг Бутана и лидеров в 1970 году. Услуги Бутана были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 100.0%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 100.0%. Услуги на душу населения в Бутане были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 97.5%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 94.6%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 92.7%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 89.1%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 88.8%.
Потенциал услуг Бутана в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Бутана был бы 0.62 млрд. долл., что в 39.9 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в мире (281.2 долларов), услуги Бутана был бы 0.084 млрд. долл., что в 5.4 раз больше фактического уровня.
Услуги Бутана, 2022
Услуги Бутана в 2022 году составляли 0.82 млрд. долл., занимали 180е место в мире и были на уровне услуг Лесотто (0.87 млрд. долл.), услуг Сейшелл (0.87 млрд. долл.), услуг Кабо-Верде (0.85 млрд. долл.), услуг Санта Люсии (0.83 млрд. долл.), услуг Синт-Мартена (0.83 млрд. долл.), услуг Суринама (0.81 млрд. долл.), услуг Сьерра Леоне (0.80 млрд. долл.). Доля услуг Бутана в мире составила 0.0020%.
Услуги на душу населения в Бутане в 2022 году составляли 1 044.8 долларов, занимали 142е место в мире. Услуги на душу населения в Бутане были меньше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 4 172.5 долларов.
Сравнение услуг Бутана и соседей в 2022 году. Услуги Бутана были меньше, чем услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Индии (1 113.0 млрд. долл.) на 99.9%. Услуги на душу населения в Бутане были больше, чем услуги на душу населения в Индии (785.2 долларов) на 33.1%, но были меньше, чем услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) на 75.1%.
Сравнение услуг Бутана и лидеров в 2022 году. Услуги Бутана были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 99.9%. Услуги на душу населения в Бутане были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 97.5%, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 95.5%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 95.0%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 93.2%, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) на 75.1%.
Потенциал услуг Бутана в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Бутана был бы 32.3 млрд. долл., что в 39.4 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов), услуги Бутана был бы 4.1 млрд. долл., что в 5.0 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов), лучшего соседа, услуги Бутана был бы 3.3 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Азии (2 694.6 долларов), услуги Бутана был бы 2.1 млрд. долл., что в 2.6 раз больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Бутана, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Южной Азии | ||||
1970 | 0.016 | 52.1 | 0.016 | 25.4 | 0.0015 | 0.014 | 0.073 | |
1971 | 0.017 | 54.1 | 0.016 | 2.7 | 25.4 | 0.0014 | 0.014 | 0.071 |
1972 | 0.018 | 55.4 | 0.016 | 1.2 | 25.4 | 0.0013 | 0.011 | 0.071 |
1973 | 0.020 | 60.0 | 0.016 | 1.3 | 25.4 | 0.0012 | 0.0100 | 0.070 |
1974 | 0.023 | 68.6 | 0.017 | 5.5 | 25.5 | 0.0013 | 0.010 | 0.067 |
1975 | 0.022 | 61.9 | 0.017 | -3.5 | 25.4 | 0.0010 | 0.0081 | 0.053 |
1976 | 0.022 | 60.6 | 0.018 | 8.2 | 25.2 | 0.0010 | 0.0072 | 0.047 |
1977 | 0.025 | 66.5 | 0.020 | 10.0 | 25.8 | 0.0010 | 0.0066 | 0.045 |
1978 | 0.024 | 60.5 | 0.021 | 5.3 | 25.3 | 0.0008 | 0.0047 | 0.037 |
1979 | 0.025 | 63.4 | 0.021 | 2.4 | 24.5 | 0.0007 | 0.0046 | 0.035 |
1980 | 0.035 | 85.5 | 0.025 | 15.5 | 27.6 | 0.0009 | 0.0056 | 0.041 |
1981 | 0.034 | 78.6 | 0.024 | -1.9 | 23.7 | 0.0008 | 0.0048 | 0.037 |
1982 | 0.033 | 74.6 | 0.024 | -1.7 | 22.1 | 0.0008 | 0.0047 | 0.034 |
1983 | 0.035 | 77.8 | 0.025 | 3.2 | 21.2 | 0.0008 | 0.0046 | 0.034 |
1984 | 0.037 | 79.3 | 0.027 | 9.7 | 22.5 | 0.0008 | 0.0046 | 0.034 |
1985 | 0.043 | 88.9 | 0.032 | 16.9 | 25.0 | 0.0009 | 0.0052 | 0.050 |
1986 | 0.055 | 111.1 | 0.038 | 19.1 | 26.9 | 0.0010 | 0.0051 | 0.059 |
1987 | 0.067 | 130.0 | 0.043 | 15.6 | 27.0 | 0.0010 | 0.0052 | 0.064 |
1988 | 0.076 | 144.0 | 0.050 | 14.4 | 28.2 | 0.0010 | 0.0050 | 0.068 |
1989 | 0.074 | 136.0 | 0.054 | 8.6 | 28.4 | 0.0009 | 0.0046 | 0.067 |
1990 | 0.069 | 124.0 | 0.077 | 42.3 | 25.3 | 0.0008 | 0.0041 | 0.060 |
1991 | 0.057 | 99.8 | 0.076 | -1.5 | 24.6 | 0.0006 | 0.0030 | 0.049 |
1992 | 0.052 | 95.7 | 0.073 | -2.9 | 22.6 | 0.0005 | 0.0025 | 0.045 |
1993 | 0.046 | 88.3 | 0.072 | -1.7 | 21.3 | 0.0004 | 0.0019 | 0.038 |
1994 | 0.050 | 96.8 | 0.074 | 2.0 | 20.3 | 0.0004 | 0.0018 | 0.039 |
1995 | 0.057 | 108.6 | 0.079 | 6.9 | 20.5 | 0.0005 | 0.0019 | 0.039 |
1996 | 0.062 | 114.8 | 0.087 | 10.8 | 20.9 | 0.0005 | 0.0021 | 0.041 |
1997 | 0.075 | 137.7 | 0.099 | 14.0 | 21.8 | 0.0006 | 0.0026 | 0.046 |
1998 | 0.082 | 147.3 | 0.11 | 12.2 | 23.4 | 0.0006 | 0.0031 | 0.048 |
1999 | 0.089 | 156.3 | 0.12 | 8.1 | 22.7 | 0.0007 | 0.0029 | 0.048 |
2000 | 0.096 | 163.1 | 0.16 | 34.4 | 22.3 | 0.0007 | 0.0029 | 0.051 |
2001 | 0.099 | 164.1 | 0.17 | 1.9 | 21.2 | 0.0007 | 0.0032 | 0.050 |
2002 | 0.10 | 166.6 | 0.17 | 3.5 | 19.8 | 0.0007 | 0.0032 | 0.047 |
2003 | 0.12 | 194.0 | 0.16 | -7.8 | 20.4 | 0.0007 | 0.0035 | 0.050 |
2004 | 0.14 | 212.1 | 0.16 | 3.3 | 20.4 | 0.0007 | 0.0036 | 0.048 |
2005 | 0.17 | 258.4 | 0.19 | 17.0 | 22.4 | 0.0009 | 0.0041 | 0.050 |
2006 | 0.19 | 281.4 | 0.21 | 8.5 | 22.4 | 0.0009 | 0.0043 | 0.048 |
2007 | 0.23 | 342.7 | 0.22 | 5.2 | 20.6 | 0.0010 | 0.0047 | 0.047 |
2008 | 0.25 | 359.0 | 0.23 | 3.9 | 20.8 | 0.0010 | 0.0044 | 0.043 |
2009 | 0.27 | 391.0 | 0.27 | 17.7 | 22.8 | 0.0011 | 0.0045 | 0.045 |
2010 | 0.33 | 468.2 | 0.30 | 11.5 | 22.3 | 0.0012 | 0.0048 | 0.046 |
2011 | 0.39 | 547.5 | 0.31 | 6.3 | 23.1 | 0.0013 | 0.0050 | 0.049 |
2012 | 0.36 | 494.4 | 0.31 | -3.0 | 21.3 | 0.0012 | 0.0043 | 0.044 |
2013 | 0.34 | 469.1 | 0.30 | -2.5 | 20.6 | 0.0011 | 0.0040 | 0.042 |
2014 | 0.37 | 500.1 | 0.31 | 5.4 | 20.5 | 0.0011 | 0.0042 | 0.043 |
2015 | 0.43 | 582.1 | 0.37 | 19.1 | 22.2 | 0.0014 | 0.0048 | 0.048 |
2016 | 0.51 | 678.0 | 0.45 | 21.4 | 23.8 | 0.0016 | 0.0053 | 0.053 |
2017 | 0.60 | 795.5 | 0.51 | 12.8 | 24.4 | 0.0018 | 0.0059 | 0.056 |
2018 | 0.62 | 809.4 | 0.54 | 4.9 | 25.3 | 0.0017 | 0.0056 | 0.058 |
2019 | 0.70 | 910.7 | 0.61 | 13.2 | 26.7 | 0.0019 | 0.0061 | 0.062 |
2020 | 0.73 | 942.1 | 0.63 | 3.6 | 30.4 | 0.0020 | 0.0062 | 0.066 |
2021 | 0.81 | 1 039.0 | 0.65 | 3.6 | 29.9 | 0.0020 | 0.0062 | 0.059 |
2022 | 0.82 | 1 044.8 | 0.67 | 2.7 | 28.9 | 0.0020 | 0.0064 | 0.056 |
Сравнение услуг Бутана и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Индия | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 |
Бутан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0.26 | 0.44 | 0.48 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 4.0 |
Бутан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.49 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.59 | 0.75 |
Сравнение услуг Бутана и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
Китай | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Япония | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.4 |
Германия | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.3 |
Великобритания | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
Бутан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 39.9 | 61.9 | 94.2 | 114.5 | 57.3 | 38.0 | 39.4 |
Великобритания | 15.9 | 48.4 | 69.3 | 76.2 | 42.0 | 22.3 | 22.3 |
Германия | 13.6 | 48.4 | 69.1 | 62.8 | 39.4 | 22.1 | 20.1 |
Япония | 9.1 | 34.9 | 70.5 | 96.8 | 42.7 | 19.6 | 14.8 |
Китай | 0.26 | 0.44 | 0.48 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 4.0 |
Бутан | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир