Услуги Восточной Африки, 1970-2022
Услуги Восточной Африки, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. услуги Восточной Африки в текущих ценах увеличились на 116.4 млрд. долл. (в 27.2 раз) до 120.9 млрд. долл.; изменение произошло на 15.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 365.1 млн., а также на 101.2 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 214.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг Восточной Африки был на уровне 2.2 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост услуг Восточной Африки в постоянных ценах равен 4.5%. Доля в мире уменьшилась на 0.14%. Доля в Африке увеличилась на 0.47%. Минимум услуг был в 1970 году (4.4 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (120.9 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Восточной Африке повысились на 214.6 долларов (в 6.2 раз) до 256.2 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах был на уровне 4.1 долларов или 3.6%.
Изменение услуг Восточной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.9x-3 809.5, где y - расчетное значение услуг Восточной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.881. Коэффициент детерминации = 0.776.
Услуги Восточной Африки, 1970
Услуги Восточной Африки в 1970 году были равны 4.4 млрд. долл., состояли из услуг Кении (23.9%), услуг Танзании (19.1%), услуг Зимбабве (12.2%), услуг Мозамбика (9.8%), услуг Эфиопии (8.9%), и других (26.1%). Доля услуг Восточной Африки в мире была равна 0.43%.
Услуги на душу населения в Восточной Африке в 1970 году составили 41.6 долларов. Услуги на душу населения в Восточной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 239.6 долларов.
Услуги Восточной Африки, 2022
Услуги Восточной Африки в 2022 году были равны 120.9 млрд. долл., состояли из услуг Кении (29.5%), услуг Эфиопии (17.1%), услуг Танзании (11.4%), услуг Уганды (10.3%), услуг Замбии (5.2%), и других (26.5%). Доля услуг Восточной Африки в мире составила 0.29%.
Услуги на душу населения в Восточной Африке в 2022 году составили 256.2 долларов. Услуги на душу населения в Восточной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 4 961.1 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Восточной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 4.4 | 41.6 | 4.4 | 23.6 | 0.43 | 15.3 | |
1971 | 5.0 | 45.2 | 4.7 | 6.7 | 23.9 | 0.43 | 14.8 |
1972 | 5.7 | 50.4 | 5.1 | 6.6 | 24.0 | 0.42 | 14.7 |
1973 | 6.7 | 57.9 | 5.2 | 3.6 | 24.2 | 0.42 | 14.7 |
1974 | 7.7 | 64.1 | 5.5 | 5.3 | 23.6 | 0.42 | 13.5 |
1975 | 8.8 | 71.4 | 5.8 | 5.7 | 24.9 | 0.42 | 12.3 |
1976 | 9.1 | 71.8 | 6.1 | 5.3 | 25.1 | 0.40 | 11.7 |
1977 | 10.1 | 77.6 | 6.3 | 3.5 | 25.5 | 0.39 | 11.5 |
1978 | 11.8 | 88.2 | 6.7 | 5.7 | 26.6 | 0.39 | 12.0 |
1979 | 13.4 | 97.0 | 7.1 | 5.6 | 26.8 | 0.38 | 12.4 |
1980 | 15.4 | 108.2 | 7.4 | 4.0 | 27.2 | 0.38 | 12.0 |
1981 | 16.4 | 112.4 | 7.9 | 6.9 | 28.1 | 0.39 | 12.2 |
1982 | 17.1 | 113.1 | 8.2 | 4.3 | 28.3 | 0.40 | 12.0 |
1983 | 16.1 | 103.7 | 8.4 | 2.6 | 27.7 | 0.36 | 11.4 |
1984 | 15.7 | 98.1 | 8.6 | 1.9 | 28.3 | 0.34 | 11.2 |
1985 | 15.9 | 96.7 | 8.9 | 3.6 | 26.3 | 0.33 | 12.0 |
1986 | 16.2 | 95.2 | 9.2 | 3.4 | 25.2 | 0.28 | 15.0 |
1987 | 15.7 | 89.4 | 9.5 | 3.0 | 27.2 | 0.24 | 13.5 |
1988 | 16.8 | 92.8 | 9.9 | 4.8 | 26.5 | 0.23 | 13.6 |
1989 | 17.4 | 93.6 | 10.4 | 4.5 | 26.6 | 0.22 | 14.3 |
1990 | 18.5 | 96.7 | 11.0 | 6.5 | 26.4 | 0.21 | 13.3 |
1991 | 17.6 | 89.6 | 11.4 | 3.4 | 25.5 | 0.19 | 12.5 |
1992 | 15.5 | 76.7 | 9.7 | -15.1 | 24.8 | 0.15 | 10.1 |
1993 | 13.6 | 65.5 | 10.1 | 4.0 | 24.1 | 0.13 | 8.6 |
1994 | 15.3 | 71.7 | 10.2 | 1.3 | 25.8 | 0.14 | 10.0 |
1995 | 18.2 | 83.2 | 10.5 | 3.0 | 27.2 | 0.15 | 10.9 |
1996 | 19.6 | 87.0 | 10.9 | 3.7 | 26.3 | 0.15 | 11.5 |
1997 | 21.9 | 94.7 | 11.4 | 4.6 | 27.3 | 0.17 | 12.4 |
1998 | 22.1 | 92.8 | 11.9 | 4.4 | 28.1 | 0.17 | 12.3 |
1999 | 21.7 | 88.7 | 12.4 | 4.3 | 28.3 | 0.16 | 11.8 |
2000 | 21.5 | 85.4 | 12.8 | 3.6 | 28.1 | 0.15 | 11.5 |
2001 | 21.8 | 84.4 | 13.1 | 2.3 | 28.2 | 0.15 | 11.9 |
2002 | 23.2 | 87.3 | 13.6 | 3.7 | 29.6 | 0.16 | 12.8 |
2003 | 26.6 | 97.3 | 14.3 | 5.1 | 30.9 | 0.16 | 11.8 |
2004 | 28.1 | 99.9 | 14.9 | 4.2 | 29.9 | 0.15 | 10.2 |
2005 | 31.1 | 108.0 | 15.6 | 4.8 | 28.9 | 0.16 | 9.8 |
2006 | 34.9 | 117.6 | 16.5 | 5.5 | 27.8 | 0.16 | 9.8 |
2007 | 42.0 | 137.7 | 17.5 | 6.1 | 28.4 | 0.17 | 10.1 |
2008 | 52.7 | 163.3 | 19.2 | 9.5 | 27.2 | 0.20 | 11.5 |
2009 | 56.2 | 169.2 | 21.2 | 10.4 | 27.9 | 0.22 | 11.7 |
2010 | 62.8 | 183.8 | 22.9 | 8.3 | 28.3 | 0.23 | 11.3 |
2011 | 66.6 | 189.5 | 24.6 | 7.3 | 27.4 | 0.22 | 10.6 |
2012 | 74.6 | 206.4 | 26.2 | 6.6 | 27.8 | 0.24 | 11.1 |
2013 | 77.5 | 208.5 | 27.2 | 3.9 | 27.1 | 0.24 | 11.2 |
2014 | 92.3 | 241.7 | 29.3 | 7.5 | 28.4 | 0.28 | 12.3 |
2015 | 86.6 | 220.7 | 31.2 | 6.6 | 28.1 | 0.27 | 12.2 |
2016 | 88.6 | 219.8 | 32.7 | 4.8 | 27.8 | 0.27 | 13.1 |
2017 | 93.8 | 226.7 | 34.3 | 4.8 | 26.9 | 0.27 | 13.5 |
2018 | 99.4 | 234.1 | 36.1 | 5.2 | 26.8 | 0.27 | 14.0 |
2019 | 105.0 | 240.7 | 38.3 | 6.2 | 26.3 | 0.28 | 14.6 |
2020 | 103.8 | 231.8 | 38.5 | 0.37 | 26.0 | 0.28 | 15.1 |
2021 | 112.3 | 244.2 | 40.8 | 6.1 | 26.1 | 0.27 | 14.7 |
2022 | 120.9 | 256.2 | 43.1 | 5.7 | 25.2 | 0.29 | 15.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Африка | 120.9 | 100 | |
страны | |||
1 | Кения | 35.6 | 29.5 |
2 | Эфиопия | 20.6 | 17.1 |
3 | Танзания | 13.8 | 11.4 |
4 | Уганда | 12.4 | 10.3 |
5 | Замбия | 6.3 | 5.2 |
6 | Маврикий | 5.4 | 4.5 |
7 | Зимбабве | 5.4 | 4.4 |
8 | Мадагаскар | 4.1 | 3.4 |
9 | Мозамбик | 4.0 | 3.3 |
10 | Руанда | 3.6 | 3.0 |
11 | Малави | 3.4 | 2.8 |
12 | Бурунди | 1.2 | 1.0 |
13 | Сомали | 1.1 | 0.94 |
14 | Джибутти | 1.1 | 0.91 |
15 | Южный Судан | 0.91 | 0.75 |
16 | Сейшеллы | 0.87 | 0.72 |
17 | Эритрея | 0.67 | 0.56 |
18 | Коморы | 0.31 | 0.26 |
© Иван Кушнир