Услуги Лихтенштейна, 1970-2022
Услуги Лихтенштейна, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. услуги Лихтенштейна в текущих ценах выросли на 3.4 млрд. долл. (в 92.1 раз) до 3.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.032 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.018 млн., а также на 3.3 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 85 142.0 долларов. Среднегодовой прирост услуг Лихтенштейна был на уровне 0.065 млрд. долл. или 9.1%. Среднегодовой прирост услуг Лихтенштейна в постоянных ценах составил 3.3%. Доля в мире выросла на 0.0046%. Доля в Европе увеличилась на 0.024%. Минимум услуг был в 1970 году (0.037 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (3.4 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Лихтенштейне увеличились на 85 142.0 долларов (в 49.4 раз) до 86 901.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 1 637.3 долларов или 7.8%.
Изменение услуг Лихтенштейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.068x-135.3, где y - расчетное значение услуг Лихтенштейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.966. Коэффициент детерминации = 0.933.
Услуги Лихтенштейна, 1970
Услуги Лихтенштейна в 1970 году составляли 0.037 млрд. долл., занимали 141е место в мире и были на уровне услуг Омана (0.039 млрд. долл.), услуг Сомали (0.039 млрд. долл.), услуг Монголии (0.037 млрд. долл.). Доля услуг Лихтенштейна в мире была равна 0.0036%.
Услуги на душу населения в Лихтенштейне в 1970 году были равны 1 759.7 долларов, занимали 6е место в мире. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 1 478.5 долларов.
Сравнение услуг Лихтенштейна и соседей в 1970 году. Услуги Лихтенштейна были меньше, чем услуги Швейцарии (8.7 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Австрии (3.6 млрд. долл.) на 99.0%. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения в Швейцарии (1 409.0 долларов) на 24.9%, услуги на душу населения в Австрии (480.9 долларов) в 3.7 раз.
Сравнение услуг Лихтенштейна и лидеров в 1970 году. Услуги Лихтенштейна были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 100.0%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.9%. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 83.3%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) в 2.5 раз, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) в 3.7 раз, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) в 3.8 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 15.4%.
Потенциал услуг Лихтенштейна в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Лихтенштейна был бы 0.044 млрд. долл., что на 18.2% больше фактического уровня.
Услуги Лихтенштейна, 2022
Услуги Лихтенштейна в 2022 году были равны 3.4 млрд. долл., занимали 144е место в мире и были на уровне услуг Руанды (3.6 млрд. долл.), услуг Экваториальной Гвинеи (3.5 млрд. долл.), услуг Малави (3.4 млрд. долл.), услуг Конго (3.4 млрд. долл.), услуг Лаоса (3.3 млрд. долл.). Доля услуг Лихтенштейна в мире была равна 0.0082%.
Услуги на душу населения в Лихтенштейне в 2022 году были равны 86 901.7 долларов, занимали 3е место в мире. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 81 684.5 долларов.
Сравнение услуг Лихтенштейна и соседей в 2022 году. Услуги Лихтенштейна были меньше, чем услуги Швейцарии (382.1 млрд. долл.) на 99.1%, услуги Австрии (182.2 млрд. долл.) на 98.1%. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения в Швейцарии (43 715.9 долларов) на 98.8%, услуги на душу населения в Австрии (20 378.3 долларов) в 4.3 раз.
Сравнение услуг Лихтенштейна и лидеров в 2022 году. Услуги Лихтенштейна были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 100.0%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 99.8%. Услуги на душу населения в Лихтенштейне были больше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) в 2.1 раз, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) в 3.7 раз, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) в 4.1 раз, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) в 5.6 раз, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 20.7 раз.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Лихтенштейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.037 | 1 759.7 | 0.037 | 35.9 | 0.0036 | 0.0096 | 0.027 | |
1971 | 0.043 | 2 007.7 | 0.038 | 1.7 | 35.9 | 0.0037 | 0.0099 | 0.027 |
1972 | 0.051 | 2 352.3 | 0.038 | 1.7 | 35.9 | 0.0038 | 0.0099 | 0.026 |
1973 | 0.069 | 3 109.7 | 0.039 | 1.7 | 35.9 | 0.0043 | 0.011 | 0.026 |
1974 | 0.083 | 3 676.6 | 0.040 | 1.6 | 35.9 | 0.0046 | 0.011 | 0.027 |
1975 | 0.096 | 4 160.0 | 0.040 | 1.7 | 35.9 | 0.0046 | 0.011 | 0.025 |
1976 | 0.11 | 4 626.6 | 0.042 | 5.0 | 36.0 | 0.0048 | 0.012 | 0.027 |
1977 | 0.13 | 5 286.2 | 0.044 | 4.3 | 35.8 | 0.0049 | 0.012 | 0.027 |
1978 | 0.18 | 7 234.8 | 0.046 | 4.9 | 35.9 | 0.0057 | 0.014 | 0.030 |
1979 | 0.21 | 8 625.2 | 0.049 | 5.8 | 36.3 | 0.0060 | 0.014 | 0.031 |
1980 | 0.23 | 9 044.2 | 0.050 | 2.2 | 35.4 | 0.0056 | 0.014 | 0.029 |
1981 | 0.20 | 8 077.1 | 0.054 | 6.9 | 36.0 | 0.0049 | 0.013 | 0.030 |
1982 | 0.22 | 8 537.1 | 0.055 | 2.0 | 37.4 | 0.0051 | 0.014 | 0.033 |
1983 | 0.23 | 8 650.7 | 0.056 | 1.8 | 37.8 | 0.0051 | 0.015 | 0.034 |
1984 | 0.23 | 8 547.1 | 0.058 | 5.1 | 38.1 | 0.0049 | 0.016 | 0.036 |
1985 | 0.24 | 9 038.1 | 0.062 | 6.8 | 38.0 | 0.0050 | 0.016 | 0.037 |
1986 | 0.36 | 13 347.8 | 0.066 | 5.2 | 38.5 | 0.0063 | 0.019 | 0.039 |
1987 | 0.46 | 16 644.2 | 0.072 | 9.7 | 38.6 | 0.0069 | 0.019 | 0.040 |
1988 | 0.53 | 19 029.3 | 0.077 | 7.1 | 39.2 | 0.0072 | 0.020 | 0.042 |
1989 | 0.54 | 18 947.9 | 0.084 | 9.5 | 39.6 | 0.0069 | 0.020 | 0.043 |
1990 | 0.66 | 22 946.6 | 0.083 | -1.0 | 40.2 | 0.0076 | 0.021 | 0.042 |
1991 | 0.74 | 25 382.6 | 0.091 | 9.4 | 41.8 | 0.0080 | 0.022 | 0.045 |
1992 | 0.81 | 27 432.5 | 0.094 | 3.3 | 42.7 | 0.0080 | 0.022 | 0.043 |
1993 | 0.82 | 27 385.0 | 0.097 | 3.0 | 43.8 | 0.0078 | 0.024 | 0.044 |
1994 | 0.91 | 29 794.3 | 0.098 | 1.3 | 43.4 | 0.0080 | 0.025 | 0.045 |
1995 | 1.1 | 35 905.0 | 0.10 | 3.8 | 43.7 | 0.0089 | 0.026 | 0.047 |
1996 | 1.1 | 36 306.9 | 0.11 | 6.4 | 45.1 | 0.0088 | 0.026 | 0.048 |
1997 | 1.1 | 34 009.0 | 0.12 | 10.9 | 45.9 | 0.0083 | 0.026 | 0.051 |
1998 | 1.2 | 38 341.0 | 0.14 | 14.1 | 45.9 | 0.0095 | 0.029 | 0.057 |
1999 | 1.2 | 37 108.8 | 0.14 | 0.78 | 46.2 | 0.0089 | 0.029 | 0.056 |
2000 | 1.1 | 34 802.2 | 0.15 | 5.1 | 47.2 | 0.0082 | 0.029 | 0.059 |
2001 | 1.2 | 34 511.0 | 0.14 | -0.84 | 45.8 | 0.0081 | 0.029 | 0.059 |
2002 | 1.2 | 35 916.9 | 0.14 | -3.6 | 44.7 | 0.0081 | 0.027 | 0.057 |
2003 | 1.4 | 42 397.6 | 0.14 | 2.3 | 45.4 | 0.0086 | 0.026 | 0.055 |
2004 | 1.6 | 46 588.3 | 0.14 | 1.5 | 45.4 | 0.0086 | 0.025 | 0.053 |
2005 | 1.7 | 47 877.5 | 0.15 | 2.6 | 45.1 | 0.0083 | 0.025 | 0.053 |
2006 | 1.8 | 50 315.9 | 0.16 | 5.6 | 44.9 | 0.0082 | 0.024 | 0.054 |
2007 | 2.0 | 56 396.3 | 0.17 | 7.3 | 45.2 | 0.0083 | 0.024 | 0.053 |
2008 | 2.2 | 63 038.3 | 0.17 | -0.82 | 44.4 | 0.0086 | 0.024 | 0.054 |
2009 | 2.2 | 62 794.0 | 0.17 | 1.3 | 46.3 | 0.0086 | 0.026 | 0.057 |
2010 | 2.4 | 66 092.6 | 0.17 | 0.89 | 45.7 | 0.0086 | 0.028 | 0.061 |
2011 | 2.9 | 79 379.2 | 0.18 | 2.8 | 45.7 | 0.0095 | 0.031 | 0.068 |
2012 | 2.8 | 76 298.8 | 0.18 | 3.1 | 46.5 | 0.0090 | 0.031 | 0.069 |
2013 | 2.9 | 78 838.7 | 0.19 | 3.2 | 46.7 | 0.0091 | 0.030 | 0.068 |
2014 | 3.0 | 80 674.2 | 0.19 | 2.0 | 47.0 | 0.0091 | 0.031 | 0.068 |
2015 | 2.9 | 77 338.7 | 0.20 | 2.6 | 47.6 | 0.0091 | 0.034 | 0.076 |
2016 | 2.9 | 76 066.5 | 0.20 | 1.8 | 47.4 | 0.0088 | 0.034 | 0.074 |
2017 | 2.7 | 71 031.2 | 0.19 | -6.5 | 43.4 | 0.0078 | 0.030 | 0.066 |
2018 | 2.8 | 73 086.5 | 0.19 | 1.2 | 43.4 | 0.0077 | 0.029 | 0.064 |
2019 | 2.8 | 72 184.6 | 0.20 | 3.9 | 44.7 | 0.0075 | 0.030 | 0.065 |
2020 | 2.9 | 73 847.6 | 0.20 | 2.8 | 46.2 | 0.0077 | 0.030 | 0.066 |
2021 | 3.4 | 87 533.1 | 0.20 | -0.22 | 46.3 | 0.0083 | 0.033 | 0.072 |
2022 | 3.4 | 86 901.7 | 0.20 | 2.2 | 45.7 | 0.0082 | 0.034 | 0.076 |
Сравнение услуг Лихтенштейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
Австрия | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Швейцария | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.50 |
Австрия | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
Сравнение услуг Лихтенштейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Китай | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.2 |
Япония | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
Германия | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
Великобритания | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Лихтенштейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихтенштейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 1.2 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 0.47 |
Великобритания | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
Германия | 0.40 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
Япония | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Китай | 0.0076 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0063 | 0.018 | 0.049 | 0.048 |
© Иван Кушнир