Услуги Люксембурга, 1970-2022
Услуги Люксембурга, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. услуги Люксембурга в текущих ценах повысились на 49.4 млрд. долл. (в 245.2 раз) до 49.6 млрд. долл.; изменение произошло на 0.18 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.31 млн., а также на 49.2 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 75 948.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг Люксембурга был на уровне 0.95 млрд. долл. или 11.2%. Среднегодовой прирост услуг Люксембурга в постоянных ценах равен 5.4%. Доля в мире увеличилась на 0.100%. Доля в Европе увеличилась на 0.44%. Минимум услуг был в 1970 году (0.20 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (52.1 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Люксембурге выросли на 75 948.6 долларов (в 128.5 раз) до 76 544.5 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах был на уровне 1 460.6 долларов или 9.8%.
Изменение услуг Люксембурга описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.99x-1 957.6, где y - расчетное значение услуг Люксембурга, x - год. Коэффициент корреляции = 0.936. Коэффициент детерминации = 0.876.
Услуги Люксембурга, 1970
Услуги Люксембурга в 1970 году составили 0.20 млрд. долл., занимали 95е место в мире и были на уровне услуг Кипра (0.20 млрд. долл.), услуг Албании (0.19 млрд. долл.). Доля услуг Люксембурга в мире составила 0.019%.
Услуги на душу населения в Люксембурге в 1970 году составляли 595.8 долларов, занимали 34е место в мире. Услуги на душу населения в Люксембурге были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 314.6 долларов.
Сравнение услуг Люксембурга и соседей в 1970 году. Услуги Люксембурга были меньше, чем услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Бельгии (7.0 млрд. долл.) на 97.1%. Услуги на душу населения в Люксембурге были меньше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 37.9%, услуги на душу населения в Бельгии (725.5 долларов) на 17.9%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 16.0%.
Сравнение услуг Люксембурга и лидеров в 1970 году. Услуги Люксембурга были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 100.0%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.6%. Услуги на душу населения в Люксембурге были больше, чем услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 25.2%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 28.6%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 71.4%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 37.9%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 16.0%.
Потенциал услуг Люксембурга в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Люксембурга был бы 0.71 млрд. долл., что в 3.5 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов), лучшего соседа, услуги Люксембурга был бы 0.33 млрд. долл., что на 61.2% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Западной Европе (821.0 долларов), услуги Люксембурга был бы 0.28 млрд. долл., что на 37.8% больше фактического уровня.
Услуги Люксембурга, 2022
Услуги Люксембурга в 2022 году составляли 49.6 млрд. долл., занимали 58е место в мире и были на уровне услуг Ирака (52.8 млрд. долл.). Доля услуг Люксембурга в мире составила 0.12%.
Услуги на душу населения в Люксембурге в 2022 году были равны 76 544.5 долларов, занимали 4е место в мире. Услуги на душу населения в Люксембурге были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 71 327.2 долларов.
Сравнение услуг Люксембурга и соседей в 2022 году. Услуги Люксембурга были меньше, чем услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 97.2%, услуги Франции (1 364.6 млрд. долл.) на 96.4%, услуги Бельгии (280.8 млрд. долл.) на 82.3%. Услуги на душу населения в Люксембурге были больше, чем услуги на душу населения в Бельгии (24 087.2 долларов) в 3.2 раз, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) в 3.6 раз, услуги на душу населения во Франции (20 369.1 долларов) в 3.8 раз.
Сравнение услуг Люксембурга и лидеров в 2022 году. Услуги Люксембурга были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 99.2%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 97.4%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 97.2%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 96.9%. Услуги на душу населения в Люксембурге были больше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 85.7%, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) в 3.3 раз, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) в 3.6 раз, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) в 4.9 раз, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 18.3 раз.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Люксембурга, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.20 | 595.8 | 0.20 | 18.9 | 0.019 | 0.053 | 0.15 | |
1971 | 0.24 | 708.4 | 0.21 | 4.3 | 21.7 | 0.021 | 0.056 | 0.15 |
1972 | 0.35 | 1 011.9 | 0.24 | 15.6 | 24.3 | 0.026 | 0.067 | 0.17 |
1973 | 0.44 | 1 269.0 | 0.31 | 26.5 | 23.0 | 0.028 | 0.068 | 0.16 |
1974 | 0.54 | 1 525.9 | 0.34 | 9.0 | 22.6 | 0.030 | 0.074 | 0.17 |
1975 | 0.83 | 2 355.3 | 0.38 | 14.1 | 33.4 | 0.040 | 0.096 | 0.22 |
1976 | 0.96 | 2 707.0 | 0.40 | 5.4 | 34.6 | 0.043 | 0.11 | 0.24 |
1977 | 1.2 | 3 293.9 | 0.43 | 7.3 | 37.5 | 0.046 | 0.12 | 0.25 |
1978 | 1.4 | 3 935.4 | 0.48 | 9.6 | 36.8 | 0.046 | 0.12 | 0.25 |
1979 | 1.5 | 4 003.8 | 0.53 | 11.5 | 33.4 | 0.041 | 0.099 | 0.21 |
1980 | 1.4 | 3 967.8 | 0.60 | 13.7 | 31.9 | 0.036 | 0.087 | 0.18 |
1981 | 1.4 | 3 726.9 | 0.62 | 3.7 | 34.5 | 0.032 | 0.088 | 0.20 |
1982 | 1.7 | 4 727.0 | 0.63 | 0.62 | 42.4 | 0.040 | 0.11 | 0.26 |
1983 | 2.0 | 5 356.3 | 0.63 | 0.78 | 46.4 | 0.044 | 0.13 | 0.29 |
1984 | 1.7 | 4 722.9 | 0.64 | 1.1 | 43.8 | 0.037 | 0.12 | 0.27 |
1985 | 2.0 | 5 518.6 | 0.67 | 4.0 | 47.0 | 0.042 | 0.13 | 0.31 |
1986 | 2.8 | 7 678.5 | 0.71 | 7.2 | 45.9 | 0.050 | 0.14 | 0.30 |
1987 | 3.6 | 9 583.4 | 0.76 | 7.0 | 47.0 | 0.054 | 0.15 | 0.31 |
1988 | 3.8 | 10 221.5 | 0.83 | 8.3 | 45.6 | 0.052 | 0.15 | 0.30 |
1989 | 3.7 | 9 796.9 | 0.90 | 8.9 | 43.1 | 0.047 | 0.14 | 0.29 |
1990 | 4.8 | 12 478.6 | 0.97 | 7.2 | 43.9 | 0.055 | 0.15 | 0.30 |
1991 | 5.5 | 14 194.1 | 1.1 | 9.3 | 46.8 | 0.059 | 0.16 | 0.33 |
1992 | 6.4 | 16 288.3 | 1.1 | 5.2 | 48.1 | 0.063 | 0.17 | 0.34 |
1993 | 6.3 | 15 867.2 | 1.2 | 7.3 | 48.7 | 0.059 | 0.18 | 0.33 |
1994 | 8.2 | 20 427.4 | 1.2 | 3.0 | 52.5 | 0.073 | 0.22 | 0.41 |
1995 | 10.1 | 24 764.6 | 1.2 | 1.6 | 53.8 | 0.081 | 0.24 | 0.43 |
1996 | 10.3 | 25 041.2 | 1.3 | 1.6 | 54.9 | 0.080 | 0.24 | 0.44 |
1997 | 9.7 | 23 211.5 | 1.3 | 4.5 | 55.2 | 0.075 | 0.24 | 0.46 |
1998 | 9.7 | 22 816.4 | 1.4 | 4.8 | 53.6 | 0.074 | 0.23 | 0.45 |
1999 | 10.9 | 25 460.3 | 1.5 | 7.8 | 55.8 | 0.080 | 0.26 | 0.51 |
2000 | 10.8 | 24 806.5 | 1.6 | 7.0 | 57.2 | 0.077 | 0.28 | 0.55 |
2001 | 10.9 | 24 643.3 | 1.7 | 4.0 | 56.7 | 0.076 | 0.27 | 0.55 |
2002 | 12.1 | 27 125.4 | 1.7 | 3.5 | 57.3 | 0.081 | 0.27 | 0.57 |
2003 | 15.3 | 33 989.5 | 1.8 | 1.9 | 57.9 | 0.091 | 0.28 | 0.58 |
2004 | 18.6 | 40 549.9 | 1.9 | 5.8 | 59.7 | 0.10 | 0.29 | 0.62 |
2005 | 20.6 | 44 305.7 | 2.0 | 5.1 | 61.6 | 0.10 | 0.31 | 0.66 |
2006 | 24.5 | 51 790.6 | 2.1 | 9.0 | 63.6 | 0.11 | 0.34 | 0.75 |
2007 | 29.2 | 60 794.8 | 2.2 | 5.5 | 63.3 | 0.12 | 0.35 | 0.78 |
2008 | 33.5 | 68 572.2 | 2.2 | -0.29 | 63.5 | 0.13 | 0.36 | 0.81 |
2009 | 31.8 | 63 847.1 | 2.2 | -2.8 | 65.2 | 0.12 | 0.37 | 0.81 |
2010 | 32.9 | 64 884.4 | 2.2 | 0.88 | 65.0 | 0.12 | 0.38 | 0.84 |
2011 | 34.9 | 67 384.9 | 2.2 | -1.6 | 63.1 | 0.12 | 0.37 | 0.82 |
2012 | 34.6 | 65 243.0 | 2.2 | 2.5 | 64.6 | 0.11 | 0.38 | 0.86 |
2013 | 38.3 | 70 439.1 | 2.3 | 4.2 | 65.4 | 0.12 | 0.40 | 0.90 |
2014 | 40.0 | 71 939.1 | 2.4 | 1.9 | 65.2 | 0.12 | 0.41 | 0.91 |
2015 | 36.1 | 63 314.0 | 2.5 | 5.5 | 65.6 | 0.11 | 0.43 | 0.95 |
2016 | 37.3 | 63 861.4 | 2.6 | 4.5 | 65.5 | 0.11 | 0.44 | 0.96 |
2017 | 39.7 | 66 642.0 | 2.6 | 1.4 | 66.4 | 0.12 | 0.45 | 0.98 |
2018 | 42.7 | 70 238.4 | 2.7 | 2.2 | 66.2 | 0.12 | 0.45 | 0.97 |
2019 | 41.8 | 67 393.9 | 2.8 | 3.6 | 65.7 | 0.11 | 0.44 | 0.97 |
2020 | 44.7 | 70 964.0 | 2.8 | 1.8 | 66.5 | 0.12 | 0.47 | 1.0 |
2021 | 52.1 | 81 532.3 | 3.1 | 9.0 | 66.9 | 0.13 | 0.50 | 1.1 |
2022 | 49.6 | 76 544.5 | 3.1 | 0.76 | 66.8 | 0.12 | 0.49 | 1.1 |
Сравнение услуг Люксембурга и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Франция | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Бельгия | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.97 | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бельгия | 1.2 | 1.1 | 0.64 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
Германия | 1.2 | 1.0 | 0.69 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
Франция | 1.6 | 1.2 | 0.72 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
Сравнение услуг Люксембурга и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Китай | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
Япония | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
Германия | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Великобритания | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Люксембург | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Люксембург | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 3.5 | 1.3 | 0.94 | 0.75 | 0.41 | 0.50 | 0.54 |
Великобритания | 1.4 | 1.0 | 0.69 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Германия | 1.2 | 1.0 | 0.69 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
Япония | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
Китай | 0.022 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0089 | 0.018 | 0.051 | 0.055 |
© Иван Кушнир