Услуги Северной Америки, 1970-2022
Услуги Северной Америки, 1970-2022
За 1970-2022 гг. услуги Северной Америки в текущих ценах увеличились на 14 542.4 млрд. долл. (в 33.6 раз) до 14 989.1 млрд. долл.; изменение произошло на 312.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 155.0 млн., а также на 14 230.4 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 37 760.0 долларов. Среднегодовой прирост услуг Северной Америки был на уровне 279.7 млрд. долл. или 7.0%. Среднегодовой прирост услуг Северной Америки в постоянных ценах равен 2.4%. Доля в мире снизилась на 7.0%. Доля в Америке уменьшилась на 1.7%. Минимум услуг был в 1970 году (446.7 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (14 989.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Северной Америке повысились на 37 760.0 долларов (в 19.8 раз) до 39 773.1 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 726.2 долларов или 5.9%.
Изменение услуг Северной Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=266.7x-526 945.0, где y - расчетное значение услуг Северной Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.977. Коэффициент детерминации = 0.954.
Услуги Северной Америки, 1970
Услуги Северной Америки в 1970 году составляли 446.7 млрд. долл., состояли из услуг США (93.3%), услуг Канады (6.7%). Доля услуг Северной Америки в мире была равна 43.1%.
Услуги на душу населения в Северной Америке в 1970 году составляли 2 013.2 долларов. Услуги на душу населения в Северной Америке были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 1 732.0 долларов.
Услуги Северной Америки, 2022
Услуги Северной Америки в 2022 году были равны 14 989.1 млрд. долл., состояли из услуг США (93%), услуг Канады (6.9%). Доля услуг Северной Америки в мире составила 36.0%.
Услуги на душу населения в Северной Америке в 2022 году составили 39 773.1 долларов. Услуги на душу населения в Северной Америке были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 34 555.9 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Северной Америки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 446.7 | 2 013.2 | 446.7 | 39.0 | 43.1 | 89.5 | |
1971 | 491.7 | 2 186.2 | 457.5 | 2.4 | 39.6 | 42.4 | 89.3 |
1972 | 539.7 | 2 371.6 | 472.7 | 3.3 | 39.3 | 40.2 | 89.1 |
1973 | 596.1 | 2 593.0 | 491.6 | 4.0 | 38.7 | 37.1 | 88.1 |
1974 | 656.7 | 2 828.4 | 505.4 | 2.8 | 39.0 | 36.3 | 87.0 |
1975 | 726.6 | 3 098.1 | 512.8 | 1.5 | 39.8 | 34.7 | 86.4 |
1976 | 809.4 | 3 417.8 | 528.0 | 3.0 | 39.6 | 35.8 | 86.6 |
1977 | 901.0 | 3 765.5 | 546.7 | 3.5 | 39.7 | 35.1 | 86.7 |
1978 | 1 016.3 | 4 200.7 | 574.5 | 5.1 | 39.8 | 33.1 | 86.0 |
1979 | 1 134.8 | 4 636.1 | 599.0 | 4.3 | 39.9 | 32.2 | 85.3 |
1980 | 1 279.7 | 5 165.5 | 616.7 | 3.0 | 41.1 | 31.8 | 84.6 |
1981 | 1 438.0 | 5 738.8 | 627.9 | 1.8 | 41.2 | 34.3 | 83.5 |
1982 | 1 567.2 | 6 189.4 | 635.0 | 1.1 | 42.9 | 36.5 | 85.5 |
1983 | 1 722.5 | 6 732.2 | 644.9 | 1.6 | 43.8 | 38.6 | 88.2 |
1984 | 1 891.1 | 7 316.4 | 669.7 | 3.8 | 43.3 | 41.0 | 89.3 |
1985 | 2 063.6 | 7 903.4 | 690.0 | 3.0 | 44.2 | 42.7 | 90.0 |
1986 | 2 245.6 | 8 514.5 | 714.6 | 3.6 | 45.7 | 39.3 | 90.7 |
1987 | 2 454.7 | 9 214.4 | 740.6 | 3.6 | 46.3 | 37.2 | 90.4 |
1988 | 2 689.8 | 9 991.0 | 768.0 | 3.7 | 46.5 | 36.3 | 90.1 |
1989 | 2 914.4 | 10 702.2 | 791.3 | 3.0 | 47.2 | 37.2 | 88.6 |
1990 | 3 145.4 | 11 402.2 | 810.9 | 2.5 | 48.3 | 36.1 | 88.7 |
1991 | 3 332.9 | 11 916.4 | 817.6 | 0.82 | 49.4 | 35.8 | 88.2 |
1992 | 3 535.5 | 12 464.6 | 832.2 | 1.8 | 50.1 | 34.7 | 86.4 |
1993 | 3 695.1 | 12 849.7 | 844.7 | 1.5 | 50.2 | 34.8 | 85.4 |
1994 | 3 846.6 | 13 201.9 | 856.9 | 1.5 | 49.4 | 34.0 | 84.9 |
1995 | 4 069.8 | 13 792.8 | 877.5 | 2.4 | 49.6 | 32.5 | 84.1 |
1996 | 4 307.0 | 14 419.7 | 898.7 | 2.4 | 49.8 | 33.5 | 83.6 |
1997 | 4 634.5 | 15 326.1 | 935.1 | 4.0 | 50.4 | 35.8 | 83.5 |
1998 | 4 874.5 | 15 924.6 | 958.5 | 2.5 | 50.5 | 37.3 | 84.1 |
1999 | 5 200.4 | 16 792.0 | 993.6 | 3.7 | 50.7 | 38.1 | 86.7 |
2000 | 5 595.3 | 17 865.1 | 1 033.6 | 4.0 | 51.1 | 39.9 | 87.2 |
2001 | 5 909.8 | 18 666.8 | 1 058.3 | 2.4 | 52.4 | 41.5 | 87.8 |
2002 | 6 204.6 | 19 402.2 | 1 077.1 | 1.8 | 53.3 | 41.4 | 89.6 |
2003 | 6 539.1 | 20 254.1 | 1 093.8 | 1.5 | 53.2 | 39.0 | 89.9 |
2004 | 6 939.6 | 21 288.2 | 1 114.8 | 1.9 | 52.7 | 37.4 | 89.7 |
2005 | 7 451.7 | 22 637.4 | 1 153.2 | 3.4 | 52.7 | 37.3 | 88.5 |
2006 | 7 911.4 | 23 800.5 | 1 177.8 | 2.1 | 52.6 | 36.9 | 87.5 |
2007 | 8 364.1 | 24 913.3 | 1 197.7 | 1.7 | 52.8 | 34.8 | 86.2 |
2008 | 8 650.3 | 25 514.7 | 1 215.6 | 1.5 | 53.3 | 33.2 | 84.8 |
2009 | 8 754.5 | 25 581.3 | 1 224.1 | 0.69 | 55.5 | 33.8 | 85.0 |
2010 | 9 121.4 | 26 418.5 | 1 241.7 | 1.4 | 55.0 | 33.0 | 83.2 |
2011 | 9 449.6 | 27 129.2 | 1 261.5 | 1.6 | 54.7 | 31.2 | 81.9 |
2012 | 9 865.5 | 28 069.6 | 1 291.6 | 2.4 | 54.9 | 31.8 | 82.1 |
2013 | 10 128.2 | 28 565.6 | 1 297.3 | 0.44 | 54.4 | 31.7 | 81.8 |
2014 | 10 531.1 | 29 452.7 | 1 325.3 | 2.2 | 54.5 | 32.0 | 82.2 |
2015 | 10 867.7 | 30 149.5 | 1 347.2 | 1.7 | 55.0 | 34.3 | 84.6 |
2016 | 11 239.4 | 30 924.7 | 1 366.4 | 1.4 | 55.5 | 34.4 | 85.4 |
2017 | 11 646.5 | 31 780.5 | 1 385.3 | 1.4 | 55.0 | 33.9 | 84.6 |
2018 | 12 246.5 | 33 161.9 | 1 419.1 | 2.4 | 55.0 | 33.7 | 85.8 |
2019 | 12 758.1 | 34 299.5 | 1 452.1 | 2.3 | 55.1 | 34.3 | 86.5 |
2020 | 12 823.0 | 34 290.3 | 1 425.8 | -1.8 | 56.1 | 34.5 | 88.2 |
2021 | 13 945.8 | 37 161.8 | 1 507.2 | 5.7 | 54.8 | 34.0 | 88.2 |
2022 | 14 989.1 | 39 773.1 | 1 564.9 | 3.8 | 54.0 | 36.0 | 87.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Америка | 14 989.1 | 100 | |
страны | |||
1 | США | 13 942.2 | 93.0 |
2 | Канада | 1 039.9 | 6.9 |
3 | Бермуды | 5.8 | 0.039 |
4 | Гренландия | 1.2 | 0.0078 |
© Иван Кушнир