Услуги Северной Африки, 1970-2022
Услуги Северной Африки, 1970-2022
За 1970-2022 гг. услуги Северной Африки в текущих ценах выросли на 250.3 млрд. долл. (в 40.9 раз) до 256.5 млрд. долл.; изменение произошло на 12.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 173.8 млн., а также на 237.5 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 915.6 долларов. Среднегодовой прирост услуг Северной Африки составил 4.8 млрд. долл. или 7.4%. Среднегодовой прирост услуг Северной Африки в постоянных ценах был на уровне 5.1%. Доля в мире увеличилась на 0.012%. Доля в Африке повысилась на 11.8%. Минимум услуг был в 1970 году (6.3 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (257.8 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Северной Африке повысились на 915.6 долларов (в 13.5 раз) до 988.9 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 17.6 долларов или 5.1%.
Изменение услуг Северной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=4.7x-9 385.9, где y - расчетное значение услуг Северной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.909. Коэффициент детерминации = 0.826.
Услуги Северной Африки, 1970
Услуги Северной Африки в 1970 году составляли 6.3 млрд. долл., состояли из услуг Египта (30.4%), услуг Алжира (26.9%), услуг Марокко (15.1%), услуг Ливии (12.9%), услуг Туниса (10.8%), и других (3.9%). Доля услуг Северной Африки в мире составляла 0.60%.
Услуги на душу населения в Северной Африке в 1970 году составили 73.3 долларов. Услуги на душу населения в Северной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 207.9 долларов.
Услуги Северной Африки, 2022
Услуги Северной Африки в 2022 году составили 256.5 млрд. долл., состояли из услуг Египта (46.5%), услуг Марокко (17.7%), услуг Алжира (17.2%), услуг Ливии (7.2%), услуг Туниса (6.8%), и других (4.6%). Доля услуг Северной Африки в мире составила 0.62%.
Услуги на душу населения в Северной Африке в 2022 году были равны 988.9 долларов. Услуги на душу населения в Северной Африке были меньше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 4 228.4 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Северной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 6.3 | 73.3 | 6.3 | 27.4 | 0.60 | 21.6 | |
1971 | 7.4 | 84.9 | 6.5 | 3.9 | 29.2 | 0.64 | 22.2 |
1972 | 8.8 | 98.1 | 6.9 | 5.9 | 28.9 | 0.66 | 22.8 |
1973 | 10.4 | 113.2 | 7.7 | 11.0 | 27.7 | 0.65 | 22.8 |
1974 | 12.0 | 127.4 | 8.9 | 15.6 | 23.5 | 0.66 | 21.1 |
1975 | 14.8 | 152.5 | 9.4 | 5.7 | 25.7 | 0.71 | 20.8 |
1976 | 16.3 | 162.5 | 9.9 | 5.9 | 24.1 | 0.72 | 21.0 |
1977 | 19.3 | 187.3 | 10.6 | 7.2 | 24.3 | 0.75 | 22.0 |
1978 | 23.8 | 224.5 | 11.7 | 10.3 | 25.8 | 0.78 | 24.3 |
1979 | 24.7 | 226.0 | 13.0 | 11.2 | 23.8 | 0.70 | 22.8 |
1980 | 29.0 | 257.8 | 13.9 | 6.5 | 22.0 | 0.72 | 22.6 |
1981 | 29.1 | 250.6 | 14.7 | 5.6 | 24.1 | 0.69 | 21.6 |
1982 | 30.0 | 250.6 | 16.0 | 9.1 | 24.7 | 0.70 | 21.1 |
1983 | 31.4 | 255.3 | 17.3 | 7.8 | 25.2 | 0.70 | 22.1 |
1984 | 32.3 | 255.2 | 18.2 | 5.4 | 25.1 | 0.70 | 22.9 |
1985 | 33.8 | 259.9 | 19.1 | 5.0 | 24.4 | 0.70 | 25.3 |
1986 | 24.1 | 180.8 | 19.6 | 2.6 | 18.1 | 0.42 | 22.3 |
1987 | 38.9 | 284.6 | 19.9 | 1.8 | 25.6 | 0.59 | 33.5 |
1988 | 42.5 | 304.3 | 20.9 | 5.1 | 26.8 | 0.57 | 34.4 |
1989 | 41.3 | 289.6 | 22.1 | 5.7 | 26.1 | 0.53 | 34.0 |
1990 | 46.2 | 317.2 | 23.1 | 4.4 | 25.9 | 0.53 | 33.2 |
1991 | 42.8 | 287.6 | 24.0 | 3.9 | 24.9 | 0.46 | 30.5 |
1992 | 48.4 | 318.4 | 24.7 | 2.8 | 25.8 | 0.47 | 31.5 |
1993 | 50.7 | 326.9 | 25.2 | 2.2 | 26.6 | 0.48 | 32.0 |
1994 | 51.4 | 324.6 | 25.9 | 2.8 | 27.3 | 0.46 | 33.7 |
1995 | 54.2 | 334.5 | 27.1 | 4.5 | 27.1 | 0.43 | 32.5 |
1996 | 58.0 | 351.2 | 28.0 | 3.1 | 26.8 | 0.45 | 34.0 |
1997 | 57.8 | 343.5 | 29.0 | 3.7 | 25.9 | 0.45 | 32.7 |
1998 | 62.6 | 365.0 | 30.1 | 4.0 | 27.5 | 0.48 | 34.9 |
1999 | 65.8 | 376.8 | 31.5 | 4.4 | 27.8 | 0.48 | 35.8 |
2000 | 66.8 | 374.6 | 32.8 | 4.3 | 26.7 | 0.48 | 35.8 |
2001 | 66.2 | 364.7 | 34.2 | 4.3 | 27.0 | 0.46 | 36.2 |
2002 | 59.5 | 321.8 | 36.0 | 5.1 | 25.3 | 0.40 | 32.8 |
2003 | 62.3 | 330.1 | 38.9 | 8.2 | 24.3 | 0.37 | 27.6 |
2004 | 70.6 | 367.1 | 40.3 | 3.7 | 23.3 | 0.38 | 25.8 |
2005 | 77.9 | 397.7 | 42.2 | 4.7 | 21.5 | 0.39 | 24.6 |
2006 | 87.9 | 440.2 | 44.2 | 4.6 | 21.0 | 0.41 | 24.7 |
2007 | 109.3 | 536.6 | 47.7 | 8.0 | 21.9 | 0.46 | 26.2 |
2008 | 127.2 | 638.8 | 49.9 | 4.5 | 21.3 | 0.49 | 27.7 |
2009 | 135.1 | 666.1 | 52.5 | 5.3 | 24.4 | 0.52 | 28.1 |
2010 | 151.5 | 733.0 | 56.0 | 6.7 | 24.2 | 0.55 | 27.2 |
2011 | 184.1 | 875.7 | 58.9 | 5.1 | 26.9 | 0.61 | 29.2 |
2012 | 211.4 | 987.7 | 61.9 | 5.2 | 26.6 | 0.68 | 31.3 |
2013 | 214.9 | 983.7 | 64.1 | 3.5 | 27.4 | 0.67 | 31.0 |
2014 | 234.8 | 1 052.4 | 67.5 | 5.4 | 28.7 | 0.71 | 31.2 |
2015 | 234.3 | 1 028.0 | 70.9 | 5.0 | 30.8 | 0.74 | 33.0 |
2016 | 227.5 | 978.1 | 73.2 | 3.2 | 32.3 | 0.70 | 33.7 |
2017 | 219.0 | 922.5 | 75.1 | 2.6 | 31.5 | 0.64 | 31.5 |
2018 | 210.2 | 868.4 | 76.8 | 2.2 | 30.1 | 0.58 | 29.7 |
2019 | 222.6 | 903.2 | 78.9 | 2.8 | 30.2 | 0.60 | 30.9 |
2020 | 228.6 | 911.5 | 77.7 | -1.6 | 31.4 | 0.61 | 33.2 |
2021 | 257.8 | 1 010.1 | 82.8 | 6.7 | 31.8 | 0.63 | 33.9 |
2022 | 256.5 | 988.9 | 84.3 | 1.8 | 31.5 | 0.62 | 33.4 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Северная Африка | 256.5 | 100 | |
страны | |||
1 | Египет | 119.2 | 46.5 |
2 | Марокко | 45.5 | 17.7 |
3 | Алжир | 44.2 | 17.2 |
4 | Ливия | 18.4 | 7.2 |
5 | Тунис | 17.4 | 6.8 |
6 | Судан | 11.8 | 4.6 |
© Иван Кушнир