Услуги Кипра, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Кипра, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. услуги Кипра в текущих ценах увеличились на 13.0 млрд. долл. (в 67.4 раз) до 13.2 млрд. долл.; изменение произошло на 0.074 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.24 млн., а также на 12.9 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 14 577.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг Кипра равен 0.25 млрд. долл. или 8.4%. Среднегодовой прирост услуг Кипра в постоянных ценах равен 4.9%. Доля в мире повысилась на 0.013%. Доля в Азии сократилась на 0.077%. Минимум услуг был в 1970 году (0.20 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (14.1 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. услуги на душу населения на Кипре выросли на 14 577.7 долларов (в 48.8 раз) до 14 882.4 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 280.3 долларов или 7.8%.
Изменение услуг Кипра описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.29x-581.0, где y - расчетное значение услуг Кипра, x - год. Коэффициент корреляции = 0.938. Коэффициент детерминации = 0.881.
Услуги Кипра, 1970
Услуги Кипра в 1970 году были равны 0.20 млрд. долл., занимали 96е место в мире и были на уровне услуг Люксембурга (0.20 млрд. долл.), услуг Албании (0.19 млрд. долл.), услуг Гондураса (0.19 млрд. долл.). Доля услуг Кипра в мире составляла 0.019%.
Услуги на душу населения на Кипре в 1970 году были равны 304.7 долларов, занимали 54е место в мире. Услуги на душу населения на Кипре были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 23.5 долларов.
Сравнение услуг Кипра и соседей в 1970 году. Услуги Кипра были меньше, чем услуги Греции (4.5 млрд. долл.) на 95.7%. Услуги на душу населения на Кипре были меньше, чем услуги на душу населения в Греции (529.4 долларов) на 42.4%.
Сравнение услуг Кипра и лидеров в 1970 году. Услуги Кипра были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 100.0%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 99.6%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 99.6%. Услуги на душу населения на Кипре были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 85.3%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 68.3%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 57.0%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 35.9%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 34.2%.
Потенциал услуг Кипра в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Кипра был бы 1.3 млрд. долл., что в 6.8 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Греции (529.4 долларов), лучшего соседа, услуги Кипра был бы 0.34 млрд. долл., что на 73.7% больше фактического уровня.
Услуги Кипра, 2022
Услуги Кипра в 2022 году составляли 13.2 млрд. долл., занимали 94е место в мире и были на уровне услуг Танзании (13.8 млрд. долл.), услуг Боливии (13.7 млрд. долл.), услуг Сальвадора (12.5 млрд. долл.), услуг Уганды (12.4 млрд. долл.). Доля услуг Кипра в мире составила 0.032%.
Услуги на душу населения на Кипре в 2022 году были равны 14 882.4 долларов, занимали 38е место в мире. Услуги на душу населения на Кипре были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 9 665.1 долларов.
Сравнение услуг Кипра и соседей в 2022 году. Услуги Кипра были меньше, чем услуги Греции (87.6 млрд. долл.) на 85.0%. Услуги на душу населения на Кипре были больше, чем услуги на душу населения в Греции (8 434.9 долларов) на 76.4%.
Сравнение услуг Кипра и лидеров в 2022 году. Услуги Кипра были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 99.9%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 99.8%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 99.3%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 99.2%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 99.2%. Услуги на душу населения на Кипре были больше, чем услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 3.6 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 63.9%, услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 36.2%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 29.1%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 3.8%.
Потенциал услуг Кипра в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Кипра был бы 36.5 млрд. долл., что в 2.8 раз больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Кипра, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.20 | 304.7 | 0.20 | 33.6 | 0.019 | 0.18 | 1.6 | |
1971 | 0.22 | 342.6 | 0.21 | 5.9 | 32.5 | 0.019 | 0.18 | 1.7 |
1972 | 0.27 | 421.6 | 0.22 | 5.1 | 33.1 | 0.020 | 0.18 | 1.7 |
1973 | 0.32 | 490.1 | 0.24 | 8.5 | 32.6 | 0.020 | 0.16 | 1.5 |
1974 | 0.30 | 572.9 | 0.21 | -9.1 | 34.3 | 0.016 | 0.13 | 1.0 |
1975 | 0.27 | 539.0 | 0.20 | -8.6 | 36.8 | 0.013 | 0.10 | 0.72 |
1976 | 0.28 | 566.0 | 0.21 | 9.6 | 32.1 | 0.012 | 0.092 | 0.63 |
1977 | 0.34 | 682.8 | 0.24 | 14.0 | 30.9 | 0.013 | 0.090 | 0.61 |
1978 | 0.44 | 876.7 | 0.26 | 5.8 | 30.6 | 0.014 | 0.088 | 0.68 |
1979 | 0.58 | 1 149.2 | 0.29 | 10.2 | 31.0 | 0.016 | 0.10 | 0.70 |
1980 | 0.71 | 1 402.2 | 0.31 | 7.4 | 31.3 | 0.018 | 0.11 | 0.79 |
1981 | 0.73 | 1 423.3 | 0.34 | 10.5 | 33.0 | 0.018 | 0.10 | 0.73 |
1982 | 0.77 | 1 474.6 | 0.36 | 7.0 | 33.5 | 0.018 | 0.11 | 0.70 |
1983 | 0.77 | 1 457.6 | 0.38 | 4.4 | 33.8 | 0.017 | 0.100 | 0.68 |
1984 | 0.79 | 1 478.8 | 0.42 | 9.7 | 33.0 | 0.017 | 0.098 | 0.72 |
1985 | 0.85 | 1 564.1 | 0.44 | 5.4 | 33.2 | 0.018 | 0.10 | 0.80 |
1986 | 1.1 | 2 025.0 | 0.46 | 6.3 | 33.7 | 0.019 | 0.10 | 1.1 |
1987 | 1.3 | 2 377.4 | 0.49 | 6.4 | 33.6 | 0.020 | 0.10 | 1.2 |
1988 | 1.5 | 2 718.2 | 0.53 | 7.9 | 33.8 | 0.021 | 0.099 | 1.3 |
1989 | 1.6 | 2 829.6 | 0.58 | 7.7 | 33.5 | 0.021 | 0.10 | 1.3 |
1990 | 2.0 | 3 498.4 | 0.64 | 11.0 | 34.3 | 0.023 | 0.12 | 1.4 |
1991 | 2.2 | 3 739.9 | 0.67 | 5.5 | 36.3 | 0.024 | 0.12 | 1.4 |
1992 | 2.7 | 4 344.4 | 0.74 | 9.4 | 36.5 | 0.026 | 0.13 | 1.6 |
1993 | 2.7 | 4 234.7 | 0.77 | 4.5 | 38.7 | 0.025 | 0.11 | 1.5 |
1994 | 3.0 | 4 708.8 | 0.82 | 6.6 | 39.3 | 0.027 | 0.11 | 1.8 |
1995 | 3.6 | 5 460.5 | 1.0 | 23.2 | 39.2 | 0.028 | 0.12 | 1.9 |
1996 | 3.7 | 5 647.9 | 1.1 | 3.6 | 40.6 | 0.029 | 0.13 | 1.8 |
1997 | 3.7 | 5 546.8 | 1.1 | 4.5 | 42.3 | 0.029 | 0.13 | 1.7 |
1998 | 4.0 | 5 889.9 | 1.1 | 4.7 | 42.0 | 0.031 | 0.15 | 1.7 |
1999 | 4.2 | 6 097.1 | 1.2 | 4.8 | 43.1 | 0.031 | 0.14 | 1.7 |
2000 | 3.9 | 5 605.0 | 1.3 | 4.7 | 42.8 | 0.028 | 0.12 | 1.5 |
2001 | 4.1 | 5 848.2 | 1.3 | 3.8 | 43.6 | 0.029 | 0.13 | 1.6 |
2002 | 4.6 | 6 420.4 | 1.4 | 4.3 | 44.4 | 0.030 | 0.14 | 1.7 |
2003 | 6.0 | 8 303.8 | 1.4 | 2.9 | 46.2 | 0.036 | 0.17 | 2.0 |
2004 | 7.1 | 9 744.7 | 1.4 | 2.7 | 46.6 | 0.038 | 0.18 | 2.0 |
2005 | 7.8 | 10 535.7 | 1.5 | 4.5 | 47.6 | 0.039 | 0.19 | 1.9 |
2006 | 8.6 | 11 501.6 | 1.6 | 5.4 | 48.6 | 0.040 | 0.20 | 1.8 |
2007 | 10.1 | 13 131.4 | 1.7 | 4.5 | 48.5 | 0.042 | 0.20 | 1.8 |
2008 | 11.9 | 15 086.9 | 1.8 | 6.1 | 49.4 | 0.046 | 0.21 | 1.8 |
2009 | 12.0 | 14 801.7 | 1.8 | 3.6 | 52.4 | 0.046 | 0.20 | 1.8 |
2010 | 12.2 | 14 676.4 | 1.9 | 3.3 | 53.6 | 0.044 | 0.18 | 1.6 |
2011 | 13.5 | 15 881.8 | 1.9 | 1.9 | 55.1 | 0.045 | 0.17 | 1.6 |
2012 | 12.6 | 14 631.3 | 1.9 | 0.46 | 56.9 | 0.041 | 0.15 | 1.4 |
2013 | 12.2 | 14 203.9 | 1.8 | -5.4 | 57.5 | 0.038 | 0.14 | 1.3 |
2014 | 11.6 | 13 582.7 | 1.8 | -1.9 | 57.0 | 0.035 | 0.13 | 1.1 |
2015 | 9.9 | 11 636.1 | 1.8 | 2.7 | 56.6 | 0.031 | 0.11 | 0.98 |
2016 | 10.0 | 11 759.3 | 1.9 | 2.6 | 54.4 | 0.031 | 0.10 | 0.96 |
2017 | 10.6 | 12 342.1 | 1.9 | 3.1 | 53.0 | 0.031 | 0.10 | 0.99 |
2018 | 11.5 | 13 198.9 | 2.0 | 3.0 | 51.5 | 0.032 | 0.10 | 1.0 |
2019 | 11.6 | 13 373.1 | 2.1 | 4.2 | 51.1 | 0.031 | 0.10 | 1.0 |
2020 | 12.5 | 14 295.4 | 2.2 | 3.3 | 55.7 | 0.034 | 0.11 | 1.1 |
2021 | 14.1 | 15 994.6 | 2.3 | 5.6 | 54.0 | 0.034 | 0.11 | 1.2 |
2022 | 13.2 | 14 882.4 | 2.3 | 2.2 | 51.2 | 0.032 | 0.10 | 1.1 |
Сравнение услуг Кипра и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Греция | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.83 | 0.82 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Греция | 1.7 | 1.3 | 0.93 | 0.79 | 0.83 | 0.57 | 0.57 |
Сравнение услуг Кипра и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
Китай | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
Япония | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
Германия | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Великобритания | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
Кипр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 6.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
Великобритания | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Германия | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Япония | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
Кипр | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.044 | 0.027 | 0.017 | 0.039 | 0.080 | 0.25 | 0.28 |
© Иван Кушнир