Услуги Восточной Азии, 1970-2021
Услуги Восточной Азии, 1970-2021
За 1970-2021 гг. услуги Восточной Азии в текущих ценах увеличились на 9 336.7 млрд. долл. (в 140.3 раз) до 9 403.7 млрд. долл.; изменение произошло на 45.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 669.0 млн., а также на 9 291.6 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 5 586.3 долларов. Среднегодовой прирост услуг Восточной Азии равен 183.1 млрд. долл. или 10.2%. Среднегодовой прирост услуг Восточной Азии в постоянных ценах был на уровне 5.3%. Доля в мире выросла на 16.5%. Доля в Азии увеличилась на 8.5%. Минимум услуг был в 1970 году (67.0 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (9 403.7 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. услуги на душу населения в Восточной Азии выросли на 5 586.3 долларов (в 83.9 раз) до 5 653.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах составил 109.5 долларов или 9.1%.
Изменение услуг Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=162.8x-322 087.3, где y - расчетное значение услуг Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.938. Коэффициент детерминации = 0.879.
Услуги Восточной Азии, 1970
Услуги Восточной Азии в 1970 году составляли 67.0 млрд. долл., состояли из услуг Японии (74.8%), услуг Китая (16.3%), услуг Южной Кореи (2.6%), услуг Гонг Конга (2.4%), услуг Северной Кореи (1.7%), и других (2.2%). Доля услуг Восточной Азии в мире составила 6.5%.
Услуги на душу населения в Восточной Азии в 1970 году составляли 67.4 долларов. Услуги на душу населения в Восточной Азии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (281.1 долларов) на 213.7 долларов.
Услуги Восточной Азии, 2021
Услуги Восточной Азии в 2021 году составляли 9 403.7 млрд. долл., состояли из услуг Китая (63.5%), услуг Японии (23.5%), услуг Южной Кореи (7.8%), услуг Гонг Конга (2.4%), услуг Макао (0.2%), и других (2.6%). Доля услуг Восточной Азии в мире составляла 22.9%.
Услуги на душу населения в Восточной Азии в 2021 году составляли 5 653.7 долларов. Услуги на душу населения в Восточной Азии были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 186.7 долларов) на 467.0 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 67.0 | 67.4 | 67.0 | 20.6 | 6.5 | 62.0 | |
1971 | 78.9 | 77.6 | 72.3 | 8.0 | 21.8 | 6.8 | 64.0 |
1972 | 104.3 | 100.2 | 79.8 | 10.3 | 22.8 | 7.8 | 67.7 |
1973 | 137.2 | 129.2 | 85.1 | 6.6 | 22.6 | 8.5 | 69.2 |
1974 | 154.2 | 142.4 | 85.0 | -0.16 | 23.2 | 8.5 | 66.3 |
1975 | 175.4 | 159.4 | 89.5 | 5.3 | 24.2 | 8.4 | 65.0 |
1976 | 196.4 | 175.8 | 93.2 | 4.2 | 24.7 | 8.7 | 64.2 |
1977 | 243.8 | 215.2 | 100.4 | 7.7 | 25.5 | 9.5 | 64.7 |
1978 | 341.8 | 297.9 | 107.1 | 6.6 | 26.2 | 11.1 | 68.9 |
1979 | 372.5 | 320.5 | 114.5 | 7.0 | 26.3 | 10.6 | 66.8 |
1980 | 427.5 | 362.6 | 132.9 | 16.0 | 27.6 | 10.6 | 66.9 |
1981 | 466.7 | 390.4 | 138.2 | 4.0 | 28.2 | 11.1 | 66.5 |
1982 | 453.8 | 373.9 | 144.4 | 4.4 | 28.8 | 10.6 | 64.1 |
1983 | 503.4 | 408.8 | 151.7 | 5.1 | 29.4 | 11.3 | 65.3 |
1984 | 538.4 | 431.3 | 160.9 | 6.1 | 29.7 | 11.7 | 66.5 |
1985 | 580.3 | 458.1 | 170.9 | 6.2 | 30.5 | 12.0 | 70.4 |
1986 | 832.7 | 647.6 | 180.2 | 5.4 | 32.2 | 14.6 | 76.9 |
1987 | 1 027.2 | 786.2 | 190.7 | 5.8 | 32.7 | 15.6 | 79.3 |
1988 | 1 248.6 | 939.8 | 203.2 | 6.5 | 32.7 | 16.9 | 81.2 |
1989 | 1 296.2 | 960.6 | 214.0 | 5.3 | 32.9 | 16.5 | 81.0 |
1990 | 1 317.0 | 961.1 | 221.7 | 3.6 | 33.0 | 15.1 | 78.4 |
1991 | 1 501.1 | 1 080.8 | 232.6 | 4.9 | 33.0 | 16.1 | 79.6 |
1992 | 1 708.3 | 1 217.1 | 244.2 | 5.0 | 34.0 | 16.7 | 80.8 |
1993 | 2 028.0 | 1 431.2 | 257.2 | 5.3 | 35.0 | 19.1 | 82.2 |
1994 | 2 299.7 | 1 608.9 | 269.7 | 4.8 | 36.2 | 20.4 | 83.5 |
1995 | 2 572.2 | 1 784.8 | 279.2 | 3.5 | 35.9 | 20.6 | 83.3 |
1996 | 2 415.3 | 1 662.8 | 291.7 | 4.5 | 35.8 | 18.8 | 81.3 |
1997 | 2 310.6 | 1 579.3 | 304.2 | 4.3 | 35.9 | 17.8 | 79.9 |
1998 | 2 142.9 | 1 454.6 | 308.8 | 1.5 | 36.2 | 16.4 | 79.7 |
1999 | 2 442.9 | 1 647.6 | 319.1 | 3.3 | 36.7 | 17.9 | 80.5 |
2000 | 2 682.1 | 1 797.1 | 336.7 | 5.5 | 37.2 | 19.1 | 81.5 |
2001 | 2 512.0 | 1 672.5 | 349.4 | 3.8 | 37.8 | 17.6 | 80.4 |
2002 | 2 549.2 | 1 686.9 | 365.5 | 4.6 | 38.1 | 17.0 | 79.4 |
2003 | 2 794.1 | 1 838.3 | 381.9 | 4.5 | 38.3 | 16.6 | 78.9 |
2004 | 2 981.5 | 1 950.7 | 399.1 | 4.5 | 36.9 | 16.1 | 77.4 |
2005 | 3 129.7 | 2 035.9 | 422.7 | 5.9 | 36.7 | 15.7 | 75.7 |
2006 | 3 235.4 | 2 093.0 | 451.2 | 6.7 | 36.5 | 15.1 | 73.4 |
2007 | 3 530.1 | 2 270.3 | 489.3 | 8.4 | 36.1 | 14.7 | 71.0 |
2008 | 3 917.4 | 2 504.9 | 505.6 | 3.3 | 35.1 | 15.1 | 70.1 |
2009 | 4 326.8 | 2 749.8 | 535.5 | 5.9 | 36.8 | 16.7 | 71.5 |
2010 | 4 879.2 | 3 082.5 | 565.8 | 5.6 | 36.1 | 17.6 | 70.7 |
2011 | 5 628.2 | 3 534.4 | 596.9 | 5.5 | 35.9 | 18.6 | 71.3 |
2012 | 5 997.8 | 3 742.8 | 625.0 | 4.7 | 35.8 | 19.3 | 71.4 |
2013 | 5 956.0 | 3 693.3 | 658.5 | 5.4 | 35.3 | 18.6 | 70.1 |
2014 | 6 187.2 | 3 814.0 | 689.0 | 4.6 | 35.2 | 18.8 | 70.1 |
2015 | 6 413.5 | 3 931.5 | 735.6 | 6.8 | 36.2 | 20.2 | 70.4 |
2016 | 6 892.3 | 4 202.7 | 772.2 | 5.0 | 37.3 | 21.1 | 70.9 |
2017 | 7 307.1 | 4 432.8 | 807.3 | 4.5 | 37.1 | 21.2 | 70.8 |
2018 | 8 038.1 | 4 856.0 | 842.3 | 4.3 | 37.4 | 22.0 | 71.8 |
2019 | 8 345.1 | 5 027.1 | 878.2 | 4.3 | 38.1 | 22.3 | 71.3 |
2020 | 8 610.5 | 5 178.3 | 891.4 | 1.5 | 38.7 | 23.0 | 71.6 |
2021 | 9 403.7 | 5 653.7 | 938.3 | 5.3 | 37.0 | 22.9 | 70.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Азия | 9 403.7 | 100 | |
страны | |||
1 | Китай | 5 967.1 | 63.5 |
2 | Япония | 2 206.7 | 23.5 |
3 | Южная Корея | 730.5 | 7.8 |
4 | Гонг Конг | 224.9 | 2.4 |
5 | Макао | 16.9 | 0.18 |
6 | Монголия | 3.6 | 0.039 |
© Иван Кушнир