Услуги Бельгии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Услуги Бельгии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. услуги Бельгии в текущих ценах выросли на 273.8 млрд. долл. (в 40.2 раз) до 280.8 млрд. долл.; изменение произошло на 1.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.0 млн., а также на 272.3 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 23 361.7 долларов. Среднегодовой прирост услуг Бельгии был на уровне 5.3 млрд. долл. или 7.4%. Среднегодовой прирост услуг Бельгии в постоянных ценах равен 3.0%. Доля в мире повысилась на 0.0013%. Доля в Европе повысилась на 0.98%. Минимум услуг был в 1970 году (7.0 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (292.8 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Бельгии выросли на 23 361.7 долларов (в 33.2 раз) до 24 087.2 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах равен 449.3 долларов или 7.0%.
Изменение услуг Бельгии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.7x-11 207.6, где y - расчетное значение услуг Бельгии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.946.
Услуги Бельгии, 1970
Услуги Бельгии в 1970 году были равны 7.0 млрд. долл., занимали 20е место в мире и были на уровне услуг Нигерии (7.5 млрд. долл.). Доля услуг Бельгии в мире составила 0.67%.
Услуги на душу населения в Бельгии в 1970 году были равны 725.5 долларов, занимали 21е место в мире. Услуги на душу населения в Бельгии были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 444.3 долларов.
Сравнение услуг Бельгии и соседей в 1970 году. Услуги Бельгии были меньше, чем услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 85.9%, услуги Нидерландов (12.1 млрд. долл.) на 42.1%. Услуги на душу населения в Бельгии были меньше, чем услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 24.4%, услуги на душу населения в Нидерландах (925.5 долларов) на 21.6%.
Сравнение услуг Бельгии и лидеров в 1970 году. Услуги Бельгии были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 98.3%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 93.7%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 87.4%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 86.1%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 85.9%. Услуги на душу населения в Бельгии были больше, чем услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 2.3%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 52.5%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 56.6%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 65.1%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 24.4%.
Потенциал услуг Бельгии в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Бельгии был бы 20.0 млрд. долл., что в 2.9 раз больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов), лучшего соседа, услуги Бельгии был бы 9.2 млрд. долл., что на 32.3% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Западной Европе (821.0 долларов), услуги Бельгии был бы 7.9 млрд. долл., что на 13.2% больше фактического уровня.
Услуги Бельгии, 2022
Услуги Бельгии в 2022 году были равны 280.8 млрд. долл., занимали 19е место в мире и были на уровне услуг Саудовской Аравии (291.1 млрд. долл.). Доля услуг Бельгии в мире была равна 0.67%.
Услуги на душу населения в Бельгии в 2022 году составили 24 087.2 долларов, занимали 19е место в мире. Услуги на душу населения в Бельгии были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 18 869.9 долларов.
Сравнение услуг Бельгии и соседей в 2022 году. Услуги Бельгии были меньше, чем услуги Франции (1 364.6 млрд. долл.) на 79.4%, услуги Нидерландов (459.6 млрд. долл.) на 38.9%. Услуги на душу населения в Бельгии были больше, чем услуги на душу населения во Франции (20 369.1 долларов) на 18.3%, но были меньше, чем услуги на душу населения в Нидерландах (26 166.8 долларов) на 7.9%.
Сравнение услуг Бельгии и лидеров в 2022 году. Услуги Бельгии были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 98.0%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 95.3%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 85.4%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 83.9%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 82.2%. Услуги на душу населения в Бельгии были больше, чем услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 3.2%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 14.8%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 55.7%, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 5.7 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 41.6%.
Потенциал услуг Бельгии в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Бельгии был бы 480.4 млрд. долл., что на 71.1% больше фактического уровня. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в Нидерландах (26 166.8 долларов), лучшего соседа, услуги Бельгии был бы 305.0 млрд. долл., что на 8.6% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Бельгии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 7.0 | 725.5 | 7.0 | 30.3 | 0.67 | 1.8 | 5.1 | |
1971 | 7.9 | 813.6 | 7.3 | 3.9 | 30.7 | 0.68 | 1.8 | 4.9 |
1972 | 10.0 | 1 028.3 | 7.7 | 6.4 | 31.0 | 0.74 | 1.9 | 5.0 |
1973 | 13.0 | 1 333.1 | 8.3 | 7.1 | 31.2 | 0.81 | 2.0 | 4.8 |
1974 | 15.1 | 1 546.0 | 8.5 | 3.3 | 30.9 | 0.83 | 2.1 | 4.8 |
1975 | 18.7 | 1 916.9 | 8.8 | 3.2 | 33.4 | 0.89 | 2.2 | 4.9 |
1976 | 21.7 | 2 221.9 | 9.4 | 6.7 | 35.0 | 0.96 | 2.4 | 5.4 |
1977 | 26.2 | 2 674.5 | 9.7 | 3.3 | 36.3 | 1.0 | 2.6 | 5.6 |
1978 | 33.5 | 3 420.6 | 10.3 | 5.7 | 37.8 | 1.1 | 2.7 | 5.8 |
1979 | 40.2 | 4 095.3 | 10.9 | 6.5 | 39.0 | 1.1 | 2.7 | 5.8 |
1980 | 44.8 | 4 560.9 | 11.5 | 5.4 | 40.2 | 1.1 | 2.7 | 5.7 |
1981 | 41.7 | 4 237.9 | 12.5 | 8.3 | 44.6 | 1.00 | 2.7 | 6.0 |
1982 | 37.6 | 3 813.3 | 12.8 | 2.4 | 45.0 | 0.88 | 2.5 | 5.6 |
1983 | 34.0 | 3 448.2 | 12.5 | -2.2 | 43.7 | 0.76 | 2.3 | 5.1 |
1984 | 34.7 | 3 509.8 | 13.2 | 5.4 | 45.7 | 0.75 | 2.4 | 5.5 |
1985 | 35.8 | 3 628.1 | 13.3 | 1.2 | 45.1 | 0.74 | 2.4 | 5.5 |
1986 | 52.5 | 5 313.3 | 14.1 | 5.7 | 46.3 | 0.92 | 2.7 | 5.7 |
1987 | 66.5 | 6 711.9 | 14.9 | 5.8 | 47.1 | 1.0 | 2.8 | 5.7 |
1988 | 69.8 | 7 039.5 | 15.6 | 4.8 | 45.8 | 0.94 | 2.7 | 5.5 |
1989 | 68.2 | 6 860.6 | 16.3 | 4.5 | 44.9 | 0.87 | 2.5 | 5.4 |
1990 | 79.1 | 7 938.3 | 16.0 | -2.1 | 42.9 | 0.91 | 2.5 | 5.0 |
1991 | 84.1 | 8 417.4 | 16.8 | 5.0 | 44.4 | 0.90 | 2.5 | 5.1 |
1992 | 96.0 | 9 585.1 | 17.5 | 4.3 | 45.2 | 0.94 | 2.6 | 5.1 |
1993 | 91.7 | 9 131.8 | 17.7 | 1.0 | 45.7 | 0.86 | 2.6 | 4.9 |
1994 | 101.4 | 10 070.8 | 18.4 | 4.0 | 46.1 | 0.90 | 2.8 | 5.0 |
1995 | 120.6 | 11 948.6 | 19.1 | 3.6 | 46.5 | 0.96 | 2.9 | 5.1 |
1996 | 117.7 | 11 627.2 | 19.3 | 1.5 | 47.0 | 0.92 | 2.7 | 5.0 |
1997 | 105.4 | 10 379.0 | 19.9 | 3.0 | 46.6 | 0.81 | 2.6 | 5.0 |
1998 | 108.2 | 10 619.3 | 20.5 | 2.8 | 46.8 | 0.83 | 2.6 | 5.0 |
1999 | 109.9 | 10 749.6 | 21.4 | 4.5 | 47.7 | 0.81 | 2.6 | 5.1 |
2000 | 100.9 | 9 827.0 | 22.0 | 3.0 | 47.9 | 0.72 | 2.6 | 5.2 |
2001 | 102.0 | 9 890.1 | 22.3 | 1.1 | 48.1 | 0.72 | 2.5 | 5.2 |
2002 | 110.7 | 10 691.8 | 22.6 | 1.4 | 48.1 | 0.74 | 2.5 | 5.2 |
2003 | 136.2 | 13 093.4 | 22.5 | -0.12 | 47.9 | 0.81 | 2.5 | 5.2 |
2004 | 157.7 | 15 085.6 | 23.2 | 3.0 | 48.0 | 0.85 | 2.5 | 5.3 |
2005 | 166.9 | 15 869.2 | 24.1 | 3.8 | 48.5 | 0.84 | 2.5 | 5.4 |
2006 | 178.3 | 16 851.3 | 25.0 | 3.6 | 49.0 | 0.83 | 2.5 | 5.4 |
2007 | 205.0 | 19 245.4 | 25.5 | 2.3 | 48.9 | 0.85 | 2.4 | 5.5 |
2008 | 227.8 | 21 239.1 | 25.9 | 1.3 | 49.5 | 0.88 | 2.5 | 5.5 |
2009 | 220.1 | 20 378.6 | 25.5 | -1.3 | 51.2 | 0.85 | 2.6 | 5.6 |
2010 | 218.9 | 20 125.4 | 26.1 | 2.0 | 51.0 | 0.79 | 2.6 | 5.6 |
2011 | 240.1 | 21 915.4 | 26.7 | 2.5 | 51.4 | 0.79 | 2.5 | 5.6 |
2012 | 232.3 | 21 057.3 | 27.4 | 2.6 | 52.4 | 0.75 | 2.6 | 5.8 |
2013 | 248.0 | 22 339.8 | 27.7 | 1.1 | 53.2 | 0.78 | 2.6 | 5.8 |
2014 | 256.8 | 22 972.3 | 28.0 | 1.1 | 53.7 | 0.78 | 2.6 | 5.9 |
2015 | 222.1 | 19 746.9 | 28.4 | 1.4 | 53.7 | 0.70 | 2.6 | 5.9 |
2016 | 228.6 | 20 200.6 | 28.9 | 1.6 | 53.8 | 0.70 | 2.7 | 5.9 |
2017 | 243.8 | 21 414.3 | 29.7 | 2.8 | 54.4 | 0.71 | 2.8 | 6.0 |
2018 | 264.8 | 23 127.2 | 30.3 | 2.1 | 54.7 | 0.73 | 2.8 | 6.0 |
2019 | 260.2 | 22 605.0 | 30.9 | 2.1 | 54.4 | 0.70 | 2.8 | 6.1 |
2020 | 261.6 | 22 626.6 | 30.0 | -3.1 | 55.4 | 0.70 | 2.8 | 6.0 |
2021 | 292.8 | 25 220.2 | 31.8 | 6.2 | 54.7 | 0.71 | 2.8 | 6.1 |
2022 | 280.8 | 24 087.2 | 33.0 | 3.7 | 53.7 | 0.67 | 2.8 | 6.3 |
Сравнение услуг Бельгии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.69 |
Нидерланды | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
Бельгия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланды | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Бельгия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Франция | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 0.85 |
Сравнение услуг Бельгии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Китай | 0.19 | -0.087 | -0.058 | 0.44 | 0.86 | 1.3 | 1.3 |
Япония | 0.86 | 0.89 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.95 | 0.83 |
Германия | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
Великобритания | 0.82 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
Бельгия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
Бельгия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 1.1 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 0.98 | 0.93 | 0.97 |
Германия | 0.98 | 0.91 | 1.1 | 1.0 | 0.92 | 0.92 | 0.87 |
Япония | 0.66 | 0.65 | 1.1 | 1.6 | 0.99 | 0.82 | 0.64 |
Китай | 0.018 | 0.0082 | 0.0075 | 0.022 | 0.059 | 0.16 | 0.17 |
© Иван Кушнир