Услуги Нидерландов, 1970-2022
Услуги Нидерландов, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. услуги Нидерландов в текущих ценах выросли на 447.5 млрд. долл. (в 38.1 раз) до 459.6 млрд. долл.; изменение произошло на 4.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4.5 млн., а также на 443.3 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 25 241.2 долларов. Среднегодовой прирост услуг Нидерландов равен 8.6 млрд. долл. или 7.3%. Среднегодовой прирост услуг Нидерландов в постоянных ценах был на уровне 2.4%. Доля в мире сократилась на 0.059%. Доля в Европе повысилась на 1.4%. Минимум услуг был в 1970 году (12.1 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2021 году (473.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Нидерландах повысились на 25 241.2 долларов (в 28.3 раз) до 26 166.8 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах был на уровне 485.4 долларов или 6.6%.
Изменение услуг Нидерландов описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=9.6x-18 881.9, где y - расчетное значение услуг Нидерландов, x - год. Коэффициент корреляции = 0.968. Коэффициент детерминации = 0.936.
Услуги Нидерландов, 1970
Услуги Нидерландов в 1970 году составили 12.1 млрд. долл., занимали 12е место в мире. Доля услуг Нидерландов в мире составляла 1.2%.
Услуги на душу населения в Нидерландах в 1970 году составили 925.5 долларов, занимали 17е место в мире. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 644.3 долларов.
Сравнение услуг Нидерландов и соседей в 1970 году. Услуги Нидерландов были больше, чем услуги Бельгии (7.0 млрд. долл.) на 72.7%, но были меньше, чем услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 78.3%. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в Бельгии (725.5 долларов) на 27.6%, услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 30.5%.
Сравнение услуг Нидерландов и лидеров в 1970 году. Услуги Нидерландов были меньше, чем услуги США (416.6 млрд. долл.) на 97.1%, услуги СССР (111.3 млрд. долл.) на 89.2%, услуги Германии (55.5 млрд. долл.) на 78.3%, услуги Японии (50.1 млрд. долл.) на 75.9%, услуги Франции (49.7 млрд. долл.) на 75.7%. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в Германии (709.3 долларов) на 30.5%, услуги на душу населения в Японии (475.8 долларов) на 94.5%, услуги на душу населения в СССР (463.3 долларов) на 99.8%, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов) на 55.5%, услуги на душу населения во Франции (960.2 долларов) на 3.6%.
Потенциал услуг Нидерландов в 1970 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (2 079.9 долларов), услуги Нидерландов был бы 27.1 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня.
Услуги Нидерландов, 2022
Услуги Нидерландов в 2022 году составляли 459.6 млрд. долл., занимали 15е место в мире. Доля услуг Нидерландов в мире составила 1.1%.
Услуги на душу населения в Нидерландах в 2022 году составили 26 166.8 долларов, занимали 18е место в мире. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 20 949.5 долларов.
Сравнение услуг Нидерландов и соседей в 2022 году. Услуги Нидерландов были больше, чем услуги Бельгии (280.8 млрд. долл.) на 63.7%, но были меньше, чем услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 73.7%. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в Бельгии (24 087.2 долларов) на 8.6%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 24.7%.
Сравнение услуг Нидерландов и лидеров в 2022 году. Услуги Нидерландов были меньше, чем услуги США (13 942.2 млрд. долл.) на 96.7%, услуги Китая (5 976.1 млрд. долл.) на 92.3%, услуги Японии (1 917.0 млрд. долл.) на 76.0%, услуги Германии (1 748.9 млрд. долл.) на 73.7%, услуги Великобритании (1 575.7 млрд. долл.) на 70.8%. Услуги на душу населения в Нидерландах были больше, чем услуги на душу населения в Великобритании (23 341.3 долларов) на 12.1%, услуги на душу населения в Германии (20 977.4 долларов) на 24.7%, услуги на душу населения в Японии (15 465.9 долларов) на 69.2%, услуги на душу населения в Китае (4 191.2 долларов) в 6.2 раз, но были меньше, чем услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов) на 36.5%.
Потенциал услуг Нидерландов в 2022 году. При показателе услуг на душу населения на таком же уровне, как услуги на душу населения в США (41 213.9 долларов), услуги Нидерландов был бы 723.9 млрд. долл., что на 57.5% больше фактического уровня.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Нидерландов, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 12.1 | 925.5 | 12.1 | 34.5 | 1.2 | 3.1 | 8.8 | |
1971 | 14.4 | 1 095.9 | 12.8 | 5.7 | 35.7 | 1.2 | 3.3 | 8.9 |
1972 | 18.4 | 1 382.4 | 13.3 | 4.0 | 36.9 | 1.4 | 3.5 | 9.2 |
1973 | 24.8 | 1 841.1 | 14.1 | 6.1 | 37.8 | 1.5 | 3.8 | 9.2 |
1974 | 30.2 | 2 230.0 | 14.8 | 5.0 | 37.7 | 1.7 | 4.2 | 9.6 |
1975 | 37.3 | 2 730.3 | 15.4 | 4.0 | 40.7 | 1.8 | 4.3 | 9.8 |
1976 | 40.8 | 2 968.2 | 16.0 | 3.9 | 41.1 | 1.8 | 4.6 | 10.1 |
1977 | 48.9 | 3 526.5 | 16.4 | 2.7 | 42.4 | 1.9 | 4.8 | 10.5 |
1978 | 61.8 | 4 431.8 | 17.1 | 4.1 | 43.6 | 2.0 | 5.0 | 10.7 |
1979 | 72.2 | 5 142.4 | 17.6 | 2.9 | 44.0 | 2.0 | 4.9 | 10.4 |
1980 | 78.0 | 5 521.3 | 18.0 | 2.3 | 43.8 | 1.9 | 4.7 | 10.0 |
1981 | 65.1 | 4 582.2 | 18.2 | 1.2 | 43.4 | 1.6 | 4.2 | 9.4 |
1982 | 64.5 | 4 514.3 | 18.5 | 1.4 | 44.4 | 1.5 | 4.2 | 9.6 |
1983 | 63.5 | 4 421.3 | 18.9 | 2.5 | 45.0 | 1.4 | 4.2 | 9.5 |
1984 | 57.7 | 3 997.9 | 19.1 | 1.0 | 43.7 | 1.3 | 4.0 | 9.1 |
1985 | 57.4 | 3 954.7 | 19.4 | 1.4 | 43.4 | 1.2 | 3.8 | 8.8 |
1986 | 81.8 | 5 607.8 | 20.0 | 2.9 | 44.2 | 1.4 | 4.2 | 8.8 |
1987 | 102.3 | 6 971.1 | 20.3 | 1.7 | 45.1 | 1.6 | 4.3 | 8.8 |
1988 | 109.0 | 7 384.3 | 20.6 | 1.7 | 45.0 | 1.5 | 4.2 | 8.6 |
1989 | 106.2 | 7 153.8 | 21.4 | 3.5 | 44.5 | 1.4 | 4.0 | 8.4 |
1990 | 129.6 | 8 672.9 | 22.1 | 3.3 | 44.3 | 1.5 | 4.1 | 8.2 |
1991 | 135.3 | 8 991.5 | 22.5 | 2.2 | 44.8 | 1.5 | 4.0 | 8.2 |
1992 | 153.4 | 10 123.4 | 23.0 | 2.2 | 45.9 | 1.5 | 4.2 | 8.1 |
1993 | 152.2 | 9 982.1 | 23.6 | 2.5 | 46.9 | 1.4 | 4.4 | 8.1 |
1994 | 164.1 | 10 692.7 | 24.0 | 1.6 | 47.3 | 1.5 | 4.5 | 8.2 |
1995 | 194.6 | 12 600.7 | 24.7 | 2.9 | 47.4 | 1.6 | 4.6 | 8.3 |
1996 | 195.1 | 12 554.6 | 25.6 | 3.7 | 47.9 | 1.5 | 4.5 | 8.3 |
1997 | 180.1 | 11 522.8 | 26.8 | 4.5 | 47.9 | 1.4 | 4.4 | 8.5 |
1998 | 188.7 | 12 004.2 | 27.8 | 3.8 | 47.8 | 1.4 | 4.5 | 8.8 |
1999 | 194.1 | 12 277.4 | 28.9 | 4.1 | 48.5 | 1.4 | 4.6 | 9.0 |
2000 | 180.2 | 11 334.9 | 29.7 | 2.7 | 48.2 | 1.3 | 4.6 | 9.3 |
2001 | 183.7 | 11 496.0 | 30.5 | 2.6 | 47.7 | 1.3 | 4.6 | 9.4 |
2002 | 204.8 | 12 752.9 | 30.8 | 0.94 | 48.5 | 1.4 | 4.6 | 9.6 |
2003 | 256.1 | 15 879.0 | 30.8 | 0.040 | 49.5 | 1.5 | 4.7 | 9.7 |
2004 | 291.9 | 18 020.5 | 31.1 | 1.0 | 49.7 | 1.6 | 4.6 | 9.7 |
2005 | 303.0 | 18 632.4 | 31.6 | 1.7 | 49.6 | 1.5 | 4.5 | 9.8 |
2006 | 323.6 | 19 818.6 | 32.7 | 3.5 | 49.5 | 1.5 | 4.5 | 9.9 |
2007 | 375.1 | 22 882.7 | 33.8 | 3.3 | 49.6 | 1.6 | 4.5 | 10.0 |
2008 | 423.2 | 25 711.5 | 35.1 | 3.8 | 50.0 | 1.6 | 4.6 | 10.2 |
2009 | 405.8 | 24 538.9 | 35.1 | -0.098 | 52.1 | 1.6 | 4.7 | 10.3 |
2010 | 399.9 | 24 063.2 | 35.4 | 1.0 | 52.6 | 1.4 | 4.7 | 10.3 |
2011 | 426.8 | 25 553.8 | 35.8 | 1.2 | 52.4 | 1.4 | 4.5 | 10.0 |
2012 | 397.0 | 23 651.8 | 35.6 | -0.56 | 52.3 | 1.3 | 4.4 | 9.9 |
2013 | 414.7 | 24 583.4 | 35.6 | -0.017 | 52.4 | 1.3 | 4.3 | 9.7 |
2014 | 426.9 | 25 180.5 | 36.1 | 1.3 | 53.2 | 1.3 | 4.4 | 9.8 |
2015 | 363.7 | 21 341.3 | 36.7 | 1.7 | 52.8 | 1.1 | 4.3 | 9.6 |
2016 | 371.3 | 21 684.9 | 37.2 | 1.4 | 52.9 | 1.1 | 4.4 | 9.6 |
2017 | 393.0 | 22 839.3 | 37.9 | 1.9 | 52.6 | 1.1 | 4.4 | 9.7 |
2018 | 430.5 | 24 907.3 | 38.5 | 1.7 | 52.6 | 1.2 | 4.5 | 9.8 |
2019 | 425.8 | 24 524.3 | 39.1 | 1.5 | 52.5 | 1.1 | 4.5 | 9.9 |
2020 | 426.3 | 24 454.0 | 37.6 | -3.8 | 52.6 | 1.1 | 4.5 | 9.8 |
2021 | 473.4 | 27 048.6 | 39.6 | 5.1 | 51.7 | 1.2 | 4.5 | 9.9 |
2022 | 459.6 | 26 166.8 | 41.5 | 5.0 | 50.8 | 1.1 | 4.6 | 10.3 |
Сравнение услуг Нидерландов и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
Нидерланды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бельгия | -0.24 | -0.24 | -0.21 | -0.25 | -0.26 | -0.21 | -0.21 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Бельгия | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.92 |
Германия | 0.77 | 0.75 | 0.99 | 0.90 | 0.77 | 0.85 | 0.80 |
Сравнение услуг Нидерландов и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
Китай | -0.044 | -0.33 | -0.27 | 0.19 | 0.60 | 1.1 | 1.1 |
Япония | 0.62 | 0.65 | 0.92 | 1.0 | 0.81 | 0.73 | 0.62 |
Германия | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
Великобритания | 0.58 | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
Нидерланды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.2 | 0.96 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
Нидерланды | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.90 | 0.75 | 0.99 | 1.1 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
Германия | 0.77 | 0.75 | 0.99 | 0.90 | 0.77 | 0.85 | 0.80 |
Япония | 0.51 | 0.54 | 1.0 | 1.4 | 0.83 | 0.75 | 0.59 |
Китай | 0.014 | 0.0068 | 0.0069 | 0.019 | 0.049 | 0.15 | 0.16 |
© Иван Кушнир