Услуги Меланезии, 1970-2022
Услуги Меланезии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. услуги Меланезии в текущих ценах выросли на 14.5 млрд. долл. (в 27.5 раз) до 15.1 млрд. долл.; изменение произошло на 1.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 9.0 млн., а также на 13.1 млрд. долл. благодаря росту услуг на душу населения на 1 052.9 долларов. Среднегодовой прирост услуг Меланезии равен 0.28 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост услуг Меланезии в постоянных ценах составил 3.1%. Доля в мире сократилась на 0.017%. Доля в Океании уменьшилась на 1.9%. Минимум услуг был в 1970 году (0.55 млрд. долл.). Максимум услуг был в 2022 году (15.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. услуги на душу населения в Меланезии повысились на 1 052.9 долларов (в 7.5 раз) до 1 214.9 долларов. Среднегодовой прирост услуг на душу населения в текущих ценах был на уровне 20.2 долларов или 4.0%.
Изменение услуг Меланезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.27x-540.6, где y - расчетное значение услуг Меланезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.931. Коэффициент детерминации = 0.867.
Услуги Меланезии, 1970
Услуги Меланезии в 1970 году составили 0.55 млрд. долл., состояли из услуг Папуа Новой Гвинеи (62.5%), услуг Фиджи (20%), услуг Новой Каледонии (14%), услуг Вануату (2.1%), услуг Соломоновых островов (1.3%). Доля услуг Меланезии в мире составляла 0.053%.
Услуги на душу населения в Меланезии в 1970 году составили 162.0 долларов. Услуги на душу населения в Меланезии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (281.2 долларов) на 119.2 долларов.
Услуги Меланезии, 2022
Услуги Меланезии в 2022 году были равны 15.1 млрд. долл., состояли из услуг Папуа Новой Гвинеи (52.1%), услуг Новой Каледонии (32.6%), услуг Фиджи (10.5%), услуг Соломоновых островов (2.7%), услуг Вануату (2.1%). Доля услуг Меланезии в мире была равна 0.036%.
Услуги на душу населения в Меланезии в 2022 году были равны 1 214.9 долларов. Услуги на душу населения в Меланезии были меньше, чем услуги на душу населения в мире (5 217.3 долларов) на 4 002.3 долларов.
год | услуги, млрд. долл. | услуги на душу населения, долларов | услуги, млрд. долл. | рост услуг, % | доля услуг в экономике, % | доля Меланезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.55 | 162.0 | 0.55 | 28.2 | 0.053 | 3.4 | |
1971 | 0.63 | 182.6 | 0.59 | 8.1 | 29.8 | 0.055 | 3.4 |
1972 | 0.80 | 224.0 | 0.62 | 4.8 | 30.5 | 0.059 | 3.5 |
1973 | 1.1 | 298.2 | 0.67 | 8.3 | 29.4 | 0.067 | 3.3 |
1974 | 1.2 | 319.8 | 0.70 | 3.5 | 27.3 | 0.066 | 2.9 |
1975 | 1.4 | 355.9 | 0.70 | 0.46 | 30.2 | 0.065 | 3.0 |
1976 | 1.5 | 387.1 | 0.71 | 1.5 | 32.5 | 0.067 | 3.1 |
1977 | 1.6 | 405.1 | 0.72 | 1.3 | 33.2 | 0.063 | 3.3 |
1978 | 1.8 | 447.6 | 0.85 | 18.5 | 33.2 | 0.059 | 3.1 |
1979 | 2.1 | 499.8 | 0.83 | -2.3 | 32.1 | 0.059 | 3.2 |
1980 | 2.8 | 658.7 | 0.78 | -6.7 | 37.5 | 0.070 | 3.7 |
1981 | 2.7 | 627.9 | 0.78 | 0.47 | 37.9 | 0.065 | 3.1 |
1982 | 3.0 | 666.6 | 0.81 | 3.2 | 42.2 | 0.069 | 3.5 |
1983 | 2.9 | 630.3 | 0.83 | 3.6 | 42.6 | 0.064 | 3.4 |
1984 | 2.9 | 619.9 | 0.85 | 1.7 | 42.7 | 0.062 | 3.3 |
1985 | 2.8 | 587.5 | 0.87 | 2.4 | 42.6 | 0.058 | 3.5 |
1986 | 3.0 | 618.2 | 0.90 | 3.4 | 40.8 | 0.052 | 3.4 |
1987 | 3.3 | 665.4 | 0.93 | 3.1 | 39.4 | 0.050 | 3.0 |
1988 | 3.6 | 707.7 | 0.96 | 4.0 | 36.8 | 0.048 | 2.6 |
1989 | 3.8 | 725.0 | 0.96 | 0.10 | 38.3 | 0.048 | 2.5 |
1990 | 3.7 | 691.8 | 0.97 | 0.67 | 38.3 | 0.042 | 2.4 |
1991 | 3.9 | 722.8 | 1.0 | 3.3 | 36.7 | 0.042 | 2.5 |
1992 | 4.3 | 764.2 | 1.0 | 3.7 | 35.8 | 0.042 | 2.7 |
1993 | 4.5 | 773.0 | 1.1 | 4.7 | 34.8 | 0.042 | 2.9 |
1994 | 4.6 | 776.7 | 1.1 | 5.3 | 34.0 | 0.041 | 2.6 |
1995 | 4.9 | 795.4 | 1.2 | 4.0 | 36.0 | 0.039 | 2.5 |
1996 | 5.2 | 816.1 | 1.2 | 2.5 | 35.8 | 0.040 | 2.3 |
1997 | 5.1 | 776.3 | 1.2 | -0.034 | 37.2 | 0.039 | 2.3 |
1998 | 4.6 | 683.6 | 1.3 | 6.1 | 40.2 | 0.035 | 2.3 |
1999 | 4.5 | 651.8 | 1.3 | 3.2 | 40.9 | 0.033 | 2.1 |
2000 | 4.2 | 585.1 | 1.3 | -3.6 | 40.2 | 0.030 | 2.0 |
2001 | 3.9 | 533.3 | 1.3 | 4.1 | 40.4 | 0.028 | 2.0 |
2002 | 4.0 | 525.9 | 1.3 | -1.2 | 39.5 | 0.027 | 1.8 |
2003 | 4.8 | 617.2 | 1.3 | -1.2 | 38.3 | 0.029 | 1.7 |
2004 | 5.5 | 678.6 | 1.3 | -0.70 | 37.4 | 0.030 | 1.6 |
2005 | 6.1 | 733.2 | 1.4 | 6.4 | 37.2 | 0.031 | 1.5 |
2006 | 6.7 | 780.3 | 1.5 | 4.8 | 36.3 | 0.031 | 1.6 |
2007 | 7.8 | 890.3 | 1.5 | 6.8 | 36.3 | 0.033 | 1.5 |
2008 | 8.9 | 988.5 | 1.6 | 3.7 | 37.2 | 0.034 | 1.6 |
2009 | 8.8 | 951.5 | 1.7 | 3.5 | 38.2 | 0.034 | 1.6 |
2010 | 9.7 | 1 021.5 | 1.8 | 6.9 | 36.4 | 0.035 | 1.4 |
2011 | 11.9 | 1 219.6 | 1.9 | 9.1 | 37.2 | 0.039 | 1.5 |
2012 | 13.3 | 1 326.7 | 2.1 | 6.6 | 38.4 | 0.043 | 1.6 |
2013 | 13.8 | 1 342.0 | 2.1 | 4.0 | 39.1 | 0.043 | 1.6 |
2014 | 13.9 | 1 322.4 | 2.2 | 1.1 | 36.9 | 0.042 | 1.7 |
2015 | 12.5 | 1 157.1 | 2.2 | 0.49 | 36.1 | 0.039 | 1.7 |
2016 | 12.4 | 1 129.2 | 2.2 | 2.9 | 36.5 | 0.038 | 1.7 |
2017 | 13.0 | 1 154.1 | 2.3 | 2.3 | 35.3 | 0.038 | 1.6 |
2018 | 13.9 | 1 209.7 | 2.4 | 4.4 | 35.5 | 0.038 | 1.7 |
2019 | 13.9 | 1 185.3 | 2.5 | 2.4 | 35.4 | 0.037 | 1.7 |
2020 | 14.0 | 1 168.3 | 2.5 | 1.5 | 37.1 | 0.038 | 1.7 |
2021 | 14.6 | 1 194.1 | 2.6 | 2.5 | 36.1 | 0.036 | 1.5 |
2022 | 15.1 | 1 214.9 | 2.7 | 4.4 | 32.9 | 0.036 | 1.5 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Меланезия | 15.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Папуа Новая Гвинея | 7.9 | 52.1 |
2 | Новая Каледония | 4.9 | 32.6 |
3 | Фиджи | 1.6 | 10.5 |
4 | Соломоновы острова | 0.40 | 2.7 |
5 | Вануату | 0.32 | 2.1 |
© Иван Кушнир