Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Вест-Индии, 1970-2022
Торговля Вест-Индии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. торговля Вест-Индии в текущих ценах увеличилась на 79.1 млрд. долл. (в 21.1 раз) до 83.1 млрд. долл.; изменение произошло на 3.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.7 млн., а также на 76.1 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 1 751.9 долларов. Среднегодовой прирост торговли Вест-Индии был на уровне 1.5 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост торговли Вест-Индии в постоянных ценах составил 2.4%. Доля в мире снизилась на 0.23%. Доля в Америке сократилась на 0.18%. Минимум торговли был в 1970 году (3.9 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (83.1 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Вест-Индии увеличилась на 1 751.9 долларов (в 12.0 раз) до 1 911.3 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах равен 33.7 долларов или 4.9%.
Изменение торговли Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.4x-2 700.6, где y - расчетное значение торговли Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.917.
Торговля Вест-Индии, 1970
Торговля Вест-Индии в 1970 году составила 3.9 млрд. долл., состояла из торговли Кубы (44.6%), торговли Пуэрто Рики (20.7%), торговли Ямайки (10.5%), торговли Доминиканской республики (7.8%), торговли Багам (5.2%), и других (11.2%). Доля торговли Вест-Индии в мире составляла 0.85%.
Торговля на душу населения в Вест-Индии в 1970 году была равна 159.4 долларов. Торговля на душу населения в Вест-Индии была больше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 33.6 долларов.
Торговля Вест-Индии, 2022
Торговля Вест-Индии в 2022 году составляла 83.1 млрд. долл., состояла из торговли Кубы (35.1%), торговли Доминиканской республики (23.1%), торговли Пуэрто Рики (15.1%), торговли Тринидад и Тобаго (7.5%), торговли Гаити (5%), и других (14.2%). Доля торговли Вест-Индии в мире составила 0.62%.
Торговля на душу населения в Вест-Индии в 2022 году была равна 1 911.3 долларов. Торговля на душу населения в Вест-Индии была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 218.2 долларов.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 3.9 | 159.4 | 3.9 | 22.5 | 0.85 | 1.8 | |
1971 | 4.6 | 180.9 | 4.2 | 6.0 | 22.8 | 0.89 | 1.9 |
1972 | 5.3 | 207.5 | 4.5 | 6.5 | 22.8 | 0.90 | 2.0 |
1973 | 6.2 | 237.7 | 4.6 | 3.7 | 22.8 | 0.87 | 2.0 |
1974 | 7.1 | 268.0 | 4.5 | -1.5 | 22.2 | 0.88 | 2.1 |
1975 | 8.1 | 299.8 | 4.7 | 3.5 | 22.0 | 0.89 | 2.1 |
1976 | 8.6 | 313.0 | 4.8 | 2.4 | 21.7 | 0.86 | 2.1 |
1977 | 9.2 | 331.7 | 5.1 | 6.6 | 21.5 | 0.82 | 2.1 |
1978 | 10.6 | 376.5 | 5.5 | 7.2 | 21.9 | 0.80 | 2.1 |
1979 | 11.7 | 410.3 | 5.6 | 1.6 | 21.7 | 0.77 | 2.0 |
1980 | 12.8 | 440.6 | 5.7 | 0.94 | 21.2 | 0.75 | 2.0 |
1981 | 13.6 | 463.5 | 6.2 | 9.5 | 21.1 | 0.77 | 1.9 |
1982 | 14.6 | 490.3 | 6.5 | 4.7 | 20.9 | 0.84 | 2.1 |
1983 | 15.3 | 505.6 | 6.5 | 0.28 | 20.8 | 0.85 | 2.1 |
1984 | 16.2 | 530.7 | 6.7 | 3.1 | 20.7 | 0.87 | 2.0 |
1985 | 15.7 | 507.3 | 6.9 | 3.5 | 22.2 | 0.81 | 1.8 |
1986 | 15.7 | 500.1 | 7.1 | 2.5 | 21.2 | 0.71 | 1.7 |
1987 | 16.6 | 520.8 | 7.1 | 0.53 | 21.2 | 0.66 | 1.8 |
1988 | 17.6 | 544.5 | 7.2 | 1.3 | 20.8 | 0.63 | 1.7 |
1989 | 18.8 | 574.6 | 7.3 | 1.2 | 20.9 | 0.65 | 1.7 |
1990 | 20.8 | 624.5 | 7.2 | -1.6 | 21.3 | 0.65 | 1.8 |
1991 | 17.3 | 512.7 | 6.9 | -5.0 | 18.3 | 0.50 | 1.4 |
1992 | 16.0 | 467.6 | 6.8 | -1.4 | 16.9 | 0.42 | 1.2 |
1993 | 17.5 | 505.0 | 6.3 | -6.3 | 17.6 | 0.46 | 1.3 |
1994 | 21.4 | 612.7 | 6.5 | 3.0 | 19.5 | 0.52 | 1.5 |
1995 | 23.9 | 675.3 | 6.9 | 5.1 | 20.2 | 0.53 | 1.6 |
1996 | 23.0 | 642.8 | 7.3 | 6.0 | 19.2 | 0.50 | 1.4 |
1997 | 24.3 | 672.3 | 7.7 | 5.4 | 19.0 | 0.53 | 1.4 |
1998 | 26.1 | 713.4 | 8.1 | 5.5 | 18.8 | 0.57 | 1.4 |
1999 | 28.1 | 761.1 | 8.5 | 5.7 | 19.0 | 0.59 | 1.5 |
2000 | 29.1 | 781.2 | 8.9 | 4.9 | 18.4 | 0.60 | 1.4 |
2001 | 29.9 | 794.9 | 9.0 | 0.19 | 17.7 | 0.62 | 1.5 |
2002 | 30.6 | 805.4 | 9.1 | 2.0 | 17.5 | 0.62 | 1.5 |
2003 | 31.4 | 820.6 | 9.4 | 2.6 | 17.6 | 0.57 | 1.5 |
2004 | 33.6 | 869.3 | 9.7 | 2.9 | 17.5 | 0.55 | 1.5 |
2005 | 38.3 | 982.9 | 10.2 | 5.6 | 17.4 | 0.58 | 1.5 |
2006 | 44.6 | 1 135.8 | 11.2 | 10.2 | 18.6 | 0.63 | 1.6 |
2007 | 47.0 | 1 186.8 | 11.6 | 3.0 | 18.0 | 0.60 | 1.6 |
2008 | 49.6 | 1 243.8 | 11.8 | 1.7 | 17.7 | 0.57 | 1.7 |
2009 | 46.6 | 1 161.1 | 11.3 | -3.7 | 17.1 | 0.57 | 1.6 |
2010 | 50.6 | 1 252.0 | 11.8 | 4.2 | 17.6 | 0.57 | 1.6 |
2011 | 54.3 | 1 334.8 | 12.3 | 3.8 | 17.8 | 0.55 | 1.6 |
2012 | 56.1 | 1 367.6 | 12.5 | 1.8 | 17.9 | 0.55 | 1.6 |
2013 | 58.3 | 1 412.1 | 12.8 | 2.2 | 18.0 | 0.56 | 1.6 |
2014 | 62.0 | 1 491.4 | 13.4 | 5.2 | 18.6 | 0.58 | 1.6 |
2015 | 64.6 | 1 545.5 | 13.8 | 2.9 | 18.9 | 0.63 | 1.7 |
2016 | 66.4 | 1 580.5 | 13.9 | 0.89 | 19.1 | 0.63 | 1.7 |
2017 | 69.4 | 1 642.6 | 14.0 | 0.28 | 19.3 | 0.62 | 1.7 |
2018 | 71.2 | 1 673.8 | 14.3 | 2.3 | 19.3 | 0.61 | 1.7 |
2019 | 71.6 | 1 674.0 | 14.4 | 1.0 | 19.0 | 0.60 | 1.6 |
2020 | 61.2 | 1 421.4 | 11.8 | -18.1 | 16.8 | 0.55 | 1.5 |
2021 | 67.6 | 1 562.4 | 12.4 | 4.8 | 16.1 | 0.53 | 1.4 |
2022 | 83.1 | 1 911.3 | 13.4 | 8.1 | 17.5 | 0.62 | 1.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 83.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Куба | 29.1 | 35.1 |
2 | Доминиканская республика | 19.2 | 23.1 |
3 | Пуэрто Рико | 12.5 | 15.1 |
4 | Тринидад и Тобаго | 6.2 | 7.5 |
5 | Гаити | 4.1 | 5.0 |
6 | Ямайка | 3.6 | 4.3 |
7 | Багамы | 2.6 | 3.1 |
8 | Барбадос | 1.2 | 1.4 |
9 | Аруба | 0.94 | 1.1 |
10 | Каймановы острова | 0.59 | 0.71 |
11 | Санта Люсия | 0.54 | 0.65 |
12 | Антигуа и Барбуда | 0.40 | 0.48 |
13 | Кюрасао | 0.40 | 0.48 |
14 | Синт-Мартен | 0.38 | 0.46 |
15 | Теркс и Кайкос | 0.35 | 0.42 |
16 | Виргинские острова | 0.25 | 0.30 |
17 | Ангилья | 0.18 | 0.22 |
18 | Гренада | 0.13 | 0.16 |
19 | Сент Китс и Невис | 0.13 | 0.16 |
20 | Сант Винсент и Гренадины | 0.12 | 0.15 |
21 | Доминика | 0.072 | 0.087 |
22 | Монсеррат | 0.0060 | 0.0073 |
© Иван Кушнир