Перерабатывающая промышленность Вест-Индии, 1970-2021
Переработка Вест-Индии, 1970-2021
На протяжении 1970-2021 гг. переработка Вест-Индии в текущих ценах повысилась на 73.5 млрд. долл. (в 24.1 раз) до 76.6 млрд. долл.; изменение произошло на 2.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.5 млн., а также на 71.1 млрд. долл. благодаря росту переработки на душу населения на 1 643.9 долларов. Среднегодовой прирост переработки Вест-Индии равен 1.4 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост переработки Вест-Индии в постоянных ценах составил 2.5%. Доля в мире выросла на 0.11%. Доля в Америке повысилась на 1.2%. Минимум переработки был в 1970 году (3.2 млрд. долл.). Максимум переработки был в 2019 году (83.9 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. переработка на душу населения в Вест-Индии выросла на 1 643.9 долларов (в 13.8 раз) до 1 772.3 долларов. Среднегодовой прирост переработки на душу населения в текущих ценах равен 32.2 долларов или 5.3%.
Изменение переработки Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1.8x-3 570.5, где y - расчетное значение переработки Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.972. Коэффициент детерминации = 0.946.
Переработка Вест-Индии, 1970
Переработка Вест-Индии в 1970 году составляла 3.2 млрд. долл., состояла из переработки Пуэрто Рики (40.3%), переработки Кубы (22.5%), переработки Доминиканской республики (19.7%), переработки Ямайки (6.9%), переработки Тринидад и Тобаго (6.4%), и других (4.2%). Доля переработки Вест-Индии в мире составляла 0.37%.
Переработка на душу населения в Вест-Индии в 1970 году составила 128.3 долларов. Переработка на душу населения в Вест-Индии была меньше, чем переработка на душу населения в мире (231.0 долларов) на 102.7 долларов.
Переработка Вест-Индии, 2021
Переработка Вест-Индии в 2021 году составляла 76.6 млрд. долл., состояла из переработки Пуэрто Рики (66.9%), переработки Доминиканской республики (18.6%), переработки Тринидад и Тобаго (6.2%), переработки Гаити (4.8%), переработки Ямайки (1.6%), и других (1.9%). Доля переработки Вест-Индии в мире была равна 0.48%.
Переработка на душу населения в Вест-Индии в 2021 году составила 1 772.3 долларов. Переработка на душу населения в Вест-Индии была меньше, чем переработка на душу населения в мире (2 003.0 долларов) на 230.7 долларов.
год | переработка, млрд. долл. | переработка на душу населения, долларов | переработка, млрд. долл. | рост переработки, % | доля переработки в экономике, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 3.2 | 128.3 | 3.2 | 18.1 | 0.37 | 1.0 | |
1971 | 3.5 | 139.5 | 3.3 | 3.7 | 17.6 | 0.38 | 1.1 |
1972 | 4.2 | 162.0 | 3.6 | 10.1 | 17.8 | 0.39 | 1.1 |
1973 | 4.8 | 185.3 | 4.0 | 9.2 | 17.8 | 0.37 | 1.2 |
1974 | 5.9 | 222.6 | 4.2 | 5.4 | 18.4 | 0.41 | 1.3 |
1975 | 6.9 | 254.7 | 4.0 | -3.4 | 18.7 | 0.44 | 1.4 |
1976 | 7.8 | 286.2 | 4.5 | 11.6 | 19.8 | 0.46 | 1.4 |
1977 | 8.5 | 306.8 | 4.8 | 5.8 | 19.9 | 0.45 | 1.4 |
1978 | 9.5 | 338.0 | 5.2 | 9.9 | 19.6 | 0.43 | 1.4 |
1979 | 10.6 | 372.1 | 5.5 | 5.0 | 19.7 | 0.42 | 1.4 |
1980 | 11.9 | 409.7 | 5.8 | 5.4 | 19.7 | 0.43 | 1.4 |
1981 | 12.6 | 428.3 | 6.0 | 3.5 | 19.5 | 0.46 | 1.4 |
1982 | 13.9 | 467.6 | 6.1 | 1.4 | 19.9 | 0.52 | 1.6 |
1983 | 14.9 | 493.8 | 6.2 | 1.2 | 20.3 | 0.55 | 1.6 |
1984 | 16.3 | 533.5 | 6.6 | 7.4 | 20.8 | 0.58 | 1.6 |
1985 | 14.7 | 472.2 | 6.7 | 1.7 | 20.7 | 0.51 | 1.4 |
1986 | 15.8 | 503.0 | 6.8 | 1.0 | 21.3 | 0.48 | 1.4 |
1987 | 16.4 | 512.6 | 7.1 | 3.9 | 20.8 | 0.44 | 1.4 |
1988 | 17.7 | 546.3 | 7.5 | 5.9 | 20.9 | 0.42 | 1.4 |
1989 | 18.9 | 577.2 | 7.6 | 1.1 | 21.0 | 0.44 | 1.4 |
1990 | 20.5 | 614.9 | 7.6 | 0.83 | 21.0 | 0.45 | 1.5 |
1991 | 20.7 | 614.9 | 7.4 | -2.7 | 21.9 | 0.44 | 1.5 |
1992 | 22.5 | 657.2 | 7.6 | 2.9 | 23.7 | 0.46 | 1.5 |
1993 | 24.0 | 694.4 | 7.8 | 2.0 | 24.2 | 0.50 | 1.6 |
1994 | 27.6 | 789.0 | 8.0 | 3.2 | 25.2 | 0.53 | 1.6 |
1995 | 30.2 | 853.6 | 8.5 | 6.1 | 25.5 | 0.53 | 1.7 |
1996 | 30.3 | 846.3 | 8.7 | 2.2 | 25.3 | 0.54 | 1.7 |
1997 | 31.6 | 874.9 | 8.9 | 2.5 | 24.7 | 0.57 | 1.7 |
1998 | 35.4 | 968.2 | 9.7 | 8.1 | 25.5 | 0.66 | 1.8 |
1999 | 36.6 | 991.5 | 10.0 | 3.0 | 24.7 | 0.67 | 1.9 |
2000 | 38.3 | 1 028.1 | 10.0 | 0.85 | 24.3 | 0.69 | 1.9 |
2001 | 43.3 | 1 151.4 | 11.0 | 9.6 | 25.6 | 0.83 | 2.2 |
2002 | 45.9 | 1 207.7 | 11.3 | 2.3 | 26.2 | 0.86 | 2.4 |
2003 | 46.7 | 1 220.0 | 11.1 | -1.2 | 26.1 | 0.79 | 2.3 |
2004 | 50.1 | 1 295.2 | 11.6 | 4.2 | 26.0 | 0.69 | 2.3 |
2005 | 54.5 | 1 398.8 | 11.9 | 2.8 | 24.8 | 0.71 | 2.4 |
2006 | 57.5 | 1 464.9 | 12.1 | 1.2 | 24.0 | 0.69 | 2.3 |
2007 | 61.3 | 1 549.2 | 12.1 | 0.70 | 23.4 | 0.65 | 2.3 |
2008 | 66.2 | 1 660.1 | 12.9 | 6.1 | 23.6 | 0.65 | 2.5 |
2009 | 67.9 | 1 690.4 | 11.8 | -8.6 | 24.8 | 0.73 | 2.7 |
2010 | 72.9 | 1 803.6 | 12.1 | 2.9 | 25.3 | 0.69 | 2.7 |
2011 | 75.9 | 1 864.3 | 12.1 | -0.19 | 24.9 | 0.64 | 2.6 |
2012 | 77.3 | 1 886.1 | 12.1 | 0.013 | 24.6 | 0.64 | 2.6 |
2013 | 77.6 | 1 880.9 | 12.2 | 0.82 | 24.0 | 0.63 | 2.6 |
2014 | 79.0 | 1 902.4 | 12.2 | -0.20 | 23.7 | 0.62 | 2.6 |
2015 | 81.8 | 1 955.8 | 12.5 | 2.7 | 23.9 | 0.67 | 2.7 |
2016 | 82.8 | 1 969.9 | 12.4 | -0.45 | 23.8 | 0.68 | 2.8 |
2017 | 82.3 | 1 948.2 | 12.1 | -2.9 | 22.9 | 0.63 | 2.6 |
2018 | 82.3 | 1 934.4 | 11.8 | -2.0 | 22.3 | 0.59 | 2.5 |
2019 | 83.9 | 1 960.3 | 11.9 | 0.40 | 22.2 | 0.60 | 2.6 |
2020 | 81.6 | 1 897.3 | 11.3 | -4.6 | 22.4 | 0.60 | 2.7 |
2021 | 76.6 | 1 772.3 | 11.3 | -0.79 | 26.4 | 0.48 | 2.2 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 76.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Пуэрто Рико | 51.3 | 66.9 |
2 | Доминиканская республика | 14.3 | 18.6 |
3 | Тринидад и Тобаго | 4.8 | 6.2 |
4 | Гаити | 3.7 | 4.8 |
5 | Ямайка | 1.2 | 1.6 |
6 | Куба | 0.46 | 0.60 |
7 | Барбадос | 0.24 | 0.32 |
8 | Багамы | 0.19 | 0.25 |
9 | Аруба | 0.11 | 0.14 |
10 | Кюрасао | 0.11 | 0.14 |
11 | Санта Люсия | 0.068 | 0.088 |
12 | Каймановы острова | 0.052 | 0.068 |
13 | Сент Китс и Невис | 0.041 | 0.054 |
14 | Гренада | 0.036 | 0.047 |
15 | Сант Винсент и Гренадины | 0.035 | 0.046 |
16 | Антигуа и Барбуда | 0.035 | 0.046 |
17 | Виргинские острова | 0.031 | 0.041 |
18 | Синт-Мартен | 0.015 | 0.020 |
19 | Доминика | 0.012 | 0.016 |
20 | Теркс и Кайкос | 0.0062 | 0.0081 |
21 | Ангилья | 0.0059 | 0.0077 |
22 | Монсеррат | 0.0029 | 0.0038 |
© Иван Кушнир