Экономика Вест-Индии, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Вест-Индии
Размер экономики Вест-Индии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 17.3 | 59.7 | 95.8 | 161.8 | 290.6 | 389.0 |
Национальный доход | 16.1 | 53.8 | 83.2 | 138.1 | 250.7 | 345.9 |
Добавленная стоимость | 17.5 | 60.2 | 96.9 | 155.2 | 282.7 | 373.0 |
Рост экономики Вест-Индии
Структура экономики Вест-Индии
Производительность экономики Вест-Индии
Производительность экономики Вест-Индии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 706.0 | 2 069.0 | 2 890.0 | 4 357.0 | 7 221.0 | 9 178.0 |
Сельское хозяйство | 64.6 | 181.9 | 212.6 | 169.5 | 231.9 | 300.9 |
Промышленность | 161.5 | 553.3 | 740.9 | 1 200.8 | 2 082.3 | 2 284.2 |
Торговый баланс Вест-Индии
Торговый баланс Вест-Индии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 6.7 | 28.1 | 49.4 | 80.3 | 134.1 | 148.9 |
Импорт | 8.5 | 31.8 | 51.0 | 77.4 | 117.7 | 142.1 |
Торговый баланс | -1.8 | -3.7 | -1.6 | 2.9 | 16.4 | 6.8 |
Перспектива экономики Вест-Индии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы