Валовая добавленная стоимость Вест-Индии, 1970-2021
Добавленная стоимость Вест-Индии, 1970-2021
За 1970-2021 гг. добавленная стоимость Вест-Индии в текущих ценах увеличилась на 272.6 млрд. долл. (в 16.5 раз) до 290.1 млрд. долл.; изменение произошло на 13.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.5 млн., а также на 259.5 млрд. долл. благодаря росту добавленной стоимости на душу населения на 6 000.2 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Вест-Индии был на уровне 5.3 млрд. долл. или 5.7%. Среднегодовой прирост добавленной стоимости Вест-Индии в постоянных ценах равен 2.7%. Доля в мире сократилась на 0.22%. Доля в Америке снизилась на 0.35%. Минимум добавленной стоимости был в 1970 году (17.5 млрд. долл.). Максимум добавленной стоимости был в 2019 году (377.6 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. добавленная стоимость на душу населения в Вест-Индии увеличилась на 6 000.2 долларов (в 9.5 раз) до 6 708.2 долларов. Среднегодовой прирост добавленной стоимости на душу населения в текущих ценах равен 117.7 долларов или 4.5%.
Изменение добавленной стоимости Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=7.3x-14 496.4, где y - расчетное значение добавленной стоимости Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.963. Коэффициент детерминации = 0.927.
Добавленная стоимость Вест-Индии, 1970
Добавленная стоимость Вест-Индии в 1970 году была равна 17.5 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Кубы (35.6%), добавленной стоимости Пуэрто Рики (28.1%), добавленной стоимости Доминиканской республики (10.6%), добавленной стоимости Ямайки (9.6%), добавленной стоимости Тринидад и Тобаго (5.3%), и других (10.8%). Доля добавленной стоимости Вест-Индии в мире была равна 0.53%.
Добавленная стоимость на душу населения в Вест-Индии в 1970 году составляла 708.0 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Вест-Индии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (893.4 долларов) на 185.4 долларов.
Добавленная стоимость Вест-Индии, 2021
Добавленная стоимость Вест-Индии в 2021 году составила 290.1 млрд. долл., состояла из добавленной стоимости Пуэрто Рики (36.9%), добавленной стоимости Доминиканской республики (30.2%), добавленной стоимости Тринидад и Тобаго (8.2%), добавленной стоимости Гаити (6.4%), добавленной стоимости Ямайки (4.4%), и других (13.9%). Доля добавленной стоимости Вест-Индии в мире составляла 0.31%.
Добавленная стоимость на душу населения в Вест-Индии в 2021 году была равна 6 708.2 долларов. Добавленная стоимость на душу населения в Вест-Индии была меньше, чем добавленная стоимость на душу населения в мире (11 799.5 долларов) на 5 091.4 долларов.
год | добавленная стоимость, млрд. долл. | добавленная стоимость на душу населения, долларов | добавленная стоимость, млрд. долл. | рост добавленной стоимости, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | |||
1970 | 17.5 | 708.0 | 17.5 | 0.53 | 1.3 | |
1971 | 20.0 | 793.9 | 18.6 | 5.8 | 0.55 | 1.4 |
1972 | 23.3 | 908.6 | 19.8 | 6.8 | 0.56 | 1.5 |
1973 | 27.2 | 1 042.3 | 21.0 | 6.2 | 0.53 | 1.5 |
1974 | 32.1 | 1 209.0 | 21.2 | 0.86 | 0.56 | 1.6 |
1975 | 36.8 | 1 363.6 | 21.4 | 1.0 | 0.57 | 1.7 |
1976 | 39.6 | 1 444.5 | 22.4 | 4.3 | 0.57 | 1.6 |
1977 | 42.8 | 1 540.6 | 23.6 | 5.7 | 0.55 | 1.6 |
1978 | 48.6 | 1 722.2 | 25.2 | 6.5 | 0.52 | 1.6 |
1979 | 54.1 | 1 892.9 | 26.1 | 3.8 | 0.51 | 1.5 |
1980 | 60.3 | 2 082.6 | 26.6 | 1.7 | 0.50 | 1.5 |
1981 | 64.4 | 2 196.3 | 28.1 | 5.6 | 0.53 | 1.5 |
1982 | 69.8 | 2 346.2 | 29.0 | 3.3 | 0.57 | 1.5 |
1983 | 73.5 | 2 433.8 | 29.6 | 2.0 | 0.59 | 1.6 |
1984 | 78.5 | 2 564.7 | 31.0 | 4.9 | 0.61 | 1.5 |
1985 | 71.0 | 2 285.9 | 31.4 | 1.1 | 0.54 | 1.3 |
1986 | 74.4 | 2 362.1 | 32.3 | 3.1 | 0.49 | 1.3 |
1987 | 78.5 | 2 461.6 | 33.7 | 4.2 | 0.46 | 1.3 |
1988 | 84.6 | 2 614.2 | 35.3 | 4.7 | 0.44 | 1.3 |
1989 | 90.2 | 2 748.9 | 36.2 | 2.6 | 0.45 | 1.2 |
1990 | 97.5 | 2 932.7 | 36.1 | -0.24 | 0.44 | 1.3 |
1991 | 94.5 | 2 801.5 | 35.3 | -2.3 | 0.41 | 1.2 |
1992 | 94.7 | 2 773.0 | 35.4 | 0.36 | 0.38 | 1.1 |
1993 | 99.3 | 2 871.2 | 35.2 | -0.54 | 0.39 | 1.1 |
1994 | 109.7 | 3 135.3 | 36.0 | 2.3 | 0.41 | 1.1 |
1995 | 118.6 | 3 349.4 | 37.6 | 4.3 | 0.40 | 1.2 |
1996 | 119.6 | 3 342.0 | 39.3 | 4.7 | 0.39 | 1.1 |
1997 | 128.3 | 3 546.2 | 41.2 | 4.8 | 0.42 | 1.1 |
1998 | 138.7 | 3 795.1 | 43.4 | 5.2 | 0.46 | 1.2 |
1999 | 148.1 | 4 009.7 | 45.3 | 4.4 | 0.47 | 1.2 |
2000 | 158.1 | 4 238.8 | 47.1 | 3.9 | 0.49 | 1.2 |
2001 | 169.1 | 4 491.3 | 48.7 | 3.6 | 0.53 | 1.3 |
2002 | 175.4 | 4 618.1 | 50.1 | 2.7 | 0.53 | 1.3 |
2003 | 179.2 | 4 677.0 | 51.8 | 3.5 | 0.48 | 1.3 |
2004 | 192.6 | 4 983.8 | 53.6 | 3.4 | 0.46 | 1.3 |
2005 | 219.4 | 5 630.2 | 55.7 | 3.9 | 0.48 | 1.3 |
2006 | 240.1 | 6 113.3 | 57.8 | 3.8 | 0.49 | 1.3 |
2007 | 261.7 | 6 612.5 | 59.5 | 2.9 | 0.47 | 1.3 |
2008 | 280.2 | 7 027.2 | 60.8 | 2.3 | 0.46 | 1.4 |
2009 | 273.9 | 6 818.0 | 59.2 | -2.7 | 0.47 | 1.4 |
2010 | 288.3 | 7 128.4 | 60.4 | 2.0 | 0.46 | 1.3 |
2011 | 304.9 | 7 493.3 | 61.0 | 1.1 | 0.43 | 1.3 |
2012 | 314.1 | 7 660.8 | 61.8 | 1.3 | 0.44 | 1.3 |
2013 | 323.0 | 7 825.1 | 63.1 | 2.0 | 0.44 | 1.3 |
2014 | 333.3 | 8 021.2 | 64.5 | 2.3 | 0.44 | 1.3 |
2015 | 341.5 | 8 170.5 | 65.7 | 1.9 | 0.48 | 1.4 |
2016 | 348.3 | 8 283.9 | 66.6 | 1.3 | 0.48 | 1.4 |
2017 | 359.6 | 8 509.3 | 66.5 | -0.045 | 0.46 | 1.4 |
2018 | 369.0 | 8 676.0 | 67.1 | 0.86 | 0.45 | 1.4 |
2019 | 377.6 | 8 824.2 | 68.0 | 1.3 | 0.45 | 1.4 |
2020 | 364.2 | 8 463.5 | 62.5 | -8.1 | 0.44 | 1.4 |
2021 | 290.1 | 6 708.2 | 68.5 | 9.6 | 0.31 | 0.97 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 290.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Пуэрто Рико | 107.1 | 36.9 |
2 | Доминиканская республика | 87.6 | 30.2 |
3 | Тринидад и Тобаго | 23.8 | 8.2 |
4 | Гаити | 18.6 | 6.4 |
5 | Ямайка | 12.8 | 4.4 |
6 | Багамы | 10.1 | 3.5 |
7 | Куба | 5.7 | 2.0 |
8 | Каймановы острова | 5.5 | 1.9 |
9 | Барбадос | 4.2 | 1.4 |
10 | Аруба | 2.8 | 0.95 |
11 | Кюрасао | 2.4 | 0.83 |
12 | Виргинские острова | 1.6 | 0.55 |
13 | Санта Люсия | 1.5 | 0.53 |
14 | Антигуа и Барбуда | 1.3 | 0.43 |
15 | Синт-Мартен | 1.1 | 0.38 |
16 | Гренада | 0.96 | 0.33 |
17 | Теркс и Кайкос | 0.86 | 0.30 |
18 | Сент Китс и Невис | 0.76 | 0.26 |
19 | Сант Винсент и Гренадины | 0.74 | 0.26 |
20 | Доминика | 0.47 | 0.16 |
21 | Ангилья | 0.25 | 0.086 |
22 | Монсеррат | 0.064 | 0.022 |
© Иван Кушнир