Конечные потребительские расходы Вест-Индии, 1970-2019
Потребительские расходы Вест-Индии, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. потребительские расходы Вест-Индии в текущих ценах выросли на 300.9 млрд. долл. (в 21.8 раз) до 315.4 млрд. долл.; изменение произошло на 10.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 17.9 млн., а также на 290.3 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 6 849.6 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Вест-Индии равен 6.1 млрд. долл. или 6.5%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Вест-Индии в постоянных ценах составил 2.9%. Доля в мире снизилась на 0.088%. Доля в Америке сократилась на 0.026%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (14.5 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2019 году (315.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2019 гг. потребительские расходы на душу населения в Вест-Индии увеличились на 6 849.6 долларов (в 12.6 раз) до 7 441.5 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 139.8 долларов или 5.3%.
Изменение потребительских расходов Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.9x-11 695.9, где y - расчетное значение потребительских расходов Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.958. Коэффициент детерминации = 0.918.
Потребительские расходы Вест-Индии, 1970
Потребительские расходы Вест-Индии в 1970 году составили 14.5 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Кубы (33.9%), потребительских расходов Пуэрто Рики (31.6%), потребительских расходов Доминиканской республики (10.8%), потребительских расходов Ямайки (7.8%), потребительских расходов Тринидад и Тобаго (4.3%), и других (11.6%). Доля потребительских расходов Вест-Индии в мире составила 0.58%.
Потребительские расходы на душу населения в Вест-Индии в 1970 году составили 591.9 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Вест-Индии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (673.3 долларов) на 81.4 долларов.
Потребительские расходы Вест-Индии, 2019
Потребительские расходы Вест-Индии в 2019 году были равны 315.4 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Кубы (29%), потребительских расходов Пуэрто Рики (24.7%), потребительских расходов Доминиканской республики (22.2%), потребительских расходов Тринидад и Тобаго (6.4%), потребительских расходов Ямайки (4.5%), и других (13.2%). Доля потребительских расходов Вест-Индии в мире составила 0.49%.
Потребительские расходы на душу населения в Вест-Индии в 2019 году составили 7 441.5 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Вест-Индии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (8 281.2 долларов) на 839.7 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | ||||
1970 | 14.5 | 591.9 | 14.5 | 83.8 | 0.58 | 1.4 | |
1971 | 16.8 | 672.9 | 15.3 | 5.7 | 84.8 | 0.61 | 1.5 |
1972 | 19.4 | 762.7 | 16.3 | 6.6 | 84.6 | 0.61 | 1.5 |
1973 | 22.4 | 865.7 | 17.0 | 3.9 | 84.2 | 0.59 | 1.6 |
1974 | 26.1 | 993.6 | 17.2 | 1.2 | 83.5 | 0.61 | 1.6 |
1975 | 29.8 | 1 115.3 | 17.9 | 4.4 | 83.9 | 0.61 | 1.7 |
1976 | 33.0 | 1 212.3 | 19.0 | 5.8 | 86.2 | 0.62 | 1.7 |
1977 | 35.8 | 1 296.9 | 20.2 | 6.7 | 85.8 | 0.60 | 1.7 |
1978 | 40.0 | 1 425.7 | 21.2 | 4.6 | 84.9 | 0.57 | 1.7 |
1979 | 44.3 | 1 557.4 | 22.0 | 3.9 | 83.5 | 0.55 | 1.6 |
1980 | 49.0 | 1 699.3 | 22.3 | 1.3 | 82.1 | 0.54 | 1.6 |
1981 | 53.0 | 1 809.2 | 23.9 | 7.3 | 82.8 | 0.57 | 1.6 |
1982 | 58.1 | 1 957.1 | 24.9 | 4.3 | 84.7 | 0.62 | 1.6 |
1983 | 61.7 | 2 048.6 | 25.5 | 2.2 | 85.6 | 0.64 | 1.7 |
1984 | 64.9 | 2 126.5 | 26.4 | 3.5 | 84.2 | 0.66 | 1.6 |
1985 | 58.2 | 1 879.4 | 26.6 | 0.84 | 83.2 | 0.57 | 1.4 |
1986 | 61.6 | 1 962.7 | 27.1 | 1.9 | 83.9 | 0.52 | 1.4 |
1987 | 64.1 | 2 014.4 | 27.7 | 2.3 | 83.2 | 0.48 | 1.3 |
1988 | 67.0 | 2 076.0 | 28.4 | 2.6 | 81.4 | 0.45 | 1.3 |
1989 | 72.2 | 2 205.2 | 29.1 | 2.3 | 81.5 | 0.47 | 1.3 |
1990 | 76.7 | 2 311.9 | 28.5 | -1.8 | 80.0 | 0.44 | 1.2 |
1991 | 76.5 | 2 279.6 | 27.7 | -2.8 | 81.9 | 0.42 | 1.2 |
1992 | 76.9 | 2 261.8 | 26.9 | -3.0 | 81.5 | 0.39 | 1.1 |
1993 | 81.4 | 2 365.1 | 27.3 | 1.4 | 82.1 | 0.41 | 1.1 |
1994 | 90.5 | 2 598.3 | 28.2 | 3.6 | 81.6 | 0.43 | 1.2 |
1995 | 98.2 | 2 788.2 | 29.4 | 4.2 | 81.5 | 0.42 | 1.2 |
1996 | 96.3 | 2 703.0 | 30.9 | 5.0 | 78.9 | 0.40 | 1.1 |
1997 | 104.1 | 2 889.3 | 32.4 | 5.0 | 79.8 | 0.44 | 1.1 |
1998 | 110.2 | 3 027.5 | 33.6 | 3.8 | 78.0 | 0.46 | 1.2 |
1999 | 117.8 | 3 202.7 | 35.4 | 5.2 | 77.8 | 0.47 | 1.2 |
2000 | 124.9 | 3 364.8 | 36.6 | 3.3 | 77.2 | 0.49 | 1.2 |
2001 | 129.9 | 3 466.4 | 37.0 | 1.1 | 75.1 | 0.51 | 1.2 |
2002 | 136.1 | 3 599.2 | 38.3 | 3.7 | 76.0 | 0.51 | 1.2 |
2003 | 136.9 | 3 589.5 | 39.2 | 2.2 | 75.4 | 0.46 | 1.2 |
2004 | 146.5 | 3 807.9 | 40.8 | 4.2 | 75.1 | 0.44 | 1.2 |
2005 | 165.8 | 4 274.0 | 42.1 | 3.2 | 74.4 | 0.46 | 1.2 |
2006 | 184.4 | 4 718.5 | 44.8 | 6.3 | 75.5 | 0.48 | 1.2 |
2007 | 204.5 | 5 192.6 | 47.7 | 6.4 | 76.8 | 0.48 | 1.3 |
2008 | 222.9 | 5 618.8 | 48.2 | 1.2 | 78.3 | 0.47 | 1.3 |
2009 | 215.5 | 5 393.1 | 47.3 | -2.0 | 77.8 | 0.47 | 1.3 |
2010 | 227.2 | 5 646.1 | 48.7 | 3.0 | 78.2 | 0.46 | 1.3 |
2011 | 243.4 | 6 002.6 | 49.4 | 1.5 | 78.9 | 0.45 | 1.3 |
2012 | 252.5 | 6 182.4 | 50.2 | 1.6 | 79.4 | 0.46 | 1.3 |
2013 | 258.6 | 6 286.1 | 51.0 | 1.6 | 79.2 | 0.45 | 1.3 |
2014 | 266.8 | 6 440.0 | 51.8 | 1.5 | 79.3 | 0.46 | 1.3 |
2015 | 273.4 | 6 560.7 | 52.7 | 1.7 | 78.9 | 0.49 | 1.3 |
2016 | 279.6 | 6 677.4 | 53.6 | 1.8 | 79.0 | 0.50 | 1.3 |
2017 | 291.6 | 6 933.4 | 54.5 | 1.7 | 79.8 | 0.49 | 1.3 |
2018 | 302.4 | 7 163.8 | 56.0 | 2.7 | 80.4 | 0.48 | 1.3 |
2019 | 315.4 | 7 441.5 | 58.1 | 3.8 | 81.1 | 0.49 | 1.3 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 315.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Куба | 91.5 | 29.0 |
2 | Пуэрто Рико | 77.8 | 24.7 |
3 | Доминиканская республика | 70.1 | 22.2 |
4 | Тринидад и Тобаго | 20.1 | 6.4 |
5 | Ямайка | 14.2 | 4.5 |
6 | Багамы | 10.0 | 3.2 |
7 | Гаити | 9.2 | 2.9 |
8 | Барбадос | 4.5 | 1.4 |
9 | Каймановы острова | 3.8 | 1.2 |
10 | Аруба | 2.6 | 0.81 |
11 | Кюрасао | 2.5 | 0.81 |
12 | Санта Люсия | 1.6 | 0.49 |
13 | Антигуа и Барбуда | 1.4 | 0.45 |
14 | Гренада | 1.00 | 0.32 |
15 | Сент Китс и Невис | 0.92 | 0.29 |
16 | Синт-Мартен | 0.87 | 0.28 |
17 | Сант Винсент и Гренадины | 0.86 | 0.27 |
18 | Теркс и Кайкос | 0.74 | 0.23 |
19 | Доминика | 0.62 | 0.20 |
20 | Виргинские острова | 0.56 | 0.18 |
21 | Ангилья | 0.44 | 0.14 |
22 | Монсеррат | 0.093 | 0.029 |
© Иван Кушнир