Валовый национальный доход Вест-Индии, 1970-2021
Национальный доход Вест-Индии, 1970-2021
За 1970-2021 гг. национальный доход Вест-Индии в текущих ценах вырос на 244.2 млрд. долл. (в 15.7 раз) до 260.8 млрд. долл.; изменение произошло на 12.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 18.5 млн., а также на 231.8 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 5 360.4 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Вест-Индии равен 4.8 млрд. долл. или 5.6%. Среднегодовой прирост национального дохода Вест-Индии в постоянных ценах был на уровне 2.4%. Доля в мире снизилась на 0.22%. Доля в Америке уменьшилась на 0.39%. Минимум национального дохода был в 1970 году (16.6 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2019 году (350.4 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. национальный доход на душу населения в Вест-Индии вырос на 5 360.4 долларов (в 9.0 раз) до 6 030.0 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах равен 105.1 долларов или 4.4%.
Изменение национального дохода Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.6x-13 098.1, где y - расчетное значение национального дохода Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.956. Коэффициент детерминации = 0.914.
Национальный доход Вест-Индии, 1970
Национальный доход Вест-Индии в 1970 году составлял 16.6 млрд. долл., состоял из национального дохода Кубы (33.7%), национального дохода Пуэрто Рики (27.8%), национального дохода Доминиканской республики (10.4%), национального дохода Ямайки (9.6%), национального дохода Тринидад и Тобаго (4.8%), и других (13.7%). Доля национального дохода Вест-Индии в мире была равна 0.49%.
Национальный доход на душу населения в Вест-Индии в 1970 году составлял 669.5 долларов. Национальный доход на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (925.1 долларов) на 255.6 долларов.
Национальный доход Вест-Индии, 2021
Национальный доход Вест-Индии в 2021 году был равен 260.8 млрд. долл., состоял из национального дохода Доминиканской республики (34.3%), национального дохода Пуэрто Рики (28.2%), национального дохода Тринидад и Тобаго (9%), национального дохода Гаити (7.3%), национального дохода Ямайки (5.4%), и других (15.8%). Доля национального дохода Вест-Индии в мире составляла 0.27%.
Национальный доход на душу населения в Вест-Индии в 2021 году был равен 6 030.0 долларов. Национальный доход на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 338.3 долларов) на 6 308.4 долларов.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | |||
1970 | 16.6 | 669.5 | 16.6 | 0.49 | 1.2 | |
1971 | 19.1 | 758.4 | 17.8 | 7.3 | 0.51 | 1.3 |
1972 | 22.0 | 857.7 | 18.8 | 5.5 | 0.51 | 1.4 |
1973 | 25.5 | 977.6 | 19.7 | 4.8 | 0.48 | 1.4 |
1974 | 29.8 | 1 122.6 | 19.5 | -0.63 | 0.50 | 1.4 |
1975 | 34.4 | 1 273.5 | 20.2 | 3.2 | 0.51 | 1.5 |
1976 | 36.6 | 1 336.3 | 20.9 | 3.7 | 0.51 | 1.5 |
1977 | 39.9 | 1 434.5 | 22.2 | 6.3 | 0.49 | 1.4 |
1978 | 44.8 | 1 589.3 | 23.5 | 5.7 | 0.47 | 1.5 |
1979 | 50.0 | 1 749.2 | 24.3 | 3.5 | 0.45 | 1.4 |
1980 | 55.8 | 1 925.7 | 24.4 | 0.45 | 0.45 | 1.4 |
1981 | 60.1 | 2 049.6 | 26.0 | 6.5 | 0.48 | 1.4 |
1982 | 64.3 | 2 161.1 | 26.5 | 1.7 | 0.51 | 1.4 |
1983 | 67.0 | 2 218.6 | 26.8 | 1.2 | 0.52 | 1.4 |
1984 | 70.6 | 2 306.6 | 27.7 | 3.6 | 0.54 | 1.4 |
1985 | 64.1 | 2 064.5 | 28.0 | 0.94 | 0.47 | 1.2 |
1986 | 67.0 | 2 127.3 | 28.8 | 3.0 | 0.43 | 1.2 |
1987 | 69.4 | 2 176.0 | 29.2 | 1.2 | 0.39 | 1.1 |
1988 | 73.8 | 2 282.6 | 30.3 | 3.9 | 0.37 | 1.1 |
1989 | 79.3 | 2 416.4 | 31.3 | 3.2 | 0.38 | 1.1 |
1990 | 85.7 | 2 576.2 | 31.4 | 0.40 | 0.37 | 1.1 |
1991 | 82.8 | 2 455.6 | 30.5 | -2.8 | 0.34 | 1.0 |
1992 | 82.0 | 2 399.0 | 30.1 | -1.5 | 0.32 | 0.98 |
1993 | 86.2 | 2 492.4 | 30.0 | -0.12 | 0.33 | 0.98 |
1994 | 96.5 | 2 756.1 | 30.8 | 2.5 | 0.35 | 1.0 |
1995 | 104.9 | 2 962.6 | 32.1 | 4.1 | 0.34 | 1.0 |
1996 | 106.6 | 2 977.0 | 33.5 | 4.4 | 0.34 | 1.00 |
1997 | 114.2 | 3 157.5 | 35.1 | 4.9 | 0.36 | 1.00 |
1998 | 121.3 | 3 318.5 | 36.0 | 2.4 | 0.39 | 1.0 |
1999 | 130.9 | 3 543.4 | 38.1 | 5.9 | 0.40 | 1.1 |
2000 | 140.2 | 3 760.7 | 39.8 | 4.6 | 0.42 | 1.1 |
2001 | 146.5 | 3 892.7 | 40.4 | 1.5 | 0.44 | 1.1 |
2002 | 150.7 | 3 968.4 | 41.1 | 1.6 | 0.43 | 1.1 |
2003 | 152.0 | 3 966.5 | 41.7 | 1.6 | 0.39 | 1.1 |
2004 | 164.6 | 4 259.5 | 43.3 | 3.9 | 0.37 | 1.1 |
2005 | 191.1 | 4 904.9 | 45.6 | 5.3 | 0.40 | 1.1 |
2006 | 212.6 | 5 413.0 | 48.7 | 6.6 | 0.41 | 1.1 |
2007 | 233.6 | 5 902.1 | 50.6 | 4.1 | 0.40 | 1.2 |
2008 | 250.4 | 6 279.8 | 51.2 | 1.2 | 0.39 | 1.2 |
2009 | 242.7 | 6 042.2 | 50.4 | -1.7 | 0.40 | 1.2 |
2010 | 255.7 | 6 323.9 | 51.4 | 2.0 | 0.39 | 1.2 |
2011 | 271.4 | 6 668.3 | 52.1 | 1.4 | 0.37 | 1.2 |
2012 | 283.3 | 6 911.2 | 53.5 | 2.6 | 0.37 | 1.2 |
2013 | 292.5 | 7 085.5 | 54.7 | 2.3 | 0.38 | 1.2 |
2014 | 301.8 | 7 263.3 | 55.8 | 1.9 | 0.38 | 1.2 |
2015 | 313.1 | 7 490.3 | 57.5 | 3.1 | 0.42 | 1.2 |
2016 | 318.2 | 7 568.9 | 57.9 | 0.81 | 0.42 | 1.2 |
2017 | 331.1 | 7 835.4 | 58.6 | 1.1 | 0.41 | 1.2 |
2018 | 340.6 | 8 008.4 | 59.4 | 1.4 | 0.39 | 1.2 |
2019 | 350.4 | 8 189.1 | 60.5 | 1.8 | 0.40 | 1.2 |
2020 | 335.6 | 7 798.5 | 55.7 | -7.9 | 0.39 | 1.2 |
2021 | 260.8 | 6 030.0 | 56.0 | 0.50 | 0.27 | 0.85 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 260.8 | 100 | |
страны | |||
1 | Доминиканская республика | 89.5 | 34.3 |
2 | Пуэрто Рико | 73.6 | 28.2 |
3 | Тринидад и Тобаго | 23.4 | 9.0 |
4 | Гаити | 19.1 | 7.3 |
5 | Ямайка | 14.2 | 5.4 |
6 | Багамы | 10.6 | 4.1 |
7 | Куба | 5.2 | 2.0 |
8 | Барбадос | 4.7 | 1.8 |
9 | Каймановы острова | 4.2 | 1.6 |
10 | Аруба | 3.0 | 1.1 |
11 | Кюрасао | 2.9 | 1.1 |
12 | Санта Люсия | 1.7 | 0.67 |
13 | Виргинские острова | 1.4 | 0.54 |
14 | Антигуа и Барбуда | 1.4 | 0.53 |
15 | Синт-Мартен | 1.1 | 0.43 |
16 | Гренада | 1.1 | 0.41 |
17 | Теркс и Кайкос | 1.0 | 0.40 |
18 | Сант Винсент и Гренадины | 0.88 | 0.34 |
19 | Сент Китс и Невис | 0.85 | 0.33 |
20 | Доминика | 0.55 | 0.21 |
21 | Ангилья | 0.27 | 0.10 |
22 | Монсеррат | 0.072 | 0.027 |
© Иван Кушнир