Валовый внутренний продукт Вест-Индии, 1970-2019
ВВП Вест-Индии, 1970-2019
За 1970-2019 гг. ВВП Вест-Индии в текущих ценах увеличился на 371.7 млрд. долл. (в 22.5 раз) до 389.0 млрд. долл.; изменение произошло на 12.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 17.9 млн., а также на 359.1 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 8 472.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Вест-Индии был на уровне 7.6 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост ВВП Вест-Индии в постоянных ценах был на уровне 2.8%. Доля в мире уменьшилась на 0.061%. Доля в Америке выросла на 0.077%. Минимум ВВП был в 1970 году (17.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2019 году (389.0 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Вест-Индии вырос на 8 472.0 долларов (в 13.0 раз) до 9 178.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 172.9 долларов или 5.4%.
Изменение ВВП Вест-Индии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=7.6x-15 019.5, где y - расчетное значение ВВП Вест-Индии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.963. Коэффициент детерминации = 0.927.
ВВП Вест-Индии, 1970
ВВП Вест-Индии в 1970 году был равен 17.3 млрд. долл., состоял из ВВП Кубы (32.9%), ВВП Пуэрто Рики (29.5%), ВВП Доминиканской республики (10.8%), ВВП Ямайки (10%), ВВП Тринидад и Тобаго (4.8%), и других (12%). Доля ВВП Вест-Индии в мире составляла 0.51%.
ВВП на душу населения в Вест-Индии в 1970 году составил 706.0 долларов. ВВП на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 218.0 долларов.
ВВП Вест-Индии, 2019
ВВП Вест-Индии в 2019 году был равен 389.0 млрд. долл., состоял из ВВП Кубы (27.1%), ВВП Пуэрто Рики (27%), ВВП Доминиканской республики (22.9%), ВВП Тринидад и Тобаго (6%), ВВП Ямайки (4.1%), и других (12.9%). Доля ВВП Вест-Индии в мире составляла 0.44%.
ВВП на душу населения в Вест-Индии в 2019 году составлял 9 178.0 долларов. ВВП на душу населения в Вест-Индии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 2 161.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Вест-Индии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | |||
1970 | 17.3 | 706.0 | 17.3 | 0.51 | 1.3 | |
1971 | 19.8 | 793.0 | 18.4 | 6.2 | 0.53 | 1.3 |
1972 | 22.9 | 902.0 | 19.5 | 6.1 | 0.53 | 1.4 |
1973 | 26.6 | 1 028.0 | 20.5 | 5.0 | 0.50 | 1.4 |
1974 | 31.3 | 1 190.0 | 20.5 | 0.31 | 0.52 | 1.5 |
1975 | 35.6 | 1 329.0 | 20.9 | 1.8 | 0.53 | 1.6 |
1976 | 38.2 | 1 406.0 | 21.9 | 4.7 | 0.53 | 1.5 |
1977 | 41.8 | 1 512.0 | 23.3 | 6.6 | 0.51 | 1.5 |
1978 | 47.1 | 1 680.0 | 24.7 | 6.1 | 0.49 | 1.5 |
1979 | 53.1 | 1 865.0 | 25.9 | 4.6 | 0.48 | 1.5 |
1980 | 59.7 | 2 069.0 | 26.2 | 1.4 | 0.48 | 1.5 |
1981 | 63.9 | 2 184.0 | 27.7 | 5.8 | 0.51 | 1.4 |
1982 | 68.6 | 2 311.0 | 28.3 | 2.1 | 0.55 | 1.5 |
1983 | 72.0 | 2 392.0 | 28.9 | 1.9 | 0.56 | 1.5 |
1984 | 77.2 | 2 527.0 | 30.4 | 5.2 | 0.58 | 1.5 |
1985 | 69.9 | 2 258.0 | 30.6 | 0.81 | 0.52 | 1.3 |
1986 | 73.4 | 2 338.0 | 31.6 | 3.2 | 0.47 | 1.3 |
1987 | 77.1 | 2 422.0 | 32.4 | 2.5 | 0.44 | 1.3 |
1988 | 82.3 | 2 550.0 | 33.8 | 4.3 | 0.42 | 1.2 |
1989 | 88.5 | 2 706.0 | 34.9 | 3.4 | 0.43 | 1.2 |
1990 | 95.8 | 2 890.0 | 35.1 | 0.55 | 0.42 | 1.2 |
1991 | 93.5 | 2 783.0 | 34.4 | -1.9 | 0.39 | 1.2 |
1992 | 94.3 | 2 774.0 | 34.5 | 0.25 | 0.37 | 1.1 |
1993 | 99.2 | 2 881.0 | 34.4 | -0.38 | 0.38 | 1.1 |
1994 | 111.0 | 3 186.0 | 35.3 | 2.6 | 0.40 | 1.1 |
1995 | 120.5 | 3 419.0 | 36.7 | 4.0 | 0.39 | 1.2 |
1996 | 122.1 | 3 426.0 | 38.3 | 4.3 | 0.38 | 1.1 |
1997 | 130.4 | 3 621.0 | 40.0 | 4.6 | 0.41 | 1.1 |
1998 | 141.2 | 3 879.0 | 41.8 | 4.5 | 0.45 | 1.2 |
1999 | 151.3 | 4 116.0 | 44.0 | 5.3 | 0.46 | 1.2 |
2000 | 161.8 | 4 357.0 | 45.8 | 4.0 | 0.48 | 1.2 |
2001 | 173.0 | 4 615.0 | 47.6 | 3.8 | 0.52 | 1.3 |
2002 | 179.1 | 4 735.0 | 48.5 | 2.0 | 0.51 | 1.3 |
2003 | 181.5 | 4 759.0 | 49.4 | 1.8 | 0.46 | 1.3 |
2004 | 195.0 | 5 069.0 | 51.0 | 3.3 | 0.44 | 1.2 |
2005 | 222.8 | 5 745.0 | 52.8 | 3.5 | 0.47 | 1.3 |
2006 | 244.3 | 6 251.0 | 55.5 | 5.0 | 0.47 | 1.3 |
2007 | 266.1 | 6 759.0 | 57.2 | 3.2 | 0.46 | 1.3 |
2008 | 284.7 | 7 178.0 | 57.8 | 1.0 | 0.45 | 1.4 |
2009 | 276.9 | 6 932.0 | 57.1 | -1.3 | 0.46 | 1.4 |
2010 | 290.6 | 7 221.0 | 58.1 | 1.7 | 0.44 | 1.3 |
2011 | 308.3 | 7 605.0 | 58.9 | 1.3 | 0.42 | 1.3 |
2012 | 317.9 | 7 783.0 | 59.7 | 1.5 | 0.42 | 1.3 |
2013 | 326.7 | 7 939.0 | 60.7 | 1.7 | 0.42 | 1.3 |
2014 | 336.3 | 8 118.0 | 61.6 | 1.4 | 0.42 | 1.3 |
2015 | 346.5 | 8 315.0 | 63.1 | 2.5 | 0.46 | 1.4 |
2016 | 353.7 | 8 448.0 | 63.8 | 1.1 | 0.46 | 1.4 |
2017 | 365.4 | 8 689.0 | 64.2 | 0.64 | 0.45 | 1.4 |
2018 | 376.1 | 8 911.0 | 65.0 | 1.2 | 0.44 | 1.3 |
2019 | 389.0 | 9 178.0 | 66.3 | 2.1 | 0.44 | 1.4 |
ВВП Вест-Индии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 83.8 | 82.1 | 80.0 | 77.2 | 78.2 | 81.1 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 64.6 | 63.0 | 62.2 | 62.5 | 61.7 | 64.7 |
Государственные расходы | 19.2 | 19.1 | 17.8 | 14.8 | 16.5 | 16.4 | |
Частные инвестиции | 25.6 | 23.4 | 21.1 | 20.5 | 15.9 | 17.3 | |
Чистый экспорт | -10.4 | -6.3 | -1.7 | 1.8 | 5.7 | 1.7 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Вест-Индия | 389.0 | 100 | |
страны | |||
1 | Куба | 105.4 | 27.1 |
2 | Пуэрто Рико | 105.0 | 27.0 |
3 | Доминиканская республика | 88.9 | 22.9 |
4 | Тринидад и Тобаго | 23.2 | 6.0 |
5 | Ямайка | 15.8 | 4.1 |
6 | Багамы | 13.6 | 3.5 |
7 | Гаити | 8.1 | 2.1 |
8 | Каймановы острова | 6.0 | 1.5 |
9 | Барбадос | 5.2 | 1.3 |
10 | Аруба | 3.3 | 0.85 |
11 | Кюрасао | 3.1 | 0.80 |
12 | Санта Люсия | 2.1 | 0.55 |
13 | Антигуа и Барбуда | 1.7 | 0.43 |
14 | Виргинские острова | 1.3 | 0.33 |
15 | Гренада | 1.2 | 0.31 |
16 | Теркс и Кайкос | 1.2 | 0.31 |
17 | Сент Китс и Невис | 1.1 | 0.27 |
18 | Синт-Мартен | 1.0 | 0.26 |
19 | Сант Винсент и Гренадины | 0.83 | 0.21 |
20 | Доминика | 0.58 | 0.15 |
21 | Ангилья | 0.38 | 0.098 |
22 | Монсеррат | 0.067 | 0.017 |
© Иван Кушнир