Оптовая и розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес Панамы, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
Торговля Панамы, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. торговля Панамы в текущих ценах повысилась на 16.2 млрд. долл. (в 83.4 раз) до 16.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.38 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.9 млн., а также на 15.9 млрд. долл. благодаря росту торговли на душу населения на 3 597.9 долларов. Среднегодовой прирост торговли Панамы был на уровне 0.31 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост торговли Панамы в постоянных ценах равен 4.4%. Доля в мире выросла на 0.079%. Доля в Америке выросла на 0.23%. Минимум торговли был в 1970 году (0.20 млрд. долл.). Максимум торговли был в 2022 году (16.4 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. торговля на душу населения в Панаме повысилась на 3 597.9 долларов (в 28.7 раз) до 3 727.9 долларов. Среднегодовой прирост торговли на душу населения в текущих ценах составил 69.2 долларов или 6.7%.
Изменение торговли Панамы описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.27x-539.6, где y - расчетное значение торговли Панамы, x - год. Коэффициент корреляции = 0.849. Коэффициент детерминации = 0.721.
Торговля Панамы, 1970
Торговля Панамы в 1970 году была равна 0.20 млрд. долл., занимала 88е место в мире и была на уровне торговли Багам (0.20 млрд. долл.), торговли Сальвадора (0.20 млрд. долл.), торговли Эфиопии (0.20 млрд. долл.), торговли Уганды (0.20 млрд. долл.), торговли Сенегала (0.20 млрд. долл.), торговли Судана (0.20 млрд. долл.). Доля торговли Панамы в мире составляла 0.042%.
Торговля на душу населения в Панаме в 1970 году была равна 130.0 долларов, занимала 61е место в мире. Торговля на душу населения в Панаме была больше, чем торговля на душу населения в мире (125.8 долларов) на 4.2 долларов.
Сравнение торговли Панамы и соседей в 1970 году. Торговля Панамы была меньше, чем торговля Колумбии (1.2 млрд. долл.) на 84.2%, торговля Коста Рики (0.2 млрд. долл.) на 16.2%. Торговля на душу населения в Панаме была больше, чем торговля на душу населения в Коста Рике (126.7 долларов) на 2.6%, торговля на душу населения в Колумбии (59.5 долларов) в 2.2 раз.
Сравнение торговли Панамы и лидеров в 1970 году. Торговля Панамы была меньше, чем торговля США (175.0 млрд. долл.) на 99.9%, торговля СССР (35.1 млрд. долл.) на 99.4%, торговля Японии (33.8 млрд. долл.) на 99.4%, торговля Германии (27.5 млрд. долл.) на 99.3%, торговля Франции (18.7 млрд. долл.) на 98.9%. Торговля на душу населения в Панаме была меньше, чем торговля на душу населения в США (873.7 долларов) на 85.1%, торговля на душу населения во Франции (361.0 долларов) на 64.0%, торговля на душу населения в Германии (351.1 долларов) на 63.0%, торговля на душу населения в Японии (320.8 долларов) на 59.5%, торговля на душу населения в СССР (146.1 долларов) на 11.0%.
Потенциал торговли Панамы в 1970 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (873.7 долларов), торговля Панамы был бы 1.3 млрд. долл., что в 6.7 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Америке (438.9 долларов), торговля Панамы был бы 0.67 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Центральной Америке (230.1 долларов), торговля Панамы был бы 0.35 млрд. долл., что на 77.0% больше фактического уровня.
Торговля Панамы, 2022
Торговля Панамы в 2022 году составила 16.4 млрд. долл., занимала 63е место в мире и была на уровне торговли Катара (17.0 млрд. долл.), торговли Ирака (16.1 млрд. долл.). Доля торговли Панамы в мире составила 0.12%.
Торговля на душу населения в Панаме в 2022 году составила 3 727.9 долларов, занимала 50е место в мире. Торговля на душу населения в Панаме была больше, чем торговля на душу населения в мире (1 693.1 долларов) на 2 034.8 долларов.
Сравнение торговли Панамы и соседей в 2022 году. Торговля Панамы была больше, чем торговля Коста Рики (8.6 млрд. долл.) на 91.8%, но была меньше, чем торговля Колумбии (46.3 млрд. долл.) на 64.5%. Торговля на душу населения в Панаме была больше, чем торговля на душу населения в Коста Рике (1 653.7 долларов) в 2.3 раз, торговля на душу населения в Колумбии (893.0 долларов) в 4.2 раз.
Сравнение торговли Панамы и лидеров в 2022 году. Торговля Панамы была меньше, чем торговля США (3 978.3 млрд. долл.) на 99.6%, торговля Китая (1 964.8 млрд. долл.) на 99.2%, торговля Японии (625.7 млрд. долл.) на 97.4%, торговля Германии (440.3 млрд. долл.) на 96.3%, торговля Великобритании (369.5 млрд. долл.) на 95.6%. Торговля на душу населения в Панаме была больше, чем торговля на душу населения в Китае (1 378.0 долларов) в 2.7 раз, но была меньше, чем торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов) на 68.3%, торговля на душу населения в Великобритании (5 473.0 долларов) на 31.9%, торговля на душу населения в Германии (5 281.9 долларов) на 29.4%, торговля на душу населения в Японии (5 047.6 долларов) на 26.1%.
Потенциал торговли Панамы в 2022 году. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в США (11 760.0 долларов), торговля Панамы был бы 51.8 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе торговли на душу населения на таком же уровне, как торговля на душу населения в Америке (5 048.5 долларов), торговля Панамы был бы 22.3 млрд. долл., что на 35.4% больше фактического уровня.
год | торговля, млрд. долл. | торговля на душу населения, долларов | торговля, млрд. долл. | рост торговли, % | доля торговли в экономике, % | доля Панамы, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | в Центральной Америке | ||||
1970 | 0.20 | 130.0 | 0.20 | 16.8 | 0.042 | 0.088 | 1.3 | |
1971 | 0.22 | 144.1 | 0.22 | 9.5 | 16.9 | 0.044 | 0.093 | 1.3 |
1972 | 0.25 | 156.1 | 0.23 | 5.0 | 16.7 | 0.042 | 0.093 | 1.3 |
1973 | 0.29 | 175.8 | 0.24 | 4.4 | 16.8 | 0.041 | 0.095 | 1.2 |
1974 | 0.38 | 221.9 | 0.25 | 4.8 | 18.7 | 0.046 | 0.11 | 1.2 |
1975 | 0.39 | 224.5 | 0.23 | -5.7 | 17.3 | 0.043 | 0.10 | 1.0 |
1976 | 0.41 | 229.2 | 0.24 | 3.6 | 16.9 | 0.041 | 0.098 | 1.1 |
1977 | 0.44 | 243.3 | 0.25 | 2.2 | 17.0 | 0.040 | 0.099 | 1.3 |
1978 | 0.52 | 276.9 | 0.27 | 8.6 | 17.2 | 0.039 | 0.10 | 1.2 |
1979 | 0.60 | 316.0 | 0.29 | 9.7 | 17.1 | 0.040 | 0.11 | 1.1 |
1980 | 0.76 | 386.6 | 0.31 | 6.4 | 17.4 | 0.044 | 0.12 | 1.0 |
1981 | 0.90 | 448.6 | 0.34 | 9.1 | 16.7 | 0.051 | 0.13 | 0.98 |
1982 | 0.81 | 396.1 | 0.32 | -7.3 | 15.1 | 0.047 | 0.11 | 1.2 |
1983 | 0.78 | 371.9 | 0.28 | -12.5 | 13.7 | 0.044 | 0.11 | 1.4 |
1984 | 0.81 | 376.9 | 0.28 | 0.48 | 13.8 | 0.043 | 0.098 | 1.2 |
1985 | 0.78 | 356.7 | 0.30 | 6.0 | 12.5 | 0.040 | 0.089 | 1.1 |
1986 | 0.83 | 371.2 | 0.31 | 5.8 | 13.1 | 0.038 | 0.092 | 1.7 |
1987 | 0.90 | 390.3 | 0.31 | 0.21 | 14.0 | 0.036 | 0.095 | 1.7 |
1988 | 0.66 | 280.9 | 0.26 | -16.5 | 12.3 | 0.023 | 0.063 | 1.0 |
1989 | 0.68 | 283.8 | 0.28 | 5.3 | 12.6 | 0.023 | 0.061 | 0.89 |
1990 | 0.84 | 341.0 | 0.33 | 20.7 | 14.3 | 0.026 | 0.071 | 0.97 |
1991 | 0.92 | 366.5 | 0.38 | 15.3 | 14.4 | 0.027 | 0.075 | 0.96 |
1992 | 1.2 | 462.1 | 0.43 | 12.5 | 16.3 | 0.031 | 0.092 | 1.1 |
1993 | 1.4 | 534.3 | 0.45 | 5.1 | 17.8 | 0.036 | 0.10 | 1.2 |
1994 | 1.6 | 607.4 | 0.47 | 4.9 | 19.2 | 0.039 | 0.11 | 1.4 |
1995 | 1.5 | 569.6 | 0.47 | -0.73 | 18.1 | 0.034 | 0.10 | 1.8 |
1996 | 1.6 | 564.4 | 0.47 | -0.98 | 17.6 | 0.034 | 0.097 | 1.5 |
1997 | 1.9 | 654.9 | 0.52 | 12.1 | 19.2 | 0.041 | 0.11 | 1.5 |
1998 | 1.9 | 655.8 | 0.56 | 6.8 | 18.1 | 0.041 | 0.10 | 1.5 |
1999 | 1.8 | 627.9 | 0.54 | -3.9 | 16.8 | 0.039 | 0.097 | 1.3 |
2000 | 1.8 | 615.1 | 0.56 | 3.8 | 16.4 | 0.038 | 0.090 | 1.1 |
2001 | 1.9 | 621.5 | 0.58 | 3.7 | 16.6 | 0.039 | 0.093 | 1.1 |
2002 | 1.9 | 600.7 | 0.57 | -0.88 | 15.9 | 0.038 | 0.091 | 1.1 |
2003 | 1.9 | 598.6 | 0.59 | 2.4 | 15.3 | 0.035 | 0.089 | 1.1 |
2004 | 2.2 | 679.9 | 0.66 | 11.9 | 16.2 | 0.036 | 0.095 | 1.2 |
2005 | 2.5 | 765.9 | 0.72 | 9.1 | 17.2 | 0.038 | 0.10 | 1.3 |
2006 | 2.9 | 858.1 | 0.80 | 11.3 | 17.6 | 0.041 | 0.11 | 1.3 |
2007 | 4.3 | 1 263.7 | 0.89 | 11.3 | 21.2 | 0.055 | 0.15 | 1.8 |
2008 | 5.4 | 1 549.2 | 1.0 | 13.5 | 22.3 | 0.063 | 0.18 | 2.1 |
2009 | 5.9 | 1 665.7 | 1.0 | 2.2 | 22.6 | 0.073 | 0.21 | 2.9 |
2010 | 6.6 | 1 820.5 | 1.1 | 7.9 | 23.2 | 0.074 | 0.21 | 2.7 |
2011 | 8.6 | 2 337.4 | 1.3 | 17.9 | 25.6 | 0.087 | 0.26 | 3.1 |
2012 | 10.7 | 2 846.5 | 1.5 | 11.0 | 27.1 | 0.10 | 0.30 | 3.7 |
2013 | 11.2 | 2 940.6 | 1.5 | 2.5 | 25.1 | 0.11 | 0.31 | 3.7 |
2014 | 12.0 | 3 079.2 | 1.5 | 0.96 | 24.4 | 0.11 | 0.32 | 3.8 |
2015 | 12.6 | 3 186.4 | 1.5 | 3.1 | 23.6 | 0.12 | 0.33 | 4.3 |
2016 | 13.2 | 3 287.9 | 1.6 | 3.7 | 23.1 | 0.13 | 0.35 | 4.7 |
2017 | 13.8 | 3 360.7 | 1.7 | 3.3 | 22.2 | 0.12 | 0.33 | 4.6 |
2018 | 14.3 | 3 444.3 | 1.7 | 3.0 | 22.1 | 0.12 | 0.34 | 4.5 |
2019 | 14.5 | 3 426.6 | 1.7 | 1.7 | 21.5 | 0.12 | 0.33 | 4.5 |
2020 | 10.9 | 2 541.4 | 1.3 | -22.6 | 19.6 | 0.098 | 0.27 | 4.0 |
2021 | 13.1 | 3 001.5 | 1.6 | 19.4 | 20.0 | 0.10 | 0.28 | 4.0 |
2022 | 16.4 | 3 727.9 | 1.9 | 17.7 | 22.2 | 0.12 | 0.31 | 4.3 |
Сравнение торговли Панамы и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колумбия | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 0.83 | 0.68 | 0.50 | 0.45 |
Панама | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Коста Рика | 0.077 | 0.16 | 0.19 | 0.082 | -0.15 | -0.20 | -0.28 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Коста Рика | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 0.91 | 0.55 | 0.53 | 0.44 |
Колумбия | 0.46 | 0.59 | 0.69 | 0.52 | 0.39 | 0.27 | 0.24 |
Сравнение торговли Панамы и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Китай | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
Япония | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
Германия | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
Великобритания | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
Панама | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 6.7 | 5.2 | 10.6 | 9.2 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
Великобритания | 2.5 | 3.4 | 7.6 | 5.9 | 2.6 | 1.8 | 1.5 |
Германия | 2.7 | 3.9 | 7.6 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
Япония | 2.5 | 4.1 | 11.0 | 10.3 | 3.9 | 2.3 | 1.4 |
Панама | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.072 | 0.042 | 0.083 | 0.16 | 0.26 | 0.45 | 0.37 |
© Иван Кушнир